MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR - NOTURNO - (1521)
Matriz: 000008 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 40 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10768 | BASES DA MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | 60 | 20 | 80 | - | |
| 10769 | FUNDAMENTOS DA BIOLOGIA | 64 | 16 | 80 | - | |
| 5422 | GEOLOGIA GERAL | 36 | 4 | 40 | - | |
| 6708 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA ZONA COSTEIRA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 10770 | PRINCÍPIOS DE CIÊNCIAS DO MAR | 60 | 20 | 80 | 40 | |
| 9836 | QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9837 | SOCIEDADE E CULTURA | 20 | 20 | 40 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 240 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10771 | FÍSICA GERAL | 60 | 20 | 80 | - | |
| 10772 | FUNDAMENTOS DO AMBIENTE MARINHO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 10773 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA MARINHA | 68 | 12 | 80 | - | |
| 9841 | PRINCÍPIOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 40 | 0 | 40 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 80 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9845 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40 | 40 | 80 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 20 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10774 | PTCC BICTMAR | 20 | 0 | 20 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 20 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10775 | TCC I BICTMAR | 10 | 10 | 20 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 120 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10779 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES BICTMAR | 100 | 0 | 100 | - | |
| 10776 | TCC II BICTMAR | 10 | 10 | 20 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 6600 hora(s)
Carga horária extensão: 316 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5953 | ANÁLISE DE IMPACTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL | 20 | 20 | 40 | - | |
| 5653 | ANÁLISE INSTITUCIONAL | 10 | 30 | 40 | - | |
| 9838 | BASES DO PENSAMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5769 | BIODIVERSIDADE MARINHA I | 40 | 40 | 80 | - | |
| 5946 | BIODIVERSIDADE MARINHA II | 40 | 40 | 80 | - | |
| 5086 | BIOÉTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 16 | 24 | 40 | - | |
| 5964 | BIOGEOQUÍMICA AMBIENTAL | 28 | 12 | 40 | - | |
| 10892 | BIOINVASÃO EM AMBIENTES COSTEIROS E MARINHO | 20 | 20 | 40 | - | |
| 10891 | BIOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE VERTEBRADOS MARINHOS | 32 | 8 | 40 | - | |
| 10890 | BIOLOGIA E EVOLUÇÃO DOS INVERTEBRADOS MARINHOS | 30 | 10 | 40 | - | |
| 5303 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 0 | 40 | 40 | - | |
| 7967 | BIOLOGIA PESQUEIRA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 5948 | BIOMARCADORES DE POLUIÇÃO MARINHA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5535 | BIOPROSPECÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5540 | BIOQUÍMICA E MICROBIOLOGIA APLICADA | 28 | 12 | 40 | 10 | |
| 5968 | BIOTECNOLOGIA MARINHA | 32 | 8 | 40 | - | |
| 6570 | CÁLCULO BÁSICO A DISTÂNCIA | 60 | 0 | 60 | - | |
| 5529 | CARTOGRAFIA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6136 | CASOS MOTIVADORES EM CIÊNCIAS DO MAR | 20 | 40 | 60 | - | |
| 5546 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6917 | CIÊNCIAS DA PESCA | 40 | 20 | 60 | - | |
| 5951 | CLIMATOLOGIA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 10893 | COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA | 10 | 30 | 40 | - | |
| 4821 | CONCEITOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 20 | 20 | 40 | - | |
| 9843 | CONSERVAÇÃO DA VIDA | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5527 | CONSERVAÇÃO DA VIDA E ECOLOGIA APLICADA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5523 | CONSERVAÇÃO DE MASSA E ENERGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6690 | CONSERVAÇÃO GENÉTICA | 16 | 24 | 40 | - | |
| 6133 | CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 36 | 4 | 40 | - | |
| 6881 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE DADOS | 40 | 20 | 60 | - | |
| 10888 | DELINEAMENTO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS | 20 | 20 | 40 | - | |
| 6146 | DESENHO TÉCNICO E INTRODUÇÃO À CAD | 32 | 8 | 40 | - | |
| 6692 | DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO OFF-SHORE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 10894 | ECOLOGIA EVOLUTIVA DE ALGAS MARINHAS | 32 | 8 | 40 | - | |
| 10889 | ECOLOGIA MICROBIANA MARINHA | 32 | 8 | 40 | - | |
| 9844 | ECOSSISTEMAS MARINHOS | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5012 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5544 | ELETROTÉCNICA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5011 | EMPREENDEDORISMO | 16 | 24 | 40 | - | |
| 5954 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5967 | ENGENHARIA DO TRANSPORTE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 10783 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 10784 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5945 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5949 | ESTÁTICA DOS SÓLIDOS | 36 | 4 | 40 | - | |
| 7615 | ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS DA CULTURA | 30 | 10 | 40 | - | |
| 9549 | ÉTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5081 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5522 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6132 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5309 | FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4814 | FENÔMENOS MECÂNICOS I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4960 | FENÔMENOS MECÂNICOS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5939 | FENÔMENOS QUÍMICOS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5526 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4822 | FUNCIONAMENTO DA VIDA II | 50 | 10 | 60 | - | |
| 6138 | FUNCIONAMENTO DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 4820 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 80 | 0 | 80 | - | |
| 5550 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5920 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6131 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6202 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS I | 80 | 0 | 80 | - | |
| 10780 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6154 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5564 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5538 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5286 | FUNDAMENTOS DE ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5545 | GENÉTICA APLICADA AOS RECURSOS PESQUEIROS MARINHOS | 24 | 16 | 40 | - | |
| 10156 | GEOFÍSICA GERAL E APLICAÇÕES ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 30 | 10 | 40 | - | |
| 7968 | GEOLOGIA DO QUATERNÁRIO | 40 | 0 | 40 | 8 | |
| 6153 | GEOLOGIA MARINHA COSTEIRA | 32 | 8 | 40 | 4 | |
| 5957 | GEOPROCESSAMENTO | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5541 | GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 4819 | GESTÃO DE NEGÓCIOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 4961 | GESTÃO DE NEGÓCIOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5297 | ICTIOLOGIA E BIODIVERSIDADE COSTEIRA | 20 | 20 | 40 | - | |
| 6463 | IMPACTOS AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5532 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 20 | 20 | 40 | - | |
| 5085 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 30 | 10 | 40 | - | |
| 4823 | INTERAÇÕES HOMEM-TECNOLOGIA-AMBIENTE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5295 | INTRODUÇÃO À AQUICULTURA | 36 | 4 | 40 | - | |
| 7965 | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 10431 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA PESQUEIRA | 30 | 10 | 40 | - | |
| 7634 | INTRODUÇÃO À DINÂMICA DOS OCEANOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6157 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5970 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PESCA | 20 | 20 | 40 | - | |
| 5301 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5941 | INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 7966 | INTRODUÇÃO À MINERAÇÃO DE DADOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5940 | INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5547 | INTRODUÇÃO À RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5013 | INTRODUÇÃO AOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 32 | 8 | 40 | - | |
| 6171 | INTRODUÇÃO AOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5543 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS QUÍMICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5287 | INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS OCEÂNICOS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 10781 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DA FÍSICA I | 0 | 40 | 40 | - | |
| 10782 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DA FÍSICA II | 0 | 40 | 40 | - | |
| 6148 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 0 | 20 | 20 | - | |
| 6145 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 0 | 20 | 20 | - | |
| 5551 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS MECÂNICOS | 0 | 20 | 20 | - | |
| 5943 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS QUÍMICOS | 0 | 20 | 20 | - | |
| 6144 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS TÉRMICOS | 0 | 20 | 20 | - | |
| 5534 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5952 | LIMNOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5969 | LOGÍSTICA E SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE ITS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6227 | LOGÍSTICA NA COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6916 | MANEJO E GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 20 | 20 | 40 | - | |
| 7490 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 10785 | MECÂNICA APLICADA E DOS SÓLIDOS I | 30 | 10 | 40 | - | |
| 10786 | MECÂNICA APLICADA E DOS SÓLIDOS II | 30 | 10 | 40 | - | |
| 4788 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I | 28 | 12 | 40 | - | |
| 4962 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA II | 20 | 20 | 40 | - | |
| 6883 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 40 | 40 | 80 | - | |
| 8993 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM EM CIÊNCIAS DO MAR | 8 | 32 | 40 | - | |
| 6150 | MODELAGEM NUMÉRICA | 20 | 20 | 40 | - | |
| 7633 | MODELOS ESTATÍSTICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5302 | ORGANIZAÇÃO DA VIDA | 60 | 20 | 80 | - | |
| 9726 | PALEONTOLOGIA GERAL | 20 | 20 | 40 | 10 | |
| 7964 | PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E AMBIENTAL | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5087 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5966 | POLUIÇÃO MARINHA E MÉTODOS INTEGRADOS DE AVALIAÇÃO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6151 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA SEDIMENTAR | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5290 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 9846 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL | 40 | 0 | 40 | - | |
| 10432 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 0 | 40 | 40 | - | |
| 5536 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 12 | 28 | 40 | - | |
| 5956 | SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6691 | SENSORIAMENTO REMOTO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5542 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 30 | 10 | 40 | - | |
| 5299 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5023 | SISTEMAS DE GEORREFERENCIAMENTO | 24 | 16 | 40 | - | |
| 6147 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6885 | SOCIEDADE, ECONOMIA E AMBIENTE | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9842 | SUSTENTABILIDADE DO OCEANO | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 5955 | TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM SUBAQUÁTICA | 16 | 24 | 40 | - | |
| 5424 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6139 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 8992 | TÉCNICAS DE DATAÇÕES APLICADAS AOS ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS E PALEOCLIMÁTICOS | 30 | 10 | 40 | - | |
| 5300 | TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 10132 | TÉCNICAS E PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO | 10 | 70 | 80 | 80 | |
| 5959 | TECNOLOGIA QUÍMICA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 9849 | TECNOLOGIAS E ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO DE SISTEMAS MARINHOS E COSTEIROS | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 5531 | TÓPICOS DE DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO MAR | 36 | 4 | 40 | 2 | |
| 5982 | TÓPICOS DE HUMANIDADES E INTERFACE COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5530 | TÓPICOS DE PSICOLOGIA, INTERFACE COM PROFISSÕES DO MAR | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5048 | TRABALHO RELACIONADO AO PORTO E MAR: PROFISSÕES DAS CIÊNCIAS DO MAR | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5958 | TRATAMENTO DE EFLUENTES | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9727 | TRATAMENTO JURÍDICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL | 30 | 10 | 40 | 2 | |
| 9847 | USOS E PRESSÕES EM SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS MARINHOS | 20 | 20 | 40 | 40 | |
| 9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
| 9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 30 | 30 | 60 | - | |
| 9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | 0 | 60 | - | |
| 10092 | [MULTICAMPI] SUJEITAS E SUJEITOS PERIFÉRICOS: PRODUÇÃO DE CIDADE, DE CULTURA E DE LUTAS A PARTIR DAS PERIFERIAS URBANAS | 60 | 0 | 60 | - |
Critérios de integralização
Carga Horária para Total: 2400 hora(s)
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | DISCIPLINA | ELETIVAS | 1520 | 1520 | 1520 |
| C2 | DISCIPLINA | FIXAS/OBRIGATÓRIAS | 780 | 780 | 780 |
| C3 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 | 100 | 100 |
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |