MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR - NOTURNO - (1521)
Matriz: 000001 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5769 | BIODIVERSIDADE MARINHA I | 80 | - | |
5291 | FENÔMENOS QUÍMICOS I | 40 | - | |
4785 | FUNCIONAMENTO DA VIDA I | 80 | - | |
5550 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL I | 40 | - | |
6172 | INTRODUÇÃO À GEOLOGIA | 20 | - | |
5082 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 40 | - | |
5165 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 20 | - | |
4788 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I | 40 | - | |
4789 | SOCIEDADE, CULTURA, PORTO E MAR | 40 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5946 | BIODIVERSIDADE MARINHA II | 80 | - | |
4814 | FENÔMENOS MECÂNICOS I | 40 | - | |
5939 | FENÔMENOS QUÍMICOS II | 40 | - | |
4822 | FUNCIONAMENTO DA VIDA II | 60 | - | |
5920 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL II | 40 | - | |
6480 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 20 | - | |
5551 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS MECÂNICOS | 20 | - | |
5943 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS QUÍMICOS | 20 | - | |
4962 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA II | 40 | - | |
5148 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA III | 40 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5945 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 40 | - | |
5081 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 40 | - | |
5309 | FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 40 | - | |
4960 | FENÔMENOS MECÂNICOS II | 40 | - | |
5422 | GEOLOGIA GERAL | 40 | - | |
6148 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 20 | - | |
6145 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 20 | - | |
6708 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA ZONA COSTEIRA | 40 | - | |
5290 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5527 | CONSERVAÇÃO DA VIDA E ECOLOGIA APLICADA | 40 | - | |
5526 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 40 | - | |
5541 | GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA | 40 | - | |
4819 | GESTÃO DE NEGÓCIOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS | 40 | - | |
6144 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS TÉRMICOS | 20 | - | |
5965 | OCEANOGRAFIA FÍSICA E QUÍMICA | 40 | - | |
5302 | ORGANIZAÇÃO DA VIDA | 80 | - | |
6879 | PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 20 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 140 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5546 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 40 | - | |
6131 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 40 | - | |
5531 | TÓPICOS DE DIREITO AMBIENTAL E DO MAR | 40 | - | |
5552 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 20 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 140 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9385 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA O BICT MAR | 120 | - | |
5988 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 20 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 4994 hora(s)
Carga horária extensão: 93 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5953 | ANÁLISE DE IMPACTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL | 40 | - | |
5653 | ANÁLISE INSTITUCIONAL | 40 | - | |
9756 | ATIVIDADES AQUÁTICAS | 40 | - | |
5086 | BIOÉTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 40 | - | |
5964 | BIOGEOQUÍMICA AMBIENTAL | 40 | - | |
5303 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 40 | - | |
7967 | BIOLOGIA PESQUEIRA | 80 | - | |
5948 | BIOMARCADORES DE POLUIÇÃO MARINHA | 40 | - | |
5535 | BIOPROSPECÇÃO | 40 | - | |
5540 | BIOQUÍMICA E MICROBIOLOGIA APLICADA | 40 | 10 | |
5968 | BIOTECNOLOGIA MARINHA | 40 | - | |
6570 | CÁLCULO BÁSICO A DISTÂNCIA | 60 | - | |
5529 | CARTOGRAFIA | 40 | 8 | |
6136 | CASOS MOTIVADORES EM CIÊNCIAS DO MAR | 60 | - | |
6917 | CIÊNCIAS DA PESCA | 60 | - | |
5951 | CLIMATOLOGIA | 40 | - | |
9759 | COMPORTAMENTO MOTOR I | 40 | - | |
4821 | CONCEITOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | - | |
5523 | CONSERVAÇÃO DE MASSA E ENERGIA | 40 | - | |
6690 | CONSERVAÇÃO GENÉTICA | 40 | - | |
6133 | CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 40 | - | |
6881 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE DADOS | 60 | - | |
8920 | DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR - FUNDAMENTOS DO AUTOCAD | 36 | - | |
6146 | DESENHO TÉCNICO E INTRODUÇÃO À CAD | 40 | - | |
6692 | DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO OFF-SHORE | 40 | - | |
8921 | DIREITO DE ÁGUAS À LUZ DA GOVERNANÇA | 36 | - | |
5012 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40 | - | |
5544 | ELETROTÉCNICA | 40 | - | |
5011 | EMPREENDEDORISMO | 40 | - | |
5954 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 40 | - | |
5967 | ENGENHARIA DO TRANSPORTE | 40 | - | |
9755 | ESPORTES COLETIVOS II | 40 | - | |
5949 | ESTÁTICA DOS SÓLIDOS | 40 | - | |
7615 | ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS DA CULTURA | 40 | - | |
9549 | ÉTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 40 | - | |
5522 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 40 | - | |
6132 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 40 | - | |
4326 | FONTES E DESTINOS DE POLUENTES | 72 | - | |
6138 | FUNCIONAMENTO DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 40 | - | |
8345 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS VII - JOGO | 40 | - | |
6154 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 40 | - | |
5564 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS II | 40 | - | |
5538 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 40 | - | |
5286 | FUNDAMENTOS DE ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 40 | - | |
8923 | FUNDAMENTOS DO PETRÓLEO | 36 | - | |
9832 | GÊNERO, RAÇA/ETNIA E CLASSE | 80 | 30 | |
5545 | GENÉTICA APLICADA AOS RECURSOS PESQUEIROS MARINHOS | 40 | - | |
10156 | GEOFÍSICA GERAL E APLICAÇÕES ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 40 | - | |
7968 | GEOLOGIA DO QUATERNÁRIO | 40 | 8 | |
6153 | GEOLOGIA MARINHA COSTEIRA | 40 | 8 | |
10066 | GEOMORFOLOGIA | 52 | 4 | |
5957 | GEOPROCESSAMENTO | 40 | 8 | |
4961 | GESTÃO DE NEGÓCIOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS II | 40 | - | |
5297 | ICTIOLOGIA E BIODIVERSIDADE COSTEIRA | 40 | - | |
6463 | IMPACTOS AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO | 40 | - | |
5532 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 40 | - | |
5085 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 40 | - | |
4823 | INTERAÇÕES HOMEM-TECNOLOGIA-AMBIENTE | 40 | - | |
8919 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM OCEANOGRAFIA FÍSICA | 36 | - | |
5295 | INTRODUÇÃO À AQUICULTURA | 40 | - | |
7965 | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 40 | - | |
10431 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA PESQUEIRA | 40 | - | |
7634 | INTRODUÇÃO À DINÂMICA DOS OCEANOS | 40 | - | |
6157 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL | 40 | - | |
5970 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PESCA | 20 | - | |
6134 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PETRÓLEO E RECURSOS RENOVÁVEIS | 20 | - | |
5941 | INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 40 | - | |
7966 | INTRODUÇÃO À MINERAÇÃO DE DADOS | 40 | - | |
5940 | INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA | 40 | - | |
5547 | INTRODUÇÃO À RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 40 | - | |
5013 | INTRODUÇÃO AOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 40 | - | |
6171 | INTRODUÇÃO AOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 40 | - | |
5543 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS QUÍMICOS | 40 | - | |
5287 | INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS OCEÂNICOS | 40 | - | |
5534 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 40 | - | |
5952 | LIMNOLOGIA | 40 | - | |
5969 | LOGÍSTICA E SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE ITS | 40 | - | |
6227 | LOGÍSTICA NA COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO | 40 | - | |
6916 | MANEJO E GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 40 | - | |
7490 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40 | - | |
6883 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 80 | - | |
8993 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM EM CIÊNCIAS DO MAR | 40 | - | |
6150 | MODELAGEM NUMÉRICA | 40 | - | |
7633 | MODELOS ESTATÍSTICOS | 40 | - | |
9726 | PALEONTOLOGIA GERAL | 40 | 10 | |
7964 | PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E AMBIENTAL | 40 | - | |
5087 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | - | |
5966 | POLUIÇÃO MARINHA E MÉTODOS INTEGRADOS DE AVALIAÇÃO | 40 | - | |
6151 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA SEDIMENTAR | 40 | - | |
5536 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 40 | - | |
5956 | SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 40 | - | |
6691 | SENSORIAMENTO REMOTO | 40 | - | |
5542 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 40 | - | |
5299 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | 40 | - | |
5023 | SISTEMAS DE GEORREFERENCIAMENTO | 40 | - | |
6147 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | - | |
6885 | SOCIEDADE, ECONOMIA E AMBIENTE | 40 | - | |
5955 | TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM SUBAQUÁTICA | 40 | - | |
5424 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS I | 40 | - | |
6139 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS II | 40 | - | |
8992 | TÉCNICAS DE DATAÇÕES APLICADAS AOS ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS E PALEOCLIMÁTICOS | 40 | - | |
5300 | TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | 40 | - | |
10132 | TÉCNICAS E PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO | 80 | - | |
5959 | TECNOLOGIA QUÍMICA | 40 | - | |
8922 | TÓPICOS DE GESTÃO DE PROJETOS | 36 | - | |
5982 | TÓPICOS DE HUMANIDADES E INTERFACE COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 40 | - | |
5530 | TÓPICOS DE PSICOLOGIA, INTERFACE COM PROFISSÕES DO MAR | 40 | - | |
8991 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: PALHAÇO - APROXIMAÇÃO À LINGUAGEM | 40 | - | |
5048 | TRABALHO RELACIONADO AO PORTO E MAR: PROFISSÕES DAS CIÊNCIAS DO MAR | 40 | - | |
5958 | TRATAMENTO DE EFLUENTES | 40 | - | |
9210 | TRATAMENTO E REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS | 72 | 7 | |
9727 | TRATAMENTO JURÍDICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL | 40 | - | |
10176 | [MULTICAMPI] ASPECTOS GLOBAIS DA CRIANÇA NO PÓS-PANDEMIA | 18 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - | |
10092 | [MULTICAMPI] SUJEITAS E SUJEITOS PERIFÉRICOS: PRODUÇÃO DE CIDADE, DE CULTURA E DE LUTAS A PARTIR DAS PERIFERIAS URBANAS | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.