MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR - VESPERTINO - (1523)
Matriz: 000004 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5769 | BIODIVERSIDADE MARINHA I | 80 | - | |
5291 | FENÔMENOS QUÍMICOS I | 40 | - | |
4785 | FUNCIONAMENTO DA VIDA I | 80 | - | |
5550 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL I | 40 | - | |
6172 | INTRODUÇÃO À GEOLOGIA | 20 | - | |
5082 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 40 | - | |
5165 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 20 | - | |
4788 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I | 40 | - | |
4789 | SOCIEDADE, CULTURA, PORTO E MAR | 40 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5946 | BIODIVERSIDADE MARINHA II | 80 | - | |
4814 | FENÔMENOS MECÂNICOS I | 40 | - | |
5939 | FENÔMENOS QUÍMICOS II | 40 | - | |
4822 | FUNCIONAMENTO DA VIDA II | 60 | - | |
5920 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL II | 40 | - | |
6480 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 20 | - | |
5551 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS MECÂNICOS | 20 | - | |
5943 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS QUÍMICOS | 20 | - | |
4962 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA II | 40 | - | |
5148 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA III | 40 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5945 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 40 | - | |
5081 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 40 | - | |
5309 | FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 40 | - | |
4960 | FENÔMENOS MECÂNICOS II | 40 | - | |
5422 | GEOLOGIA GERAL | 40 | - | |
6148 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 20 | - | |
6145 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 20 | - | |
6708 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA ZONA COSTEIRA | 40 | - | |
5290 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5527 | CONSERVAÇÃO DA VIDA E ECOLOGIA APLICADA | 40 | - | |
5526 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 40 | - | |
5541 | GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA | 40 | - | |
4819 | GESTÃO DE NEGÓCIOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS | 40 | - | |
6144 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS TÉRMICOS | 20 | - | |
5965 | OCEANOGRAFIA FÍSICA E QUÍMICA | 40 | - | |
5302 | ORGANIZAÇÃO DA VIDA | 80 | - | |
6879 | PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 20 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 140 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5546 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 40 | - | |
6131 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 40 | - | |
5531 | TÓPICOS DE DIREITO AMBIENTAL E DO MAR | 40 | - | |
5552 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 20 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 140 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3918 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | - | |
5988 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 20 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 2320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5086 | BIOÉTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 40 | - | |
5303 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 40 | - | |
5948 | BIOMARCADORES DE POLUIÇÃO MARINHA | 40 | - | |
6880 | BIOPROSPECÇÃO DE ORGANISMOS MARINHOS | 40 | - | |
5540 | BIOQUÍMICA E MICROBIOLOGIA APLICADA | 40 | - | |
5968 | BIOTECNOLOGIA MARINHA | 40 | - | |
5529 | CARTOGRAFIA | 40 | - | |
5951 | CLIMATOLOGIA | 40 | - | |
6690 | CONSERVAÇÃO GENÉTICA | 40 | - | |
6133 | CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 40 | - | |
6881 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE DADOS | 60 | - | |
6146 | DESENHO TÉCNICO E INTRODUÇÃO À CAD | 40 | - | |
6692 | DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO OFF-SHORE | 40 | - | |
6882 | DIREITO DO PETRÓLEO E GÁS E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | 40 | - | |
5012 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40 | - | |
5544 | ELETROTÉCNICA | 40 | - | |
5011 | EMPREENDEDORISMO | 40 | - | |
5954 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 40 | - | |
5967 | ENGENHARIA DO TRANSPORTE | 40 | - | |
5949 | ESTÁTICA DOS SÓLIDOS | 40 | - | |
5522 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 40 | - | |
6132 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 40 | - | |
6154 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 40 | - | |
5564 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS II | 40 | - | |
5538 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 40 | - | |
5286 | FUNDAMENTOS DE ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 40 | - | |
6153 | GEOLOGIA MARINHA COSTEIRA | 40 | - | |
5957 | GEOPROCESSAMENTO | 40 | - | |
5297 | ICTIOLOGIA E BIODIVERSIDADE COSTEIRA | 40 | - | |
5532 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 40 | - | |
4823 | INTERAÇÕES HOMEM-TECNOLOGIA-AMBIENTE | 40 | - | |
5295 | INTRODUÇÃO À AQUICULTURA | 40 | - | |
5294 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL PORTUÁRIA | 20 | - | |
5970 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PESCA | 20 | - | |
6134 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PETRÓLEO E RECURSOS RENOVÁVEIS | 20 | - | |
5941 | INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 40 | - | |
5547 | INTRODUÇÃO À RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 40 | - | |
5543 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS QUÍMICOS | 40 | - | |
5534 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 40 | - | |
5969 | LOGÍSTICA E SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE ITS | 40 | - | |
6883 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 80 | - | |
6150 | MODELAGEM NUMÉRICA | 40 | - | |
5087 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | - | |
5966 | POLUIÇÃO MARINHA E MÉTODOS INTEGRADOS DE AVALIAÇÃO | 40 | - | |
6151 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA SEDIMENTAR | 40 | - | |
6884 | QUÍMICA AMBIENTAL | 40 | - | |
5536 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 40 | - | |
5956 | SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 40 | - | |
6691 | SENSORIAMENTO REMOTO | 40 | - | |
5299 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | 40 | - | |
6147 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | - | |
6885 | SOCIEDADE, ECONOMIA E AMBIENTE | 40 | - | |
5955 | TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM SUBAQUÁTICA | 40 | - | |
5424 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS I | 40 | - | |
6139 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS II | 40 | - | |
5300 | TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | 40 | - | |
5959 | TECNOLOGIA QUÍMICA | 40 | - | |
5982 | TÓPICOS DE HUMANIDADES E INTERFACE COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 40 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.