MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Curso: ENGENHARIA DE MATERIAIS - INTEGRAL - (1670)
Matriz: 000001 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 1699 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8891 | A CRISE DA HEGEMONIA NORTE-AMERICANA E OS CICLOS DE ACUMULAÇÃO DO CAPITALISMO HISTÓRICO | 24 | 0 | 24 | - | |
8964 | ALFABETIZAÇÃO NUTRICIONAL: LENDO RÓTULOS DE ALIMENTOS | 36 | 0 | 36 | - | |
8907 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
8824 | ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS USANDO R | 18 | 0 | 18 | - | |
5702 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL | 72 | 36 | 108 | - | |
2672 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
2648 | COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
8892 | CONTRATOS E RELAÇÕES PRIVADAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8821 | COORDENADAS POLARES, CILÍNDRICAS E ESFÉRICAS | 22 | 0 | 22 | - | |
8893 | COVID-19: ECONOMIA E GOVERNANÇA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 24 | 0 | 24 | - | |
8894 | CRISE DE CIVILIZAÇÃO E HUMANIDADES: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR | 24 | 0 | 24 | - | |
8910 | CRISES ECONÔMICAS: TEORIA E SUPERAÇÃO | 23 | 0 | 23 | - | |
8895 | DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS NA ATUALIDADE | 30 | 0 | 30 | - | |
8896 | DIREITO PENAL: REFLEXÕES CRÍTICAS A PARTIR DE NOÇÕES INTRODUTÓRIAS | 20 | 0 | 20 | - | |
8823 | FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS | 22 | 0 | 22 | - | |
5703 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA MODERNA | 72 | 0 | 72 | - | |
8961 | HISTÓRIA NATURAL DA ANTÁRTICA | 32 | 0 | 32 | - | |
8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | 0 | 20 | - | |
8819 | INTRODUÇÃO A RMN | 36 | 0 | 36 | - | |
8898 | INTRODUÇÃO À TEORIA DE CONJUNTOS FUZZY E APLICAÇÕES | 20 | 0 | 20 | - | |
8899 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO EM MARX | 30 | 0 | 30 | - | |
8908 | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R | 20 | 0 | 20 | - | |
7684 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 0 | 36 | 36 | - | |
8955 | LEITURA E ESCRITA PARA SURDOS EM DISCIPLINAS DO ENSINO BÁSICO | 36 | 0 | 36 | - | |
8900 | LEITURAS DE TEORIA DO DIREITO | 24 | 0 | 24 | - | |
9394 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 42 | 30 | 72 | - | |
8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | 0 | 18 | - | |
8901 | OFICINA DE DESENHO DE HUMOR, QUADRINHOS E CARICATURAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8902 | OS LIMITES MORAIS DO MERCADO: REFLEXÕES A PARTIR DA OBRA DE MICHAEL SANDEL | 36 | 0 | 36 | - | |
8903 | PANDEMIA DE CORONAVÍRUS: TRAGÉDIA ANUNCIADA DO CAPITALISMO? | 18 | 0 | 18 | - | |
8909 | PRÉ-CÁLCULO | 36 | 0 | 36 | - | |
8817 | PYTHON PARA ENGENHARIA | 32 | 0 | 32 | - | |
5704 | QUÍMICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
8904 | REGULAÇÃO DO PODER ECONÔMICO E DIREITOS HUMANOS | 36 | 0 | 36 | - | |
8905 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: POLÍTICAS PÚBLICAS E OS ODS DA ONU | 36 | 0 | 36 | - | |
8822 | SEMINÁRIOS MULTIDISCIPLINARES SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 32 | 0 | 32 | - | |
8820 | TÓPICOS EM FÍSICA MODERNA | 36 | 0 | 36 | - | |
8835 | [CSO] OP - FRONTEIRAS E MIGRAÇÕES | 30 | 0 | 30 | - | |
8837 | [CSO] OP - INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA: UM PANORAMA HISTÓRICO | 24 | 0 | 24 | - | |
8844 | [CSO] OP - PENSAMENTO POLÍTICO E SOCIAL BRASILEIRO | 36 | 0 | 36 | - | |
8839 | [CSO] OP - PSICANÁLISE E POLÍTICA: SUBJETIVAÇÃO E CRÍTICA EM SIGMUND FREUD | 36 | 0 | 36 | - | |
8840 | [CSO] OP - PUNIÇÃO E SOCIEDADE: LEITURAS DO ATLÂNTICO NORTE | 30 | 0 | 30 | - | |
8846 | [FIL] OP - ELEMENTOS DE PSICANÁLISE E POLÍTICA | 24 | 0 | 24 | - | |
8850 | [FIL] OP - HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA | 36 | 0 | 36 | - | |
8852 | [FIL] OP - INTRODUÇÃO À CRÍTICA DA RAZÃO PURA, DE KANT | 18 | 0 | 18 | - | |
8853 | [FIL] OP - MATEMÁTICA E FILOSOFIA: UMA INTRODUÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
8860 | [HAR] OP - ETNOGRAFIAS PERFORMATIVAS EM ISOLAMENTO: INVESTIGAÇÕES MUSICAIS SOBRE O MUNDO TÃO DESIGUAL | 36 | 0 | 36 | - | |
8866 | [HAR] OP - O CLAUSTRO E OUTROS TEMAS ATUAIS A PARTIR DA DRAMATURGIA BRASILEIRA | 36 | 0 | 36 | - | |
8812 | [LET] OP - EDUCAÇÃO DE SURDOS: O FAZER PEDAGÓGICO NOS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO BILINGUE | 20 | 0 | 20 | - | |
8871 | [LET] OP - LETRAS À MESA: AS DIMENSÕES DO ATO DE COMER NA LITERATURA | 36 | 0 | 36 | - | |
8813 | [PED] OP - DESENVOLVIMENTO MORAL: SEGUNDO A PSICOLOGIA GENÉTICA DE JEAN PIAGET (PRIMEIROS ESTUDOS) | 20 | 0 | 20 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 1224 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2832 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 36 | 36 | 72 | - | |
5843 | BIOLOGIA MOLECULAR DO GENE | 72 | 0 | 72 | - | |
5842 | BIOQUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
5870 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
5919 | CULTURA DIGITAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4369 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
2650 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
6068 | INSTRUMENTOS BIOMÉDICOS I | 72 | 0 | 72 | - | |
6069 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA GLOBAL | 36 | 0 | 36 | - | |
4380 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA BIOMÉDICA | 36 | 0 | 36 | - | |
4373 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
6050 | INTRODUÇÃO À LÓGICA FUZZY | 58 | 14 | 72 | - | |
6034 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
2201 | MATEMÁTICA DISCRETA | 36 | 36 | 72 | - | |
5844 | MATEMÁTICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4374 | METODOLOGIA DA PESQUISA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 36 | 0 | 36 | - | |
5120 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4370 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 72 | - | |
6070 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 36 | 0 | 36 | - | |
4328 | SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 62 | 10 | 72 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 2192 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2475 | ÁLGEBRA LINEAR | 62 | 10 | 72 | - | |
2833 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 46 | 26 | 72 | - | |
5414 | ALGORITMOS EM BIOINFORMÁTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
5775 | ALTERIDADE E DIVERSIDADE NO BRASIL: IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
5095 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E RISCOS | 50 | 22 | 72 | - | |
5739 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 36 | 0 | 36 | - | |
5741 | BIOLOGIA MOLECULAR DA CÉLULA | 72 | 0 | 72 | - | |
5359 | CÁLCULO EM VÁRIAS VARIÁVEIS | 72 | 0 | 72 | - | |
5115 | CIDADANIA, CIÊNCIA E POLÊMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
3518 | CIRCUITOS DIGITAIS | 52 | 20 | 72 | - | |
5774 | COMBINATÓRIA ENUMERATIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
6076 | CULTURA DOS JOGOS DIGITAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
5101 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 50 | 22 | 72 | - | |
4348 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 72 | 0 | 72 | - | |
4538 | FENÔMENOS MECÂNICOS EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - | |
5746 | FÍSICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
8215 | FISIOLOGIA HUMANA I | 60 | 12 | 72 | - | |
4404 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA CELESTE | 62 | 10 | 72 | - | |
6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
5845 | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA | 0 | 72 | 72 | - | |
5121 | MICROBIOLOGIA APLICADA E INDUSTRIAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4352 | MODELAGEM COMPUTACIONAL | 18 | 18 | 36 | - | |
4774 | MUDANÇA DO CLIMA E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | 0 | 60 | - | |
6071 | POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PC&T) | 36 | 0 | 36 | - | |
8240 | PRÁTICA EM PROJETOS EXTENSIONISTAS I | 0 | 72 | 72 | 72 | |
2609 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 56 | 16 | 72 | - | |
4772 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60 | 12 | 72 | - | |
4350 | QUÍMICA ORGÂNICA | 72 | 0 | 72 | - | |
4410 | REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA | 54 | 18 | 72 | - | |
7548 | SISTEMAS COMPUTACIONAIS COLABORATIVOS | 40 | 0 | 40 | - | |
6075 | SISTEMAS ROBÓTICOS | 52 | 20 | 72 | - | |
4537 | TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
6072 | TECNOLOGIA SOCIAL: PRÁXIS E CONTRA-HEGEMONIA | 36 | 0 | 36 | - | |
6073 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I | 36 | 0 | 36 | - | |
6074 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO I | 24 | 12 | 36 | - | |
6052 | TOPOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 2304 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5373 | ÁLGEBRA LINEAR II | 72 | 0 | 72 | - | |
3519 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 52 | 20 | 72 | - | |
5740 | BIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
5847 | BIOQUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
2828 | CÁLCULO NUMÉRICO | 58 | 14 | 72 | - | |
6045 | CÁLCULO VARIACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4764 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
6046 | CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS | 62 | 10 | 72 | - | |
6084 | DIREITOS HUMANOS, MULTICULTURALISMO E C&T | 36 | 0 | 36 | - | |
5408 | ECONOMETRIA | 50 | 22 | 72 | - | |
6081 | ECONOMIA MONETÁRIA E BANCOS | 36 | 0 | 36 | - | |
6077 | ECONOMIA, SOCIEDADE E AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
6078 | ENGENHARIA TECIDUAL E BIOFABRICAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
5140 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
5364 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - | |
4748 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
8272 | FISIOLOGIA HUMANA II | 60 | 12 | 72 | - | |
6115 | FISIOPATOLOGIA CLÍNICA DOS SISTEMAS HUMANOS | 72 | 0 | 72 | - | |
3584 | FUNÇÕES ANALÍTICAS | 62 | 10 | 72 | - | |
5119 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
4760 | INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
6082 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FINANCEIRA | 36 | 36 | 72 | - | |
8042 | INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA | 36 | 36 | 72 | - | |
4375 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 0 | 36 | 36 | - | |
5848 | LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | 0 | 36 | 36 | - | |
5928 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: CIRCUITOS DIGITAIS | 8 | 28 | 36 | - | |
4775 | MACROECONOMIA | 36 | 0 | 36 | - | |
4770 | MECÂNICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4547 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | 62 | 10 | 72 | - | |
8533 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA A ENGENHARIA | 72 | 0 | 72 | - | |
6083 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
8051 | PRÁTICA EM PROJETOS EXTENSIONISTAS II | 0 | 72 | 72 | 72 | |
3163 | PROBABILIDADE | 60 | 12 | 72 | - | |
2471 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 36 | 36 | 72 | - | |
3579 | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 52 | 20 | 72 | - | |
6079 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 36 | 0 | 36 | - | |
6930 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 72 | 0 | 72 | - | |
6941 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS III | 36 | 0 | 36 | - | |
6080 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO II | 24 | 12 | 36 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 2556 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4146 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 50 | 22 | 72 | - | |
5773 | ANÁLISE REAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
5384 | BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA | 36 | 0 | 36 | - | |
5760 | BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
7232 | CIÊNCIA E ENGENHARIA DE BIOMATERIAIS | 56 | 16 | 72 | - | |
5903 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 72 | 0 | 72 | - | |
5901 | DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 0 | 36 | 36 | - | |
4485 | ELETIVA I | 36 | 0 | 36 | - | |
7671 | EMPREENDEDORISMO | 36 | 0 | 36 | - | |
5849 | EMPREENDEDORISMO EM BIOTECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
5762 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
6054 | ESTATÍSTICA MATEMÁTICA | 62 | 10 | 72 | - | |
5136 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 72 | 0 | 72 | - | |
5137 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - | |
4403 | FÍSICA MODERNA | 72 | 0 | 72 | - | |
5141 | FISIOPATOLOGIA CARDIORRESPIRATÓRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
3490 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48 | 24 | 72 | - | |
6048 | INTRODUÇÃO À AEROELASTICIDADE | 40 | 32 | 72 | - | |
5372 | INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
4714 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
6089 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 | 36 | 36 | - | |
6090 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 14 | 58 | 72 | - | |
2616 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 72 | 0 | 72 | - | |
5142 | MATERIAIS CERÂMICOS | 60 | 12 | 72 | - | |
5143 | MATERIAIS METÁLICOS | 52 | 20 | 72 | - | |
5144 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60 | 12 | 72 | - | |
6056 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS | 62 | 10 | 72 | - | |
4148 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 58 | 14 | 72 | - | |
4147 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 62 | 10 | 72 | - | |
9722 | PROGRAMAÇÃO EM PYTHON APLICADA À ENGENHARIA BIOMÉDICA | 0 | 36 | 36 | - | |
2652 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 72 | 0 | 72 | - | |
5168 | PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 36 | 36 | 72 | - | |
5145 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
4150 | SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 44 | 28 | 72 | - | |
2612 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 54 | 18 | 72 | - | |
2975 | TEORIA DOS GRAFOS | 62 | 10 | 72 | - | |
4406 | TEORIA DOS NÚMEROS E CRIPTOGRAFIA | 62 | 10 | 72 | - | |
6091 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA III | 36 | 0 | 36 | - | |
6931 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS II | 72 | 0 | 72 | - | |
6942 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS IV | 36 | 0 | 36 | - | |
6092 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO III | 24 | 12 | 36 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 4044 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6044 | ANÁLISE DO RN | 72 | 0 | 72 | - | |
5918 | ANÁLISE REAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
5124 | ANATOMIA | 26 | 10 | 36 | - | |
4695 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - BCT | 420 | 0 | 420 | - | |
2831 | BANCO DE DADOS | 36 | 36 | 72 | - | |
6093 | BIOFÍSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
5856 | BIOINFORMÁTICA AVANÇADA | 36 | 36 | 72 | - | |
5853 | BIOLOGIA ESTRUTURAL | 36 | 36 | 72 | - | |
5857 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
5858 | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 72 | 0 | 72 | - | |
6088 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 72 | 0 | 72 | - | |
5859 | BOTÂNICA E FISIOLOGIA VEGETAL | 72 | 0 | 72 | - | |
5902 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 72 | 0 | 72 | - | |
2615 | COMPILADORES | 36 | 36 | 72 | - | |
3051 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 36 | 36 | 72 | - | |
5386 | CONTROLE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 36 | 36 | 72 | - | |
5900 | DESENHO TÉCNICO BÁSICO | 36 | 0 | 36 | - | |
8536 | DESENVOLVIMENTO DE GAMES | 72 | 0 | 72 | - | |
6062 | ELEMENTOS DE ÁLGEBRA | 72 | 0 | 72 | - | |
8521 | ELETRÔNICA | 50 | 22 | 72 | - | |
5851 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
2614 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 36 | 36 | 72 | - | |
5387 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 52 | 20 | 72 | - | |
6094 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
5761 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 12 | 60 | 72 | - | |
6047 | FLUXOS EM REDES | 58 | 14 | 72 | - | |
8650 | GESTÃO DA INOVAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
5855 | IMUNOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4401 | INFERÊNCIA E ANÁLISE DE REGRESSÃO | 58 | 14 | 72 | - | |
5390 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA DE SISTEMAS | 36 | 36 | 72 | - | |
5453 | INTRODUÇÃO À ELETROTÉCNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
7583 | INTRODUÇÃO À ÓTICA BIOMÉDICA | 72 | 0 | 72 | - | |
8668 | LABORATÓRIO AVANÇADO DE MÉTODOS AGÉIS E SOFTWARE LIVRE | 36 | 36 | 72 | - | |
5850 | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 0 | 36 | 36 | - | |
5930 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 0 | 36 | 36 | - | |
5852 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 0 | 36 | 36 | - | |
6095 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: ENGENHARIA DE SISTEMAS | 8 | 28 | 36 | - | |
5470 | LIBRAS - EAD | 60 | 0 | 60 | - | |
7580 | MATERIAIS AEROESPACIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
6927 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 72 | 0 | 72 | - | |
8043 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS | 36 | 36 | 72 | - | |
6051 | MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EM PESQUISA OPERACIONAL | 58 | 14 | 72 | - | |
8658 | MODELAGEM DE DADOS | 36 | 36 | 72 | - | |
5938 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
8218 | PROCESSAMENTO DE SINAIS | 0 | 36 | 36 | - | |
5931 | PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOMÉDICOS | 36 | 36 | 72 | - | |
3580 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 42 | 30 | 72 | - | |
5854 | QUÍMICA MEDICINAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
2617 | REDES DE COMPUTADORES | 52 | 20 | 72 | - | |
9014 | REDES NEURAIS E APRENDIZADO PROFUNDO | 72 | 0 | 72 | - | |
8210 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS VIA MODELAGEM MATEMÁTICA | 20 | 52 | 72 | - | |
5396 | SELEÇÃO DE MATERIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
5398 | SISTEMAS MECÂNICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
5399 | TEORIAS ADMINISTRATIVAS | 36 | 0 | 36 | - | |
5401 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 72 | 0 | 72 | - | |
6096 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA IV | 36 | 0 | 36 | - | |
6943 | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
6097 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO IV | 24 | 12 | 36 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 4248 hora(s)
Carga horária extensão: 16 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5132 | ANÁLISE DE SINAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
6053 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 62 | 10 | 72 | - | |
4413 | APRENDIZADO DE MÁQUINA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES | 48 | 24 | 72 | - | |
4782 | ASPECTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 32 | 40 | 72 | - | |
5170 | BIOMATERIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
5776 | BIOMECÂNICA | 54 | 18 | 72 | - | |
8216 | BIOMECÂNICA APLICADA À REABILITAÇÃO E AO ESPORTE | 36 | 36 | 72 | - | |
5865 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
5863 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS II | 72 | 0 | 72 | - | |
5867 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 72 | 0 | 72 | - | |
7670 | CONTROLE DIGITAL | 36 | 36 | 72 | - | |
5869 | ECOLOGIA AVANÇADA | 72 | 0 | 72 | - | |
4489 | ELETIVA IV | 144 | 0 | 144 | - | |
5868 | ENGENHARIA TECIDUAL E MEDICINA REGENERATIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
4545 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
4405 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
5777 | FUNDAMENTOS DE MATLAB APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 36 | 72 | - | |
4165 | IMAGENS BIOMÉDICAS | 36 | 36 | 72 | - | |
5864 | IMUNOLOGIA APLICADA | 72 | 0 | 72 | - | |
8217 | INSTRUMENTOS ELETROMÉDICOS | 60 | 12 | 72 | - | |
6049 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
6055 | LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA APLICADA | 36 | 36 | 72 | - | |
6098 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: COMPILADORES | 14 | 58 | 72 | - | |
6099 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
5784 | MATÉRIAS-PRIMAS CERÂMICAS | 56 | 16 | 72 | - | |
4164 | METAHEURÍSTICAS | 58 | 14 | 72 | - | |
6671 | METALURGIA FÍSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
4541 | MICROECONOMIA | 36 | 0 | 36 | - | |
5861 | MODELAGEM MOLECULAR | 36 | 36 | 72 | - | |
5866 | MODELOS ANIMAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
4402 | OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR | 58 | 14 | 72 | - | |
4166 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 36 | 36 | 72 | - | |
7673 | PRÁTICAS DE EXTENSÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 56 | 16 | 72 | 16 | |
4663 | PROGRAMAÇÃO PARALELA E PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO | 36 | 36 | 72 | - | |
4662 | PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS | 20 | 52 | 72 | - | |
6100 | PROJETOS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 8 | 28 | 36 | - | |
5860 | PROTEÔMICA | 36 | 36 | 72 | - | |
5883 | QUÍMICA ANALÍTICA | 24 | 48 | 72 | - | |
5862 | QUÍMICA MEDICINAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
