MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Curso: ENGENHARIA BIOMÉDICA - INTEGRAL - (1674)
Matriz: 000001 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 396 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5702 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL | 108 | - | |
2672 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36 | - | |
5703 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA MODERNA | 72 | - | |
7684 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 36 | - | |
2649 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 72 | - | |
5704 | QUÍMICA GERAL | 72 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 1188 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2832 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 72 | - | |
5124 | ANATOMIA | 36 | - | |
5843 | BIOLOGIA MOLECULAR DO GENE | 72 | - | |
5842 | BIOQUÍMICA I | 72 | - | |
5870 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE | 36 | - | |
5919 | CULTURA DIGITAL | 72 | - | |
4369 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 72 | - | |
2650 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | - | |
6069 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA GLOBAL | 36 | - | |
4380 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA BIOMÉDICA | 36 | - | |
4373 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS | 36 | - | |
6050 | INTRODUÇÃO À LÓGICA FUZZY | 72 | - | |
6034 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | 72 | - | |
2201 | MATEMÁTICA DISCRETA | 72 | - | |
5844 | MATEMÁTICA GERAL | 72 | - | |
4374 | METODOLOGIA DA PESQUISA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 36 | - | |
5120 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | - | |
4370 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 72 | - | |
6070 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 36 | - | |
4328 | SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 2016 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2475 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 | - | |
2833 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 72 | - | |
5414 | ALGORITMOS EM BIOINFORMÁTICA | 72 | - | |
5775 | ALTERIDADE E DIVERSIDADE NO BRASIL: IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 36 | - | |
5095 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E RISCOS | 72 | - | |
5739 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 36 | - | |
5741 | BIOLOGIA MOLECULAR DA CÉLULA | 72 | - | |
5359 | CÁLCULO EM VÁRIAS VARIÁVEIS | 72 | - | |
5115 | CIDADANIA, CIÊNCIA E POLÊMICA | 72 | - | |
5774 | COMBINATÓRIA ENUMERATIVA | 72 | - | |
6076 | CULTURA DOS JOGOS DIGITAIS | 36 | - | |
5101 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 72 | - | |
4348 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 72 | - | |
4538 | FENÔMENOS MECÂNICOS EXPERIMENTAL | 36 | - | |
5746 | FÍSICA GERAL | 72 | - | |
5356 | FISIOLOGIA HUMANA | 72 | - | |
4404 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA CELESTE | 72 | - | |
5845 | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA | 72 | - | |
5121 | MICROBIOLOGIA APLICADA E INDUSTRIAL | 72 | - | |
4352 | MODELAGEM COMPUTACIONAL | 36 | - | |
4774 | MUDANÇA DO CLIMA E SOCIEDADE | 36 | - | |
6071 | POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PC&T) | 36 | - | |
7672 | PRÁTICA EM PROJETOS EXTENSIONISTAS | 72 | 72 | |
2609 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 72 | - | |
4772 | QUÍMICA INORGÂNICA | 72 | - | |
4350 | QUÍMICA ORGÂNICA | 72 | - | |
4410 | REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA | 72 | - | |
6075 | SISTEMAS ROBÓTICOS | 72 | - | |
4537 | TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 36 | - | |
6072 | TECNOLOGIA SOCIAL: PRÁXIS E CONTRA-HEGEMONIA | 36 | - | |
5887 | TEORIA DAS FINANÇAS | 36 | - | |
6073 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I | 36 | - | |
6074 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO I | 36 | - | |
6052 | TOPOLOGIA GERAL | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 2556 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5373 | ÁLGEBRA LINEAR II | 72 | - | |
3519 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 72 | - | |
5740 | BIOLOGIA GERAL | 72 | - | |
5847 | BIOQUÍMICA II | 72 | - | |
2828 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72 | - | |
6045 | CÁLCULO VARIACIONAL | 72 | - | |
4764 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72 | - | |
5902 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 72 | - | |
6046 | CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS | 72 | - | |
5900 | DESENHO TÉCNICO BÁSICO | 36 | - | |
6084 | DIREITOS HUMANOS, MULTICULTURALISMO E C&T | 36 | - | |
5408 | ECONOMETRIA | 72 | - | |
6081 | ECONOMIA MONETÁRIA E BANCOS | 36 | - | |
6077 | ECONOMIA, SOCIEDADE E AMBIENTE | 36 | - | |
6078 | ENGENHARIA TECIDUAL E BIOFABRICAÇÃO | 36 | - | |
5140 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 72 | - | |
5364 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO EXPERIMENTAL | 36 | - | |
4748 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 72 | - | |
5118 | FISIOLOGIA EXPERIMENTAL | 72 | - | |
6115 | FISIOPATOLOGIA CLÍNICA DOS SISTEMAS HUMANOS | 72 | - | |
3584 | FUNÇÕES ANALÍTICAS | 72 | - | |
5119 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 72 | - | |
4760 | INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA | 36 | - | |
6082 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FINANCEIRA | 72 | - | |
5169 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 36 | - | |
8042 | INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA | 72 | - | |
4375 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 36 | - | |
5848 | LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | 36 | - | |
5928 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: CIRCUITOS DIGITAIS | 36 | - | |
4770 | MECÂNICA GERAL | 72 | - | |
4547 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | 72 | - | |
6083 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | - | |
4166 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 72 | - | |
8051 | PRÁTICA EM PROJETOS EXTENSIONISTAS II | 72 | 72 | |
3163 | PROBABILIDADE | 72 | - | |
2471 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 72 | - | |
3579 | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 72 | - | |
4536 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 72 | - | |
4773 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 72 | - | |
6079 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 36 | - | |
6930 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 72 | - | |
6941 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS III | 36 | - | |
6080 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO II | 36 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 2664 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4146 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 72 | - | |
5132 | ANÁLISE DE SINAIS | 72 | - | |
5773 | ANÁLISE REAL I | 72 | - | |
5932 | BIOESTATÍSTICA | 72 | - | |
5384 | BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA | 36 | - | |
5760 | BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 72 | - | |
3518 | CIRCUITOS DIGITAIS | 72 | - | |
5903 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 72 | - | |
5901 | DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 36 | - | |
5849 | EMPREENDEDORISMO EM BIOTECNOLOGIA | 36 | - | |
5762 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA I | 72 | - | |
6054 | ESTATÍSTICA MATEMÁTICA | 72 | - | |
5136 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 72 | - | |
5137 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS EXPERIMENTAL | 36 | - | |
4403 | FÍSICA MODERNA | 72 | - | |
5141 | FISIOPATOLOGIA CARDIORRESPIRATÓRIA | 72 | - | |
3490 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 72 | - | |
6048 | INTRODUÇÃO À AEROELASTICIDADE | 72 | - | |
5372 | INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA | 72 | - | |
4714 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | - | |
6089 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 36 | - | |
6090 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 72 | - | |
2616 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 72 | - | |
5142 | MATERIAIS CERÂMICOS | 72 | - | |
5143 | MATERIAIS METÁLICOS | 72 | - | |
5144 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 72 | - | |
6056 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS | 72 | - | |
4148 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 72 | - | |
4147 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 72 | - | |
5168 | PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 72 | - | |
8101 | PROTOTIPAGEM E MANUFATURA ADITIVA | 72 | - | |
5883 | QUÍMICA ANALÍTICA | 72 | - | |
5145 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | - | |
4150 | SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 72 | - | |
2612 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 72 | - | |
2975 | TEORIA DOS GRAFOS | 72 | - | |
4406 | TEORIA DOS NÚMEROS E CRIPTOGRAFIA | 72 | - | |
6091 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA III | 36 | - | |
6931 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS II | 72 | - | |
6942 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS IV | 36 | - | |
6092 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO III | 36 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 3496 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6044 | ANÁLISE DO RN | 72 | - | |
5918 | ANÁLISE REAL II | 72 | - | |
2831 | BANCO DE DADOS | 72 | - | |
6093 | BIOFÍSICA | 72 | - | |
5856 | BIOINFORMÁTICA AVANÇADA | 72 | - | |
5853 | BIOLOGIA ESTRUTURAL | 72 | - | |
5857 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL I | 72 | - | |
5858 | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 72 | - | |
6088 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 72 | - | |
5859 | BOTÂNICA E FISIOLOGIA VEGETAL | 72 | - | |
2615 | COMPILADORES | 72 | - | |
3051 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 72 | - | |
5386 | CONTROLE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 72 | - | |
6062 | ELEMENTOS DE ÁLGEBRA | 72 | - | |
6113 | ELETRÔNICA AVANÇADA | 72 | - | |
5851 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA II | 72 | - | |
2614 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 72 | - | |
5387 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 72 | - | |
6094 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | - | |
5761 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 72 | - | |
6047 | FLUXOS EM REDES | 72 | - | |
5855 | IMUNOLOGIA GERAL | 72 | - | |
4401 | INFERÊNCIA E ANÁLISE DE REGRESSÃO | 72 | - | |
5390 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA DE SISTEMAS | 72 | - | |
5453 | INTRODUÇÃO À ELETROTÉCNICA | 36 | - | |
7583 | INTRODUÇÃO À ÓTICA BIOMÉDICA | 72 | - | |
7977 | INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS | 40 | - | |
6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | - | |
5850 | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 36 | - | |
5930 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 36 | - | |
5852 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 36 | - | |
6095 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: ENGENHARIA DE SISTEMAS | 36 | - | |
5470 | LIBRAS - EAD | 60 | - | |
7580 | MATERIAIS AEROESPACIAIS | 72 | - | |
5393 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 72 | - | |
6927 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 72 | - | |
6671 | METALURGIA FÍSICA | 72 | - | |
8043 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS | 72 | - | |
6051 | MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EM PESQUISA OPERACIONAL | 72 | - | |
5394 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | - | |
5938 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS | 72 | - | |
5931 | PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOMÉDICOS | 72 | - | |
3580 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 72 | - | |
5885 | QUALIDADE | 36 | - | |
5854 | QUÍMICA MEDICINAL I | 72 | - | |
2617 | REDES DE COMPUTADORES | 72 | - | |
5396 | SELEÇÃO DE MATERIAIS | 36 | - | |
8253 | SISTEMAS COGNITIVOS ARTIFICIAIS NO ENSINO E APRENDIZAGEM | 40 | - | |
7548 | SISTEMAS COMPUTACIONAIS COLABORATIVOS | 40 | - | |
5398 | SISTEMAS MECÂNICOS | 72 | - | |
5401 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 72 | - | |
6096 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA IV | 36 | - | |
6943 | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA | 72 | - | |
6097 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO IV | 36 | - | |
5402 | VIDROS, VITROCERÂMICOS E VIDRADOS | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 3492 hora(s)
Carga horária extensão: 16 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6053 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 72 | - | |
4413 | APRENDIZADO DE MÁQUINA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES | 72 | - | |
4782 | ASPECTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 72 | - | |
5170 | BIOMATERIAIS | 36 | - | |
5776 | BIOMECÂNICA | 72 | - | |
5865 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL II | 72 | - | |
5863 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS II | 72 | - | |
5867 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 72 | - | |
7670 | CONTROLE DIGITAL | 72 | - | |
5869 | ECOLOGIA AVANÇADA | 72 | - | |
5868 | ENGENHARIA TECIDUAL E MEDICINA REGENERATIVA | 72 | - | |
4545 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 72 | - | |
4405 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 72 | - | |
5777 | FUNDAMENTOS DE MATLAB APLICADO À ENGENHARIA | 72 | - | |
5783 | FUNDAMENTOS DE METALURGIA I | 72 | - | |
5886 | GESTÃO DE PROJETOS | 36 | - | |
4165 | IMAGENS BIOMÉDICAS | 72 | - | |
5864 | IMUNOLOGIA APLICADA | 72 | - | |
6049 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 72 | - | |
6055 | LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA APLICADA | 72 | - | |
6098 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: COMPILADORES | 72 | - | |
6099 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 72 | - | |
5784 | MATÉRIAS-PRIMAS CERÂMICAS | 72 | - | |
4541 | MICROECONOMIA | 36 | - | |
5861 | MODELAGEM MOLECULAR | 72 | - | |
5866 | MODELOS ANIMAIS | 72 | - | |
4402 | OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR | 72 | - | |
7673 | PRÁTICAS DE EXTENSÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 72 | 16 | |
4663 | PROGRAMAÇÃO PARALELA E PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO | 72 | - | |
4662 | PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS | 72 | - | |
6100 | PROJETOS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 36 | - | |
5860 | PROTEÔMICA | 72 | - | |
5862 | QUÍMICA MEDICINAL II | 72 | - | |
6165 | RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO MULTIMÍDIA | 72 | - | |
5785 | REOLOGIA DOS MATERIAIS | 36 | - | |
3819 | SEGURANÇA COMPUTACIONAL | 72 | - | |
6101 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES | 36 | - | |
6057 | SÉRIES TEMPORAIS E PREVISÕES | 72 | - | |
5786 | SÍNTESE DE POLÍMEROS | 72 | - | |
3049 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 72 | - | |
6033 | SISTEMAS EMBARCADOS | 72 | - | |
5787 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS | 72 | - | |
5782 | TECNOLOGIA EM TINTAS E VERNIZES | 72 | - | |
6114 | TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | 72 | - | |
6166 | TÓPICOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO I | 72 | - | |
7214 | TÓPICOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO III | 72 | - | |
7216 | TÓPICOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO V | 36 | - | |
6060 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL I | 72 | - | |
6168 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO I | 72 | - | |
7217 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO III | 72 | - | |
7219 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO V | 72 | - | |
5763 | TRANSDUÇÃO DE GRANDEZAS BIOMÉDICAS | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 3492 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4540 | ANATOMIA, HISTOLOGIA E CITOLOGIA | 72 | - | |
5117 | BIOCOMBUSTÍVEIS | 36 | - | |
5368 | BIOQUÍMICA ANALÍTICA E DIAGNÓSTICOS MOLECULARES | 72 | - | |
5933 | BIOSSENSORES | 72 | - | |
5934 | BIOTECNOLOGIA | 36 | - | |
5759 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 72 | - | |
6103 | COMPUTAÇÃO BIOINSPIRADA | 72 | - | |
5385 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 36 | - | |
4381 | CULTURA DE CÉLULAS | 36 | - | |
4781 | DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ROBÓTICAS | 72 | - | |
7493 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA | 36 | - | |
4767 | ECONOMIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 36 | - | |
5410 | ENERGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 72 | - | |
6107 | ENGENHARIA CLÍNICA HOSPITALAR APLICADA | 72 | - | |
5371 | ENGENHARIA TECIDUAL | 36 | - | |
4372 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36 | - | |
5871 | ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE POLÍMEROS | 72 | - | |
5472 | FÍSICA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS | 72 | - | |
5872 | FUNDAMENTOS DE METALURGIA II | 72 | - | |
4424 | GEOMETRIA ANALÍTICA II | 36 | - | |
5936 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 72 | - | |
6068 | INSTRUMENTOS BIOMÉDICOS I | 72 | - | |
5781 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 72 | - | |
5391 | INTRODUÇÃO À FÍSICA MODERNA | 36 | - | |
6085 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 72 | - | |
4412 | INTRODUÇÃO À PESQUISA OPERACIONAL | 72 | - | |
5361 | INTRODUÇÃO AO COSMOS | 36 | - | |
3489 | INTRODUÇÃO ÀS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS | 72 | - | |
5139 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 72 | - | |
4768 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 36 | - | |
5412 | LABORATÓRIO DE METODOLOGIAS ÁGEIS | 72 | - | |
6102 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: SISTEMAS OPERACIONAIS | 72 | - | |
5937 | LABORATÓRIO DE USABILIDADE NA WEB | 72 | - | |
4775 | MACROECONOMIA | 36 | - | |
6928 | METALURGIA MECÂNICA | 72 | - | |
5922 | MÉTODOS AVANÇADOS EM PROCESSAMENTO DE IMAGENS BIOMÉDICAS | 72 | - | |
6104 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72 | - | |
5770 | MINERAÇÃO DE DADOS BIOMÉDICOS | 72 | - | |
3047 | MULTIMÍDIA | 72 | - | |
5102 | OTIMIZAÇÃO INTEIRA | 72 | - | |
2199 | PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO | 72 | - | |
4771 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 72 | - | |
3581 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 72 | - | |
5873 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS | 72 | - | |
5395 | PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOLÓGICOS | 72 | - | |
5874 | PROCESSAMENTO DE TERMOFIXOS E ELASTÔMEROS | 36 | - | |
5880 | PROPRIEDADES E PRODUTOS CERÂMICOS | 72 | - | |
6674 | RECICLAGEM DE MATERIAIS | 36 | - | |
8288 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 36 | - | |
5399 | TEORIAS ADMINISTRATIVAS | 36 | - | |
5400 | TERMODINÂMICA APLICADA | 36 | - | |
6167 | TÓPICOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO II | 72 | - | |
7215 | TÓPICOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO IV | 72 | - | |
6061 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL II | 72 | - | |
6169 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO II | 72 | - | |
7218 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO IV | 72 | - | |
5876 | TRATAMENTOS TÉRMICOS | 36 | - | |
3050 | VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE SOFTWARE | 72 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 1404 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6111 | BIOENGENHARIA | 72 | - | |
6666 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 72 | - | |
5875 | CERÂMICAS REFRATÁRIAS | 36 | - | |
6105 | CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS | 36 | - | |
5881 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS | 72 | - | |
7753 | ECOS - EB | 360 | - | |
6106 | ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS EM COMPUTAÇÃO | 36 | - | |
5890 | ENGENHARIA CERÂMICA | 72 | - | |
6682 | ENGENHARIA DE PRODUTOS CERÂMICOS | 72 | - | |
6108 | INSTRUMENTOS BIOMÉDICOS II | 72 | - | |
6109 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: REDES DE COMPUTADORES | 36 | - | |
9016 | MANUFATURA ADITIVA | 72 | - | |
5889 | MECÂNICA DA FRATURA | 72 | - | |
5888 | METALURGIA DO PÓ | 36 | - | |
5878 | METALURGIA EXTRATIVA | 36 | - | |
5877 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS | 72 | - | |
5879 | PROCESSAMENTO DE TERMOPLÁSTICOS | 72 | - | |
6929 | SOLDAGEM | 72 | - | |
6181 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 36 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 288 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.