MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Curso: ENGENHARIA BIOMÉDICA - INTEGRAL - (1674)
Matriz: 000001 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 396 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5702 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL | 72 | 36 | 108 | - | |
| 2672 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5703 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA MODERNA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7684 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 0 | 36 | 36 | - | |
| 2649 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 42 | 30 | 72 | - | |
| 5704 | QUÍMICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 1188 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2832 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5124 | ANATOMIA | 26 | 10 | 36 | - | |
| 5843 | BIOLOGIA MOLECULAR DO GENE | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5842 | BIOQUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5870 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5919 | CULTURA DIGITAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4369 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2650 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64 | 8 | 72 | - | |
| 6069 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA GLOBAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4380 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA BIOMÉDICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4373 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6050 | INTRODUÇÃO À LÓGICA FUZZY | 58 | 14 | 72 | - | |
| 6034 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2201 | MATEMÁTICA DISCRETA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5844 | MATEMÁTICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4374 | METODOLOGIA DA PESQUISA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 28 | 8 | 36 | - | |
| 5120 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4370 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 72 | - | |
| 6070 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4328 | SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 62 | 10 | 72 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 2016 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475 | ÁLGEBRA LINEAR | 62 | 10 | 72 | - | |
| 2833 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 46 | 26 | 72 | - | |
| 5414 | ALGORITMOS EM BIOINFORMÁTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5775 | ALTERIDADE E DIVERSIDADE NO BRASIL: IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5095 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E RISCOS | 50 | 22 | 72 | - | |
| 5739 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5741 | BIOLOGIA MOLECULAR DA CÉLULA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5359 | CÁLCULO EM VÁRIAS VARIÁVEIS | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5115 | CIDADANIA, CIÊNCIA E POLÊMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5774 | COMBINATÓRIA ENUMERATIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6076 | CULTURA DOS JOGOS DIGITAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5101 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 50 | 22 | 72 | - | |
| 4348 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4538 | FENÔMENOS MECÂNICOS EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - | |
| 5746 | FÍSICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5356 | FISIOLOGIA HUMANA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4404 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA CELESTE | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5845 | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA | 0 | 72 | 72 | - | |
| 5121 | MICROBIOLOGIA APLICADA E INDUSTRIAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4352 | MODELAGEM COMPUTACIONAL | 18 | 18 | 36 | - | |
| 4774 | MUDANÇA DO CLIMA E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6071 | POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PC&T) | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7672 | PRÁTICA EM PROJETOS EXTENSIONISTAS | 0 | 72 | 72 | 72 | |
| 2609 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 56 | 16 | 72 | - | |
| 4772 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60 | 12 | 72 | - | |
| 4350 | QUÍMICA ORGÂNICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4410 | REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA | 54 | 18 | 72 | - | |
| 6075 | SISTEMAS ROBÓTICOS | 52 | 20 | 72 | - | |
| 4537 | TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6072 | TECNOLOGIA SOCIAL: PRÁXIS E CONTRA-HEGEMONIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5887 | TEORIA DAS FINANÇAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6073 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6074 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO I | 24 | 12 | 36 | - | |
| 6052 | TOPOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 2520 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5373 | ÁLGEBRA LINEAR II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3519 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 52 | 20 | 72 | - | |
| 5740 | BIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5847 | BIOQUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2828 | CÁLCULO NUMÉRICO | 58 | 14 | 72 | - | |
| 6045 | CÁLCULO VARIACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4764 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5902 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6046 | CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5900 | DESENHO TÉCNICO BÁSICO | 18 | 18 | 36 | - | |
| 6084 | DIREITOS HUMANOS, MULTICULTURALISMO E C&T | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5408 | ECONOMETRIA | 50 | 22 | 72 | - | |
| 6081 | ECONOMIA MONETÁRIA E BANCOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6077 | ECONOMIA, SOCIEDADE E AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6078 | ENGENHARIA TECIDUAL E BIOFABRICAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5140 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5364 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - | |
| 4748 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5118 | FISIOLOGIA EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 36 | - | |
| 6115 | FISIOPATOLOGIA CLÍNICA DOS SISTEMAS HUMANOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3584 | FUNÇÕES ANALÍTICAS | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5119 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4760 | INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6082 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FINANCEIRA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5169 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 30 | 6 | 36 | - | |
| 8042 | INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 4375 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 0 | 36 | 36 | - | |
| 5848 | LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | 0 | 36 | 36 | - | |
| 5928 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: CIRCUITOS DIGITAIS | 8 | 28 | 36 | - | |
| 4770 | MECÂNICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4547 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | 62 | 10 | 72 | - | |
| 6083 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4166 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 8051 | PRÁTICA EM PROJETOS EXTENSIONISTAS II | 0 | 72 | 72 | 72 | |
| 3163 | PROBABILIDADE | 62 | 10 | 72 | - | |
| 2471 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3579 | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 52 | 20 | 72 | - | |
| 4536 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 72 | - | |
| 4773 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6079 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6930 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6941 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS III | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6080 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO II | 24 | 12 | 36 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 2664 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4146 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 50 | 22 | 72 | - | |
| 5132 | ANÁLISE DE SINAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5773 | ANÁLISE REAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5932 | BIOESTATÍSTICA | 60 | 12 | 72 | - | |
| 5384 | BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5760 | BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3518 | CIRCUITOS DIGITAIS | 52 | 20 | 72 | - | |
| 5903 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5901 | DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 0 | 36 | 36 | - | |
| 5849 | EMPREENDEDORISMO EM BIOTECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5762 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6054 | ESTATÍSTICA MATEMÁTICA | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5136 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5137 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - | |
| 4403 | FÍSICA MODERNA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5141 | FISIOPATOLOGIA CARDIORRESPIRATÓRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3490 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48 | 24 | 72 | - | |
| 6048 | INTRODUÇÃO À AEROELASTICIDADE | 40 | 32 | 72 | - | |
| 5372 | INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 4714 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6089 | LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 | 36 | 36 | - | |
| 6090 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 14 | 58 | 72 | - | |
| 2616 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5142 | MATERIAIS CERÂMICOS | 60 | 12 | 72 | - | |
| 5143 | MATERIAIS METÁLICOS | 52 | 20 | 72 | - | |
| 5144 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60 | 12 | 72 | - | |
| 6056 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS | 62 | 10 | 72 | - | |
| 4148 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 58 | 14 | 72 | - | |
| 4147 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5168 | PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 8101 | PROTOTIPAGEM E MANUFATURA ADITIVA | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5883 | QUÍMICA ANALÍTICA | 40 | 32 | 72 | - | |
| 5145 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4150 | SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 44 | 28 | 72 | - | |
| 2612 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 54 | 18 | 72 | - | |
| 2975 | TEORIA DOS GRAFOS | 62 | 10 | 72 | - | |
| 4406 | TEORIA DOS NÚMEROS E CRIPTOGRAFIA | 62 | 10 | 72 | - | |
| 6091 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA III | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6931 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6942 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS IV | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6092 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO III | 24 | 12 | 36 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 3496 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6044 | ANÁLISE DO RN | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5918 | ANÁLISE REAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2831 | BANCO DE DADOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 6093 | BIOFÍSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5856 | BIOINFORMÁTICA AVANÇADA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5853 | BIOLOGIA ESTRUTURAL | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5857 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5858 | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6088 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5859 | BOTÂNICA E FISIOLOGIA VEGETAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2615 | COMPILADORES | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3051 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5386 | CONTROLE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6062 | ELEMENTOS DE ÁLGEBRA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6113 | ELETRÔNICA AVANÇADA | 64 | 8 | 72 | - | |
| 5851 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2614 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5387 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 52 | 20 | 72 | - | |
| 6094 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5761 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 12 | 60 | 72 | - | |
| 6047 | FLUXOS EM REDES | 58 | 14 | 72 | - | |
| 5855 | IMUNOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4401 | INFERÊNCIA E ANÁLISE DE REGRESSÃO | 58 | 14 | 72 | - | |
| 5390 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA DE SISTEMAS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5453 | INTRODUÇÃO À ELETROTÉCNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7583 | INTRODUÇÃO À ÓTICA BIOMÉDICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7977 | INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5850 | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 0 | 36 | 36 | - | |
| 5930 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 0 | 36 | 36 | - | |
| 5852 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 0 | 36 | 36 | - | |
| 6095 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: ENGENHARIA DE SISTEMAS | 8 | 28 | 36 | - | |
| 5470 | LIBRAS - EAD | 60 | 0 | 60 | - | |
| 7580 | MATERIAIS AEROESPACIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5393 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 64 | 8 | 72 | - | |
| 6927 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6671 | METALURGIA FÍSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8043 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 6051 | MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EM PESQUISA OPERACIONAL | 58 | 14 | 72 | - | |
| 5394 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5938 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5931 | PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOMÉDICOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3580 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 42 | 30 | 72 | - | |
| 5885 | QUALIDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5854 | QUÍMICA MEDICINAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2617 | REDES DE COMPUTADORES | 52 | 20 | 72 | - | |
| 5396 | SELEÇÃO DE MATERIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8253 | SISTEMAS COGNITIVOS ARTIFICIAIS NO ENSINO E APRENDIZAGEM | 40 | 0 | 40 | - | |
| 7548 | SISTEMAS COMPUTACIONAIS COLABORATIVOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5398 | SISTEMAS MECÂNICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5401 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6096 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA IV | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6943 | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 6097 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO IV | 24 | 12 | 36 | - | |
| 5402 | VIDROS, VITROCERÂMICOS E VIDRADOS | 54 | 18 | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 3492 hora(s)
Carga horária extensão: 16 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6053 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 62 | 10 | 72 | - | |
| 4413 | APRENDIZADO DE MÁQUINA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES | 48 | 24 | 72 | - | |
| 4782 | ASPECTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 32 | 40 | 72 | - | |
| 5170 | BIOMATERIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5776 | BIOMECÂNICA | 54 | 18 | 72 | - | |
| 5865 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5863 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5867 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7670 | CONTROLE DIGITAL | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5869 | ECOLOGIA AVANÇADA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5868 | ENGENHARIA TECIDUAL E MEDICINA REGENERATIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4545 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4405 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5777 | FUNDAMENTOS DE MATLAB APLICADO À ENGENHARIA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5783 | FUNDAMENTOS DE METALURGIA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5886 | GESTÃO DE PROJETOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4165 | IMAGENS BIOMÉDICAS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5864 | IMUNOLOGIA APLICADA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6049 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6055 | LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA APLICADA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 6098 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: COMPILADORES | 14 | 58 | 72 | - | |
| 6099 | MATERIAIS ELÉTRICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5784 | MATÉRIAS-PRIMAS CERÂMICAS | 56 | 16 | 72 | - | |
| 4541 | MICROECONOMIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5861 | MODELAGEM MOLECULAR | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5866 | MODELOS ANIMAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4402 | OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR | 58 | 14 | 72 | - | |
| 7673 | PRÁTICAS DE EXTENSÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 56 | 16 | 72 | 16 | |
| 4663 | PROGRAMAÇÃO PARALELA E PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO | 36 | 36 | 72 | - | |
| 4662 | PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS | 20 | 52 | 72 | - | |
| 6100 | PROJETOS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 8 | 28 | 36 | - | |
| 5860 | PROTEÔMICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5862 | QUÍMICA MEDICINAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6165 | RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO MULTIMÍDIA | 48 | 24 | 72 | - | |
| 5785 | REOLOGIA DOS MATERIAIS | 30 | 6 | 36 | - | |
| 3819 | SEGURANÇA COMPUTACIONAL | 36 | 36 | 72 | - | |
| 6101 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6057 | SÉRIES TEMPORAIS E PREVISÕES | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5786 | SÍNTESE DE POLÍMEROS | 52 | 20 | 72 | - | |
| 3049 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 42 | 30 | 72 | - | |
| 6033 | SISTEMAS EMBARCADOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5787 | TÉCNICAS EXPERIMENTAIS | 48 | 24 | 72 | - | |
| 5782 | TECNOLOGIA EM TINTAS E VERNIZES | 60 | 12 | 72 | - | |
| 6114 | TECNOLOGIAS ASSISTIVAS | 62 | 10 | 72 | - | |
| 6166 | TÓPICOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO I | 36 | 36 | 72 | - | |
| 7214 | TÓPICOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO III | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7216 | TÓPICOS EM FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO V | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6060 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL I | 36 | 36 | 72 | - | |
| 6168 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO I | 36 | 36 | 72 | - | |
| 7217 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO III | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7219 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO V | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5763 | TRANSDUÇÃO DE GRANDEZAS BIOMÉDICAS | 52 | 20 | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 3456 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4540 | ANATOMIA, HISTOLOGIA E CITOLOGIA | 62 | 10 | 72 | - | |
| 5117 | BIOCOMBUSTÍVEIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5368 | BIOQUÍMICA ANALÍTICA E DIAGNÓSTICOS MOLECULARES | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5933 | BIOSSENSORES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5934 | BIOTECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5759 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6103 | COMPUTAÇÃO BIOINSPIRADA | 48 | 24 | 72 | - | |
| 5385 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4381 | CULTURA DE CÉLULAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4781 | DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ROBÓTICAS | 20 | 52 | 72 | - | |
| 7493 | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA | 18 | 18 | 36 | - | |
| 4767 | ECONOMIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5410 | ENERGIA, SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6107 | ENGENHARIA CLÍNICA HOSPITALAR APLICADA | 48 | 24 | 72 | - | |
| 5371 | ENGENHARIA TECIDUAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4372 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5871 | ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE POLÍMEROS | 60 | 12 | 72 | - | |
| 5472 | FÍSICA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5872 | FUNDAMENTOS DE METALURGIA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4424 | GEOMETRIA ANALÍTICA II | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5936 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6068 | INSTRUMENTOS BIOMÉDICOS I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5781 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 54 | 18 | 72 | - | |
| 5391 | INTRODUÇÃO À FÍSICA MODERNA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6085 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4412 | INTRODUÇÃO À PESQUISA OPERACIONAL | 64 | 8 | 72 | - | |
| 5361 | INTRODUÇÃO AO COSMOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3489 | INTRODUÇÃO ÀS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 5139 | LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE APLICADA E CIRCUITOS ELÉTRICOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 4768 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 0 | 36 | 36 | - | |
| 5412 | LABORATÓRIO DE METODOLOGIAS ÁGEIS | 58 | 14 | 72 | - | |
