MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Curso: ENGENHARIA BIOMÉDICA - INTEGRAL - (1674)
Matriz: 000003 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 1673 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8891 | A CRISE DA HEGEMONIA NORTE-AMERICANA E OS CICLOS DE ACUMULAÇÃO DO CAPITALISMO HISTÓRICO | 24 | 0 | 24 | - | |
8964 | ALFABETIZAÇÃO NUTRICIONAL: LENDO RÓTULOS DE ALIMENTOS | 36 | 0 | 36 | - | |
8824 | ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS USANDO R | 18 | 0 | 18 | - | |
5702 | CÁLCULO EM UMA VARIÁVEL | 72 | 36 | 108 | - | |
2672 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
2648 | COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
8892 | CONTRATOS E RELAÇÕES PRIVADAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8821 | COORDENADAS POLARES, CILÍNDRICAS E ESFÉRICAS | 22 | 0 | 22 | - | |
8893 | COVID-19: ECONOMIA E GOVERNANÇA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 24 | 0 | 24 | - | |
8894 | CRISE DE CIVILIZAÇÃO E HUMANIDADES: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR | 24 | 0 | 24 | - | |
8910 | CRISES ECONÔMICAS: TEORIA E SUPERAÇÃO | 23 | 0 | 23 | - | |
8895 | DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS NA ATUALIDADE | 30 | 0 | 30 | - | |
8896 | DIREITO PENAL: REFLEXÕES CRÍTICAS A PARTIR DE NOÇÕES INTRODUTÓRIAS | 20 | 0 | 20 | - | |
8958 | ETNOFARMACOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
8963 | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 | 18 | 0 | 18 | - | |
8823 | FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS | 22 | 0 | 22 | - | |
5703 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA MODERNA | 72 | 0 | 72 | - | |
8961 | HISTÓRIA NATURAL DA ANTÁRTICA | 32 | 0 | 32 | - | |
8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | 0 | 20 | - | |
8819 | INTRODUÇÃO A RMN | 36 | 0 | 36 | - | |
8898 | INTRODUÇÃO À TEORIA DE CONJUNTOS FUZZY E APLICAÇÕES | 20 | 0 | 20 | - | |
8899 | INTRODUÇÃO AO MÉTODO EM MARX | 30 | 0 | 30 | - | |
8908 | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R | 20 | 0 | 20 | - | |
7684 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA | 0 | 36 | 36 | - | |
8900 | LEITURAS DE TEORIA DO DIREITO | 24 | 0 | 24 | - | |
9394 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 42 | 30 | 72 | - | |
8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | 0 | 18 | - | |
8901 | OFICINA DE DESENHO DE HUMOR, QUADRINHOS E CARICATURAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8902 | OS LIMITES MORAIS DO MERCADO: REFLEXÕES A PARTIR DA OBRA DE MICHAEL SANDEL | 36 | 0 | 36 | - | |
8903 | PANDEMIA DE CORONAVÍRUS: TRAGÉDIA ANUNCIADA DO CAPITALISMO? | 18 | 0 | 18 | - | |
8817 | PYTHON PARA ENGENHARIA | 32 | 0 | 32 | - | |
5704 | QUÍMICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
8904 | REGULAÇÃO DO PODER ECONÔMICO E DIREITOS HUMANOS | 36 | 0 | 36 | - | |
8905 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: POLÍTICAS PÚBLICAS E OS ODS DA ONU | 36 | 0 | 36 | - | |
8959 | SAÚDE MENTAL NO TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
8820 | TÓPICOS EM FÍSICA MODERNA | 36 | 0 | 36 | - | |
6517 | UNIDADE DE APOIO AO CÁLCULO | 72 | 0 | 72 | - | |
8837 | [CSO] OP - INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA: UM PANORAMA HISTÓRICO | 24 | 0 | 24 | - | |
8844 | [CSO] OP - PENSAMENTO POLÍTICO E SOCIAL BRASILEIRO | 36 | 0 | 36 | - | |
8839 | [CSO] OP - PSICANÁLISE E POLÍTICA: SUBJETIVAÇÃO E CRÍTICA EM SIGMUND FREUD | 36 | 0 | 36 | - | |
8840 | [CSO] OP - PUNIÇÃO E SOCIEDADE: LEITURAS DO ATLÂNTICO NORTE | 30 | 0 | 30 | - | |
8846 | [FIL] OP - ELEMENTOS DE PSICANÁLISE E POLÍTICA | 24 | 0 | 24 | - | |
8850 | [FIL] OP - HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA | 36 | 0 | 36 | - | |
8852 | [FIL] OP - INTRODUÇÃO À CRÍTICA DA RAZÃO PURA, DE KANT | 18 | 0 | 18 | - | |
8853 | [FIL] OP - MATEMÁTICA E FILOSOFIA: UMA INTRODUÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
8860 | [HAR] OP - ETNOGRAFIAS PERFORMATIVAS EM ISOLAMENTO: INVESTIGAÇÕES MUSICAIS SOBRE O MUNDO TÃO DESIGUAL | 36 | 0 | 36 | - | |
8866 | [HAR] OP - O CLAUSTRO E OUTROS TEMAS ATUAIS A PARTIR DA DRAMATURGIA BRASILEIRA | 36 | 0 | 36 | - | |
8812 | [LET] OP - EDUCAÇÃO DE SURDOS: O FAZER PEDAGÓGICO NOS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO BILINGUE | 20 | 0 | 20 | - | |
8871 | [LET] OP - LETRAS À MESA: AS DIMENSÕES DO ATO DE COMER NA LITERATURA | 36 | 0 | 36 | - | |
8813 | [PED] OP - DESENVOLVIMENTO MORAL: SEGUNDO A PSICOLOGIA GENÉTICA DE JEAN PIAGET (PRIMEIROS ESTUDOS) | 20 | 0 | 20 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 1224 hora(s)
Carga horária extensão: 104 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2832 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS I | 36 | 36 | 72 | - | |
5124 | ANATOMIA | 10 | 26 | 36 | 4 | |
9823 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES EXTENSIONISTAS I | 0 | 36 | 36 | 36 | |
5843 | BIOLOGIA MOLECULAR DO GENE | 72 | 0 | 72 | 20 | |
5842 | BIOQUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
5870 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
5919 | CULTURA DIGITAL | 72 | 0 | 72 | - | |
5900 | DESENHO TÉCNICO BÁSICO | 18 | 18 | 36 | - | |
4369 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
2650 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64 | 8 | 72 | - | |
6069 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA GLOBAL | 36 | 0 | 36 | - | |
4380 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA BIOMÉDICA | 36 | 0 | 36 | - | |
4373 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS | 36 | 0 | 36 | 8 | |
6050 | INTRODUÇÃO À LÓGICA FUZZY | 58 | 14 | 72 | - | |
6034 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
2201 | MATEMÁTICA DISCRETA | 36 | 36 | 72 | - | |
5844 | MATEMÁTICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
5120 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | 20 | |
4370 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 72 | 16 | |
6070 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 36 | 0 | 36 | - | |
4328 | SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 62 | 10 | 72 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 2344 hora(s)
Carga horária extensão: 223 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2475 | ÁLGEBRA LINEAR | 62 | 10 | 72 | - | |
2833 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II | 46 | 26 | 72 | - | |
5414 | ALGORITMOS EM BIOINFORMÁTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
5775 | ALTERIDADE E DIVERSIDADE NO BRASIL: IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
5095 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E RISCOS | 30 | 42 | 72 | - | |
5739 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 36 | 0 | 36 | 8 | |
5741 | BIOLOGIA MOLECULAR DA CÉLULA | 72 | 0 | 72 | - | |
5359 | CÁLCULO EM VÁRIAS VARIÁVEIS | 62 | 10 | 72 | - | |
5115 | CIDADANIA, CIÊNCIA E POLÊMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
5774 | COMBINATÓRIA ENUMERATIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
6076 | CULTURA DOS JOGOS DIGITAIS | 18 | 18 | 36 | - | |
5101 | ECONOMIA MATEMÁTICA | 50 | 22 | 72 | - | |
4348 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 72 | 0 | 72 | - | |
4538 | FENÔMENOS MECÂNICOS EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - | |
5746 | FÍSICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
8215 | FISIOLOGIA HUMANA I | 60 | 12 | 72 | - | |
4404 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA CELESTE | 62 | 10 | 72 | - | |
9819 | INICIAÇÃO AOS PEPICT I | 36 | 0 | 36 | 36 | |
9820 | INICIAÇÃO AOS PEPICT II | 36 | 0 | 36 | 36 | |
5845 | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA | 0 | 72 | 72 | - | |
5121 | MICROBIOLOGIA APLICADA E INDUSTRIAL | 72 | 0 | 72 | 36 | |
4352 | MODELAGEM COMPUTACIONAL | 18 | 18 | 36 | - | |
9822 | MODELAGEM DE DADOS APLICADA AOS NEGÓCIOS | 30 | 42 | 72 | - | |
4774 | MUDANÇA DO CLIMA E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
9903 | NEUROCIÊNCIA APLICADA AO COTIDIANO | 18 | 18 | 36 | - | |
7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | 0 | 60 | - | |
6071 | POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (PC&T) | 36 | 0 | 36 | - | |
8240 | PRÁTICA EM PROJETOS EXTENSIONISTAS I | 0 | 72 | 72 | 72 | |
4772 | QUÍMICA INORGÂNICA | 60 | 12 | 72 | 8 | |
4350 | QUÍMICA ORGÂNICA | 72 | 0 | 72 | - | |
4410 | REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA | 54 | 18 | 72 | - | |
6075 | SISTEMAS ROBÓTICOS | 52 | 20 | 72 | - | |
4537 | TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | 12 | |
6072 | TECNOLOGIA SOCIAL: PRÁXIS E CONTRA-HEGEMONIA | 36 | 0 | 36 | - | |
5887 | TEORIA DAS FINANÇAS | 36 | 0 | 36 | - | |
6073 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA I | 36 | 0 | 36 | - | |
6074 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO I | 24 | 12 | 36 | - | |
6052 | TOPOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
10262 | [CSO] [MULTICAMPI] REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: TEORIA E HISTÓRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
10389 | [LET] [MULTICAMPI] LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
9621 | [MULTICAMPI] ARQUIVOS URBANOS: DO ACERVO À HISTÓRIA PÚBLICA | 30 | 30 | 60 | 15 |
4º Termo
Carga horária UC's: 2772 hora(s)
Carga horária extensão: 142 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5373 | ÁLGEBRA LINEAR II | 72 | 0 | 72 | - | |
3519 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 52 | 20 | 72 | - | |
9824 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES EXTENSIONISTAS II | 0 | 36 | 36 | 36 | |
5740 | BIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
5847 | BIOQUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
2828 | CÁLCULO NUMÉRICO | 58 | 14 | 72 | - | |
3586 | CÁLCULO NUMÉRICO II | 58 | 14 | 72 | - | |
6045 | CÁLCULO VARIACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4764 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
5902 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 72 | 0 | 72 | - | |
6046 | CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS | 62 | 10 | 72 | - | |
6084 | DIREITOS HUMANOS, MULTICULTURALISMO E C&T | 36 | 0 | 36 | - | |
5408 | ECONOMETRIA | 30 | 42 | 72 | - | |
6081 | ECONOMIA MONETÁRIA E BANCOS | 36 | 0 | 36 | - | |
6077 | ECONOMIA, SOCIEDADE E AMBIENTE | 36 | 0 | 36 | - | |
6078 | ENGENHARIA TECIDUAL E BIOFABRICAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
5140 | FARMACOLOGIA MOLECULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
5364 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - | |
4748 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
8272 | FISIOLOGIA HUMANA II | 60 | 12 | 72 | - | |
6115 | FISIOPATOLOGIA CLÍNICA DOS SISTEMAS HUMANOS | 72 | 0 | 72 | - | |
3584 | FUNÇÕES ANALÍTICAS | 62 | 10 | 72 | - | |
5119 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
4760 | INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | 4 | |
6082 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FINANCEIRA | 30 | 42 | 72 | - | |
5169 | INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA | 30 | 6 | 36 | 6 | |
8042 | INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA | 36 | 36 | 72 | - | |
4375 | LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 0 | 36 | 36 | - | |
5848 | LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA | 0 | 36 | 36 | 8 | |
5928 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: CIRCUITOS DIGITAIS | 8 | 28 | 36 | - | |
4770 | MECÂNICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4547 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | 62 | 10 | 72 | - | |
9792 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA A ENGENHARIA | 72 | 0 | 72 | - | |
8533 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA A ENGENHARIA | 72 | 0 | 72 | - | |
6083 | ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
4166 | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 36 | 36 | 72 | - | |
8051 | PRÁTICA EM PROJETOS EXTENSIONISTAS II | 0 | 72 | 72 | 72 | |
3480 | PROBABILIDADE I | 60 | 12 | 72 | - | |
2471 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 36 | 36 | 72 | - | |
3579 | PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 52 | 20 | 72 | - | |
4536 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 72 | 8 | |
4773 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 72 | 0 | 72 | 8 | |
6079 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA II | 36 | 0 | 36 | - | |
6930 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 72 | 0 | 72 | - | |
6941 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS III | 36 | 0 | 36 | - | |
6080 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO II | 24 | 12 | 36 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 3132 hora(s)
Carga horária extensão: 288 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4146 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 62 | 10 | 72 | - | |
5132 | ANÁLISE DE SINAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
5773 | ANÁLISE REAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
9901 | ASPECTOS BÁSICOS DA ERGONOMIA PARA ENGENHEIROS | 36 | 36 | 72 | - | |
5384 | BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA | 36 | 0 | 36 | 36 | |
5760 | BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 72 | 0 | 72 | 8 | |
7232 | CIÊNCIA E ENGENHARIA DE BIOMATERIAIS | 56 | 16 | 72 | 8 | |
3518 | CIRCUITOS DIGITAIS | 52 | 20 | 72 | 20 | |
5903 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 72 | 0 | 72 | - | |
5901 | DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 0 | 36 | 36 | - | |
7671 | EMPREENDEDORISMO | 20 | 16 | 36 | - | |
5849 | EMPREENDEDORISMO EM BIOTECNOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
5762 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | 4 | |
6054 | ESTATÍSTICA MATEMÁTICA | 62 | 10 | 72 | - | |
5136 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 72 | 0 | 72 | - | |
5137 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | 4 | |
4403 | FÍSICA MODERNA | 72 | 0 | 72 | - | |
5141 | FISIOPATOLOGIA CARDIORRESPIRATÓRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
3490 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 48 | 24 | 72 | 8 | |
6048 | INTRODUÇÃO À AEROELASTICIDADE | 40 | 32 | 72 | - | |
5372 | INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA | 36 | 36 | 72 | 8 | |
4714 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | 0 | 72 | 20 | |
9793 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 36 | 0 | 36 | - | |
9802 | INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS ELÉTRICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
6090 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 14 | 58 | 72 | - | |
2616 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 72 | 0 | 72 | - | |
8239 | MARKETING ESTRATÉGICO | 36 | 0 | 36 | - | |
5142 | MATERIAIS CERÂMICOS | 60 | 12 | 72 | 8 | |
5143 | MATERIAIS METÁLICOS | 52 | 20 | 72 | 8 | |
5144 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 60 | 12 | 72 | 8 | |
6056 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS | 62 | 10 | 72 | - | |
4148 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 58 | 14 | 72 | 6 | |
2609 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54 | 18 | 72 | 18 | |
4147 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 62 | 10 | 72 | - | |
9722 | PROGRAMAÇÃO EM PYTHON APLICADA À ENGENHARIA BIOMÉDICA | 0 | 36 | 36 | - | |
5168 | PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 36 | 36 | 72 | - | |
8101 | PROTOTIPAGEM E MANUFATURA ADITIVA | 62 | 10 | 72 | - | |
5883 | QUÍMICA ANALÍTICA | 26 | 46 | 72 | 16 | |
5145 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
9826 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS VIA MODELAGEM MATEMÁTICA I | 0 | 72 | 72 | 72 | |
4150 | SIMULAÇÃO DE SISTEMAS | 36 | 36 | 72 | - | |
2612 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 54 | 18 | 72 | - | |
10245 | SOFT SKILLS BASEADA EM NEUROCIÊNCIA | 18 | 18 | 36 | - | |
2975 | TEORIA DOS GRAFOS | 62 | 10 | 72 | - | |
4406 | TEORIA DOS NÚMEROS E CRIPTOGRAFIA | 62 | 10 | 72 | - | |
6091 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA III | 36 | 0 | 36 | - | |
9828 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA E SOCIEDADE I | 0 | 36 | 36 | 36 | |
6931 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS II | 72 | 0 | 72 | - | |
6942 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS IV | 64 | 8 | 72 | - | |
6092 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO III | 24 | 12 | 36 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 5056 hora(s)
Carga horária extensão: 412 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6044 | ANÁLISE DO RN | 72 | 0 | 72 | - | |
5918 | ANÁLISE REAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
4695 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - BCT | 420 | 0 | 420 | - | |
10127 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - BCT | 0 | 312 | 312 | - | |
9825 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES EXTENSIONISTAS III | 0 | 36 | 36 | 36 | |
2831 | BANCO DE DADOS | 36 | 36 | 72 | 16 | |
6093 | BIOFÍSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
5856 | BIOINFORMÁTICA AVANÇADA | 36 | 36 | 72 | - | |
5853 | BIOLOGIA ESTRUTURAL | 36 | 36 | 72 | - | |
5857 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL I | 72 | 0 | 72 | 16 | |
5858 | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 72 | 0 | 72 | - | |
6088 | BIOTECNOLOGIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS I | 72 | 0 | 72 | 12 | |
5859 | BOTÂNICA E FISIOLOGIA VEGETAL | 64 | 8 | 72 | - | |
2615 | COMPILADORES | 36 | 36 | 72 | - | |
3051 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 36 | 36 | 72 | - | |
5386 | CONTROLE DE SISTEMAS DINÂMICOS | 36 | 36 | 72 | - | |
8536 | DESENVOLVIMENTO DE GAMES | 36 | 36 | 72 | 36 | |
6062 | ELEMENTOS DE ÁLGEBRA | 72 | 0 | 72 | - | |
8521 | ELETRÔNICA | 50 | 22 | 72 | - | |
5851 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | 4 | |
2614 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 36 | 36 | 72 | 16 | |
5387 | ENSAIOS DE MATERIAIS | 52 | 20 | 72 | 8 | |
6094 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
9817 | FENÔMENOS ÓPTICOS | 36 | 36 | 72 | 8 | |
5761 | FÍSICA MODERNA EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 72 | 8 | |
6047 | FLUXOS EM REDES | 58 | 14 | 72 | - | |
9803 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA APLICADA | 36 | 0 | 36 | - | |
9877 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA MEDICINAL | 72 | 0 | 72 | 8 | |
8650 | GESTÃO DA INOVAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
5855 | IMUNOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4401 | INFERÊNCIA E ANÁLISE DE REGRESSÃO | 56 | 16 | 72 | - | |
9880 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) | 54 | 18 | 72 | 16 | |
9881 | INTERNET DAS COISAS | 36 | 36 | 72 | 36 | |
5390 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA DE SISTEMAS | 72 | 0 | 72 | 12 | |
5453 | INTRODUÇÃO À ELETROTÉCNICA | 36 | 0 | 36 | 4 | |
7583 | INTRODUÇÃO À ÓTICA BIOMÉDICA | 72 | 0 | 72 | - | |
7977 | INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
8668 | LABORATÓRIO AVANÇADO DE MÉTODOS AGÉIS E SOFTWARE LIVRE | 36 | 36 | 72 | - | |
5850 | LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 0 | 36 | 36 | - | |
5930 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DIGITAL | 0 | 36 | 36 | - | |
5852 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 0 | 36 | 36 | - | |
6095 | LABORATÓRIO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS: ENGENHARIA DE SISTEMAS | 8 | 28 | 36 | - | |
5470 | LIBRAS - EAD | 60 | 0 | 60 | - | |
7580 | MATERIAIS AEROESPACIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
5393 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 64 | 8 | 72 | 4 | |
6927 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 72 | 0 | 72 | - | |
6671 | METALURGIA FÍSICA | 72 | 0 | 72 | 6 | |
8043 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS | 36 | 36 | 72 | - | |
6051 | MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EM PESQUISA OPERACIONAL | 58 | 14 | 72 | - | |
5394 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
5938 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
8218 | PROCESSAMENTO DE SINAIS | 0 | 36 | 36 | 4 | |
5931 | PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOMÉDICOS | 36 | 36 | 72 | - | |
3580 | PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE E DISTRIBUÍDA | 42 | 30 | 72 | - | |
5885 | QUALIDADE | 20 | 16 | 36 | - | |
2617 | REDES DE COMPUTADORES | 52 | 20 | 72 | - | |
9014 | REDES NEURAIS E APRENDIZADO PROFUNDO | 72 | 0 | 72 | - | |
9827 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS VIA MODELAGEM MATEMÁTICA II | 0 | 72 | 72 | 72 | |
9799 | SELEÇÃO DE MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | 8 | |
8253 | SISTEMAS COGNITIVOS ARTIFICIAIS NO ENSINO E APRENDIZAGEM | 40 | 0 | 40 | - | |
7548 | SISTEMAS COMPUTACIONAIS COLABORATIVOS | 40 | 0 | 40 | - | |
5398 | SISTEMAS MECÂNICOS | 36 | 36 | 72 | 20 | |
5401 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 72 | 0 | 72 | - | |
6096 | TÓPICOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA IV | 36 | 0 | 36 | - | |
6943 | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
9829 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA E SOCIEDADE II | 0 | 36 | 36 | 36 | |
9821 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA E NEGÓCIOS | 18 | 18 | 36 | 18 | |
9818 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA | 40 | 32 | 72 | - | |
6097 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM COMPUTAÇÃO IV | 24 | 12 | 36 | - | |
5402 | VIDROS, VITROCERÂMICOS E VIDRADOS | 54 | 18 | 72 | 8 |
7º Termo
Carga horária UC's: 4644 hora(s)
Carga horária extensão: 298 hora(s)
