MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: ENGENHARIA AMBIENTAL - NOTURNO - (1887)
Matriz: 000002 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5769 | BIODIVERSIDADE MARINHA I | 80 | - | |
5291 | FENÔMENOS QUÍMICOS I | 40 | - | |
4785 | FUNCIONAMENTO DA VIDA I | 80 | - | |
5550 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL I | 40 | - | |
5082 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 40 | - | |
4788 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I | 40 | - | |
4789 | SOCIEDADE, CULTURA, PORTO E MAR | 40 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5946 | BIODIVERSIDADE MARINHA II | 80 | - | |
4814 | FENÔMENOS MECÂNICOS I | 40 | - | |
5939 | FENÔMENOS QUÍMICOS II | 40 | - | |
4822 | FUNCIONAMENTO DA VIDA II | 60 | - | |
5920 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL II | 40 | - | |
5551 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS MECÂNICOS | 20 | - | |
5943 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS QUÍMICOS | 20 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5945 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 40 | - | |
5081 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 40 | - | |
5309 | FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 40 | - | |
4960 | FENÔMENOS MECÂNICOS II | 40 | - | |
6154 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 40 | - | |
5286 | FUNDAMENTOS DE ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 40 | - | |
5422 | GEOLOGIA GERAL | 40 | - | |
6148 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 20 | - | |
6145 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 20 | - | |
6708 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA ZONA COSTEIRA | 40 | - | |
5290 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 420 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5546 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 40 | - | |
5951 | CLIMATOLOGIA | 40 | - | |
5526 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 40 | - | |
5564 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS II | 40 | - | |
5541 | GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA | 40 | - | |
4819 | GESTÃO DE NEGÓCIOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS | 40 | - | |
5941 | INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 40 | - | |
6144 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS TÉRMICOS | 20 | - | |
6150 | MODELAGEM NUMÉRICA | 40 | - | |
5302 | ORGANIZAÇÃO DA VIDA | 80 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 380 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5540 | BIOQUÍMICA E MICROBIOLOGIA APLICADA | 40 | - | |
6146 | DESENHO TÉCNICO E INTRODUÇÃO À CAD | 40 | - | |
5522 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 40 | - | |
6132 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 40 | - | |
6131 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 40 | - | |
6157 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL | 20 | - | |
5547 | INTRODUÇÃO À RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 40 | - | |
5543 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS QUÍMICOS | 40 | - | |
5534 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 40 | - | |
5531 | TÓPICOS DE DIREITO AMBIENTAL E DO MAR | 40 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5953 | ANÁLISE DE IMPACTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL | 40 | - | |
5964 | BIOGEOQUÍMICA AMBIENTAL | 40 | - | |
5544 | ELETROTÉCNICA | 40 | - | |
5954 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 40 | - | |
5967 | ENGENHARIA DO TRANSPORTE | 40 | - | |
5957 | GEOPROCESSAMENTO | 40 | - | |
5969 | LOGÍSTICA E SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE ITS | 40 | - | |
5966 | POLUIÇÃO MARINHA E MÉTODOS INTEGRADOS DE AVALIAÇÃO | 40 | - | |
5956 | SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 40 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9926 | CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA | 40 | - | |
9928 | CINÉTICA E REATORES QUÍMICOS E BIOQUÍMICO | 40 | - | |
9930 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS AVANÇADAS I | 40 | - | |
9931 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 | - | |
9927 | GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL | 40 | - | |
6704 | LOGÍSTICA E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | 40 | - | |
6194 | MECÂNICA DOS FLUÍDOS | 40 | - | |
9929 | POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | 40 | - | |
9932 | SOCIEDADE HUMANA E MEIO AMBIENTE | 80 | 80 |
8º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9938 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS AVANÇADAS II | 40 | - | |
9933 | GEOTECNIA AMBIENTAL | 40 | - | |
9935 | GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 40 | - | |
9934 | GESTÃO ECOSSISTÊMICA | 40 | - | |
6270 | HIDRÁULICA | 40 | - | |
9939 | IMPACTO PORTUÁRIO NA BAIXADA SANTISTA | 80 | 80 | |
9936 | INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA I | 40 | - | |
9937 | TÉCNICAS E CONTROLE DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | 40 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 280 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9943 | GESTÃO AMBIENTAL PORTUÁRIA | 40 | - | |
9941 | HIDROLOGIA | 40 | - | |
9944 | INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA II | 40 | - | |
9945 | RESÍDUOS SÓLIDOS E SAÚDE | 80 | 80 | |
9940 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E DE TRATAMENTO DE ÁGUA I | 40 | - | |
9942 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 40 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 220 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9950 | ÁGUA E SAÚDE | 80 | 80 | |
9948 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 40 | - | |
9949 | PROJETO DE TCC DA EAP | 20 | - | |
9946 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E DE TRATAMENTO DE ÁGUA II | 40 | - | |
9947 | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUÁRIA I | 40 | - |
11º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9952 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR | 120 | - | |
9954 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SAÚDE | 80 | 80 | |
6700 | REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS | 40 | - | |
9951 | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUÁRIA II | 40 | - | |
9953 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 DA EAP | 40 | - |
12º Termo
Carga horária UC's: 440 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
10434 | BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL | 40 | - | |
9956 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA ENGENHARIA AMBIENTAL PORTUÁRIA | 200 | - | |
9955 | GESTÃO DE PESSOAS | 40 | - | |
9958 | POLÍTICAS PÚBLICAS NA ENGENHARIA AMBIENTAL | 80 | 80 | |
6952 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 40 | - | |
9957 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 DA EAP | 40 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 3900 hora(s)
Carga horária extensão: 16 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6466 | APROVEITAMENTO DE RECURSO EÓLICO | 80 | - | |
6469 | APROVEITAMENTO DE RECURSO SOLAR | 80 | - | |
9385 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA O BICT MAR | 120 | - | |
6951 | AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA | 40 | - | |
5086 | BIOÉTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 40 | - | |
5303 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 40 | - | |
7967 | BIOLOGIA PESQUEIRA | 80 | - | |
5948 | BIOMARCADORES DE POLUIÇÃO MARINHA | 40 | - | |
5535 | BIOPROSPECÇÃO | 40 | - | |
5968 | BIOTECNOLOGIA MARINHA | 40 | - | |
5529 | CARTOGRAFIA | 40 | 8 | |
5427 | CASOS MOTIVADORES | 60 | - | |
6136 | CASOS MOTIVADORES EM CIÊNCIAS DO MAR | 60 | - | |
5527 | CONSERVAÇÃO DA VIDA E ECOLOGIA APLICADA | 40 | - | |
6690 | CONSERVAÇÃO GENÉTICA | 40 | - | |
7960 | CONTROLE DE ESPÉCIES INVASORAS | 40 | - | |
6699 | CONTROLE DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | 60 | - | |
6133 | CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 40 | - | |
6881 | DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE DADOS | 60 | - | |
7962 | DRENAGEM E CONTROLE DE ENCHENTES | 40 | - | |
5012 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40 | - | |
5011 | EMPREENDEDORISMO | 40 | - | |
7343 | ENGENHARIA DA CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA | 40 | - | |
7344 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160 | - | |
5949 | ESTÁTICA DOS SÓLIDOS | 40 | - | |
9549 | ÉTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 40 | - | |
5528 | FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE DADOS | 60 | - | |
6135 | FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE DADOS I | 60 | - | |
6138 | FUNCIONAMENTO DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 40 | - | |
5538 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 40 | - | |
7968 | GEOLOGIA DO QUATERNÁRIO | 40 | 8 | |
6153 | GEOLOGIA MARINHA COSTEIRA | 40 | - | |
4961 | GESTÃO DE NEGÓCIOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS II | 40 | - | |
5297 | ICTIOLOGIA E BIODIVERSIDADE COSTEIRA | 40 | - | |
5532 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 40 | - | |
4823 | INTERAÇÕES HOMEM-TECNOLOGIA-AMBIENTE | 40 | - | |
5295 | INTRODUÇÃO À AQUICULTURA | 40 | - | |
7965 | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 40 | - | |
7634 | INTRODUÇÃO À DINÂMICA DOS OCEANOS | 40 | - | |
6134 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PETRÓLEO E RECURSOS RENOVÁVEIS | 20 | - | |
7966 | INTRODUÇÃO À MINERAÇÃO DE DADOS | 40 | - | |
5940 | INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA | 40 | - | |
5013 | INTRODUÇÃO AOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 40 | - | |
6171 | INTRODUÇÃO AOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 40 | - | |
5287 | INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS OCEÂNICOS | 40 | - | |
6152 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 20 | - | |
5952 | LIMNOLOGIA | 40 | - | |
6883 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 80 | - | |
5298 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 40 | - | |
8993 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM EM CIÊNCIAS DO MAR | 40 | - | |
6269 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 40 | - | |
7633 | MODELOS ESTATÍSTICOS | 40 | - | |
7346 | NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | - | |
9726 | PALEONTOLOGIA GERAL | 40 | - | |
7964 | PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E AMBIENTAL | 40 | - | |
5087 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 40 | - | |
6151 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA SEDIMENTAR | 40 | - | |
7961 | PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE BIOGÁS | 40 | - | |
8144 | PRODUÇÃO MAIS LIMPA | 40 | - | |
6473 | PROJETO TCC PARA ENGENHARIAS | 20 | - | |
7351 | RECURSO HIDRÁULICO E DAS MARÉS | 80 | - | |
5536 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 40 | - | |
8145 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO SUPORTE A PROJETOS AMBIENTAIS | 40 | - | |
6691 | SENSORIAMENTO REMOTO | 40 | - | |
5542 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 40 | - | |
5299 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | 40 | - | |
5023 | SISTEMAS DE GEORREFERENCIAMENTO | 40 | - | |
6147 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40 | - | |
6885 | SOCIEDADE, ECONOMIA E AMBIENTE | 40 | - | |
5955 | TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM SUBAQUÁTICA | 40 | - | |
5424 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS I | 40 | - | |
6139 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS II | 40 | - | |
7352 | TÉCNICAS DE CONTENÇÃO DE VAZAMENTO | 60 | - | |
5300 | TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO | 40 | - | |
10132 | TÉCNICAS E PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO | 80 | - | |
5959 | TECNOLOGIA QUÍMICA | 40 | - | |
5982 | TÓPICOS DE HUMANIDADES E INTERFACE COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 40 | - | |
5530 | TÓPICOS DE PSICOLOGIA, INTERFACE COM PROFISSÕES DO MAR | 40 | - | |
7963 | TOPOGRAFIA E GEODÉSIA | 40 | - | |
5552 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 20 | - | |
5988 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 20 | - | |
5048 | TRABALHO RELACIONADO AO PORTO E MAR: PROFISSÕES DAS CIÊNCIAS DO MAR | 40 | - | |
5958 | TRATAMENTO DE EFLUENTES | 40 | - | |
9727 | TRATAMENTO JURÍDICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL | 40 | - | |
10092 | [MULTICAMPI] SUJEITAS E SUJEITOS PERIFÉRICOS: PRODUÇÃO DE CIDADE, DE CULTURA E DE LUTAS A PARTIR DAS PERIFERIAS URBANAS | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.