MATRIZ CURRICULAR
Campus: GUARULHOS
Curso: ABI CIÊNCIAS SOCIAIS - VESPERTINO - (1911)
Matriz: 000002 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 240 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2344 | [CSO] INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS : ANTROPOLOGIA | 60 | - | |
2343 | [CSO] INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS : CIÊNCIA POLÍTICA | 60 | - | |
2345 | [CSO] INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS : SOCIOLOGIA | 60 | - | |
9486 | [CSO] LEITURA E ESCRITA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2447 | [CSO] ANTROPOLOGIA I | 60 | - | |
2448 | [CSO] CIÊNCIA POLÍTICA I | 60 | - | |
9487 | [CSO] INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60 | - | |
2603 | [CSO] PESQUISA I : EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60 | - | |
6547 | [CSO] SOCIOLOGIA I | 60 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 290 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7058 | [CSO] ANTROPOLOGIA II | 60 | - | |
2601 | [CSO] CIÊNCIA POLÍTICA II : TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA | 60 | - | |
6752 | [CSO] PESQUISA II : MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA QUANTITATIVA EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 110 | - | |
6996 | [CSO] SOCIOLOGIA II | 60 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 290 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7059 | [CSO] ANTROPOLOGIA III | 60 | - | |
7060 | [CSO] CIÊNCIA POLÍTICA III | 60 | - | |
6988 | [CSO] PESQUISA III : MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA QUALITATIVA EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 110 | - | |
2726 | [CSO] SOCIOLOGIA III | 60 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 960 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9540 | [CSO] CRISES DA DEMOCRACIA | 60 | - | |
9364 | [CSO] DOMÍNIO CONEXO I | 60 | - | |
9365 | [CSO] DOMÍNIO CONEXO II | 60 | - | |
9366 | [CSO] DOMÍNIO CONEXO III | 60 | - | |
9356 | [CSO] ELETIVA I | 60 | - | |
9357 | [CSO] ELETIVA II | 60 | - | |
9358 | [CSO] ELETIVA III | 60 | - | |
9359 | [CSO] ELETIVA IV | 60 | - | |
9666 | [CSO] ELETIVA IX | 60 | - | |
9360 | [CSO] ELETIVA V | 60 | - | |
9361 | [CSO] ELETIVA VI | 60 | - | |
9362 | [CSO] ELETIVA VII | 60 | - | |
9363 | [CSO] ELETIVA VIII | 60 | - | |
9022 | [HAR] O ARTISTA E A VIAGEM | 60 | - | |
3594 | [HIS] HISTÓRIA E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL | 60 | - | |
9007 | [HIS] HISTÓRIA ECONÔMICA E FISCALIDADE - TEMAS E ABORDAGENS (BRASIL, SÉCS. XVIII A XIX) | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.