MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO PAULO
Curso: MEDICINA - INTEGRAL - (1)
Matriz: 000005 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 1320 hora(s)
Carga horária extensão: 158 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8746 | BASES MORFOLÓGICAS DA MEDICINA | 272 | 260 | 532 | 55 | |
10324 | BIOFÍSICA | 166 | 8 | 174 | 18 | |
8747 | BIOLOGIA MOLECULAR | 96 | 0 | 96 | 30 | |
8748 | BIOQUÍMICA | 104 | 28 | 132 | 14 | |
10323 | FISIOLOGIA | 224 | 0 | 224 | 23 | |
10522 | INICIAÇÃO À PESQUISA CLÍNICA E MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS | 18 | 18 | 36 | 4 | |
7762 | IPM - INICIAÇÃO ÀS PRÁTICAS MÉDICAS | 18 | 18 | 36 | 4 | |
7763 | PAE I - PRINCÍPIOS DE ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS | 18 | 18 | 36 | 4 | |
7764 | PSICOLOGIA MÉDICA, SAÚDE E SOCIEDADE | 46 | 8 | 54 | 6 |
2º Termo
Carga horária UC's: 1262 hora(s)
Carga horária extensão: 155 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7380 | A POLÍTICA DE SAÚDE E O CUIDADO NO SUS | 70 | 20 | 90 | 12 | |
7800 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 120 | 40 | 160 | 16 | |
7801 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA | 60 | 100 | 160 | 16 | |
7802 | BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO | 48 | 24 | 72 | 8 | |
7803 | EPIDEMIOLOGIA, BIOESTATÍSTICA E CONDIÇÕES DE SAÚDE POPULACIONAL | 60 | 60 | 120 | 18 | |
7804 | FARMACOLOGIA | 196 | 4 | 200 | 20 | |
7805 | GENÉTICA BÁSICA E CLÍNICA | 36 | 36 | 72 | 8 | |
7806 | MIP- MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA | 224 | 56 | 280 | 28 | |
7807 | PAE II - PRINCÍPIOS DE ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS | 18 | 18 | 36 | 4 | |
8750 | PSICOLOGIA MÉDICA | 28 | 8 | 36 | 20 | |
8751 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 8 | 28 | 36 | 5 |
3º Termo
Carga horária UC's: 1264 hora(s)
Carga horária extensão: 157 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7808 | BIOÉTICA | 28 | 8 | 36 | 16 | |
7809 | INFECTOLOGIA | 84 | 0 | 84 | 9 | |
10523 | MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA | 26 | 10 | 36 | 4 | |
10325 | MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | 40 | 0 | 40 | 4 | |
7812 | OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS I | 30 | 6 | 36 | 4 | |
7813 | ONCOLOGIA | 40 | 0 | 40 | 4 | |
8712 | PSIQUIATRIA | 64 | 8 | 72 | 20 | |
7814 | SEMIOLOGIA DA MULHER | 54 | 54 | 108 | 11 | |
7815 | SEMIOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS | 18 | 18 | 36 | 4 | |
7816 | SEMIOLOGIA DO ADULTO | 142 | 142 | 284 | 29 | |
7817 | SEMIOLOGIA PEDIÁTRICA | 48 | 72 | 120 | 12 | |
7818 | SEMIOLOGIA RADIOLÓGICA | 18 | 18 | 36 | 4 | |
7819 | SISTEMA CARDIOVASCULAR | 64 | 64 | 128 | 13 | |
8701 | TÉCNICA OPERATÓRIA E CIRURGIA EXPERIMENTAL | 78 | 50 | 128 | 13 | |
8711 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 72 | 8 | 80 | 10 |
4º Termo
Carga horária UC's: 1388 hora(s)
Carga horária extensão: 128 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8715 | ANESTESIOLOGIA | 16 | 16 | 32 | 4 | |
8714 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA | 64 | 64 | 128 | 7 | |
7830 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 108 | 0 | 108 | - | |
8713 | CLÍNICA MÉDICA | 32 | 32 | 64 | 8 | |
7820 | ENDOCRINOLOGIA | 24 | 68 | 92 | 10 | |
7822 | HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 32 | 32 | 64 | 7 | |
10524 | MEDICINA DE URGÊNCIA BASEADA EM EVIDÊNCIA | 24 | 12 | 36 | 4 | |
7823 | OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 48 | 80 | 128 | 13 | |
7824 | SISTEMA DIGESTÓRIO | 48 | 80 | 128 | 13 | |
7825 | SISTEMA LOCOMOTOR | 64 | 64 | 128 | 13 | |
7826 | SISTEMA NERVOSO | 48 | 80 | 128 | 13 | |
7827 | SISTEMA RESPIRATÓRIO | 64 | 64 | 128 | 13 | |
7828 | SISTEMA TEGUMENTAR | 64 | 64 | 128 | 13 | |
7829 | SISTEMA URINÁRIO | 48 | 48 | 96 | 10 |
5º Termo
Carga horária UC's: 2200 hora(s)
Carga horária extensão: 179 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7831 | AMBULATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE AÇÃO INTEGRAL DO ADULTO | 40 | 160 | 200 | 20 | |
7832 | CLÍNICA CIRÚRGICA I | 40 | 160 | 200 | 14 | |
7833 | CLÍNICA CIRÚRGICA II | 40 | 160 | 200 | 14 | |
7834 | CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA LABORATORIAL | 40 | 160 | 200 | 14 | |
7835 | DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS | 40 | 160 | 200 | 14 | |
7836 | GINECOLOGIA | 40 | 160 | 200 | 20 | |
7837 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 40 | 160 | 200 | 17 | |
8716 | O CUIDADO INTEGRAL NA ATENÇÃO BÁSICA | 40 | 160 | 200 | 14 | |
7838 | O CUIDADO INTEGRAL NA SAÚDE DA FAMÍLIA | 40 | 160 | 200 | 14 | |
7839 | OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS II | 6 | 30 | 36 | 4 | |
7840 | PEDIATRIA AMBULATORIAL, COMUNITÁRIA E MEDICINA DO ADOLESCENTE | 40 | 160 | 200 | 14 | |
7841 | PSIQUIATRIA PRÁTICA | 24 | 140 | 164 | 20 |
6º Termo
Carga horária UC's: 2000 hora(s)
Carga horária extensão: 168 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
9973 | ANESTESIOLOGIA, DOR E MEDICINA INTENSIVA | 40 | 160 | 200 | 20 | |
7843 | ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO - GERIATRIA E CUIDADOS PALIATIVOS | 40 | 160 | 200 | 20 | |
7844 | EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES | 20 | 80 | 100 | 10 | |
7845 | EMERGÊNCIAS CIRÚRGICAS E ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR | 40 | 160 | 200 | 14 | |
7846 | EMERGÊNCIAS CLÍNICAS | 40 | 160 | 200 | 20 | |
7849 | EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS E TRAUMATOLÓGICAS | 20 | 80 | 100 | 10 | |
8718 | EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS | 40 | 100 | 140 | 14 | |
7850 | ENFERMARIA DE PEDIATRIA | 30 | 100 | 130 | 13 | |
7851 | ESTÁGIO DE LIVRE ESCOLHA | 40 | 160 | 200 | - | |
9974 | NEUROCIRURGIA | 20 | 80 | 100 | 10 | |
8717 | OBSTETRÍCIA | 40 | 160 | 200 | 14 | |
8719 | PEDIATRIA NEONATAL | 30 | 100 | 130 | 13 | |
9975 | PRONTO SOCORRO DE NEUROLOGIA | 20 | 80 | 100 | 10 |
Formação complementar
Carga horária UC's: 12686 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6186 | A CRISE DAS UNIVERSIDADES | 36 | 0 | 36 | - | |
8935 | A FAMÍLIA COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 36 | 0 | 36 | - | |
9336 | A FAMÍLIA COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 36 | 0 | 36 | - | |
8353 | A FILOSOFIA VAI AO CINEMA: AS QUESTÕES DO HUMANO | 36 | 0 | 36 | - | |
8361 | A JORNADA HERÓICA DA FORMAÇÃO MÉDICA | 16 | 2 | 18 | - | |
8945 | A PANDEMIA DE COVID19 SOB MÚLTIPLOS OLHARES | 36 | 0 | 36 | - | |
8702 | A VISÃO DA NEUROANATOMIA ATRAVÉS DA RM: PRINCÍPIOS BÁSICOS E FÍSICOS | 8 | 10 | 18 | - | |
8703 | ABORDAGEM MULTIDIMENSIONAL PARA AVALIAÇÃO E CONTROLE DA DOR NA CRIANÇA | 16 | 2 | 18 | - | |
9316 | ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO IDOSO | 36 | 0 | 36 | - | |
5476 | ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL DOS DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM CREN | 20 | 16 | 36 | - | |
9663 | ACESSOS VASCULARES | 9 | 9 | 18 | - | |
7528 | ACESSOS VASCULARES | 18 | 18 | 36 | - | |
10110 | ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DAS INFECÇÕES CONGÊNITAS: DA TEORIA À PRÁTICA | 4 | 14 | 18 | - | |
1128 | ACUPUNTURA | 18 | 18 | 36 | - | |
1042 | ACUPUNTURA | 9 | 9 | 18 | - | |
7929 | ACUPUNTURA | 9 | 9 | 18 | - | |
7786 | ADOLESCÊNCIA: SEXO, DROGAS E ROCK N ROLL | 9 | 9 | 18 | - | |
8914 | ÁGUA: ESSENCIAL PARA A VIDA. | 36 | 0 | 36 | - | |
7779 | ALTERAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS | 18 | 18 | 36 | - | |
9664 | ANÁLISE CLÍNICA E IMPLICAÇÕES DE SEQUENCIAMENTO DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NEXT GENERATION SEQUENCE - NGS) | 8 | 10 | 18 | - | |
7781 | ANÁLISE DE DADOS USANDO O SOFTWARE R: UMA INTRODUÇÃO | 12 | 24 | 36 | - | |
7531 | ANATOMIA DE SUPERFÍCIE POR MEIO DOS MÉTODOS DE INSPEÇÃO E PALPAÇÃO | 12 | 24 | 36 | - | |
7874 | ANATOMIA E PSICODRAMA, CRIATIVIDADE E ENSINO | 4 | 14 | 18 | - | |
15 | ANESTESIOLOGIA | 126 | 0 | 126 | - | |
10599 | ANTIFÚNGICOS E RESISTÊNCIA: BASES MOLECULARES E NOVAS ABORDAGENS | 18 | 0 | 18 | - | |
8946 | ANTISSEPSIA E ASSEPSIA EM TEMPOS DE PANDEMIA. DISCIPLINA DE TÉCNICA OPERATÓRIA E CIRURGIA EXPERIMENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
8930 | APLICAÇÃO CLÍNICA DA ELETROCARDIOGRAFIA | 18 | 0 | 18 | - | |
7555 | APLICAÇÃO DA FARMACOLOGIA NA PRÁTICA CLÍNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
6990 | APLICAÇÃO DA MICROSCOPIA NA PESQUISA BIOMÉDICA E DIAGNÓSTICOS | 22 | 14 | 36 | - | |
7778 | APLICAÇÃO DO CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE E FAMÍLIA: UMA TECNOLOGIA LEVE DE IMPACTO PARA A PRÁTICA | 6 | 12 | 18 | - | |
6625 | APRENDENDO PSICOBIOLOGIA COM O CINEMA | 12 | 6 | 18 | - | |
9667 | APROVEITAMENTO DE ESTUDOS - ELETIVAS | 72 | 0 | 72 | - | |
10119 | APROVEITAMENTO DE ESTUDOS- ELETIVA | 36 | 0 | 36 | - | |
9468 | ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL | 18 | 0 | 18 | - | |
9317 | ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL | 18 | 0 | 18 | - | |
6414 | ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL | 30 | 6 | 36 | - | |
4825 | ARTROSCOPIA E ENDOSCOPIA DA MÃO E PUNHO | 36 | 0 | 36 | - | |
8934 | AS BASES DA VIDA | 36 | 0 | 36 | - | |
8950 | ASPECTOS DE IMAGEM COVID-19 | 18 | 0 | 18 | - | |
8967 | ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA IMAGEM E AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LITERATURA EM COVID-19 | 36 | 0 | 36 | - | |
9056 | ASPECTOS LINGUÍSTICOS DO INGLÊS COM BASE EM PEQUENOS VÍDEOS SOBRE PENSADORES COMO ÉMILE DURKHEIM,THEODOR ADORNO, MAX WEBER E ADAM SMITH. | 9 | 9 | 18 | - | |
8915 | ASPECTOS NEUROLÓGICOS E PSICOLÓGICOS DA COVID-19 | 18 | 0 | 18 | - | |
8352 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NOS PRIMEIROS 1000 DIAS DE VIDA | 18 | 0 | 18 | - | |
10177 | ATIVIDADE FÍSICA E/OU EXERCÍCIO FÍSICO: DA PREVENÇÃO AO TRATAMENTO DE ANORMALIDADES CARDIOVASCULARES | 18 | 0 | 18 | - | |
10487 | ATIVIDADE PRÁTICA EM CIRURGIA CONTEMPORÂNEA: CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS | 8 | 10 | 18 | - | |
10405 | ATIVIDADE PRÁTICA EM CIRURGIA CONTEMPORÂNEA: CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS | 8 | 10 | 18 | - | |
10187 | ATUALIZAÇÃO SOBRE O CUIDADO INTERPROFISSIONAL AO RECÉM-NASCIDO E SUA FAMÍLIA | 14 | 4 | 18 | - | |
5831 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E ATITUDES III | 0 | 4 | 4 | - | |
8089 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E ATITUDES IV | 0 | 4 | 4 | - | |
2851 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E ATITUDES V | 0 | 4 | 4 | - | |
8563 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E ATITUDES VI | 0 | 4 | 4 | - | |
9655 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
10178 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
10479 | AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA DA AUDIÇÃO | 18 | 0 | 18 | - | |
9746 | AVALIAÇÃO EM TECNOLOGIAS E ECONOMIA EM SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
10488 | AVANÇOS EM TRANSPLANTE | 30 | 6 | 36 | - | |
9060 | BAP-I BIOESTATÍSTICA APLICADA A PESQUISA 1 | 36 | 0 | 36 | - | |
9318 | BASES DA CIRURGIA ENDOVASCULAR | 9 | 9 | 18 | - | |
7575 | BASES DA PESQUISA EM ANESTESIOLOGIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA | 28 | 8 | 36 | - | |
7921 | BASES DA PESQUISA EM ANESTESIOLOGIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA | 28 | 8 | 36 | - | |
8487 | BASES DA PESQUISA EM ANESTESIOLOGIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA - MÓDULO APLICADO | 16 | 2 | 18 | - | |
8512 | BASES DA PESQUISA EM ANESTESIOLOGIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA - MÓDULO METODOLÓGICO | 13 | 5 | 18 | - | |
9469 | BASES MOLECULARES DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 14 | 4 | 18 | - | |
9657 | BASES MOLECULARES DO CÂNCER | 16 | 20 | 36 | - | |
7741 | BASES TÉCNICAS DA CIRURGIA VIDEOLAPARÓSPICA E ROBÓTICA | 10 | 8 | 18 | - | |
8394 | BÁSICO DE CODIFICAÇÃO COM PYTHON | 18 | 18 | 36 | - | |
8461 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA | 36 | 0 | 36 | - | |
9739 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA 1 (BAP-I) | 0 | 36 | 36 | - | |
9470 | CAFÉ COM TELESSAÚDE: TELEMEDICINA E SAÚDE DIGITAL NA TRANSFORMAÇÃO DA SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
4513 | CÂNCER INFANTO JUVENIL - MANEJO DA FAMILIA FRENTE A EXPERIÊNCIA DE DOENÇA | 36 | 0 | 36 | - | |
8918 | CEGUEIRA E DEFICIÊNCIA VISUAL: PERSPECTIVAS GLOBAIS | 18 | 0 | 18 | - | |
7910 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE - I | 36 | 0 | 36 | - | |
7769 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE II - MÓDULO TEÓRICO PRÁTICO | 20 | 16 | 36 | - | |
10179 | CÉREBRO SOCIAL: SIMPLIFICANDO A CIÊNCIA DA TOMADA DE DECISÃO PARA UMA VIDA PLENA E BEM-SUCEDIDA | 20 | 16 | 36 | - | |
10106 | CÉREBRO: DESVENDANDO O MANUAL DO PROPRIETÁRIO | 36 | 0 | 36 | - | |
10188 | CÉREBRO: DESVENDANDO O MANUAL DO PROPRIETÁRIO | 36 | 0 | 36 | - | |
9659 | CIRURGIA DE ESÔFAGO E ESTÔMAGO | 8 | 28 | 36 | - | |
9744 | CIRURGIA DE ESÔFAGO E ESTÔMAGO | 9 | 9 | 18 | - | |
8481 | CIRURGIA DO OMBRO E COTOVELO E TÉCNICA ARTROSCÓPICA | 8 | 28 | 36 | - | |
27 | CIRURGIA PLÁSTICA | 120 | 0 | 120 | - | |
29 | CIRURGIA VASCULAR | 120 | 0 | 120 | - | |
8491 | COLÓIDES: NANOTECNOLOGIA APLICADA À MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
8486 | COLÓIDES: NANOTECNOLOGIA APLICADA À MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
8744 | COLUNA VERTEBRAL | 36 | 0 | 36 | - | |
8496 | COMO ELABORAR REVISÕES SISTEMÁTICAS E METANÁLISES | 15 | 3 | 18 | - | |
7428 | COMO FAZER UMA PRÁTICA MÉDICA SEGURA? PRIMEIROS PASSOS | 18 | 18 | 36 | - | |
8506 | COMPORTAMENTO SUICIDA NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA | 15 | 3 | 18 | - | |
8698 | COMUNICAÇÃO ORAL CIENTÍFICA EM INGLÊS - SCIENTIFIC ORAL COMMUNICATION | 6 | 12 | 18 | - | |
8367 | CONCEITOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS | 8 | 10 | 18 | - | |
8476 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSÃO 3D | 9 | 9 | 18 | - | |
7871 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSAO 3D | 9 | 9 | 18 | - | |
8335 | CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO DE ARDUINO | 8 | 10 | 18 | - | |
9320 | CONHECENDO E CUIDANDO DO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8704 | CONHECENDO O CUIDADOR DE IDOSOS - IMPORTÂNCIA PARA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO | 18 | 0 | 18 | - | |
7896 | CONHECENDO O CUIDADOR DE IDOSOS - IMPORTÂNCIA PARA ÁREA DO ENVELHECIMENTO | 18 | 0 | 18 | - | |
8473 | CONSTRUÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL - MÓDULO BÁSICO | 18 | 18 | 36 | - | |
8931 | CRESCENDO COM A PANDEMIA: COMO FICA A ATENÇÃO À SAÚDE DAS CRIANÇAS? | 18 | 0 | 18 | - | |
9067 | CURSO BÁSICO DE PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR | 12 | 6 | 18 | - | |
9480 | CURSO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS - ASPECTOS MORFOLÓGICOS E FISIOLÓGICOS, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO | 10 | 8 | 18 | - | |
7914 | CURSO DE INFECTOLOGIA E USO DE ANTIMICROBIANOS NA PRÁTICA CLÍNICA | 88 | 6 | 94 | - | |
7759 | CURSO TEÓRICO PRÁTICO EM ORLCCP | 13 | 5 | 18 | - | |
7760 | CURSO TEÓRICO PRÁTICO EM ORLCCP | 13 | 5 | 18 | - | |
7530 | CURSO TEÓRICO PRÁTICO EM ORLCCP | 13 | 5 | 18 | - | |
7922 | CURSO TEÓRICO PRÁTICO EM ORLCCP | 13 | 5 | 18 | - | |
7875 | DA PESQUISA CIENTÍFICA AO MERCADO DE TRABALHO | 14 | 4 | 18 | - | |
8324 | DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - DISCIPLINA DE ESPECIALIDADES | 10 | 8 | 18 | - | |
10421 | DERMATOLOGIA CIRÚRGICA: DIAGNÓSTICA, ONCOLÓGICA, CURATIVA, CORRETIVA E REPARADORA | 12 | 6 | 18 | - | |
6416 | DERMATOLOGIA NA PRATICA MEDICA | 0 | 36 | 36 | - | |
10600 | DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA | 18 | 0 | 18 | - | |
7923 | DERMATOLOGIA SANITÁRIA | 9 | 9 | 18 | - | |
10601 | DESAFIOS EM TRANSPLANTES | 32 | 4 | 36 | - | |
9660 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A BIOLOGIA E MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
9661 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A BIOLOGIA E MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
8332 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A HISTÓRIA DA BIOLOGIA E DA MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
10109 | DESCOMPLICANDO O SONO | 18 | 0 | 18 | - | |
7872 | DESENHO E IMPRESSÃO 3D | 12 | 24 | 36 | - | |
8699 | DESENVOLVENDO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 8 | 10 | 18 | - | |
9743 | DESENVOLVENDO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 9 | 9 | 18 | - | |
8326 | DESENVOLVIMENTO DO PONTO DE VISTA ENDOCRINOLÓGICO (ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA) | 18 | 0 | 18 | - | |
10180 | DESMISTIFICANDO O SONO | 18 | 0 | 18 | - | |
7745 | DESVENDANDO A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: DA FORMAÇÃO DA IMAGEM À APLICAÇÕES CLÍNICAS | 8 | 10 | 18 | - | |
8365 | DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE ÚLCERAS DOS MEMBROS INFERIORES | 12 | 6 | 18 | - | |
8362 | DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE ÚLCERAS DOS MEMBROS INFERIORES | 12 | 6 | 18 | - | |
9658 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INFECÇÕES FÚNGICAS | 12 | 24 | 36 | - | |
8539 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INFECÇÕES FÚNGICAS | 12 | 24 | 36 | - | |
8707 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM ONCOLOGIA | 0 | 18 | 18 | - | |
8706 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM ONCOLOGIA | 0 | 18 | 18 | - | |
8705 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM ONCOLOGIA | 0 | 18 | 18 | - | |
7432 | DIREITO EM SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
10111 | DIREITO EM SAÚDE - ASPECTOS JURÍDICOS DA ÉTICA PROFISSIONAL | 16 | 2 | 18 | - | |
10489 | DIREITO EM SAÚDE - CONSEQUÊNCIAS PENAIS A QUE ESTÃO SUJEITOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 16 | 2 | 18 | - | |
10181 | DIREITO EM SAÚDE - JUSTIÇA TERAPÊUTICA - INTERAÇÃO ENTRE O DIREITO E A SAÚDE NA ABORDAGEM DAS DROGAS ILÍCITAS | 2 | 16 | 18 | - | |
10490 | DISCIPLINA DE MEDICINA DO ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA | 18 | 0 | 18 | - | |
7924 | DISCIPLINA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SETOR DO JOELHO | 18 | 0 | 18 | - | |
6065 | DISCIPLINA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SETOR DE JOELHO | 18 | 0 | 18 | - | |
10114 | DISCIPLINA DE TELEMEDICINA: INOVAÇÃO, GESTÃO, EMPREENDEDORISMO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTEROPERABILIDADE. | 17 | 1 | 18 | - | |
9652 | DISCIPLINA ELETIVA DE ECONOMIA E GESTÃO EM SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
10602 | DISCIPLINA ELETIVA DE TELEMEDICINA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, GESTÃO, INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INTEROPERABILIDADE | 17 | 1 | 18 | - | |
8937 | DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICO-RADIOLÓGICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
9053 | DO FETO À MATURIDADE: O DESENVOLVIMENTO NA VISÃO DA ENDOCRINOLOGIA | 14 | 4 | 18 | - | |
10491 | DOENÇAS GENÉTICAS RARAS | 15 | 3 | 18 | - | |
7431 | DOENÇAS INFLAMATÓRIAS, REUMÁTICAS E INFECCIOSAS: QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL | 27 | 9 | 36 | - | |
7439 | DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS | 24 | 12 | 36 | - | |
10406 | DOENÇAS REUMÁTICAS AUTOIMUNES | 13 | 5 | 18 | - | |
8483 | DOENÇAS REUMÁTICAS AUTOIMUNES NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 4 | 14 | 18 | - | |
9748 | DOENÇAS REUMÁTICAS NA INFÂNCIA | 6 | 12 | 18 | - | |
8497 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | 0 | 18 | - | |
9070 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | 0 | 18 | - | |
10492 | DORMIR BEM: A CIÊNCIA E A ARTE DO SONO | 18 | 0 | 18 | - | |
7870 | ECONOMIA E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
7426 | ECONOMIA E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
8916 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | 0 | 18 | - | |
9062 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | 0 | 18 | - | |
9471 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DOCUMENTOS CIENTÍFICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
7771 | ELETROCARDIOGRAMA APLICADO A DIFERENTES CONDIÇÕES EM CARDIOLOGIA | 10 | 8 | 18 | - | |
10609 | ELETROFISIOLOGIA CELULAR: A LINGUAGEM ELÉTRICA DA VIDA | 26 | 10 | 36 | - | |
7772 | EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES | 18 | 0 | 18 | - | |
