MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: SERVIÇO SOCIAL - NOTURNO - (1043)
Matriz: 000004 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 340 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6713 | CONDIÇÕES DE VIDA E PRODUÇÃO SOCIAL DE SAÚDE | 40 | - | |
6762 | FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA BRASILEIRA | 80 | - | |
6763 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL I | 80 | - | |
7345 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO | 60 | - | |
6764 | INTRODUÇÃO AO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | - | |
6751 | NATUREZA, CULTURA E SOCIEDADE | 40 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6837 | DESIGUALDADES SOCIAIS E POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL | 80 | - | |
3787 | ECONOMIA POLÍTICA | 80 | - | |
6835 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS PARA O SERVIÇO SOCIAL | 80 | - | |
3414 | TEORIA SOCIOLÓGICA | 80 | - | |
6836 | TRABALHO E QUESTÃO SOCIAL | 80 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 528 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8885 | ATELIÊ CARTOGRÁFICO: PANDEMIA, PENSAMENTO E EXPRESSÃO. | 24 | - | |
8890 | CONHECENDO A BIOLOGIA DO CORONA VÍRUS | 18 | - | |
8925 | COVID 19: DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E IMPLICAÇÕES NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA-CUIDADO | 24 | - | |
8883 | DROGAS ALUCINÓGENAS - OPTATIVA EMERGENCIAL | 20 | - | |
6840 | ENCONTROS E PRODUÇÃO DE NARRATIVAS | 80 | 80 | |
6841 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL II | 80 | - | |
8884 | MÚSICA, POLÍTICA E COLONIALIDADE: INTRODUÇÃO ÀS MATRIZES MUSICAIS DA AMÉRICA LATINA - OPTATIVA EMERGENCIAL | 24 | - | |
6839 | PESQUISA SOCIAL I | 60 | - | |
8959 | SAÚDE MENTAL NO TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 18 | - | |
8882 | SAÚDE MENTAL: DESAFIOS DO CUIDAR EM TEMPOS DE COVID19 | 20 | - | |
3785 | TEORIA POLÍTICA | 80 | - | |
6838 | TEORIA SOCIAL DE MARX | 80 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 32 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6842 | CONSTITUIÇÃO DO HUMANO, POLÍTICAS E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 40 | 12 | |
4056 | DIREITOS E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 80 | - | |
6844 | FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL III | 80 | - | |
6843 | PESQUISA SOCIAL II | 60 | - | |
8535 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: OS IDOSOS E A SABEDORIA NA CIDADE | 40 | 20 |
5º Termo
Carga horária UC's: 440 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3788 | ÉTICA PROFISSIONAL | 80 | - | |
6846 | GÊNERO, RAÇA E ETNIA | 80 | - | |
6845 | POLÍTICA SOCIAL I | 80 | - | |
6847 | PROCESSOS DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL | 80 | - | |
9647 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SEUS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 40 | - | |
9646 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO: "SUJEITOS E RESISTÊNCIAS NO CAMPO DOS DIREITOS" | 40 | - | |
4758 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS I | 40 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 440 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7443 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL I | 140 | - | |
6849 | OFICINA DO TRABALHO PROFISSIONAL I | 80 | - | |
6848 | POLÍTICA SOCIAL II | 80 | - | |
3791 | PSICOLOGIA SOCIAL | 80 | - | |
7444 | SUPERVISÃO ACADÊMICA DE ESTÁGIO I | 60 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 500 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4499 | CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS | 80 | - | |
7593 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL II | 140 | - | |
6850 | OFICINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 | - | |
6851 | OFICINA DO TRABALHO PROFISSIONAL II | 80 | - | |
6852 | PLANEJAMENTO SOCIAL | 60 | - | |
7594 | SUPERVISÃO ACADÊMICA DE ESTÁGIO II | 60 | - | |
8991 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: PALHAÇO - APROXIMAÇÃO À LINGUAGEM | 40 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 340 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7599 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL III | 140 | - | |
6853 | OFICINA DO TRABALHO PROFISSIONAL III | 80 | - | |
6854 | ORIENTAÇÃO DE TCC I | 60 | - | |
7600 | SUPERVISÃO ACADÊMICA DE ESTÁGIO III | 60 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8727 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL NÃO OBRIGATÓRIO | 140 | - | |
4688 | GESTÃO SOCIAL | 60 | - | |
6855 | ORIENTAÇÃO DE TCC II | 60 | - | |
4828 | SERVIÇO SOCIAL E O DEBATE CONTEMPORÂNEO | 80 | - | |
8721 | SUPERVISÃO ACADÊMICA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO | 60 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 2910 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4682 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 140 | - | |
5670 | ATUALIZAÇÃO EM ABUSO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 40 | - | |
2135 | CONSTITUIÇÃO E EMERGÊNCIA DO PSICOLÓGICO: UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL | 60 | - | |
8246 | ELETIVA - CIDADANIA, ESPAÇO E CORPOREIDADE | 60 | - | |
9456 | ENCONTRO DE SABERES EM SAÚDE | 40 | - | |
7486 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE E SOCIAIS | 40 | - | |
5248 | ÉTICA E TENDÊNCIAS ATUAIS EM PSICOLOGIA: UM PANORAMA DA PROFISSÃO HOJE | 40 | - | |
9458 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ANTICOLONIAIS, PÓS-COLONIAIS E DECOLONIAIS | 40 | - | |
9312 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS SOBRE COLONIALISMO | 40 | - | |
8451 | JUVENTUDES E ARTE | 40 | - | |
9459 | LABDOC: APRENDER JUNTES PARA ENSINAR COLABORATIVAMENTE | 40 | - | |
8448 | LABORATÓRIO ETNOGRÁFICO 1 E 2 - AS PASTORAIS DO SEXO: RELIGIÃO, POLÍTICA E SUBJETIVIDADE | 60 | - | |
8247 | MEMORIAL DE PERCURSO FORMATIVO I PARA BACHARELADO | 60 | - | |
9074 | MÚSICA, POLÍTICA E SOCIEDADE | 20 | - | |
7964 | PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E AMBIENTAL | 40 | - | |
5683 | PSICOLOGIA HOSPITALAR | 40 | - | |
5655 | PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 40 | - | |
9457 | SAÚDE LGBTI+: CUIDADOS INTERDISCIPLINARES | 40 | - | |
5675 | SAÚDE MENTAL E INFÂNCIA | 60 | - | |
8070 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: ENVELHECIMENTO COMO DIREITO - O IDOSO NA CONTEMPORANEIDADE | 40 | - | |
7756 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: JUVENTUDE PERIFÉRICA, RECONHECIMENTO E INVISIBILIDADE SOCIAL: REFLEXÕES A PARTIR DA ARTE. | 40 | - | |
8534 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: MASCULINIDADES DAS INQUIETAÇÕES ÀS EMANCIPAÇÕES | 40 | - | |
8080 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: METAMORFOSES DO MUNDO DO TRABALHO E AS NOVAS (VELHAS) FORMAS DE LUTA SINDICAL | 40 | - | |
8740 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: MÚSICA, POLÍTICA E SOCIEDADE | 40 | - | |
9049 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: PANDEMIA E REALIDADE SOCIAL | 40 | - | |
8524 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E DIREITO À AMAMENTAÇÃO: TRABALHO INTERDISCIPLINAR NO COMBATE A VIOLAÇÕES E OPRESSÕES | 40 | - | |
8071 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS: COTIDIANO, VIOLAÇÃO DE DIREITOS E FORMAÇÃO DE SUJEITOS POLÍTICOS | 40 | - | |
8081 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: TRABALHO SOCIAL E SAÚDE SOCIOAMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA INTERDISCIPLINARIDADE | 40 | - | |
8072 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: TRABALHO SOCIAL E SAÚDE SOCIOAMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA INTERDISCIPLINARIDADE | 40 | - | |
4745 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - AÇÃO INTERDISCIPLINAR E O CONTROLE SÓCIO-PENAL DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI | 40 | - | |
7364 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - CONDIÇÕES DE VIDA E DESIGUALDADES SOCIAIS: A MORTALIDADE INFANTIL EM QUESTÃO | 80 | - | |
4968 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - DESAFIOS INTERCULTURAIS E SUBJETIVOS EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO | 80 | - | |
4967 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - FAMÍLIAS CONTEMPORÂNEAS E POLÍTICAS PÚBLICAS | 80 | - | |
6983 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - INTERDISCIPLINARIDADE NAS POLÍTICAS SOCIAIS | 80 | - | |
6984 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: FACE (IN)VISÍVEL DA QUESTÃO SOCIAL | 80 | - | |
7355 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA, DESIGUALDADES E POLÍTICAS SOCIAIS. | 80 | - | |
6197 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - VIOLÊNCIAS, POLÍTICAS SOCIAIS E TRABALHO PROFISSIONAL | 80 | - | |
5263 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II | 40 | - | |
7513 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: ALEGRIA, FELICIDADE E DEMOCRACIA EM ESPINOSA | 80 | - | |
8741 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: AS METAMORFOSES DA QUESTÃO URBANA NO BRASIL | 40 | - | |
7692 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: CONDIÇÕES DE VIDA E DESIGUALDADES SOCIAIS: A MORTALIDADE INFANTIL EM QUESTÃO | 40 | - | |
7494 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: CRIMINOLOGIA CRÍTICA | 40 | - | |
9313 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: CULTURA, CIDADE E PERIFERIA | 40 | - | |
8270 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: DIVERSIDADE SEXUAL - MAIS QUE UMA " SOPA DE LETRINHAS " | 40 | - | |
7755 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: O CONTROLE SÓCIO-PENAL DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI | 40 | - | |
9337 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E DIREITO À AMAMENTAÇÃO: TRABALHO INTERDISCIPLINAR NO COMBATE A VIOLAÇÕES E OPRESSÕES | 40 | - | |
7510 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: TERRITÓRIO USADO, POLÍTICAS SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | 80 | - | |
7691 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: VIOLÊNCIA COMO UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 40 | - | |
8248 | UNIDADE ZONA LESTE - ECONOMIA POLÍTICA E GEOGRAFIA DA URBANIZAÇÃO E DAS CIDADES (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | - | |
8249 | UNIDADE ZONA LESTE - EMERGÊNCIA URBANA: DEBATES SOBRE AS CIDADES (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | - | |
8250 | UNIDADE ZONA LESTE - GESTÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS URBANOS (AULAS PRESENCIAIS) | 30 | - | |
8251 | UNIDADE ZONA LESTE - MOBILIDADE URBANA (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | - | |
8252 | UNIDADE ZONA LESTE - REALIDADE BRASILEIRA: FORMAÇÃO SOCIAL, GEOGRÁFICA E ECONÔMICA | 60 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.