MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: CIÊNCIAS AMBIENTAIS - INTEGRAL - (1223)
Matriz: 000004 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 468 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3432 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 72 | - | |
6654 | ÉTICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 72 | - | |
3436 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL I | 72 | - | |
6656 | GEOLOGIA I | 72 | - | |
6655 | INTRODUÇÃO À SISTEMÁTICA BIOLÓGICA E ECOLOGIA | 72 | - | |
3437 | MATEMÁTICA I PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 72 | - | |
3435 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 576 hora(s)
Carga horária extensão: 16 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4105 | ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA | 36 | - | |
4440 | ESTATÍSTICA APLICADA À ANÁLISE AMBIENTAL | 72 | - | |
3569 | FÍSICA I PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 72 | - | |
3573 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL II | 72 | - | |
6903 | GEOLOGIA II | 36 | - | |
6904 | GEOMORFOLOGIA | 36 | - | |
3574 | MATEMATICA II PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 72 | - | |
3571 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | 16 | |
3572 | PALEONTOLOGIA | 72 | - | |
6905 | TÓPICOS EM TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS | 36 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 540 hora(s)
Carga horária extensão: 20 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8371 | ANTROPOLOGIA CULTURAL | 36 | - | |
3958 | BIOQUÍMICA | 72 | - | |
3570 | CICLO HIDROLÓGICO E BACIAS HIDROGRÁFICAS | 72 | - | |
5122 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS I | 72 | 12 | |
3956 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 72 | 8 | |
3961 | FÍSICA II PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 72 | - | |
4661 | QUÍMICA ANALÍTICA PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 72 | - | |
3957 | TRANSFORMAÇÕES MICROBIOLÓGICAS | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 648 hora(s)
Carga horária extensão: 12 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6908 | ANÁLISE DE RISCO GEOLÓGICO | 72 | - | |
4322 | BIODIVERSIDADE | 36 | - | |
6907 | DIREITO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | 72 | - | |
4651 | ECOSSISTEMAS TERRESTRES | 72 | - | |
4320 | GEOQUÍMICA AMBIENTAL | 72 | - | |
6661 | PALEOAMBIENTE E PALINOLOGIA: USOS E APLICAÇÕES | 36 | - | |
3568 | PRINCÍPIOS DE MINERALOGIA | 36 | - | |
6906 | RECURSOS ENERGÉTICOS | 72 | - | |
4918 | SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 72 | 12 | |
3955 | SOLOS E PAISAGENS | 72 | - | |
6910 | USO PÚBLICO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 36 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 504 hora(s)
Carga horária extensão: 12 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6658 | ANTROPOLOGIA ECOLÓGICA | 36 | - | |
5123 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS II | 72 | 12 | |
4921 | DEGRADAÇÃO DE BIOMAS TERRESTRES | 72 | - | |
4325 | DINÂMICA DA ÁGUA NOS SOLOS E ROCHAS | 72 | - | |
4657 | ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 72 | - | |
8372 | ETNOBOTÂNICA | 36 | - | |
3501 | GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS | 72 | - | |
6659 | QUÍMICA AMBIENTAL INSTRUMENTAL | 72 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 988 hora(s)
Carga horária extensão: 12 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4920 | ARGILAS E MEIO AMBIENTE | 72 | - | |
4922 | ARQUEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 36 | - | |
3801 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 72 | - | |
4914 | ECONOMIA E MEIO AMBIENTE | 72 | - | |
6662 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 340 | - | |
4653 | ESTUDO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 72 | - | |
4326 | FONTES E DESTINOS DE POLUENTES | 72 | - | |
6252 | FUNDAMENTOS E PROCESSOS OCEANOGRÁFICOS | 36 | 12 | |
6911 | INICIAÇÃO À GEOESTATÍSTICA | 72 | - | |
5352 | MODELAGEM HIDROGEOQUÍMICA | 72 | - | |
6913 | TÓPICOS EM ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 566 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5353 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 72 | - | |
5126 | ECOTOXICOLOGIA | 72 | - | |
8818 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24 | - | |
5127 | GERENCIAMENTO AMBIENTAL | 72 | - | |
8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | - | |
8242 | MAPEAMENTO GEOAMBIENTAL | 72 | - | |
8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | - | |
5125 | REMEDIAÇÃO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS | 72 | - | |
4917 | SANEAMENTO E TRATAMENTO AMBIENTAL | 72 | - | |
5134 | TCC I PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 11231 hora(s)
Carga horária extensão: 8 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8881 | ACIDEZ E BASICIDADE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS (ESTRUTURA E RELATIVIDADE) | 20 | - | |
2957 | ADMINISTRAÇÃO | 72 | - | |
5130 | ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA INDUSTRIAL | 72 | - | |
7635 | AGROECOLOGIA E SUSTENTABILIDADE | 72 | - | |
2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 36 | - | |
9000 | ANATOMIA DE MADEIRAS | 36 | - | |
6250 | ANATOMIA VEGETAL | 54 | - | |
5457 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA | 72 | - | |
5801 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 180 | - | |
2969 | BIOÉTICA | 36 | - | |
4309 | BIOGEOGRAFIA | 72 | - | |
2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | - | |
2771 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72 | - | |
6668 | BIOLOGIA E ECOLOGIA DE MICROALGAS | 72 | - | |
3484 | BIOLOGIA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4428 | BIOLOGIA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4290 | BIOLOGIA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 72 | - | |
5217 | BIOQUÍMICA/BIOTECNOLOGIA - B | 72 | - | |
3824 | BIOTECNOLOGIA | 72 | - | |
3174 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 72 | - | |
4667 | BOTÂNICA I - B | 72 | - | |
4930 | BOTÂNICA II - B | 72 | - | |
2986 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA I | 108 | - | |
6909 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 36 | - | |
4923 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 36 | - | |
3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | - | |
4040 | COMPUTAÇÃO II | 36 | - | |
6562 | COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM, PRÁTICA E PESQUISA POR AMBIENTES E REDES VIRTUAIS COLABORATIVAS EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
5355 | CONSERVAÇÃO | 72 | - | |
3453 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 72 | - | |
3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 72 | - | |
6581 | CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSOS | 36 | - | |
2720 | DESENHO TÉCNICO | 54 | - | |
4286 | DIDÁTICA | 36 | - | |
7637 | ECOFISIOLOGIA DE PEIXES ÓSSEOS E EFEITOS DOS POLUENTES | 72 | - | |
2770 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 72 | - | |
3448 | ECONOMIA | 72 | - | |
5465 | EDUCAÇÃO E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS | 36 | - | |
6568 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 72 | - | |
6819 | ELETIVA DE 124H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 124 | - | |
8086 | ELETIVA DE 144H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 144 | - | |
6914 | ELETIVA DE 160H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 160 | - | |
5308 | ELETIVA DE 192H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 192 | - | |
6901 | ELETIVA DE 212H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 212 | - | |
6415 | ELETIVA DE 216H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 216 | - | |
7958 | ELETIVA DE 224H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 224 | - | |
7121 | ELETIVA DE 240H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 240 | - | |
7613 | ELETIVA DE 244H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 244 | - | |
6759 | ELETIVA DE 250H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 250 | - | |
7132 | ELETIVA DE 251H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 251 | - | |
7130 | ELETIVA DE 255H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 255 | - | |
6760 | ELETIVA DE 264H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 264 | - | |
6446 | ELETIVA DE 270H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 270 | - | |
7133 | ELETIVA DE 332H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 332 | - | |
7134 | ELETIVA DE 389H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 389 | - | |
7285 | ELETIVA DE 476H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 476 | - | |
6761 | ELETIVA DE 600H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 600 | - | |
8800 | ELETIVA DE 66H PARA O CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 66 | - | |
8656 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA ÁREA AMBIENTAL | 72 | - | |
3465 | EPIDEMIOLOGIA GERAL | 36 | - | |
2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72 | - | |
2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 144 | - | |
2718 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS II | 108 | - | |
8958 | ETNOFARMACOLOGIA | 36 | - | |
3506 | ETNOFARMACOLOGIA VOLTADA PARA O ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS | 72 | - | |
2971 | FARMACOBOTÂNICA | 54 | - | |
4287 | FÍSICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
6245 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA COMPARADA | 72 | - | |
6234 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | 72 | - | |
2411 | GENÉTICA | 72 | - | |
3457 | GENÉTICA HUMANA | 36 | - | |
6660 | GEODIVERSIDADE E PATRIMÔNIO GEOLÓGICO | 72 | - | |
2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36 | - | |
4288 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 36 | - | |
8961 | HISTÓRIA NATURAL DA ANTÁRTICA | 32 | - | |
4639 | IMUNOLOGIA | 72 | - | |
2963 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 72 | - | |
6459 | INOVAÇÃO EM LINGUAGENS DIGITAIS | 50 | - | |
3566 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS I | 16 | - | |
4421 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS II | 16 | - | |
8997 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 36 | - | |
6210 | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 72 | - | |
3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | - | |
5277 | LIBRAS | 36 | - | |
3483 | MATEMÁTICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3982 | MATEMÁTICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
8073 | MEIO AMBIENTE E AS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 72 | - | |
6001 | MIRONGAS AMBIENTAIS | 36 | - | |
5354 | MODELAGEM DE PAISAGENS | 72 | 8 | |
6244 | ORIGEM E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA | 72 | - | |
6253 | PALEONTOLOGIA DE VERTEBRADOS | 72 | - | |
4643 | PARASITOLOGIA | 72 | - | |
2719 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 72 | - | |
3504 | PARASITOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 36 | - | |
8655 | PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 72 | - | |
3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | - | |
6521 | POLUIÇÃO AQUÁTICA | 54 | - | |
4664 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS - B, F, Q | 36 | - | |
4038 | PRIMEIROS SOCORROS | 36 | - | |
3521 | PSICOLOGIA | 36 | - | |
3993 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 36 | - | |
8639 | PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS NO MUNDO DO TRABALHO | 72 | - | |
4674 | QUÍMICA ANALÍTICA I - Q | 72 | - | |
4924 | QUÍMICA ANALÍTICA II - Q | 72 | - | |
2677 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES | 180 | - | |
6236 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES EXPERIMENTAL | 36 | - | |
6561 | QUÍMICA E SOCIEDADE | 36 | - | |
4673 | QUÍMICA ORGÂNICA I - Q | 72 | - | |
2410 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 72 | - | |
8466 | QUÍMICA VERDE: EPISTEMOLOGIA DOS SENTIDOS E RACIONALIDADES | 36 | - | |
4916 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 72 | - | |
6251 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 72 | - | |
2584 | SISTEMÁTICA BIOLÓGICA | 36 | - | |
5419 | TCC II PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 72 | - | |
7247 | TEMAS ATUAIS DE DIREITO AMBIENTAL E URBANO | 36 | - | |
3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | - | |
8849 | TÓPICOS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS - COVID-19 | 32 | - | |
3494 | ZOOLOGIA I | 72 | - | |
4668 | ZOOLOGIA I - B | 72 | - | |
4931 | ZOOLOGIA II - B | 72 | - | |
3170 | ZOOLOGIA IV | 72 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.