MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: CIÊNCIAS - NOTURNO - (1224)
Matriz: 000014 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 92 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8158 | ÁTOMOS E MOLÉCULAS | 72 | - | |
8160 | FUNDAMENTOS DA BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 72 | 8 | |
8159 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 72 | - | |
8211 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 36 | 12 | |
3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | 36 | |
3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | 36 | |
3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8162 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 72 | - | |
8163 | CORPO HUMANO: ESTRUTURA E FUNÇÃO | 72 | - | |
8166 | ECOLOGIA, AMBIENTE E SOCIEDADE | 36 | - | |
8165 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E CULTURA ESCOLAR | 36 | - | |
8164 | MISTURAS, SOLUÇÕES E REAÇÕES | 72 | - | |
8161 | MOVIMENTOS E INTERAÇÕES | 72 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 54 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8168 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | - | |
4286 | DIDÁTICA | 36 | 8 | |
8167 | ENERGIA | 72 | - | |
8170 | ESPONTANEIDADE E CINÉTICA | 72 | - | |
8169 | EVOLUÇÃO, SISTEMÁTICA E BIODIVERSIDADE | 72 | 10 | |
8171 | INTRODUÇÃO À LIBRAS | 36 | 36 |
4º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 108 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8172 | ELETRICIDADE, MAGNETISMO E NATUREZA DA LUZ | 72 | - | |
4666 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I | 100 | - | |
8175 | LIBRAS E EDUCAÇÃO DE SURDOS | 36 | 36 | |
8193 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS - B, F, M, Q | 72 | 72 | |
8212 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 40 | - | |
8173 | PROJETOS INTEGRADORES I - AS TEORIAS DE CURRÍCULO E O ENSINO DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA | 40 | - | |
8174 | PROJETOS INTEGRADORES II - CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS | 40 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 424 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO II - B, F, M, Q | 100 | - | |
8201 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II - M | 72 | - | |
4672 | GEOMETRIA E CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS - M | 72 | - | |
4939 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA I | 72 | - | |
8194 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - B, F, M, Q | 72 | - | |
5209 | TCC I | 36 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 388 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4932 | ELEMENTOS DA TEORIA DOS CONJUNTOS - M | 72 | - | |
5219 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO III - MATEMÁTICA | 100 | - | |
8180 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA - B, F, M, Q | 36 | - | |
4933 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR - M | 72 | - | |
8179 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA - B, F, M, Q | 36 | - | |
5463 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA II | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 568 hora(s)
Carga horária extensão: 114 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4042 | COMPUTAÇÃO II - TURMA A | 36 | - | |
8213 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL - B, F, M, Q | 36 | 16 | |
8241 | EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR | 36 | - | |
5464 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO IV - MATEMÁTICA | 100 | - | |
8651 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS | 36 | 6 | |
8069 | SCIENTIFIC COMMUNICATION FOR SCIENCE EDUCATORS | 36 | - | |
5452 | TCC II | 36 | - | |
8183 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - B, F, M, Q | 72 | - | |
8202 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - M | 72 | 20 | |
5220 | TEORIA DOS NÚMEROS - M | 72 | 72 | |
9291 | TÓPICOS DE ÁLGEBRA LINEAR | 36 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 3772 hora(s)
Carga horária extensão: 36 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8964 | ALFABETIZAÇÃO NUTRICIONAL: LENDO RÓTULOS DE ALIMENTOS | 36 | - | |
5218 | ANÁLISE REAL - M | 72 | - | |
9000 | ANATOMIA DE MADEIRAS | 36 | - | |
8998 | ANATOMIA DE MADEIRAS | 36 | - | |
3567 | ANTROPOLOGIA | 72 | - | |
9290 | ASPECTOS SOCIAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS DA FÍSICA NO BRASIL | 36 | - | |
5457 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA | 72 | - | |
5799 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 200 | - | |
4290 | BIOLOGIA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
8468 | COLEÇÕES BIOLÓGICAS E APLICAÇÕES NO ENSINO | 36 | - | |
7663 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 36 | - | |
3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | - | |
4040 | COMPUTAÇÃO II | 36 | - | |
5726 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA - M | 72 | - | |
3448 | ECONOMIA | 72 | - | |
8075 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 36 | - | |
6568 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 72 | - | |
8562 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA - ELETIVA GERAL | 36 | - | |
8187 | ENSINO DE ASTRONOMIA - B, F, M, Q | 36 | - | |
7661 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS APLICADAS À FÍSICA | 72 | - | |
5798 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS E SUAS APLICAÇÕES NAS CIÊNCIAS - M | 72 | - | |
10070 | ESCOLA PÚBLICA | 36 | 36 | |
8186 | ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO - B, F, M, Q | 36 | - | |
5221 | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - M | 36 | - | |
3440 | FÍSICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4426 | FÍSICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3984 | FÍSICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
8206 | FÍSICO-QUÍMICA - Q | 72 | - | |
6670 | FUNÇÕES DE VARIÁVEIS COMPLEXAS | 36 | - | |
8067 | GÊNERO E SEXUALIDADE | 36 | - | |
8214 | GÊNERO E SEXUALIDADE - B, F, M, Q | 40 | - | |
8052 | GEOMETRIA PLANA | 72 | - | |
5444 | GESTÃO AMBIENTAL - B, Q | 72 | - | |
6686 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 72 | - | |
4288 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 36 | - | |
8996 | HISTÓRIA DO ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL - Q | 36 | - | |
3566 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS I | 16 | - | |
4421 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS II | 16 | - | |
4291 | INTEGRACAO DAS CIÊNCIAS IV | 16 | - | |
4665 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS V | 16 | - | |
4935 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS VI | 16 | - | |
8464 | INTERPROFISSIONALIDADE NO CUIDADO EM SAÚDE NO SUS | 72 | - | |
8467 | INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA | 36 | - | |
8997 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 36 | - | |
6651 | INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E APLICAÇÕES | 72 | - | |
9581 | INTRODUÇÃO À RELATIVIDADE | 36 | - | |
8908 | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R | 20 | - | |
5276 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS - M | 72 | - | |
6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | - | |
8955 | LEITURA E ESCRITA PARA SURDOS EM DISCIPLINAS DO ENSINO BÁSICO | 36 | - | |
9292 | LEITURA E ESCRITA PARA SURDOS EM DISCIPLINAS DO ENSINO BÁSICO | 36 | - | |
7505 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 72 | - | |
4425 | MATEMÁTICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3982 | MATEMÁTICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4293 | MATEMÁTICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
8181 | METODOLOGIA CIENTÍFICA - B | 36 | - | |
5449 | MUSEU DAS CIÊNCIAS | 52 | - | |
8901 | OFICINA DE DESENHO DE HUMOR, QUADRINHOS E CARICATURAS | 36 | - | |
8995 | ÓPTICA | 36 | - | |
7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | - | |
8188 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA À DISTÂNCIA - B, F, M, Q | 72 | - | |
9419 | PRÁTICAS EM INVESTIGAÇÃO CELULAR - B | 36 | - | |
9293 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA COMPARATIVA: INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 36 | - | |
8068 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 36 | - | |
9409 | PRINCÍPIOS DE TOXICOLOGIA | 54 | - | |
6212 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | 72 | - | |
9408 | PROJETO DE VIDA E MUNDO DO TRABALHO | 72 | - | |
8994 | PROJETOS INTEGRADORES I - ORIGENS | 40 | - | |
4292 | QUÍMICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
8466 | QUÍMICA VERDE: EPISTEMOLOGIA DOS SENTIDOS E RACIONALIDADES | 36 | - | |
9418 | REFLEXÕES E PERSPECTIVAS DISCENTES E DOCENTES | 36 | - | |
8469 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR | 36 | - | |
9417 | TÓPICOS DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 36 | - | |
8906 | TÓPICOS EM ECONOMIA DO TRABALHO | 18 | - | |
8853 | [FIL] OP - MATEMÁTICA E FILOSOFIA: UMA INTRODUÇÃO | 36 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.