MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: CIÊNCIAS - NOTURNO - (1224)
Matriz: 000002 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 376 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3484 | BIOLOGIA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3440 | FÍSICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3566 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS I | 16 | - | |
3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | - | |
3483 | MATEMÁTICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3485 | QUÍMICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 376 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4428 | BIOLOGIA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | - | |
4426 | FÍSICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4421 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS II | 16 | - | |
4425 | MATEMÁTICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | - | |
4427 | QUÍMICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 376 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3989 | BIOLOGIA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4040 | COMPUTAÇÃO II | 36 | - | |
3984 | FÍSICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3995 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS III | 16 | - | |
3982 | MATEMÁTICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3993 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 36 | - | |
3987 | QUÍMICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 448 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4290 | BIOLOGIA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4286 | DIDÁTICA | 36 | - | |
3564 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 36 | - | |
4287 | FÍSICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4291 | INTEGRACAO DAS CIÊNCIAS IV | 16 | - | |
4293 | MATEMÁTICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3571 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | - | |
4292 | QUÍMICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 332 hora(s)
Carga horária extensão: 18 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4667 | BOTÂNICA I - B | 72 | - | |
4666 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I | 100 | - | |
4288 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 36 | - | |
4665 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS V | 16 | - | |
4664 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS - B, F, Q | 36 | 18 | |
4668 | ZOOLOGIA I - B | 72 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 404 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4930 | BOTÂNICA II - B | 72 | - | |
4923 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 36 | - | |
4927 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - CIÊNCIAS - B, F, Q. | 100 | - | |
4934 | ÉTICA E EDUCAÇÃO | 36 | - | |
4935 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS VI | 16 | - | |
4938 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE BIOLOGIA I | 72 | - | |
4931 | ZOOLOGIA II - B | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 576 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5217 | BIOQUÍMICA/BIOTECNOLOGIA - B | 72 | - | |
5211 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO III - BIOLOGIA | 100 | - | |
6670 | FUNÇÕES DE VARIÁVEIS COMPLEXAS | 36 | - | |
5800 | LÍNGUA FRANCESA I | 80 | - | |
5216 | MICROBIOLOGIA/IMUNOLOGIA/PARASITOLOGIA - B | 72 | - | |
5724 | NOÇÕES DE CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS I - M | 36 | - | |
5213 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE BIOLOGIA II | 72 | - | |
5466 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
5209 | TCC I | 36 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 5660 hora(s)
Carga horária extensão: 14 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3567 | ANTROPOLOGIA | 72 | - | |
5457 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA | 72 | - | |
6687 | ASTRONOMIA GERAL | 72 | - | |
5799 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 200 | - | |
2969 | BIOÉTICA | 36 | - | |
3432 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 72 | - | |
3958 | BIOQUÍMICA | 72 | - | |
7663 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 36 | - | |
6566 | COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM, PRÁTICA E PESQUISA POR AMBIENTES E REDES VIRTUAIS COLABORATIVAS EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 72 | - | |
2961 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 36 | - | |
8075 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 36 | - | |
6568 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 72 | - | |
8562 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA - ELETIVA GERAL | 36 | - | |
8241 | EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR | 36 | - | |
6040 | ELETIVA DE 120H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 120 | - | |
5222 | ELETIVA DE 144H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 144 | - | |
7492 | ELETIVA DE 155H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 155 | - | |
5284 | ELETIVA DE 156H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 156 | - | |
5577 | ELETIVA DE 160H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 160 | - | |
7125 | ELETIVA DE 180H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 180 | - | |
6041 | ELETIVA DE 200H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 200 | - | |
7118 | ELETIVA DE 210H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 210 | - | |
5809 | ELETIVA DE 230H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 230 | - | |
6460 | ELETIVA DE 320H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 320 | - | |
6445 | ELETIVA DE 337H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 337 | - | |
6390 | ELETIVA DE 36H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 36 | - | |
6444 | ELETIVA DE 60H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 60 | - | |
5223 | ELETIVA DE 72H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
5224 | ELETIVA DE 72H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
5584 | ELETIVA DE 76H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 76 | - | |
7522 | ENSINO DE BIOQUÍMICA | 72 | - | |
7249 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 72 | - | |
5798 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS E SUAS APLICAÇÕES NAS CIÊNCIAS - M | 72 | - | |
6213 | ESPAÇOS MÉTRICOS E INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA | 72 | - | |
5456 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO IV - BIOLOGIA | 100 | - | |
4323 | ETNOBOTÂNICA | 72 | - | |
3506 | ETNOFARMACOLOGIA VOLTADA PARA O ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS | 72 | - | |
6252 | FUNDAMENTOS E PROCESSOS OCEANOGRÁFICOS | 36 | - | |
8067 | GÊNERO E SEXUALIDADE | 36 | - | |
5445 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO - B | 72 | - | |
2407 | GEOLOGIA | 72 | - | |
5444 | GESTÃO AMBIENTAL - B, Q | 72 | - | |
3466 | GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS | 36 | - | |
6686 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 72 | 14 | |
6211 | INTERPRETAÇÃO DE FATOS CIENTÍFICOS E A NATUREZA DA CIÊNCIA | 36 | - | |
6210 | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 72 | - | |
5277 | LIBRAS | 36 | - | |
6002 | LÍNGUA FRANCESA II | 80 | - | |
7505 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 72 | - | |
4669 | MECÂNICA CLÁSSICA - F | 72 | - | |
7523 | MEIO AMBIENTE E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS | 72 | - | |
2712 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | - | |
7286 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | - | |
6214 | METODOLOGIA DA ESCRITA E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | 36 | - | |
5449 | MUSEU DAS CIÊNCIAS | 52 | - | |
5725 | NOÇÕES DE CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II - M | 36 | - | |
5451 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS À DISTÂNCIA | 72 | - | |
4925 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA I | 72 | - | |
5208 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA II | 72 | - | |
8068 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 36 | - | |
6212 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | 72 | - | |
8069 | SCIENTIFIC COMMUNICATION FOR SCIENCE EDUCATORS | 36 | - | |
2584 | SISTEMÁTICA BIOLÓGICA | 36 | - | |
5452 | TCC II | 36 | - | |
5214 | TERMODINÂMICA - F | 72 | - | |
6556 | TÓPICOS AVANÇADOS EM SUSTENTABILIDADE | 72 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.