MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: CIÊNCIAS - VESPERTINO - (1225)
Matriz: 000012 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 92 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8158 | ÁTOMOS E MOLÉCULAS | 64 | 8 | 72 | - | |
8160 | FUNDAMENTOS DA BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 56 | 16 | 72 | 8 | |
8159 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
8211 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 36 | 0 | 36 | 12 | |
3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | 36 | |
3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | 0 | 36 | 36 | |
3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | 0 | 36 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 378 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8162 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
8163 | CORPO HUMANO: ESTRUTURA E FUNÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
8166 | ECOLOGIA, AMBIENTE E SOCIEDADE | 29 | 7 | 36 | - | |
8165 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E CULTURA ESCOLAR | 36 | 0 | 36 | - | |
8164 | MISTURAS, SOLUÇÕES E REAÇÕES | 56 | 16 | 72 | - | |
8161 | MOVIMENTOS E INTERAÇÕES | 54 | 18 | 72 | - | |
10176 | [MULTICAMPI] ASPECTOS GLOBAIS DA CRIANÇA NO PÓS-PANDEMIA | 18 | 0 | 18 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 54 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8168 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
4286 | DIDÁTICA | 18 | 18 | 36 | 8 | |
8167 | ENERGIA | 54 | 18 | 72 | - | |
8170 | ESPONTANEIDADE E CINÉTICA | 56 | 16 | 72 | - | |
8169 | EVOLUÇÃO, SISTEMÁTICA E BIODIVERSIDADE | 50 | 22 | 72 | 10 | |
8171 | INTRODUÇÃO À LIBRAS | 10 | 26 | 36 | 36 |
4º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 108 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8172 | ELETRICIDADE, MAGNETISMO E NATUREZA DA LUZ | 54 | 18 | 72 | - | |
4666 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I | 0 | 100 | 100 | - | |
8175 | LIBRAS E EDUCAÇÃO DE SURDOS | 16 | 20 | 36 | 36 | |
8193 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS - B, F, M, Q | 36 | 36 | 72 | 72 | |
8212 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 30 | 10 | 40 | - | |
8173 | PROJETOS INTEGRADORES I - AS TEORIAS DE CURRÍCULO E O ENSINO DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA | 40 | 0 | 40 | - | |
8174 | PROJETOS INTEGRADORES II - CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS | 30 | 10 | 40 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8176 | BOTÂNICA ESTRUTURAL E FUNCIONAL - B | 50 | 22 | 72 | - | |
8195 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO II - B, F, M, Q | 0 | 100 | 100 | - | |
8180 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA - B, F, M, Q | 36 | 0 | 36 | - | |
4938 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE BIOLOGIA I | 56 | 16 | 72 | 72 | |
8194 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - B, F, M, Q | 72 | 0 | 72 | - | |
5209 | TCC I | 36 | 0 | 36 | - | |
8177 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS - B | 60 | 12 | 72 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 352 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5211 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO III - BIOLOGIA | 0 | 100 | 100 | - | |
5445 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO - B | 72 | 0 | 72 | - | |
8179 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA - B, F, M, Q | 36 | 0 | 36 | - | |
5213 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE BIOLOGIA II | 64 | 8 | 72 | 72 | |
8178 | ZOOLOGIA DOS DEUTEROSTOMADOS - B | 56 | 16 | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 668 hora(s)
Carga horária extensão: 22 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8881 | ACIDEZ E BASICIDADE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS (ESTRUTURA E RELATIVIDADE) | 20 | 0 | 20 | - | |
8964 | ALFABETIZAÇÃO NUTRICIONAL: LENDO RÓTULOS DE ALIMENTOS | 36 | 0 | 36 | - | |
8196 | BIOTECNOLOGIA - B | 36 | 0 | 36 | - | |
8213 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL - B, F, M, Q | 20 | 16 | 36 | 16 | |
8241 | EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR | 36 | 0 | 36 | - | |
5456 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO IV - BIOLOGIA | 0 | 100 | 100 | - | |
8818 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24 | 0 | 24 | - | |
8830 | FUNDAMENTOS EM BIOGEOGRAFIA HISTÓRICA | 36 | 0 | 36 | - | |
8880 | ICTIOLOGIA NEOTROPICAL E ESTUDOS EVOLUTIVOS USANDO DADOS MOLECULARES | 18 | 0 | 18 | - | |
8182 | IMUNOBIOLOGIA DAS DOENÇAS INFECCIOSAS - B | 72 | 0 | 72 | - | |
8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | 0 | 20 | - | |
8181 | METODOLOGIA CIENTÍFICA - B | 36 | 0 | 36 | - | |
8651 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS | 36 | 0 | 36 | 6 | |
8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | 0 | 18 | - | |
8831 | SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA AVANÇADA | 36 | 0 | 36 | - | |
5452 | TCC II | 36 | 0 | 36 | - | |
8183 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - B, F, M, Q | 36 | 36 | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 6872 hora(s)
Carga horária extensão: 36 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2585 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
8998 | ANATOMIA DE MADEIRAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8371 | ANTROPOLOGIA CULTURAL | 36 | 0 | 36 | - | |
9290 | ASPECTOS SOCIAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS DA FÍSICA NO BRASIL | 36 | 0 | 36 | - | |
5799 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 200 | 0 | 200 | - | |
2583 | BIOESTATÍSTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
2771 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72 | 0 | 72 | - | |
2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
8209 | BIOQUÍMICA - Q | 72 | 0 | 72 | - | |
6248 | BIOQUÍMICA INTEGRADA | 144 | 0 | 144 | - | |
3174 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
8184 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA - B | 50 | 22 | 72 | - | |
8468 | COLEÇÕES BIOLÓGICAS E APLICAÇÕES NO ENSINO | 36 | 0 | 36 | - | |
7663 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 36 | 0 | 36 | - | |
3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | 0 | 36 | - | |
4040 | COMPUTAÇÃO II | 36 | 0 | 36 | - | |
7253 | DIREITO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
6907 | DIREITO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
10161 | DISCUSSÃO E CRIAÇÃO DE ATIVIDADES MULTIDISPLINARES BASEADAS EM CATEGORIAS DO COTIDIANO | 36 | 0 | 36 | - | |
2579 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
8185 | ECOLOGIA GERAL - B | 72 | 0 | 72 | - | |
6568 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
8562 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA - ELETIVA GERAL | 36 | 0 | 36 | - | |
3475 | ELEMENTOS DE MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 72 | 0 | 72 | - | |
6460 | ELETIVA DE 320H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 320 | 0 | 320 | - | |
9686 | ELETIVA DE 40H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 40 | 0 | 40 | - | |
8187 | ENSINO DE ASTRONOMIA - B, F, M, Q | 26 | 10 | 36 | - | |
10070 | ESCOLA PÚBLICA | 18 | 18 | 36 | 36 | |
4440 | ESTATÍSTICA APLICADA À ANÁLISE AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 144 | 0 | 144 | - | |
8186 | ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO - B, F, M, Q | 36 | 0 | 36 | - | |
8372 | ETNOBOTÂNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
8958 | ETNOFARMACOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
6254 | EVOLUÇÃO I | 36 | 0 | 36 | - | |
8963 | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 | 18 | 0 | 18 | - | |
3440 | FÍSICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
4426 | FÍSICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
3984 | FÍSICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
8206 | FÍSICO-QUÍMICA - Q | 72 | 0 | 72 | - | |
6554 | FISIOLOGIA COMPARADA | 72 | 0 | 72 | - | |
6670 | FUNÇÕES DE VARIÁVEIS COMPLEXAS | 36 | 0 | 36 | - | |
6245 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA COMPARADA | 72 | 0 | 72 | - | |
9200 | FUNDAMENTOS DE EVOLUÇÃO E SISTEMÁTICA BIOLÓGICA | 72 | 0 | 72 | - | |
6234 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
8214 | GÊNERO E SEXUALIDADE - B, F, M, Q | 40 | 0 | 40 | - | |
2411 | GENÉTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
2407 | GEOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
6656 | GEOLOGIA I | 72 | 0 | 72 | - | |
4672 | GEOMETRIA E CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS - M | 72 | 0 | 72 | - | |
5444 | GESTÃO AMBIENTAL - B, Q | 54 | 18 | 72 | - | |
8897 | HANNAH ARENDT E TOTALITARISMO | 36 | 0 | 36 | - | |
6686 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
10462 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA - TÓPICOS DE ARITMÉTICA E ÁLGEBRA - M | 36 | 0 | 36 | - | |
4288 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8996 | HISTÓRIA DO ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL - Q | 36 | 0 | 36 | - | |
8961 | HISTÓRIA NATURAL DA ANTÁRTICA | 32 | 0 | 32 | - | |
8254 | ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA - FUNDAMENTOS BÁSICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
4100 | IMUNOLOGIA CLÍNICA | 72 | 0 | 72 | - | |
3566 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS I | 16 | 0 | 16 | - | |
4421 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS II | 16 | 0 | 16 | - | |
4291 | INTEGRACAO DAS CIÊNCIAS IV | 16 | 0 | 16 | - | |
4665 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS V | 16 | 0 | 16 | - | |
4935 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS VI | 16 | 0 | 16 | - | |
8464 | INTERPROFISSIONALIDADE NO CUIDADO EM SAÚDE NO SUS | 72 | 0 | 72 | - | |
8467 | INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA | 36 | 0 | 36 | - | |
8997 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 36 | 0 | 36 | - | |
2696 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
7248 | INTRODUÇÃO À HIDROGEOQUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
9581 | INTRODUÇÃO À RELATIVIDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
10159 | INTRODUCAO AO ENSINO DE QUIMICA: PESQUISA E FORMACAO DO PROFESSOR | 36 | 0 | 36 | - | |
6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
9292 | LEITURA E ESCRITA PARA SURDOS EM DISCIPLINAS DO ENSINO BÁSICO | 36 | 0 | 36 | - | |
8955 | LEITURA E ESCRITA PARA SURDOS EM DISCIPLINAS DO ENSINO BÁSICO | 36 | 0 | 36 | - | |
4425 | MATEMÁTICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
8057 | MATEMÁTICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS - RER | 72 | 0 | 72 | - | |
3982 | MATEMÁTICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
4293 | MATEMÁTICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
6551 | MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
4671 | MATEMÁTICA V - M | 54 | 18 | 72 | - | |
7523 | MEIO AMBIENTE E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
10461 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS/FÍSICA E CIÊNCIA/FÍSICA - F | 24 | 6 | 30 | - | |
3571 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
5449 | MUSEU DAS CIÊNCIAS | 52 | 0 | 52 | - | |
8995 | ÓPTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
6244 | ORIGEM E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA | 72 | 0 | 72 | - | |
8903 | PANDEMIA DE CORONAVÍRUS: TRAGÉDIA ANUNCIADA DO CAPITALISMO? | 18 | 0 | 18 | - | |
7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | 0 | 60 | - | |
8188 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA À DISTÂNCIA - B, F, M, Q | 18 | 54 | 72 | - | |
9419 | PRÁTICAS EM INVESTIGAÇÃO CELULAR - B | 36 | 0 | 36 | - | |
9293 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA COMPARATIVA: INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 30 | 6 | 36 | - | |
8068 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
9409 | PRINCÍPIOS DE TOXICOLOGIA | 54 | 0 | 54 | - | |
6212 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | 40 | 0 | 40 | - | |
9408 | PROJETO DE VIDA E MUNDO DO TRABALHO | 72 | 0 | 72 | - | |
10157 | PROJETOS INTEGRADORES I - HISTORICA DO CURRICULO | 40 | 0 | 40 | - | |
8994 | PROJETOS INTEGRADORES I - ORIGENS | 40 | 0 | 40 | - | |
6235 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
6236 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES EXPERIMENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
9202 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES I PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
10460 | QUÍMICA EXPERIMENTAL E VIVÊNCIAS EM QUÍMICA - Q | 0 | 36 | 36 | - | |
5207 | QUÍMICA INORGÂNICA - Q | 72 | 0 | 72 | - | |
4292 | QUÍMICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 54 | 18 | 72 | - | |
4673 | QUÍMICA ORGÂNICA I - Q | 72 | 0 | 72 | - | |
8466 | QUÍMICA VERDE: EPISTEMOLOGIA DOS SENTIDOS E RACIONALIDADES | 36 | 0 | 36 | - | |
9418 | REFLEXÕES E PERSPECTIVAS DISCENTES E DOCENTES | 36 | 0 | 36 | - | |
8469 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR | 36 | 0 | 36 | - | |
8069 | SCIENTIFIC COMMUNICATION FOR SCIENCE EDUCATORS | 36 | 0 | 36 | - | |
8253 | SISTEMAS COGNITIVOS ARTIFICIAIS NO ENSINO E APRENDIZAGEM | 40 | 0 | 40 | - | |
9734 | TÉCNICAS CLÁSSICAS EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA CELULAR | 40 | 0 | 40 | - | |
9417 | TÓPICOS DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
9291 | TÓPICOS DE ÁLGEBRA LINEAR | 36 | 0 | 36 | - | |
10160 | TOPICOS DE PESQUISA EM BIOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
6498 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 108 | 0 | 108 | - | |
2959 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS | 108 | 0 | 108 | - | |
10030 | [MULTICAMPI] A QUÍMICA E A ARTE | 36 | 0 | 36 | - | |
9621 | [MULTICAMPI] ARQUIVOS URBANOS: DO ACERVO À HISTÓRIA PÚBLICA | 30 | 30 | 60 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | 0 | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos de Unidade Curricular
Artigo
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade
Definição
Atividade é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por não apresentar conteúdo prévio a ser explorado pelo estudante e em geral desenvolvida fora de sala de aula.
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade de Extensão
Definição
É um tipo de unidade curricular similar a atividades complementares, porém distinta daquela por caracterizar-se como extensão segundo a definição do CNE (Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018). Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas também pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Monografia
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Produto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Projeto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
Categoria |
---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
ELETIVAS |
ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
ENADE |
FIXAS |
FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
OPTATIVAS |