MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: CIÊNCIAS - VESPERTINO - (1225)
Matriz: 000003 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 376 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3484 | BIOLOGIA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3440 | FÍSICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3566 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS I | 16 | - | |
3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | - | |
3483 | MATEMÁTICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3485 | QUÍMICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 376 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4428 | BIOLOGIA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | - | |
4426 | FÍSICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4421 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS II | 16 | - | |
4425 | MATEMÁTICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | - | |
4427 | QUÍMICA II PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 376 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3989 | BIOLOGIA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4040 | COMPUTAÇÃO II | 36 | - | |
3984 | FÍSICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3995 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS III | 16 | - | |
3982 | MATEMÁTICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
3993 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 36 | - | |
3987 | QUÍMICA III PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 376 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4290 | BIOLOGIA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4286 | DIDÁTICA | 36 | - | |
3564 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 36 | - | |
4287 | FÍSICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4291 | INTEGRACAO DAS CIÊNCIAS IV | 16 | - | |
4293 | MATEMÁTICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
4292 | QUÍMICA IV PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 332 hora(s)
Carga horária extensão: 18 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4666 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I | 100 | - | |
4670 | FÍSICA-MATEMÁTICA - F | 72 | - | |
4288 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 36 | - | |
4665 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS V | 16 | - | |
4669 | MECÂNICA CLÁSSICA - F | 72 | - | |
4664 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS - B, F, Q | 36 | 18 |
6º Termo
Carga horária UC's: 404 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4923 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 36 | - | |
4928 | ELETROMAGNETISMO - F | 72 | - | |
4927 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - CIÊNCIAS - B, F, Q. | 100 | - | |
4929 | ESTRUTURA DA MATÉRIA PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS - F | 72 | - | |
4934 | ÉTICA E EDUCAÇÃO | 36 | - | |
4935 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS VI | 16 | - | |
4937 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE FÍSICA I | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 576 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
5210 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO III - FÍSICA | 100 | - | |
6670 | FUNÇÕES DE VARIÁVEIS COMPLEXAS | 36 | - | |
5215 | INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA - F | 72 | - | |
5800 | LÍNGUA FRANCESA I | 80 | - | |
5724 | NOÇÕES DE CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS I - M | 36 | - | |
5212 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE FÍSICA II | 72 | - | |
5466 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
5209 | TCC I | 36 | - | |
5214 | TERMODINÂMICA - F | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 5071 hora(s)
Carga horária extensão: 14 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6250 | ANATOMIA VEGETAL | 54 | - | |
5457 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA | 72 | - | |
6687 | ASTRONOMIA GERAL | 72 | - | |
5799 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 200 | - | |
5217 | BIOQUÍMICA/BIOTECNOLOGIA - B | 72 | - | |
7662 | CÁLCULO NUMÉRICO PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
6919 | COMPLEMENTOS DE CÁLCULO | 72 | - | |
6568 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 72 | - | |
8241 | EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR | 36 | - | |
7124 | ELETIVA DE 108H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 108 | - | |
5812 | ELETIVA DE 125H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 125 | - | |
5222 | ELETIVA DE 144H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 144 | - | |
5583 | ELETIVA DE 150H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 150 | - | |
5808 | ELETIVA DE 155H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 155 | - | |
5577 | ELETIVA DE 160H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 160 | - | |
6822 | ELETIVA DE 235H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 235 | - | |
5599 | ELETIVA DE 240H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 240 | - | |
6334 | ELETIVA DE 300H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 300 | - | |
6460 | ELETIVA DE 320H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 320 | - | |
6390 | ELETIVA DE 36H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 36 | - | |
5580 | ELETIVA DE 36H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 36 | - | |
7145 | ELETIVA DE 60H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 60 | - | |
5223 | ELETIVA DE 72H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
5224 | ELETIVA DE 72H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | - | |
5585 | ELETIVA DE 832H PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 832 | - | |
5798 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS E SUAS APLICAÇÕES NAS CIÊNCIAS - M | 72 | - | |
6213 | ESPAÇOS MÉTRICOS E INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA | 72 | - | |
5455 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO IV - FÍSICA | 100 | - | |
5462 | FÍSICA NUCLEAR E DE PARTÍCULAS - F | 72 | - | |
8067 | GÊNERO E SEXUALIDADE | 36 | - | |
6656 | GEOLOGIA I | 72 | - | |
8052 | GEOMETRIA PLANA | 72 | - | |
3509 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | - | |
6686 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 72 | 14 | |
6211 | INTERPRETAÇÃO DE FATOS CIENTÍFICOS E A NATUREZA DA CIÊNCIA | 36 | - | |
8467 | INTRODUÇÃO À ASTROFÍSICA | 36 | - | |
6210 | INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 72 | - | |
6651 | INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E APLICAÇÕES | 72 | - | |
5446 | INTRODUÇÃO À MATÉRIA CONDENSADA - F | 72 | - | |
5277 | LIBRAS | 36 | - | |
2712 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | - | |
6214 | METODOLOGIA DA ESCRITA E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | 36 | - | |
6001 | MIRONGAS AMBIENTAIS | 36 | - | |
5449 | MUSEU DAS CIÊNCIAS | 52 | - | |
5725 | NOÇÕES DE CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS II - M | 36 | - | |
5451 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS À DISTÂNCIA | 72 | - | |
6212 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | 72 | - | |
5452 | TCC II | 36 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.