MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO PAULO
Curso: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EM SAÚDE - MATUTINO - (1228)
Matriz: 000003 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 370 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8227 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 80 | - | |
9090 | ANATOMIA | 80 | - | |
7148 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E CÁLCULO | 60 | - | |
2665 | HISTOLOGIA E BIOLOGIA ESTRUTURAL | 50 | - | |
9088 | INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 40 | - | |
7150 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 394 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7152 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 50 | - | |
7153 | ESTATÍSTICA | 60 | - | |
8229 | ESTRUTURA DE DADOS | 72 | - | |
7155 | FUNDAMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA | 36 | - | |
2664 | GENÉTICA | 44 | - | |
8228 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 72 | - | |
4699 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | 60 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 348 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4806 | BANCO DE DADOS | 60 | - | |
2657 | BIOFÍSICA | 40 | - | |
9089 | BIOQUÍMICA | 48 | - | |
8230 | INFORMAÇÃO NA GESTÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE | 40 | - | |
8231 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À SAÚDE | 80 | - | |
7195 | SISTEMAS OPERACIONAIS E REDES | 80 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 340 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8238 | BIOINFORMÁTICA | 80 | - | |
2660 | FARMACOLOGIA | 54 | - | |
2662 | FISIOLOGIA | 90 | - | |
8232 | INFORMAÇÃO NA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 60 | - | |
2669 | MICROBIOLOGIA, MICOLOGIA, PARASITOLOGIA E IMUNOLOGIA | 56 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 308 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3102 | BIOÉTICA | 36 | - | |
8233 | CIÊNCIAS DE DADOS EM SAÚDE | 80 | - | |
4159 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS À SAÚDE | 40 | - | |
3101 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | - | |
8237 | PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOLÓGICOS E IMAGENS | 80 | - | |
3107 | SAÚDE OCUPACIONAL E BIOSSEGURANÇA | 36 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 224 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8234 | PROJETO INTEGRADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS APLICADOS À SAÚDE | 120 | 100 | |
8235 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 240 | 124 |
Formação complementar
Carga horária UC's: 4936 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8353 | A FILOSOFIA VAI AO CINEMA: AS QUESTÕES DO HUMANO | 36 | - | |
2940 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - FUNDAMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE | 36 | - | |
8914 | ÁGUA: ESSENCIAL PARA A VIDA. | 36 | - | |
7779 | ALTERAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS | 36 | - | |
9664 | ANÁLISE CLÍNICA E IMPLICAÇÕES DE SEQUENCIAMENTO DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NEXT GENERATION SEQUENCE - NGS) | 18 | - | |
7781 | ANÁLISE DE DADOS USANDO O SOFTWARE R: UMA INTRODUÇÃO | 36 | - | |
6625 | APRENDENDO PSICOBIOLOGIA COM O CINEMA | 18 | - | |
9056 | ASPECTOS LINGUÍSTICOS DO INGLÊS COM BASE EM PEQUENOS VÍDEOS SOBRE PENSADORES COMO ÉMILE DURKHEIM,THEODOR ADORNO, MAX WEBER E ADAM SMITH. | 18 | - | |
8352 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NOS PRIMEIROS 1000 DIAS DE VIDA | 18 | - | |
8236 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 160 | - | |
10178 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 18 | - | |
9655 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 18 | - | |
9746 | AVALIAÇÃO EM TECNOLOGIAS E ECONOMIA EM SAÚDE | 18 | - | |
10488 | AVANÇOS EM TRANSPLANTE | 36 | - | |
9060 | BAP-I BIOESTATÍSTICA APLICADA A PESQUISA 1 | 36 | - | |
8461 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA | 36 | - | |
9739 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA 1 (BAP-I) | 36 | - | |
8968 | BIOFÍSICA CELULAR | 18 | - | |
2658 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 40 | - | |
9470 | CAFÉ COM TELESSAÚDE: TELEMEDICINA E SAÚDE DIGITAL NA TRANSFORMAÇÃO DA SAÚDE | 36 | - | |
8918 | CEGUEIRA E DEFICIÊNCIA VISUAL: PERSPECTIVAS GLOBAIS | 18 | - | |
7910 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE - I | 36 | - | |
10106 | CÉREBRO: DESVENDANDO O MANUAL DO PROPRIETÁRIO | 36 | - | |
8496 | COMO ELABORAR REVISÕES SISTEMÁTICAS E METANÁLISES | 18 | - | |
8698 | COMUNICAÇÃO ORAL CIENTÍFICA EM INGLÊS - SCIENTIFIC ORAL COMMUNICATION | 18 | - | |
8367 | CONCEITOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS | 18 | - | |
8476 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSÃO 3D | 18 | - | |
7871 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSAO 3D | 18 | - | |
8335 | CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO DE ARDUINO | 18 | - | |
9320 | CONHECENDO E CUIDANDO DO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS | 36 | - | |
8704 | CONHECENDO O CUIDADOR DE IDOSOS - IMPORTÂNCIA PARA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO | 18 | - | |
7896 | CONHECENDO O CUIDADOR DE IDOSOS - IMPORTÂNCIA PARA ÁREA DO ENVELHECIMENTO | 18 | - | |
9660 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A BIOLOGIA E MEDICINA | 18 | - | |
9661 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A BIOLOGIA E MEDICINA | 18 | - | |
8332 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A HISTÓRIA DA BIOLOGIA E DA MEDICINA | 18 | - | |
10109 | DESCOMPLICANDO O SONO | 18 | - | |
7872 | DESENHO E IMPRESSÃO 3D | 36 | - | |
8699 | DESENVOLVENDO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 18 | - | |
10180 | DESMISTIFICANDO O SONO | 18 | - | |
8539 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INFECÇÕES FÚNGICAS | 36 | - | |
9658 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INFECÇÕES FÚNGICAS | 36 | - | |
2944 | DIREITO DO TRABALHO | 36 | - | |
7432 | DIREITO EM SAÚDE | 36 | - | |
10111 | DIREITO EM SAÚDE - ASPECTOS JURÍDICOS DA ÉTICA PROFISSIONAL | 18 | - | |
10489 | DIREITO EM SAÚDE - CONSEQUÊNCIAS PENAIS A QUE ESTÃO SUJEITOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 18 | - | |
10181 | DIREITO EM SAÚDE - JUSTIÇA TERAPÊUTICA - INTERAÇÃO ENTRE O DIREITO E A SAÚDE NA ABORDAGEM DAS DROGAS ILÍCITAS | 18 | - | |
10114 | DISCIPLINA DE TELEMEDICINA: INOVAÇÃO, GESTÃO, EMPREENDEDORISMO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTEROPERABILIDADE. | 18 | - | |
9652 | DISCIPLINA ELETIVA DE ECONOMIA E GESTÃO EM SAÚDE | 18 | - | |
9070 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | - | |
8497 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | - | |
10492 | DORMIR BEM: A CIÊNCIA E A ARTE DO SONO | 18 | - | |
7426 | ECONOMIA E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | - | |
7198 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 40 | - | |
9062 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | - | |
8916 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | - | |
9471 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DOCUMENTOS CIENTÍFICOS | 36 | - | |
3100 | EMPREENDEDORISMO | 36 | - | |
10076 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM SAÚDE | 54 | - | |
7869 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM SAÚDE | 36 | - | |
8351 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM SAÚDE - DA IDEIA AO PRODUTO | 36 | - | |
7775 | ENTENDENDO A PESQUISA CLÍNICA | 18 | - | |
9740 | ENVELHECIMENTO CEREBRAL E DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | 18 | - | |
8507 | ESCUTA, COMPAIXÃO E EMPATIA: REFLEXÕES NA ÁREA DA SAÚDE | 18 | - | |
7552 | ESQUIZOFRENIA: DA NEUROCIÊNCIA À SUPERAÇÃO DA DOENÇA | 18 | - | |
10407 | ESTRATÉGIAS DE EVASÃO IMUNE E MECANISMOS DE RESISTÊNCIA DOS PATÓGENOS | 18 | - | |
10182 | EXPLORANDO MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM DERMATOLOGIA | 18 | - | |
8723 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | - | |
7441 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 18 | - | |
9656 | FILOSOFIA DA SAÚDE EM 5 CONTOS DE MACHADO DE ASSIS | 18 | - | |
4124 | FÍSICA BÁSICA I (MECÂNICA) | 72 | - | |
4125 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 40 | - | |
4155 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 40 | - | |
7433 | FORMAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS: PRINCÍPIOS FISÍCOS E EQUIPAMENTOS | 36 | - | |
7434 | FUNDAMENTOS DA FORMAÇÃO DA IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 36 | - | |
8462 | GÊNERO, SAÚDE E MEDICINA | 36 | - | |
10112 | GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS EM OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS | 18 | - | |
8564 | GESTÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS | 60 | - | |
3099 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 56 | - | |
8489 | GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE E O TRABALHO INTERPROFISSIONAL | 18 | - | |
8739 | GOVERNANÇA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 36 | - | |
9484 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM | 18 | - | |
9055 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM! | 36 | - | |
10186 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM! | 36 | - | |
8745 | HERMENÊUTICA, FENOMENOLOGIA E PSICOLOGIA HUMANISTA | 18 | - | |
2666 | HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 40 | - | |
7873 | HISTÓRIA DA SAÚDE, DA DOENÇA E DA MEDICINA | 18 | - | |
8435 | HISTÓRIA DA SAÚDE, DA DOENÇA E DA MEDICINA | 18 | - | |
2946 | IMAGEOLOGIA APLICADA À SAÚDE | 40 | - | |
8969 | INFORMAÇÃO CIENTÍFICA EM SAÚDE | 36 | - | |
8936 | INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 36 | - | |
7239 | INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS MÓVEIS NA ERA DA SOCIEDADE DIGITAL | 36 | - | |
7199 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 80 | - | |
10408 | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM NEUROCIÊNCIA | 18 | - | |
9061 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE | 18 | - | |
8942 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES COM JAVA | 36 | - | |
10183 | LABDOC: INTERPROFISSIONALIDADE E ENGAJAMENTO ESTUDANTIL | 18 | - | |
7557 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES | 18 | - | |
7909 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES | 18 | - | |
7436 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES: O HUMANO E O ABSURDO DA DESUMANIZAÇÃO | 36 | - | |
7911 | LABORATÓRIO DO OLHAR (FOTOGRAFIA E MEDITAÇÃO) | 18 | - | |
7780 | LABORATÓRIO DO OLHAR (FOTOGRAFIA E MEDITAÇÃO) | 18 | - | |
7235 | LABORATÓRIO DO OLHAR: MEDITAÇÃO, FOTOGRAFIA E HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE | 36 | - | |
10192 | MECANISMOS DE REPARO DO DNA - UMA INTRODUCAO | 36 | - | |
9066 | MECANISMOS DE REPARO DO DNA - UMA INTRODUÇÃO | 18 | - | |
7437 | MEDICINA DO SONO: CASOS CLÍNICOS | 36 | - | |
9322 | MEDICINA NARRATIVA NA ATENÇÃO À SAÚDE | 36 | - | |
8336 | MEDINDO A ATIVIDADE CEREBRAL: DA CIÊNCIA BÁSICA AO DIAGNÓSTICO | 18 | - | |
8477 | MEDINDO A ATIVIDADE CEREBRAL: DA CIÊNCIA BÁSICA AO DIAGNÓSTICO | 18 | - | |
8354 | MINDFULNESS E FELICIDADE | 18 | - | |
8913 | MINDFULNESS E MOVIMENTOS DE INTEGRAÇÃO PARA O MANEJO DE CRISE EM TEMPOS DE COVID-19 | 18 | - | |
7897 | MITOS E VERDADES DO SONO | 18 | - | |
6431 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS, RISCOS AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SAÚDE | 36 | - | |
10105 | NANOTECNOLOGIA APLICADA À MEDICINA: COLÓIDES | 36 | - | |
10409 | NEUROBIOLOGIA E DISTÚRBIOS DE SONO: O QUE DEVO SABER? | 18 | - | |
9323 | NEUROCIÊNCIA DA MEMÓRIA | 18 | - | |
8355 | NEUROLOGIA CLÍNICA. INTRODUÇÃO À FORMAÇÃO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO EM NEUROLOGIA COM COMPLEMENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO CINEMATOGRÁFICA | 18 | - | |
8726 | NOVAS TÉCNICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS | 18 | - | |
9662 | O BRINCAR E AS PRÁTICAS LÚDICAS COMO ESTRATÉGIA PROMOTORA DE SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 18 | - | |
4475 | O SER HUMANO E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO | 36 | - | |
10410 | O TERRITÓRIO E OS SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | - | |
10494 | O TERRITÓRIO E OS SERVIÇOS DE SAÚDE | 18 | - | |
7149 | OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA TECNOLÓGICA | 40 | - | |
2947 | OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA TECNOLÓGICA II | 40 | - | |
4700 | PADRÕES EM INFORMÁTICA EM SAÚDE | 40 | - | |
9475 | PESQUISA BÁSICA NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO APLICADO À SAÚDE | 36 | - | |
6992 | PLANEJAMENTO DE PROJETOS CIENTÍFICOS | 36 | - | |
7892 | PRÁTICAS DE ATENÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL: BASE NA ESPIRITUALIDADE E NEUROCIÊNCIA | 36 | - | |
10194 | PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE: CONECTANDO MENTE, CORPO E CORAÇÃO | 18 | - | |
9476 | PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE: CONECTANDO MENTE, CORPO E CORAÇÃO | 36 | - | |
10411 | PRINCÍPIOS BÁSICOS DE COGNIÇÃO HUMANA PARA AS ÁREAS DA SAÚDE | 36 | - | |
8912 | PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIODIAGNÓSTICO | 18 | - | |
7197 | PROIBIÇÕES E CONTROLES DE TECNOLOGIAS SENSÍVEIS E BENS DE USO DUPLO | 60 | - | |
9328 | PROTEÇÃO E CUIDADOS COM A CRIANÇA: CONQUISTAS E DESAFIOS | 18 | - | |
2948 | PSICOLOGIA E RELACIONAMENTO HUMANO | 36 | - | |
7553 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 36 | - | |
8911 | RECUPERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE SAÚDE EM PYTHON | 18 | - | |
10417 | REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS À SAÚDE | 36 | - | |
9742 | SAÚDE DIGITAL: EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TELESSAÚDE | 36 | - | |
8470 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE | 18 | - | |
9478 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE | 36 | - | |
10496 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - 2 / NUSE | 18 | - | |
8333 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - NUSE | 18 | - | |
9738 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - NUSE | 18 | - | |
9741 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE: O SENTIDO DA VIDA QUANDO NÃO HÁ SENTIDO | 18 | - | |
9479 | SE NÃO PODE CONTROLAR O VENTO, AJUSTE AS VELAS: FALANDO SOBRE EMOÇÕES, INTELIGÊNCIA SOCIAL E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 36 | - | |
8493 | SE NÃO PODE CONTROLAR O VENTO, AJUSTE AS VELAS: FALANDO SOBRE EMOÇÕES, INTELIGÊNCIA SOCIAL E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 36 | - | |
9332 | SEXUALIDADE E CIDADANIA | 36 | - | |
10108 | SISTEMA IMUNE E ENVELHECIMENTO | 36 | - | |
7548 | SISTEMAS COMPUTACIONAIS COLABORATIVOS | 40 | - | |
10113 | TECNOLOGIA, ARTE E SAÚDE DIGITAL | 18 | - | |
7200 | TELEMEDICINA E TELESSAÚDE | 40 | - | |
10185 | TELEMEDICINA: INOVAÇÃO, GESTÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERCONECTIVIDADE | 36 | - | |
8565 | TEMAS DE ECONOMIA DA SAÚDE | 60 | - | |
10115 | TÓPICOS DE INTEGRIDADE CIENTÍFICA E ACADÊMICA | 18 | - | |
8334 | TÓPICOS EM GENÔMICA APLICADOS À PARASITOLOGIA | 36 | - | |
8826 | TÓPICOS EM GENÔMICA APLICADOS À PARASITOLOGIA | 36 | - | |
10412 | TÓPICOS EM GENÔMICA APLICADOS AOS PATÓGENOS EUCARIONTES | 36 | - | |
7438 | TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR | 36 | - | |
7906 | USO DE DROGAS PSICOTRÓPICAS: FUNDAMENTOS SOBRE OS ASPECTOS BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS | 18 | - | |
9653 | VACINAS CONTRA COVID-19 | 18 | - | |
9621 | [MULTICAMPI] ARQUIVOS URBANOS: DO ACERVO À HISTÓRIA PÚBLICA | 60 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.