MATRIZ CURRICULAR
Campus: OSASCO
Curso: RELAÇÕES INTERNACIONAIS - NOTURNO - (1336)
Matriz: 000001 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4193 | CRB I: PROCESSO HISTÓRICO BRASILEIRO | 60 | 0 | 60 | - | |
4196 | FH I: UNIVERSALISMOS, DESIGUALDADES E DIFERENÇAS SOCIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4191 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4205 | INTRODUÇÃO À POLÍTICA INTERNACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4203 | TEORIA POLÍTICA I | 60 | 0 | 60 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4382 | CRB II: REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA E POLÍTICA BRASILEIRA | 40 | 20 | 60 | - | |
4415 | FC I: MATEMÁTICA | 60 | 0 | 60 | - | |
4523 | FC II: PENSAMENTO E METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 | 0 | 60 | - | |
4364 | HISTÓRIA DA POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA | 60 | 0 | 60 | - | |
4366 | HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS I | 60 | 0 | 60 | - | |
4365 | TEORIA POLÍTICA II | 60 | 0 | 60 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4624 | FC III: ESTATÍSTICA | 60 | 0 | 60 | - | |
4676 | FH II: FUNDAMENTOS DO ESTADO E DO MERCADO | 60 | 0 | 60 | - | |
4630 | HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II | 60 | 0 | 60 | - | |
4631 | POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 60 | 0 | 60 | - | |
4629 | TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS I | 60 | 0 | 60 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 210 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4875 | CN I: ESTRUTURA E DINÂMICA DAS ORGANIZAÇÕES | 20 | 10 | 30 | - | |
4866 | POLÍTICA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA | 60 | 0 | 60 | - | |
4882 | PRINCÍPIOS DE DIREITO PARA RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4867 | TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II | 60 | 0 | 60 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4869 | ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA | 60 | 0 | 60 | - | |
5192 | DIREITO INTERNACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5341 | INTEGRAÇÃO REGIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5340 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA AMÉRICA LATINA CONTEMPORÂNEA | 60 | 0 | 60 | - | |
5227 | TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS III | 60 | 0 | 60 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5690 | ECONOMIA BRASILEIRA | 50 | 10 | 60 | - | |
4386 | ECONOMIA MUNDIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5342 | QUESTÕES ESTRATÉGICAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | 0 | 60 | - | |
5343 | SISTEMAS DE DIREITO INTERNACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4947 | TCC RI I | 60 | 0 | 60 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 330 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5502 | COMÉRCIO INTERNACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4870 | GEOPOLÍTICA | 60 | 0 | 60 | - | |
5503 | POLÍTICA COMPARADA | 60 | 0 | 60 | - | |
5191 | SEGURANÇA INTERNACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5512 | TCC RI II | 0 | 90 | 90 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 390 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5715 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 0 | 180 | 180 | - | |
5507 | ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5505 | TCC RI III | 0 | 90 | 90 | - | |
5506 | TEMAS SOCIAIS NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 14160 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4949 | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING | 60 | 0 | 60 | - | |
5177 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO | 60 | 0 | 60 | - | |
5517 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 60 | 0 | 60 | - | |
5637 | ÁLGEBRA LINEAR | 60 | 0 | 60 | - | |
7403 | ANÁLISE DE CONJUNTURA ECONÔMICA | 60 | 0 | 60 | - | |
5182 | ANÁLISE DE DADOS APLICADA | 60 | 0 | 60 | - | |
4906 | ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4394 | ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS | 60 | 0 | 60 | - | |
4392 | ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS | 60 | 0 | 60 | - | |
5598 | ANÁLISE DE RISCO POLÍTICO | 60 | 0 | 60 | - | |
4946 | ANÁLISE DO RISCO E SUAS APLICAÇÕES ATUARIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5960 | ANÁLISE MÉDICO-ATUARIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5613 | ANÁLISE MULTIVARIADA | 60 | 0 | 60 | - | |
6894 | ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA DA VIDA ECONÔMICA | 60 | 0 | 60 | - | |
7322 | ANTROPOLOGIA POLÍTICA E DO ESTADO NA AMÉRICA LATINA | 60 | 0 | 60 | - | |
4951 | APLICAÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 30 | 0 | 30 | - | |
5796 | AS RELAÇÕES ÉTICAS E A RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO GESTOR DE NEGÓCIOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5441 | ASPECTOS DEMOGRÁFICOS APLICADOS À ATUÁRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4534 | ASPECTOS ESSENCIAIS DA HISTÓRIA DA ÁFRICA | 60 | 0 | 60 | - | |
4940 | ASSESSMENT, NEGOTIATION, DECISION-MAKING AND RISK | 60 | 0 | 60 | - | |
5601 | AUDITORIA | 60 | 0 | 60 | - | |
5586 | BLOCOS ECONÔMICOS REGIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4944 | CÁLCULO E SUAS APLICAÇÕES EM CIÊNCIAS ATUARIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4988 | CN II: ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 20 | 10 | 30 | - | |
4881 | CN II: ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 20 | 10 | 30 | - | |
4883 | CN II: ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 20 | 10 | 30 | - | |
5566 | CN III: ANÁLISE DE CONJUNTURA ECONÔMICA | 60 | 0 | 60 | - | |
5324 | CN III: LABORATÓRIO DE GESTÃO I | 60 | 0 | 60 | - | |
5624 | COMÉRCIO ELETRÔNICO | 60 | 0 | 60 | - | |
5620 | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E DO COMPRADOR ORGANIZACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4893 | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4892 | COMPUTAÇÃO BÁSICA | 60 | 0 | 60 | - | |
7007 | COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5587 | CONFLITOS ARMADOS, MASSACRES E GENOCÍDIOS NA ERA CONTEMPORÂNEA | 60 | 0 | 60 | - | |
5316 | CONFLITOS NO MUNDO ÁRABE-MUÇULMANO | 60 | 0 | 60 | - | |
7241 | CONSULTORIA EMPRESARIAL | 30 | 0 | 30 | - | |
5602 | CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 60 | 0 | 60 | - | |
4418 | CONTABILIDADE DE SEGURO E PREVIDÊNCIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4705 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS I | 60 | 0 | 60 | - | |
4709 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS I | 60 | 0 | 60 | - | |
5111 | CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS II | 60 | 0 | 60 | - | |
7368 | CONTABILIDADE E AUDITORIA GOVERNAMENTAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5056 | CONTABILIDADE FINANCEIRA | 60 | 0 | 60 | - | |
4945 | CONTABILIDADE FINANCEIRA - ADMINISTRAÇÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
4367 | CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 60 | 0 | 60 | - | |
4194 | CONTABILIDADE FINANCEIRA I | 60 | 0 | 60 | - | |
4434 | CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 60 | 0 | 60 | - | |
4432 | CONTABILIDADE FINANCEIRA II | 60 | 0 | 60 | - | |
4952 | CONTABILIDADE FINANCEIRA III | 60 | 0 | 60 | - | |
4953 | CONTABILIDADE FINANCEIRA III | 60 | 0 | 60 | - | |
5179 | CONTABILIDADE FINANCEIRA IV | 60 | 0 | 60 | - | |
5180 | CONTABILIDADE FINANCEIRA IV | 60 | 0 | 60 | - | |
4387 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4390 | CONTABILIDADE SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5334 | CONTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5607 | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
5606 | CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E AUDITORIA GOVERNAMENTAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4977 | CONTRATOS EMPRESARIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5605 | CONTROLADORIA | 60 | 0 | 60 | - | |
7250 | CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCO | 60 | 0 | 60 | - | |
4908 | CRB III: O BRASIL E SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5481 | CRB III: O BRASIL E SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5226 | CRB III: O BRASIL E SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5333 | CRB III: O BRASIL E SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5231 | CRB III: O BRASIL E SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4873 | CRB III: O BRASIL E SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
6004 | CUSTOS EMPRESARIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4211 | CUSTOS EMPRESARIAIS | 30 | 0 | 30 | - | |
4635 | CUSTOS EMPRESARIAIS | 30 | 0 | 30 | - | |
5570 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 60 | 0 | 60 | - | |
5961 | DIREITO ATUARIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4896 | DIREITO COMERCIAL | 30 | 0 | 30 | - | |
4886 | DIREITO COMERCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5591 | DIREITO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5592 | DIREITO E DEMOCRACIA NA INTEGRAÇÃO EUROPÉIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4884 | DIREITO E LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
5183 | DIREITO E LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
5181 | DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 60 | 0 | 60 | - | |
4905 | DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 60 | 0 | 60 | - | |
5175 | DIREITO EMPRESARIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5360 | DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO | 30 | 0 | 30 | - | |
5596 | DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5971 | DIREITO PÚBLICO E GESTÃO EMPRESARIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5228 | DIREITO TRIBUTÁRIO | 60 | 0 | 60 | - | |
7270 | DITADURAS E GOLPES DE ESTADO | 60 | 0 | 60 | - | |
5187 | ECONOMETRIA I | 60 | 0 | 60 | - | |
5563 | ECONOMETRIA II | 60 | 0 | 60 | - | |
5337 | ECONOMIA BRASILEIRA I | 60 | 0 | 60 | - | |
5569 | ECONOMIA BRASILEIRA II | 60 | 0 | 60 | - | |
5614 | ECONOMIA BRASILEIRA PARA ADMINISTRAÇÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
5962 | ECONOMIA DA TECNOLOGIA | 60 | 0 | 60 | - | |
5185 | ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE | 60 | 0 | 60 | - | |
4901 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60 | 0 | 60 | - | |
5565 | ECONOMIA E DIREITO | 60 | 0 | 60 | - | |
5339 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5338 | ECONOMIA MONETÁRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
5638 | ECONOMIA NO MEIO AMBIENTE | 60 | 0 | 60 | - | |
4900 | ECONOMIA POLÍTICA I | 60 | 0 | 60 | - | |
5323 | ECONOMIA POLÍTICA II | 60 | 0 | 60 | - | |
6895 | ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5630 | ECONOMIA REGIONAL E URBANA | 60 | 0 | 60 | - | |
5626 | ECONOMIA SOLIDÁRIA: PROBLEMAS E PERSPECTIVAS | 60 | 0 | 60 | - | |
5984 | ELABORAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS | 30 | 0 | 30 | - | |
5510 | ESTATÍSTICA APLICADA PARA CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4632 | ESTATÍSTICA II | 60 | 0 | 60 | - | |
4904 | ESTATÍSTICA II | 60 | 0 | 60 | - | |
4987 | ESTATÍSTICA INFERENCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4983 | ESTATÍSTICA MULTIVARIADA | 60 | 0 | 60 | - | |
4636 | ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5318 | ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO | 30 | 0 | 30 | - | |
5321 | ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO | 30 | 0 | 30 | - | |
5593 | ESTUDOS ESTRATÉGICOS: GUERRA E POLÍTICA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5332 | ÉTICA CONTÁBIL | 60 | 0 | 60 | - | |
5320 | ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5319 | ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL E CORPORATIVA | 60 | 0 | 60 | - | |
5619 | EXPERIÊNCIA EMPREENDEDORA | 30 | 0 | 30 | - | |
4890 | FERRAMENTAS QUANTITATIVAS APLICADAS | 60 | 0 | 60 | - | |
4190 | FH III: PROCESSOS RACIONAIS E RUPTURAS DA RACIONALIDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
5615 | FINANÇAS CORPORATIVAS | 60 | 0 | 60 | - | |
5335 | FINANÇAS I | 60 | 0 | 60 | - | |
5600 | FINANÇAS II | 60 | 0 | 60 | - | |
6896 | FORMAÇÃO E CRISE DO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 60 | 0 | 60 | - | |
5625 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DA AMÉRICA LATINA | 60 | 0 | 60 | - | |
4625 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL I | 60 | 0 | 60 | - | |
5186 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL II | 60 | 0 | 60 | - | |
5635 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL | 60 | 0 | 60 | - | |
4192 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E MODELOS DE GESTÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
4706 | FUNDAMENTOS DE DIREITO PÚBLICO, PRIVADO E TERCEIRO SETOR | 60 | 0 | 60 | - | |
4707 | GERÊNCIA FINANCEIRA DAS RESERVAS TÉCNICAS | 60 | 0 | 60 | - | |
5621 | GESTÃO DE PROJETOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5616 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5176 | GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
4874 | GESTÃO SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
6043 | GOVERNANÇA GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO | 60 | 0 | 60 | - | |
5628 | HISTÓRIA DA CIDADE NO BRASIL | 60 | 0 | 60 | - | |
5636 | HISTÓRIA DAS FINANÇAS MUNDIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
6893 | HISTÓRIA DAS IDEIAS POLÍTICAS NO BRASIL - SÉCULO XX | 60 | 0 | 60 | - | |
5567 | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 60 | 0 | 60 | - | |
5963 | HISTÓRIA E CONJUNTURA DO MUNDO NÃO-EUROPEU | 60 | 0 | 60 | - | |
5627 | HISTÓRIA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 60 | 0 | 60 | - | |
4195 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL I | 60 | 0 | 60 | - | |
4388 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL II | 60 | 0 | 60 | - | |
4984 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL II | 60 | 0 | 60 | - | |
4986 | INCLUSÃO E EQUIDADE SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4675 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO | 30 | 0 | 30 | - | |
5379 | INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 60 | 0 | 60 | - | |
5519 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS APLICADA | 60 | 0 | 60 | - | |
4872 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60 | 0 | 60 | - | |
7271 | INTRODUÇÃO À TEORIA E EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4885 | INTRODUÇÃO AO DIREITO | 60 | 0 | 60 | - | |
4888 | INTRODUÇÃO AO DIREITO | 60 | 0 | 60 | - | |
6892 | INTRODUÇÃO AOS DERIVATIVOS | 30 | 0 | 30 | - | |
5152 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ATUARIAIS E CONTÁBEIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5588 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS | 60 | 0 | 60 | - | |
4894 | INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E À DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | 60 | 0 | 60 | - | |
5562 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 60 | 0 | 60 | - | |
6087 | JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NA AMÉRICA LATINA | 60 | 0 | 60 | - | |
4889 | LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 30 | 0 | 30 | - | |
7324 | LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4895 | LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 60 | 0 | 60 | - | |
4623 | MACROECONOMIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4942 | MACROECONOMIA | 60 | 0 | 60 | - | |
7323 | MACROECONOMIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4990 | MACROECONOMIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4941 | MACROECONOMIA - ADMINISTRAÇÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
5632 | MACROECONOMIA I | 60 | 0 | 60 | - | |
5629 | MACROECONOMIA I | 60 | 0 | 60 | - | |
4899 | MACROECONOMIA II | 60 | 0 | 60 | - | |
5188 | MACROECONOMIA III | 60 | 0 | 60 | - | |
7284 | MARKETING DE SERVIÇOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5631 | MARKETING SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5518 | MATEMÁTICA ATUARIAL I | 60 | 0 | 60 | - | |
5579 | MATEMÁTICA ATUARIAL II | 60 | 0 | 60 | - | |
4950 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 | 0 | 60 | - | |
7404 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 | 0 | 60 | - | |
4865 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60 | 0 | 60 | - | |
4903 | MATEMÁTICA II | 60 | 0 | 60 | - | |
4902 | MATEMÁTICA II | 60 | 0 | 60 | - | |
7321 | MATERIALISMO DIALÉTICO, HISTÓRICO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4634 | MERCADO FINANCEIRO | 60 | 0 | 60 | - | |
5229 | MERCADO FINANCEIRO | 30 | 0 | 30 | - | |
7542 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5617 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
5604 | MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À CONTABILIDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
5710 | MICROECONOMIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4943 | MICROECONOMIA | 60 | 0 | 60 | - | |
5983 | MICROECONOMIA APLICADA A NEGÓCIOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5521 | MICROECONOMIA I | 60 | 0 | 60 | - | |
4391 | MICROECONOMIA I | 60 | 0 | 60 | - | |
4389 | MICROECONOMIA I | 60 | 0 | 60 | - | |
4622 | MICROECONOMIA II | 60 | 0 | 60 | - | |
5325 | MICROECONOMIA III | 60 | 0 | 60 | - | |
4395 | MODELOS DE GESTÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
4393 | MODELOS DE GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 60 | 0 | 60 | - | |
6967 | MOVIMENTOS SOCIAIS E CONJUNTURA NACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5597 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS, SAÚDE PÚBLICA E MIGRAÇÕES | 60 | 0 | 60 | - | |
4985 | MUDANÇAS TÉCNICAS E REDES DE INOVAÇÃO | 30 | 0 | 30 | - | |
7320 | NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
5178 | OPERAÇÕES, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
5578 | ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR | 60 | 0 | 60 | - | |
5707 | ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR | 30 | 0 | 30 | - | |
5595 | OS ESTADOS UNIDOS: POLÍTICA INTERNA E EXTERNA | 60 | 0 | 60 | - | |
5594 | PARCERIAS ESTRATÉGICAS DO BRASIL | 60 | 0 | 60 | - | |
5571 | PENSAMENTO ECONÔMICO LATINO-AMERICANO E BRASILEIRO | 60 | 0 | 60 | - | |
5623 | PENSAMENTO SISTÊMICO E DINÂMICA DE NEGÓCIOS - INTERCAMPI - CAMPUS OSASCO | 30 | 0 | 30 | - | |
6897 | PENSAMENTO SOCIAL E POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA | 60 | 0 | 60 | - | |
5611 | PERÍCIA E ARBITRAGEM | 60 | 0 | 60 | - | |
5264 | PESQUISA DE MARKETING | 30 | 0 | 30 | - | |
5612 | PESQUISA OPERACIONAL | 30 | 0 | 30 | - | |
7269 | PESQUISAS PARA A PAZ E O SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS | 60 | 0 | 60 | - | |
5618 | PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES | 60 | 0 | 60 | - | |
4989 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E ECONOMIA BRASILEIRA | 60 | 0 | 60 | - | |
7319 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 60 | 0 | 60 | - | |
4723 | PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 30 | 30 | 60 | - | |
4628 | POLÍTICA FISCAL E CIDADANIA | 30 | 0 | 30 | - | |
4907 | PROBABILIDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
4887 | PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4416 | PSICOLOGIA ATUARIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
4871 | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
7397 | REGIMES ECONÔMICOS INTERNACIONAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4710 | REGIONALISMO NA AMÉRICA LATINA | 60 | 0 | 60 | - | |
5336 | REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO | 60 | 0 | 60 | - | |
5701 | RESOLUÇÃO DE CONFLITOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5520 | SEGUROS SOCIAIS E VIDA | 60 | 0 | 60 | - | |
5603 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | 0 | 60 | - | |
4991 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30 | 0 | 30 | - | |
4633 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
4880 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30 | 0 | 30 | - | |
5589 | TEMAS DO PENSAMENTO POLÍTICO LATINO-AMERICANO | 60 | 0 | 60 | - | |
5322 | TEORIA DA CONTABILIDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
5633 | TEORIAS DA DINÂMICA CAPITALISTA | 60 | 0 | 60 | - | |
5590 | TEORIAS DO IMPERIALISMO | 60 | 0 | 60 | - | |
5317 | TEORIAS ORGANIZACIONAIS | 30 | 0 | 30 | - | |
5331 | TOMADA DE DECISÃO ORGANIZACIONAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5705 | TÓPICOS AVANÇADOS DE CUSTOS | 60 | 0 | 60 | - | |
7251 | TÓPICOS ESPECIAIS DE CONTABILIDADE GERENCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5055 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO | 60 | 0 | 60 | - | |
5972 | TÓPICOS RELEVANTES DE DUE DILLIGENCE | 60 | 0 | 60 | - | |
6042 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA - INTERCÂMBIO I | 60 | 0 | 60 | - | |
4992 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA - INTERCÂMBIO II | 60 | 0 | 60 | - | |
7294 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA - INTERCÂMBIO III | 60 | 0 | 60 | - | |
7293 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA - INTERCÂMBIO IV | 60 | 0 | 60 | - | |
5694 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA INTERCAMPI I | 60 | 0 | 60 | - | |
4948 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA INTERCAMPI II | 60 | 0 | 60 | - | |
