MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO PAULO
Curso: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA - INTEGRAL - (2060)
Matriz: 000001 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 566 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
9090 | ANATOMIA | 30 | 50 | 80 | - | |
3102 | BIOÉTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
2657 | BIOFÍSICA | 40 | 0 | 40 | - | |
9089 | BIOQUÍMICA | 48 | 0 | 48 | - | |
4159 | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS À SAÚDE | 40 | 0 | 40 | - | |
7148 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E CÁLCULO | 60 | 0 | 60 | - | |
2665 | HISTOLOGIA E BIOLOGIA ESTRUTURAL | 50 | 0 | 50 | - | |
9088 | INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 40 | 0 | 40 | - | |
7149 | OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA TECNOLÓGICA | 8 | 32 | 40 | - | |
2948 | PSICOLOGIA E RELACIONAMENTO HUMANO | 25 | 11 | 36 | - | |
7150 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 44 | 16 | 60 | - | |
3107 | SAÚDE OCUPACIONAL E BIOSSEGURANÇA | 30 | 6 | 36 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 562 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7212 | ANATOMIA RADIOLÓGICA | 18 | 18 | 36 | - | |
2658 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 40 | 0 | 40 | - | |
7152 | DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 50 | 0 | 50 | - | |
7153 | ESTATÍSTICA | 60 | 0 | 60 | - | |
2660 | FARMACOLOGIA | 54 | 0 | 54 | - | |
2662 | FISIOLOGIA | 90 | 0 | 90 | - | |
7155 | FUNDAMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA | 36 | 0 | 36 | - | |
2664 | GENÉTICA | 31 | 13 | 44 | - | |
3101 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 23 | 13 | 36 | - | |
2669 | MICROBIOLOGIA, MICOLOGIA, PARASITOLOGIA E IMUNOLOGIA | 52 | 4 | 56 | - | |
7156 | PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO DAS IMAGENS | 60 | 0 | 60 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 464 hora(s)
Carga horária extensão: 170 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
9087 | ENFERMAGEM EM RADIOLOGIA | 40 | 20 | 60 | 21 | |
7179 | FÍSICA RADIOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE | 40 | 42 | 82 | - | |
7178 | GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM RADIOLOGIA | 50 | 0 | 50 | 21 | |
7182 | MEDICINA NUCLEAR | 20 | 22 | 42 | 21 | |
7177 | PATOLOGIA | 18 | 18 | 36 | - | |
7180 | PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | 26 | 26 | 52 | 26 | |
7181 | RADIOLOGIA CONVENCIONAL E MAMOGRAFIA | 70 | 30 | 100 | 60 | |
9086 | RADIOLOGIA DIGITAL E PÓS PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 20 | 22 | 42 | 21 |
4º Termo
Carga horária UC's: 500 hora(s)
Carga horária extensão: 77 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7184 | AGENTES DE CONTRASTE | 36 | 0 | 36 | - | |
9085 | ANGIOGRAFIA DIGITAL INTERVENCIONISTA | 30 | 12 | 42 | 14 | |
9084 | DENSITOMETRIA ÓSSEA | 30 | 12 | 42 | 42 | |
7183 | ELETROMAGNETÍSMO APLICADO A RM | 36 | 0 | 36 | - | |
7186 | ESTÁGIO EM EXAMES CONVENCIONAIS E MAMOGRAFIA | 0 | 140 | 140 | - | |
7188 | ESTÁGIO EM MEDICINA NUCLEAR | 0 | 60 | 60 | - | |
7187 | ESTÁGIO EM RADIOLOGIA CONTRASTADA | 0 | 60 | 60 | - | |
9083 | RADIOLOGIA CONTRASTADA | 20 | 22 | 42 | 21 | |
7185 | ULTRA-SONOGRAFIA | 30 | 12 | 42 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 500 hora(s)
Carga horária extensão: 52 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7192 | ESTÁGIO EM RADIOTERAPIA | 0 | 40 | 40 | - | |
7191 | ESTÁGIO EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 0 | 120 | 120 | - | |
7190 | ESTÁGIO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 0 | 120 | 120 | - | |
7189 | RADIOTERAPIA | 30 | 30 | 60 | - | |
9082 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 40 | 40 | 80 | 26 | |
9081 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 40 | 40 | 80 | 26 |
6º Termo
Carga horária UC's: 500 hora(s)
Carga horária extensão: 150 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
9080 | TRABALHO DE PRODUÇÃO INTELECTUAL | 500 | 0 | 500 | 150 |
Formação complementar
Carga horária UC's: 3908 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8353 | A FILOSOFIA VAI AO CINEMA: AS QUESTÕES DO HUMANO | 36 | 0 | 36 | - | |
2940 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - FUNDAMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
7786 | ADOLESCÊNCIA: SEXO, DROGAS E ROCK N ROLL | 18 | 0 | 18 | - | |
8914 | ÁGUA: ESSENCIAL PARA A VIDA. | 36 | 0 | 36 | - | |
7779 | ALTERAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS | 18 | 18 | 36 | - | |
7781 | ANÁLISE DE DADOS USANDO O SOFTWARE R: UMA INTRODUÇÃO | 12 | 24 | 36 | - | |
7874 | ANATOMIA E PSICODRAMA, CRIATIVIDADE E ENSINO | 4 | 14 | 18 | - | |
7778 | APLICAÇÃO DO CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE E FAMÍLIA: UMA TECNOLOGIA LEVE DE IMPACTO PARA A PRÁTICA | 6 | 12 | 18 | - | |
6625 | APRENDENDO PSICOBIOLOGIA COM O CINEMA | 12 | 6 | 18 | - | |
9667 | APROVEITAMENTO DE ESTUDOS - ELETIVAS | 72 | 0 | 72 | - | |
9789 | APROVEITAMENTO DE ESTUDOS - ELETIVAS | 54 | 0 | 54 | - | |
10119 | APROVEITAMENTO DE ESTUDOS- ELETIVA | 36 | 0 | 36 | - | |
9468 | ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL | 18 | 0 | 18 | - | |
9056 | ASPECTOS LINGUÍSTICOS DO INGLÊS COM BASE EM PEQUENOS VÍDEOS SOBRE PENSADORES COMO ÉMILE DURKHEIM,THEODOR ADORNO, MAX WEBER E ADAM SMITH. | 9 | 9 | 18 | - | |
8352 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NOS PRIMEIROS 1000 DIAS DE VIDA | 18 | 0 | 18 | - | |
10178 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
9655 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
9746 | AVALIAÇÃO EM TECNOLOGIAS E ECONOMIA EM SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
9060 | BAP-I BIOESTATÍSTICA APLICADA A PESQUISA 1 | 36 | 0 | 36 | - | |
9469 | BASES MOLECULARES DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 14 | 4 | 18 | - | |
8461 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA | 36 | 0 | 36 | - | |
9739 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA 1 (BAP-I) | 0 | 36 | 36 | - | |
9470 | CAFÉ COM TELESSAÚDE: TELEMEDICINA E SAÚDE DIGITAL NA TRANSFORMAÇÃO DA SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
6570 | CÁLCULO BÁSICO A DISTÂNCIA | 60 | 0 | 60 | - | |
4151 | CÁLCULO II | 56 | 0 | 56 | - | |
8918 | CEGUEIRA E DEFICIÊNCIA VISUAL: PERSPECTIVAS GLOBAIS | 18 | 0 | 18 | - | |
10106 | CÉREBRO: DESVENDANDO O MANUAL DO PROPRIETÁRIO | 36 | 0 | 36 | - | |
8496 | COMO ELABORAR REVISÕES SISTEMÁTICAS E METANÁLISES | 15 | 3 | 18 | - | |
8698 | COMUNICAÇÃO ORAL CIENTÍFICA EM INGLÊS - SCIENTIFIC ORAL COMMUNICATION | 6 | 12 | 18 | - | |
8367 | CONCEITOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS | 8 | 10 | 18 | - | |
7871 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSAO 3D | 9 | 9 | 18 | - | |
8476 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSÃO 3D | 9 | 9 | 18 | - | |
8335 | CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO DE ARDUINO | 8 | 10 | 18 | - | |
9320 | CONHECENDO E CUIDANDO DO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8704 | CONHECENDO O CUIDADOR DE IDOSOS - IMPORTÂNCIA PARA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO | 18 | 0 | 18 | - | |
7875 | DA PESQUISA CIENTÍFICA AO MERCADO DE TRABALHO | 14 | 4 | 18 | - | |
9660 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A BIOLOGIA E MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
9661 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A BIOLOGIA E MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
8332 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A HISTÓRIA DA BIOLOGIA E DA MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
10109 | DESCOMPLICANDO O SONO | 18 | 0 | 18 | - | |
7872 | DESENHO E IMPRESSÃO 3D | 10 | 26 | 36 | - | |
8699 | DESENVOLVENDO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 8 | 10 | 18 | - | |
10180 | DESMISTIFICANDO O SONO | 18 | 0 | 18 | - | |
2944 | DIREITO DO TRABALHO | 36 | 0 | 36 | - | |
7432 | DIREITO EM SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
10111 | DIREITO EM SAÚDE - ASPECTOS JURÍDICOS DA ÉTICA PROFISSIONAL | 16 | 2 | 18 | - | |
10181 | DIREITO EM SAÚDE - JUSTIÇA TERAPÊUTICA - INTERAÇÃO ENTRE O DIREITO E A SAÚDE NA ABORDAGEM DAS DROGAS ILÍCITAS | 2 | 16 | 18 | - | |
10114 | DISCIPLINA DE TELEMEDICINA: INOVAÇÃO, GESTÃO, EMPREENDEDORISMO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTEROPERABILIDADE. | 17 | 1 | 18 | - | |
9652 | DISCIPLINA ELETIVA DE ECONOMIA E GESTÃO EM SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
8497 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | 0 | 18 | - | |
9070 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | 0 | 18 | - | |
9062 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | 0 | 18 | - | |
8916 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | 0 | 18 | - | |
9471 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DOCUMENTOS CIENTÍFICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
3100 | EMPREENDEDORISMO | 36 | 0 | 36 | - | |
8351 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM SAÚDE - DA IDEIA AO PRODUTO | 16 | 20 | 36 | - | |
7775 | ENTENDENDO A PESQUISA CLÍNICA | 18 | 0 | 18 | - | |
9740 | ENVELHECIMENTO CEREBRAL E DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | 18 | 0 | 18 | - | |
6664 | ESTRESSE OXIDATIVO E APOPTOSE EM MODELOS EXPERIMENTAIS DE DOENÇAS HUMANAS | 12 | 6 | 18 | - | |
10182 | EXPLORANDO MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM DERMATOLOGIA | 12 | 6 | 18 | - | |
8723 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
7441 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
9656 | FILOSOFIA DA SAÚDE EM 5 CONTOS DE MACHADO DE ASSIS | 18 | 0 | 18 | - | |
4124 | FÍSICA BÁSICA I (MECÂNICA) | 72 | 0 | 72 | - | |
4125 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 40 | 0 | 40 | - | |
4155 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 40 | 0 | 40 | - | |
7433 | FORMAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS: PRINCÍPIOS FISÍCOS E EQUIPAMENTOS | 32 | 4 | 36 | - | |
7434 | FUNDAMENTOS DA FORMAÇÃO DA IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
8462 | GÊNERO, SAÚDE E MEDICINA | 36 | 0 | 36 | - | |
3099 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 56 | 0 | 56 | - | |
8489 | GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE E O TRABALHO INTERPROFISSIONAL | 8 | 10 | 18 | - | |
9063 | GLIAS E DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | 18 | 0 | 18 | - | |
8739 | GOVERNANÇA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
9484 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM | 18 | 0 | 18 | - | |
9055 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM! | 36 | 0 | 36 | - | |
10186 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM! | 36 | 0 | 36 | - | |
8745 | HERMENÊUTICA, FENOMENOLOGIA E PSICOLOGIA HUMANISTA | 18 | 0 | 18 | - | |
2666 | HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
7873 | HISTÓRIA DA SAÚDE, DA DOENÇA E DA MEDICINA | 12 | 6 | 18 | - | |
8435 | HISTÓRIA DA SAÚDE, DA DOENÇA E DA MEDICINA | 12 | 6 | 18 | - | |
2946 | IMAGEOLOGIA APLICADA À SAÚDE | 40 | 0 | 40 | - | |
8936 | INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
7239 | INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS MÓVEIS NA ERA DA SOCIEDADE DIGITAL | 2 | 34 | 36 | - | |
9061 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE | 9 | 9 | 18 | - | |
8926 | INTRODUÇÃO À DOSIMETRIA INTERNA DE RADIOISÓTOPOS EM RADIODIAGNÓSTICO | 18 | 0 | 18 | - | |
5261 | INTRODUÇÃO AO USO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO | 12 | 6 | 18 | - | |
10183 | LABDOC: INTERPROFISSIONALIDADE E ENGAJAMENTO ESTUDANTIL | 8 | 10 | 18 | - | |
7557 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES | 8 | 10 | 18 | - | |
7909 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES | 8 | 10 | 18 | - | |
7436 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES: O HUMANO E O ABSURDO DA DESUMANIZAÇÃO | 18 | 18 | 36 | - | |
7911 | LABORATÓRIO DO OLHAR (FOTOGRAFIA E MEDITAÇÃO) | 15 | 3 | 18 | - | |
7780 | LABORATÓRIO DO OLHAR (FOTOGRAFIA E MEDITAÇÃO) | 15 | 3 | 18 | - | |
7235 | LABORATÓRIO DO OLHAR: MEDITAÇÃO, FOTOGRAFIA E HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE | 18 | 18 | 36 | - | |
9066 | MECANISMOS DE REPARO DO DNA - UMA INTRODUÇÃO | 14 | 4 | 18 | - | |
7437 | MEDICINA DO SONO: CASOS CLÍNICOS | 18 | 18 | 36 | - | |
9322 | MEDICINA NARRATIVA NA ATENÇÃO À SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
8477 | MEDINDO A ATIVIDADE CEREBRAL: DA CIÊNCIA BÁSICA AO DIAGNÓSTICO | 18 | 0 | 18 | - | |
8336 | MEDINDO A ATIVIDADE CEREBRAL: DA CIÊNCIA BÁSICA AO DIAGNÓSTICO | 14 | 4 | 18 | - | |
8354 | MINDFULNESS E FELICIDADE | 9 | 9 | 18 | - | |
8913 | MINDFULNESS E MOVIMENTOS DE INTEGRAÇÃO PARA O MANEJO DE CRISE EM TEMPOS DE COVID-19 | 18 | 0 | 18 | - | |
7897 | MITOS E VERDADES DO SONO | 18 | 0 | 18 | - | |
6431 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS, RISCOS AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
10105 | NANOTECNOLOGIA APLICADA À MEDICINA: COLÓIDES | 36 | 0 | 36 | - | |
9323 | NEUROCIÊNCIA DA MEMÓRIA | 18 | 0 | 18 | - | |
8355 | NEUROLOGIA CLÍNICA. INTRODUÇÃO À FORMAÇÃO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO EM NEUROLOGIA COM COMPLEMENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO CINEMATOGRÁFICA | 9 | 9 | 18 | - | |
8726 | NOVAS TÉCNICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS | 18 | 0 | 18 | - | |
4475 | O SER HUMANO E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO | 36 | 0 | 36 | - | |
2947 | OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA TECNOLÓGICA II | 40 | 0 | 40 | - | |
8083 | OBSERVAÇÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS EM SAÚDE | 8 | 10 | 18 | - | |
7895 | PENSANDO NA MORTE PARA VIVER BEM - UMA FILOSOFIA PARA AS CIÊNCIAS DA SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
9475 | PESQUISA BÁSICA NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO APLICADO À SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
6992 | PLANEJAMENTO DE PROJETOS CIENTÍFICOS | 24 | 12 | 36 | - | |
7892 | PRÁTICAS DE ATENÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL: BASE NA ESPIRITUALIDADE E NEUROCIÊNCIA | 10 | 26 | 36 | - | |
9476 | PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE: CONECTANDO MENTE, CORPO E CORAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
7898 | PRÁTICAS EDUCATIVAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
8912 | PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIODIAGNÓSTICO | 18 | 0 | 18 | - | |
9328 | PROTEÇÃO E CUIDADOS COM A CRIANÇA: CONQUISTAS E DESAFIOS | 18 | 0 | 18 | - | |
7553 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 12 | 24 | 36 | - | |
3106 | QUÍMICA GERAL II | 56 | 0 | 56 | - | |
8911 | RECUPERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE SAÚDE EM PYTHON | 18 | 0 | 18 | - | |
9742 | SAÚDE DIGITAL: EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TELESSAÚDE | 18 | 18 | 36 | - | |
8514 | SAÚDE DIGITAL: PRINCÍPIOS E CENÁRIOS | 14 | 4 | 18 | - | |
8470 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE | 18 | 0 | 18 | - | |
9478 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
9738 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - NUSE | 18 | 0 | 18 | - | |
8333 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - NUSE | 18 | 0 | 18 | - | |
9741 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE: O SENTIDO DA VIDA QUANDO NÃO HÁ SENTIDO | 18 | 0 | 18 | - | |
8493 | SE NÃO PODE CONTROLAR O VENTO, AJUSTE AS VELAS: FALANDO SOBRE EMOÇÕES, INTELIGÊNCIA SOCIAL E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
9479 | SE NÃO PODE CONTROLAR O VENTO, AJUSTE AS VELAS: FALANDO SOBRE EMOÇÕES, INTELIGÊNCIA SOCIAL E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
7901 | SEXO, DROGAS E ROCK N ROLL | 24 | 12 | 36 | - | |
9332 | SEXUALIDADE E CIDADANIA | 36 | 0 | 36 | - | |
7238 | SEXUALIDADE E SAÚDE SEXUAL | 32 | 4 | 36 | - | |
9065 | SONO NO JOVEM ADULTO: FATORES BIOPSICOSSOCIAIS | 18 | 0 | 18 | - | |
10185 | TELEMEDICINA: INOVAÇÃO, GESTÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E INTERCONECTIVIDADE | 35 | 1 | 36 | - | |
10115 | TÓPICOS DE INTEGRIDADE CIENTÍFICA E ACADÊMICA | 10 | 8 | 18 | - | |
8826 | TÓPICOS EM GENÔMICA APLICADOS À PARASITOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
8334 | TÓPICOS EM GENÔMICA APLICADOS À PARASITOLOGIA | 30 | 6 | 36 | - | |
9072 | TOXICOLOGIA FORENSE | 18 | 0 | 18 | - | |
7438 | TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR | 28 | 8 | 36 | - | |
7906 | USO DE DROGAS PSICOTRÓPICAS: FUNDAMENTOS SOBRE OS ASPECTOS BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS | 18 | 0 | 18 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 30 | 30 | 60 | - |
Critérios de integralização
Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado.
|
Tipos de Unidade Curricular
Artigo
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade
Definição
Atividade é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por não apresentar conteúdo prévio a ser explorado pelo estudante e em geral desenvolvida fora de sala de aula.
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade de Extensão
Definição
É um tipo de unidade curricular similar a atividades complementares, porém distinta daquela por caracterizar-se como extensão segundo a definição do CNE (Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018). Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas também pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Monografia
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Produto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Projeto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
Categoria |
---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
ELETIVAS |
ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
ENADE |
FIXAS |
FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
OPTATIVAS |