MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO PAULO
Curso: BIOMEDICINA - INTEGRAL - (2207)
Matriz: 000002 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 586 hora(s)
Carga horária extensão: 36 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9582 | ANATOMIA DESCRITIVA | 126 | 12 | |
8275 | FÍSICO-QUÍMICA | 96 | 9 | |
9583 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA CELULAR | 100 | - | |
8277 | MATEMÁTICA | 72 | 5 | |
8278 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 96 | 10 | |
8279 | QUÍMICA ORGÂNICA | 96 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 534 hora(s)
Carga horária extensão: 54 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8282 | BIOFILOSOFIA | 40 | - | |
8280 | BIOFÍSICA CELULAR E FÍSICA | 192 | 20 | |
8281 | BIOQUÍMICA | 228 | 26 | |
9730 | HISTOLOGIA | 74 | 8 |
3º Termo
Carga horária UC's: 600 hora(s)
Carga horária extensão: 58 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8284 | BIOFÍSICA DE SISTEMAS | 100 | 10 | |
8285 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I | 64 | - | |
9584 | BIOLOGIA MOLECULAR | 134 | 16 | |
8287 | FISIOLOGIA I | 200 | 32 | |
8289 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54 | - | |
8296 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 48 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 550 hora(s)
Carga horária extensão: 48 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8290 | BACTERIOLOGIA | 56 | - | |
8291 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II | 66 | 20 | |
9585 | BIOLOGIA MOLECULAR DA CÉLULA | 64 | 8 | |
9731 | FISIOLOGIA II | 120 | - | |
8294 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 136 | 20 | |
8295 | IMUNOLOGIA | 108 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 598 hora(s)
Carga horária extensão: 38 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8297 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ANIMAL | 80 | - | |
8298 | BIOESTATÍSTICA | 60 | 10 | |
9586 | BIOQUÍMICA DE ÓRGÃOS E TECIDOS | 48 | - | |
8300 | EPIDEMIOLOGIA | 32 | - | |
9587 | FARMACOLOGIA | 200 | 20 | |
8308 | HEMATOLOGIA | 54 | - | |
8302 | INFORMÁTICA BIOMÉDICA I | 40 | 8 | |
8304 | MICOLOGIA | 40 | - | |
8305 | VIROLOGIA | 44 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 548 hora(s)
Carga horária extensão: 68 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8314 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 72 | - | |
8306 | BIOÉTICA | 40 | - | |
8299 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 54 | - | |
8303 | INFORMÁTICA BIOMÉDICA II | 40 | - | |
8309 | PARASITOLOGIA | 90 | 30 | |
9588 | PATOLOGIA | 120 | 10 | |
8311 | PSICOBIOLOGIA | 132 | 28 |
7º Termo
Carga horária UC's: 600 hora(s)
Carga horária extensão: 100 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8312 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 600 | 100 |
8º Termo
Carga horária UC's: 600 hora(s)
Carga horária extensão: 50 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8313 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 500 | 50 | |
8316 | TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 100 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 7622 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8353 | A FILOSOFIA VAI AO CINEMA: AS QUESTÕES DO HUMANO | 36 | - | |
7528 | ACESSOS VASCULARES | 36 | - | |
8914 | ÁGUA: ESSENCIAL PARA A VIDA. | 36 | - | |
7779 | ALTERAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS | 36 | - | |
9664 | ANÁLISE CLÍNICA E IMPLICAÇÕES DE SEQUENCIAMENTO DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NEXT GENERATION SEQUENCE - NGS) | 18 | - | |
7781 | ANÁLISE DE DADOS USANDO O SOFTWARE R: UMA INTRODUÇÃO | 36 | - | |
8547 | ANÁLISES CLÍNICAS - MÓDULO I | 180 | - | |
8548 | ANÁLISES CLÍNICAS - MÓDULO II | 180 | - | |
6625 | APRENDENDO PSICOBIOLOGIA COM O CINEMA | 18 | - | |
9468 | ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL | 18 | - | |
8934 | AS BASES DA VIDA | 36 | - | |
8939 | ASPECTOS EMOCIONAIS, SOCIAIS E BIOLÓGICOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | 36 | - | |
9056 | ASPECTOS LINGUÍSTICOS DO INGLÊS COM BASE EM PEQUENOS VÍDEOS SOBRE PENSADORES COMO ÉMILE DURKHEIM,THEODOR ADORNO, MAX WEBER E ADAM SMITH. | 18 | - | |
8915 | ASPECTOS NEUROLÓGICOS E PSICOLÓGICOS DA COVID-19 | 18 | - | |
9655 | AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE | 18 | - | |
9060 | BAP-I BIOESTATÍSTICA APLICADA A PESQUISA 1 | 36 | - | |
8487 | BASES DA PESQUISA EM ANESTESIOLOGIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA - MÓDULO APLICADO | 18 | - | |
8512 | BASES DA PESQUISA EM ANESTESIOLOGIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA - MÓDULO METODOLÓGICO | 18 | - | |
9469 | BASES MOLECULARES DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 18 | - | |
9657 | BASES MOLECULARES DO CÂNCER | 36 | - | |
8652 | BIOESTATÍSTICA APLICADA | 72 | - | |
8461 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA | 36 | - | |
9739 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA 1 (BAP-I) | 36 | - | |
8537 | BIOESTATÍSTICA USANDO O R | 72 | - | |
8653 | BIOINFORMÁTICA APLICADA | 72 | - | |
9470 | CAFÉ COM TELESSAÚDE: TELEMEDICINA E SAÚDE DIGITAL NA TRANSFORMAÇÃO DA SAÚDE | 36 | - | |
8918 | CEGUEIRA E DEFICIÊNCIA VISUAL: PERSPECTIVAS GLOBAIS | 18 | - | |
8491 | COLÓIDES: NANOTECNOLOGIA APLICADA À MEDICINA | 18 | - | |
8486 | COLÓIDES: NANOTECNOLOGIA APLICADA À MEDICINA | 18 | - | |
8496 | COMO ELABORAR REVISÕES SISTEMÁTICAS E METANÁLISES | 18 | - | |
8538 | COMO FAZER DROGAS A PARTIR DE COMPOSTOS NATURAIS: ISOLAMENTO, PROSPECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO ALVO E SÍNTESE | 36 | - | |
8698 | COMUNICAÇÃO ORAL CIENTÍFICA EM INGLÊS - SCIENTIFIC ORAL COMMUNICATION | 18 | - | |
8367 | CONCEITOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS | 18 | - | |
7871 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSAO 3D | 18 | - | |
8476 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSÃO 3D | 18 | - | |
8335 | CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO DE ARDUINO | 18 | - | |
9320 | CONHECENDO E CUIDANDO DO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS | 36 | - | |
8704 | CONHECENDO O CUIDADOR DE IDOSOS - IMPORTÂNCIA PARA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO | 18 | - | |
9660 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A BIOLOGIA E MEDICINA | 18 | - | |
9661 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A BIOLOGIA E MEDICINA | 18 | - | |
8332 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A HISTÓRIA DA BIOLOGIA E DA MEDICINA | 18 | - | |
7872 | DESENHO E IMPRESSÃO 3D | 36 | - | |
8699 | DESENVOLVENDO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 18 | - | |
9658 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INFECÇÕES FÚNGICAS | 36 | - | |
8539 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INFECÇÕES FÚNGICAS | 36 | - | |
8344 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR - MÓDULO I | 180 | - | |
8540 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR - MÓDULO II | 180 | - | |
7432 | DIREITO EM SAÚDE | 36 | - | |
8541 | DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: CONVERSANDO SOBRE CIÊNCIA COM A POPULAÇÃO | 36 | - | |
9070 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | - | |
8497 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | - | |
7426 | ECONOMIA E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | - | |
7870 | ECONOMIA E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | - | |
9062 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | - | |
8916 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | - | |
9471 | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DOCUMENTOS CIENTÍFICOS | 36 | - | |
8351 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM SAÚDE - DA IDEIA AO PRODUTO | 36 | - | |
8358 | ENDOTÉLIO VASCULAR - COMPREENDENDO SUAS FUNÇÕES E ENTENDENDO SUA DISFUNÇÃO | 18 | - | |
7775 | ENTENDENDO A PESQUISA CLÍNICA | 18 | - | |
9740 | ENVELHECIMENTO CEREBRAL E DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | 18 | - | |
9321 | ENVELHECIMENTO CEREBRAL E DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS | 18 | - | |
8708 | ENVELHECIMENTO CEREBRAL E DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS | 36 | - | |
8542 | EPIGENÉTICA E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE E A DOENÇA | 36 | - | |
7552 | ESQUIZOFRENIA: DA NEUROCIÊNCIA À SUPERAÇÃO DA DOENÇA | 18 | - | |
9574 | ESTAGIO PRATICO EM ANALISES CLINICAS - MODULO UNICO | 360 | - | |
8647 | ESTÁGIO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS I | 180 | - | |
8648 | ESTÁGIO PRÁTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS II | 180 | - | |
9573 | ESTÁGIO PRÁTICO EM BANCO DE SANGUE | 500 | - | |
9575 | ESTÁGIO PRÁTICO EM GENÉTICA I | 180 | - | |
9576 | ESTÁGIO PRÁTICO EM GENÉTICA II | 180 | - | |
9571 | ESTÁGIO PRÁTICO EM REPRODUÇÃO HUMANA I | 180 | - | |
8654 | ESTÁGIO PRÁTICO EM REPRODUÇÃO HUMANA I E II | 360 | - | |
9572 | ESTÁGIO PRÁTICO EM REPRODUÇÃO HUMANA II | 180 | - | |
8543 | FELICIDADE E BEM ESTAR NA UNIVERSIDADE | 36 | - | |
7441 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 18 | - | |
8723 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | - | |
8544 | FERRAMENTAS PARA BIOINFORMÁTICA | 72 | - | |
9656 | FILOSOFIA DA SAÚDE EM 5 CONTOS DE MACHADO DE ASSIS | 18 | - | |
8953 | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 | 18 | - | |
7433 | FORMAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS: PRINCÍPIOS FISÍCOS E EQUIPAMENTOS | 36 | - | |
8917 | FUNDAMENTOS DA PESQUISA CLÍNICA | 18 | - | |
8462 | GÊNERO, SAÚDE E MEDICINA | 36 | - | |
8564 | GESTÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS | 60 | - | |
8489 | GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE E O TRABALHO INTERPROFISSIONAL | 18 | - | |
9632 | GESTAO LABORATORIAL | 108 | - | |
9063 | GLIAS E DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | 18 | - | |
8739 | GOVERNANÇA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 36 | - | |
9484 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM | 18 | - | |
9055 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM! | 36 | - | |
8742 | HEMATOLOGIA LABORATORIAL - COAGULOGRAMA | 18 | - | |
9068 | HEMATOLOGIA LABORATORIAL - COAGULOGRAMA | 18 | - | |
9071 | HEMATOLOGIA LABORATORIAL - HEMOGRAMA | 18 | - | |
8724 | HEMATOLOGIA LABORATORIAL - HEMOGRAMA | 18 | - | |
8745 | HERMENÊUTICA, FENOMENOLOGIA E PSICOLOGIA HUMANISTA | 18 | - | |
7873 | HISTÓRIA DA SAÚDE, DA DOENÇA E DA MEDICINA | 18 | - | |
8435 | HISTÓRIA DA SAÚDE, DA DOENÇA E DA MEDICINA | 18 | - | |
9057 | INSTABILIDADE GENÔMICA: IMPLICAÇÕES NO CÂNCER E ENVELHECIMENTO | 36 | - | |
9061 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE | 18 | - | |
8926 | INTRODUÇÃO À DOSIMETRIA INTERNA DE RADIOISÓTOPOS EM RADIODIAGNÓSTICO | 18 | - | |
8341 | INTRODUÇÃO A GESTÃO DE EMPRESAS DA SAÚDE | 36 | - | |
10191 | INTRODUÇÃO À TIPAGEM MOLECULAR DE FUNGOS DE RELEVÂNCIA MÉDICA | 18 | - | |
7909 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES | 18 | - | |
7557 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES | 18 | - | |
7911 | LABORATÓRIO DO OLHAR (FOTOGRAFIA E MEDITAÇÃO) | 18 | - | |
7780 | LABORATÓRIO DO OLHAR (FOTOGRAFIA E MEDITAÇÃO) | 18 | - | |
9066 | MECANISMOS DE REPARO DO DNA - UMA INTRODUÇÃO | 18 | - | |
8700 | MEDICINA CULINÁRIA | 18 | - | |
9322 | MEDICINA NARRATIVA NA ATENÇÃO À SAÚDE | 36 | - | |
9059 | MEDICINA TRANSFUSIONAL - UMA VISÃO ATUALIZADA | 36 | - | |
9483 | MEDICINA TRANSFUSIONAL: UMA VISÃO ATUALIZADA | 18 | - | |
8336 | MEDINDO A ATIVIDADE CEREBRAL: DA CIÊNCIA BÁSICA AO DIAGNÓSTICO | 18 | - | |
8477 | MEDINDO A ATIVIDADE CEREBRAL: DA CIÊNCIA BÁSICA AO DIAGNÓSTICO | 18 | - | |
7550 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS EXPERIMENTAIS | 36 | - | |
8508 | MICROBIOLOGIA APLICADA | 18 | - | |
8323 | MICROBIOLOGIA APLICADA | 18 | - | |
8913 | MINDFULNESS E MOVIMENTOS DE INTEGRAÇÃO PARA O MANEJO DE CRISE EM TEMPOS DE COVID-19 | 18 | - | |
7897 | MITOS E VERDADES DO SONO | 18 | - | |
8340 | NEUROCIÊNCIA | 120 | - | |
8924 | NEUROCIÊNCIA DA MEMÓRIA | 18 | - | |
9323 | NEUROCIÊNCIA DA MEMÓRIA | 18 | - | |
8355 | NEUROLOGIA CLÍNICA. INTRODUÇÃO À FORMAÇÃO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO EM NEUROLOGIA COM COMPLEMENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO CINEMATOGRÁFICA | 18 | - | |
8726 | NOVAS TÉCNICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS | 18 | - | |
8545 | NOVAS TÉCNICAS PARA DESENVOLVIMETNO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS | 36 | - | |
8932 | O GERENCIAMENTO EM SAÚDE E ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 36 | - | |
7895 | PENSANDO NA MORTE PARA VIVER BEM - UMA FILOSOFIA PARA AS CIÊNCIAS DA SAÚDE | 18 | - | |
9475 | PESQUISA BÁSICA NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO APLICADO À SAÚDE | 36 | - | |
7892 | PRÁTICAS DE ATENÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL: BASE NA ESPIRITUALIDADE E NEUROCIÊNCIA | 36 | - | |
6610 | PRÁTICAS DE ATENÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL: BASE NA ESPIRITUALIDADE E NEUROCIÊNCIA | 36 | - | |
9476 | PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE: CONECTANDO MENTE, CORPO E CORAÇÃO | 36 | - | |
9644 | PRÁTICAS EM ANATOMIA HUMANA | 44 | - | |
9643 | PRÁTICAS EM HISTOLOGIA | 34 | - | |
9642 | PRATICOS DE QUÍMICA E BIOQUÍMICA | 24 | - | |
8912 | PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIODIAGNÓSTICO | 18 | - | |
9328 | PROTEÇÃO E CUIDADOS COM A CRIANÇA: CONQUISTAS E DESAFIOS | 18 | - | |
7553 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 36 | - | |
8911 | RECUPERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE SAÚDE EM PYTHON | 18 | - | |
8546 | REPRODUÇÃO HUMANA | 360 | - | |
9742 | SAÚDE DIGITAL: EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TELESSAÚDE | 36 | - | |
9478 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE | 36 | - | |
8470 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE | 18 | - | |
9738 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - NUSE | 18 | - | |
8333 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - NUSE | 18 | - | |
9741 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE: O SENTIDO DA VIDA QUANDO NÃO HÁ SENTIDO | 18 | - | |
8493 | SE NÃO PODE CONTROLAR O VENTO, AJUSTE AS VELAS: FALANDO SOBRE EMOÇÕES, INTELIGÊNCIA SOCIAL E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 36 | - | |
9479 | SE NÃO PODE CONTROLAR O VENTO, AJUSTE AS VELAS: FALANDO SOBRE EMOÇÕES, INTELIGÊNCIA SOCIAL E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 36 | - | |
9332 | SEXUALIDADE E CIDADANIA | 36 | - | |
9333 | SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS RELACIONAIS NO TRABALHO EM SAÚDE | 36 | - | |
9654 | SONO EM DIFERENTES IDADES | 18 | - | |
9065 | SONO NO JOVEM ADULTO: FATORES BIOPSICOSSOCIAIS | 18 | - | |
9334 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ELETROFISIOLOGIA CELULAR | 36 | - | |
8826 | TÓPICOS EM GENÔMICA APLICADOS À PARASITOLOGIA | 36 | - | |
8334 | TÓPICOS EM GENÔMICA APLICADOS À PARASITOLOGIA | 36 | - | |
9072 | TOXICOLOGIA FORENSE | 18 | - | |
8338 | TOXICOLOGIA FORENSE | 18 | - | |
7438 | TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR | 36 | - | |
7906 | USO DE DROGAS PSICOTRÓPICAS: FUNDAMENTOS SOBRE OS ASPECTOS BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS | 18 | - | |
9653 | VACINAS CONTRA COVID-19 | 18 | - | |
7571 | VIOLÊNCIA NÃO! A CRIANÇA, O ADOLESCENTE E O JOVEM EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | 36 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.