MATRIZ CURRICULAR
Campus: ZONA LESTE
Curso: GEOGRAFIA BACHARELADO MATUTINO - (2265)
Matriz: 000001 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8659 | ANÁLISE GEOGRÁFICA | 30 | 30 | 60 | - | |
| 8664 | CARTOGRAFIA E REPRESENTAÇÕES DO MUNDO | 15 | 15 | 30 | - | |
| 8663 | CIDADES VIVIDAS, CIDADES IMAGINADAS | 30 | 30 | 60 | - | |
| 8665 | CULTURAS DA CIDADE | 0 | 30 | 30 | - | |
| 8662 | EMERGÊNCIA URBANA: DEBATES SOBRE AS CIDADES | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8660 | PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS E PROFISSIONAIS PROGRAMADAS I | 0 | 60 | 60 | - | |
| 8661 | RECONHECIMENTO DA GEOGRAFIA DA CIDADE | 15 | 15 | 30 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 498 hora(s)
Carga horária extensão: 40 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8673 | A CARACTERIZAÇÃO DO RURAL E DO URBANO: A RELAÇÃO CIDADE/CAMPO | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8675 | DINÂMICA DO RELEVO E REDE DE DRENAGEM PARA ESTUDOS DE GEOGRAFIA | 30 | 30 | 60 | 20 | |
| 8676 | ELEMENTOS BÁSICOS DA CARTOGRAFIA PARA GEOGRAFIA | 30 | 30 | 60 | - | |
| 8642 | ELETIVA - CIDADES: LINGUAGENS, NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS URBANAS | 30 | 30 | 60 | - | |
| 9430 | ELETIVA - EDUCAÇÃO E CULTURA: IDENTIDADE E PODER POPULAR | 30 | 30 | 60 | - | |
| 9315 | ELETIVA - NEOLIBERALISMO NA QUEBRADA: NEGOCIAÇÃO, TRADUÇÃO E RESISTÊNCIA | 30 | 30 | 60 | - | |
| 9314 | ELETIVA - RESISTÊNCIA E INSURGÊNCIA NA URBANIZAÇÃO CAPITALISTA BRASILEIRA | 30 | 30 | 60 | - | |
| 8678 | EXPO E FÓRUM DE DEBATES ANUAL - 1° ANO | 0 | 18 | 18 | - | |
| 8677 | PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS E PROFISSIONAIS PROGRAMADAS II | 30 | 30 | 60 | 20 | |
| 8674 | TERRITÓRIOS HÍBRIDOS: QUESTÕES AGRÁRIAS E URBANAS CONTEMPORÂNEAS | 0 | 30 | 30 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 330 hora(s)
Carga horária extensão: 75 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8682 | CIDADES: JOGOS E SIMULAÇÕES | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8683 | DIÁLOGO COM OS FUNDADORES DA GEOGRAFIA: OS CLÁSSICOS DA GEOGRAFIA CONTEMPORÂNEA | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8246 | ELETIVA - CIDADANIA, ESPAÇO E CORPOREIDADE | 15 | 15 | 60 | - | |
| 8410 | ELETIVA - DIREITO À CIDADE E CONFLITOS URBANOS | 15 | 15 | 30 | - | |
| 8680 | FUNDAMENTOS DA DINÂMICA GEOLÓGICA E SUAS DETERMINAÇÕES GEOGRÁFICAS NA SOCIEDADE CAPITALISTA | 30 | 30 | 60 | 30 | |
| 8681 | FUNDAMENTOS DAS DINÂMICAS CLIMÁTICAS E SUAS DETERMINAÇÕES NA GEOGRAFIA DA SOCIEDADE CAPITALISTA | 15 | 15 | 30 | 15 | |
| 8679 | ORGANIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
| 8759 | PRATICAS GEOGRAFICAS PROFISSIONAIS PROGRAMADAS I | 0 | 30 | 30 | 30 |
4º Termo
Carga horária UC's: 258 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8783 | EXPO E FÓRUM DE DEBATES ANUAL - 2° ANO | 0 | 18 | 18 | - | |
| 8690 | FUNDAMENTOS DA DINÂMICA HIDROLÓGICA E SUAS DETERMINAÇÕES GEOGRÁFICAS NA SOCIEDADE CAPITALISTA | 15 | 15 | 30 | - | |
| 8691 | GEOPROCESSAMENTO PARA GEOGRAFIA | 15 | 15 | 30 | - | |
| 8689 | REALIDADE BRASILEIRA: FORMAÇÃO SOCIAL, GEOGRÁFICA E ECONÔMICA | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8688 | REDES E PROCESSOS PRODUTIVOS, ESTADO NACIONAL E CIDADE | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8687 | REDES, FLUXOS E AS INTERAÇÕES GEOGRÁFICAS | 20 | 10 | 30 | - | |
| 8686 | TEORIAS GEOGRÁFICAS CONTEMPORÂNEAS E EXPLICAÇÕES DO MUNDO | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8753 | TERRITORIO E DINÂMICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS | 60 | 0 | 60 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 210 hora(s)
Carga horária extensão: 20 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8758 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA DIGITAL PARA GEOGRAFIA | 0 | 30 | 30 | - | |
| 8760 | DINÂMICA POPULACIONAL E URBANIZAÇÃO | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8757 | ECONOMIA POLÍTICA E GEOGRAFIA DA URBANIZAÇÃO E DA CIDADE | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8761 | ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8756 | PENSAMENTO GEOGRÁFICO BRASILEIRO CONTEPORÂNEO | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8754 | PRATICAS GEOGRAFICAS PROFISSIONAIS PROGRAMADAS II | 0 | 30 | 30 | 20 | |
| 8755 | TERRITÓRIOS, PODERES E CONTRA PODERES HEGEMÔNICOS | 30 | 0 | 30 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 288 hora(s)
Carga horária extensão: 20 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8784 | EXPO E FÓRUM DE DEBATES ANUAL - 3° ANO | 0 | 18 | 18 | - | |
| 8764 | FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8768 | GEOPROCESSAMENTO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO EM METRÓPOLES | 30 | 0 | 30 | 20 | |
| 8767 | GESTÃO DE CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8766 | GESTÃO DE METRÓPOLES | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8769 | ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8763 | PLANEJAMENTO DE METRÓPOLES | 10 | 50 | 60 | - | |
| 8762 | PLANEJAMENTO TERRITORIAL E CIDADE: CONTRADIÇÕES E POSSIBILIDADES | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8765 | REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO | 30 | 0 | 30 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 420 hora(s)
Carga horária extensão: 20 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8797 | ELETIVA TEMÁTICA: GEOGRAFIA URBANA - ECONOMIA POLÍTICA DA CIDADE E PLANEJAMENTO | 20 | 40 | 60 | - | |
| 8798 | ELETIVA TEMÁTICA: TERRÍTORIO - PLANEJAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCO | 20 | 40 | 60 | - | |
| 8773 | MEMORIAL DE PERCURSO FORMATIVO I PARA LICENCIATURA | 0 | 90 | 90 | - | |
| 8774 | ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8770 | POLÍTICAS PÚBLICAS E PROJETOS URBANOS | 60 | 0 | 60 | - | |
| 8772 | TCC I | 30 | 60 | 90 | - | |
| 8771 | UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS: INTERSECÇÕES NA GESTÃO DO TERRITÓRIO | 30 | 0 | 30 | 20 |
8º Termo
Carga horária UC's: 794 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8780 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 200 | 200 | - | |
| 8781 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 0 | 150 | 150 | - | |
| 8785 | EXPO E FÓRUM DE DEBATES ANUAL - 4° ANO | 0 | 18 | 18 | - | |
| 8775 | GESTÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS URBANOS | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8779 | MEMORIAL DE PERCURSO FORMATIVO II PARA LICENCIATURA | 0 | 126 | 126 | - | |
| 8777 | ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO PÚBLICO E GESTÃO DE PROJETOS | 30 | 0 | 30 | - | |
| 8778 | TCC II | 0 | 120 | 120 | - | |
| 8776 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E USOS DO ESPAÇO URBANO | 15 | 15 | 30 | - | |
| 8252 | UNIDADE ZONA LESTE - REALIDADE BRASILEIRA: FORMAÇÃO SOCIAL, GEOGRÁFICA E ECONÔMICA | 30 | 30 | 60 | - | |
| 8782 | [OPTATIVA] LIBRAS | 10 | 20 | 30 | - |
Critérios de integralização
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado.
|
|||||
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |