MATRIZ CURRICULAR
Campus: ZONA LESTE
Curso: GEOGRAFIA LICENCIATURA MATUTINO - (2266)
Matriz: 000001 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 30 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8659 | ANÁLISE GEOGRÁFICA | 60 | - | |
8664 | CARTOGRAFIA E REPRESENTAÇÕES DO MUNDO | 30 | - | |
8663 | CIDADES VIVIDAS, CIDADES IMAGINADAS | 60 | - | |
8665 | CULTURAS DA CIDADE | 30 | - | |
8662 | EMERGÊNCIA URBANA: DEBATES SOBRE AS CIDADES | 30 | - | |
8660 | PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS E PROFISSIONAIS PROGRAMADAS I | 60 | 30 | |
8661 | RECONHECIMENTO DA GEOGRAFIA DA CIDADE | 30 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 498 hora(s)
Carga horária extensão: 40 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8673 | A CARACTERIZAÇÃO DO RURAL E DO URBANO: A RELAÇÃO CIDADE/CAMPO | 30 | - | |
8675 | DINÂMICA DO RELEVO E REDE DE DRENAGEM PARA ESTUDOS DE GEOGRAFIA | 60 | 20 | |
8676 | ELEMENTOS BÁSICOS DA CARTOGRAFIA PARA GEOGRAFIA | 60 | - | |
8642 | ELETIVA - CIDADES: LINGUAGENS, NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS URBANAS | 60 | - | |
9430 | ELETIVA - EDUCAÇÃO E CULTURA: IDENTIDADE E PODER POPULAR | 60 | - | |
9315 | ELETIVA - NEOLIBERALISMO NA QUEBRADA: NEGOCIAÇÃO, TRADUÇÃO E RESISTÊNCIA | 60 | - | |
9314 | ELETIVA - RESISTÊNCIA E INSURGÊNCIA NA URBANIZAÇÃO CAPITALISTA BRASILEIRA | 60 | - | |
8678 | EXPO E FÓRUM DE DEBATES ANUAL - 1° ANO | 18 | - | |
8677 | PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS E PROFISSIONAIS PROGRAMADAS II | 60 | 20 | |
8674 | TERRITÓRIOS HÍBRIDOS: QUESTÕES AGRÁRIAS E URBANAS CONTEMPORÂNEAS | 30 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 330 hora(s)
Carga horária extensão: 75 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8682 | CIDADES: JOGOS E SIMULAÇÕES | 30 | - | |
8685 | CRIANÇAS, ADOLESCENTES E O ENSINO DE GEOGRAFIA | 30 | 10 | |
8683 | DIÁLOGO COM OS FUNDADORES DA GEOGRAFIA: OS CLÁSSICOS DA GEOGRAFIA CONTEMPORÂNEA | 30 | - | |
8246 | ELETIVA - CIDADANIA, ESPAÇO E CORPOREIDADE | 30 | - | |
8410 | ELETIVA - DIREITO À CIDADE E CONFLITOS URBANOS | 30 | - | |
8680 | FUNDAMENTOS DA DINÂMICA GEOLÓGICA E SUAS DETERMINAÇÕES GEOGRÁFICAS NA SOCIEDADE CAPITALISTA | 60 | 30 | |
8681 | FUNDAMENTOS DAS DINÂMICAS CLIMÁTICAS E SUAS DETERMINAÇÕES NA GEOGRAFIA DA SOCIEDADE CAPITALISTA | 30 | 15 | |
8679 | ORGANIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL | 60 | - | |
8684 | PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS I | 30 | 20 |
4º Termo
Carga horária UC's: 258 hora(s)
Carga horária extensão: 30 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8783 | EXPO E FÓRUM DE DEBATES ANUAL - 2° ANO | 18 | - | |
8690 | FUNDAMENTOS DA DINÂMICA HIDROLÓGICA E SUAS DETERMINAÇÕES GEOGRÁFICAS NA SOCIEDADE CAPITALISTA | 30 | - | |
8691 | GEOPROCESSAMENTO PARA GEOGRAFIA | 30 | 15 | |
8693 | LIBRAS | 30 | - | |
8692 | PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS II | 30 | 15 | |
8689 | REALIDADE BRASILEIRA: FORMAÇÃO SOCIAL, GEOGRÁFICA E ECONÔMICA | 30 | - | |
8688 | REDES E PROCESSOS PRODUTIVOS, ESTADO NACIONAL E CIDADE | 30 | - | |
8687 | REDES, FLUXOS E AS INTERAÇÕES GEOGRÁFICAS | 30 | - | |
8686 | TEORIAS GEOGRÁFICAS CONTEMPORÂNEAS E EXPLICAÇÕES DO MUNDO | 30 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 310 hora(s)
Carga horária extensão: 60 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8788 | AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 30 | 15 | |
8758 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA DIGITAL PARA GEOGRAFIA | 30 | 15 | |
8757 | ECONOMIA POLÍTICA E GEOGRAFIA DA URBANIZAÇÃO E DA CIDADE | 30 | - | |
8787 | ENSINO DA GEOGRAFIA E PRÁTICAS ESCOLARES | 60 | 30 | |
8756 | PENSAMENTO GEOGRÁFICO BRASILEIRO CONTEPORÂNEO | 30 | - | |
8786 | RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA I | 100 | - | |
8755 | TERRITÓRIOS, PODERES E CONTRA PODERES HEGEMÔNICOS | 30 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 358 hora(s)
Carga horária extensão: 55 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8790 | ALFABETIZAÇÃO GEOGRAFICA E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGENS DA GEOGRAFIA NA ESCOLA | 60 | 20 | |
8784 | EXPO E FÓRUM DE DEBATES ANUAL - 3° ANO | 18 | - | |
8764 | FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL | 30 | - | |
8767 | GESTÃO DE CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | 30 | - | |
8763 | PLANEJAMENTO DE METRÓPOLES | 60 | 20 | |
8762 | PLANEJAMENTO TERRITORIAL E CIDADE: CONTRADIÇÕES E POSSIBILIDADES | 30 | 15 | |
8765 | REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO | 30 | - | |
8789 | RESIDÊNCIA PEDAGOGICA II | 100 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 508 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8796 | ELETIVA TEMÁTICA: CIDADES SAUDÁVEIS - REQUALIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. CIDADES INCLUSIVAS E ACESSÍVEIS. QUALIFICAÇÃO DE VIDA. EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 60 | 20 | |
8795 | ELETIVA TEMÁTICA: TERRITÓRIOS NA/DA CIDADE: MOVIMENTOS SOCIAS, CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE/O SIGNIFICADO DE PERTENCIMENTO | 60 | 20 | |
8773 | MEMORIAL DE PERCURSO FORMATIVO I PARA LICENCIATURA | 108 | - | |
8770 | POLÍTICAS PÚBLICAS E PROJETOS URBANOS | 60 | 20 | |
8791 | RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA III | 100 | - | |
8772 | TCC I | 90 | - | |
8771 | UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS: INTERSECÇÕES NA GESTÃO DO TERRITÓRIO | 30 | 20 |
8º Termo
Carga horária UC's: 666 hora(s)
Carga horária extensão: 45 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8780 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 | - | |
8794 | CIDADE, REDES E DESIGULDADES ESCOLARES | 60 | 15 | |
8793 | EDUCAÇÃO SAÚDE E CULTURA | 30 | 15 | |
8785 | EXPO E FÓRUM DE DEBATES ANUAL - 4° ANO | 18 | - | |
8779 | MEMORIAL DE PERCURSO FORMATIVO II PARA LICENCIATURA | 108 | - | |
8792 | RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA IV | 100 | - | |
8778 | TCC II | 120 | - | |
8776 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E USOS DO ESPAÇO URBANO | 30 | 15 |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.