MATRIZ CURRICULAR
Campus: ZONA LESTE
Curso: GEOGRAFIA LICENCIATURA MATUTINO - (2266)
Matriz: 000002 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 300 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8659 | ANÁLISE GEOGRÁFICA | 60 | - | |
8663 | CIDADES VIVIDAS, CIDADES IMAGINADAS | 60 | - | |
8662 | EMERGÊNCIA URBANA: DEBATES SOBRE AS CIDADES | 30 | - | |
8660 | PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS E PROFISSIONAIS PROGRAMADAS I | 60 | - | |
9590 | TEORIAS E DINÂMICAS DA NATUREZA | 30 | - | |
9611 | [M2] RECONHECIMENTO DA GEOGRAFIA DA CIDADE | 60 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 480 hora(s)
Carga horária extensão: 50 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8676 | ELEMENTOS BÁSICOS DA CARTOGRAFIA PARA GEOGRAFIA | 60 | - | |
8642 | ELETIVA - CIDADES: LINGUAGENS, NARRATIVAS E EXPERIÊNCIAS URBANAS | 60 | - | |
9315 | ELETIVA - NEOLIBERALISMO NA QUEBRADA: NEGOCIAÇÃO, TRADUÇÃO E RESISTÊNCIA | 60 | - | |
9314 | ELETIVA - RESISTÊNCIA E INSURGÊNCIA NA URBANIZAÇÃO CAPITALISTA BRASILEIRA | 60 | - | |
9592 | FUNDAMENTOS DA DINÂMICA GEOLÓGICA E SUAS DETERMINAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60 | - | |
9591 | QUESTÕES AGRÁRIAS E RELAÇÕES CAMPO/CIDADE | 60 | 20 | |
9613 | [M2] CULTURAS DA CIDADE | 60 | - | |
9612 | [M2] PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS E PROFISSIONAIS PROGRAMADAS II | 60 | 30 |
3º Termo
Carga horária UC's: 420 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8683 | DIÁLOGO COM OS FUNDADORES DA GEOGRAFIA: OS CLÁSSICOS DA GEOGRAFIA CONTEMPORÂNEA | 30 | - | |
9593 | DINÂMICA DO RELEVO | 60 | 30 | |
8246 | ELETIVA - CIDADANIA, ESPAÇO E CORPOREIDADE | 30 | - | |
8410 | ELETIVA - DIREITO À CIDADE E CONFLITOS URBANOS | 30 | - | |
9594 | FUNDAMENTOS DAS DINÂMICAS CLIMÁTICAS E SUAS DETERMINAÇÕES NA GEOGRAFIA | 60 | - | |
9617 | [M2] CRIANÇAS, ADOLESCENTES E O ENSINO DE GEOGRAFIA | 60 | 20 | |
9629 | [M2] PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS I | 30 | 30 | |
9628 | [M2] REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO | 60 | - | |
10092 | [MULTICAMPI] SUJEITAS E SUJEITOS PERIFÉRICOS: PRODUÇÃO DE CIDADE, DE CULTURA E DE LUTAS A PARTIR DAS PERIFERIAS URBANAS | 60 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 894 hora(s)
Carga horária extensão: 75 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9597 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60 | 30 | |
10311 | ELETIVA - A PRODUÇÃO DO CORPO NA CONTRADIÇÃO COM A PRODUÇÃO DO ESPAÇO-INTERSECCIONALIDADE, OPRESSÃO E MODOS DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO VALOR | 60 | - | |
9718 | ELETIVA - CIDADE, SEXUALIDADE E PERFORMANCES DE GÊNERO | 60 | - | |
9633 | ELETIVA - MÚSICA, ESPAÇO, POLÍTICA E SOCIEDADE | 60 | - | |
9618 | ELETIVA - REFORMA URBANA, CONFLITOS URBANOS E SOCIOAMBIENTAIS | 60 | - | |
9596 | FORMAÇÃO SOCIAL, TERRITORIAL E ECONÔMICA BRASILEIRA | 60 | - | |
8693 | LIBRAS | 30 | - | |
9595 | REDES E PROCESSOS PRODUTIVOS | 60 | - | |
9630 | [M2] PRÁTICAS GEOGRÁFICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS II | 30 | 30 | |
10030 | [MULTICAMPI] A QUÍMICA E A ARTE | 36 | - | |
9621 | [MULTICAMPI] ARQUIVOS URBANOS: DO ACERVO À HISTÓRIA PÚBLICA | 60 | 15 | |
10176 | [MULTICAMPI] ASPECTOS GLOBAIS DA CRIANÇA NO PÓS-PANDEMIA | 18 | - | |
8403 | [MULTICAMPI] AUTOGESTÃO E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 60 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - | |
9429 | [OPTATIVA] INTERCURSO - GERAL 60 HRS | 60 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 370 hora(s)
Carga horária extensão: 45 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8788 | AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 30 | - | |
9600 | CIÊNCIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 60 | 15 | |
8757 | ECONOMIA POLÍTICA E GEOGRAFIA DA URBANIZAÇÃO E DA CIDADE | 30 | - | |
8787 | ENSINO DA GEOGRAFIA E PRÁTICAS ESCOLARES | 60 | 30 | |
9605 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100 | - | |
9599 | TEORIAS GEOGRÁFICAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - | |
9598 | TERRITÓRIO E POLÍTICA | 30 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 30 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8790 | ALFABETIZAÇÃO GEOGRAFICA E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGENS DA GEOGRAFIA NA ESCOLA | 60 | - | |
10476 | ELETIVA - FAZERES CIENTÍFICOS EM PESQUISAS URBANAS | 60 | - | |
9923 | ELETIVA - TRABALHO E POLÍTICA: FICÇÃO E HISTÓRIA NA INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE | 60 | - | |
9606 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 100 | - | |
8679 | ORGANIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL | 60 | - | |
9601 | PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL | 60 | 30 |
7º Termo
Carga horária UC's: 670 hora(s)
Carga horária extensão: 15 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9603 | DEMOCRACIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO POPULAR | 60 | - | |
10307 | ELETIVA - BIOGEOGRAFIA | 60 | - | |
10308 | ELETIVA - CIDADES, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 60 | - | |
9623 | ELETIVA - GEOGRAFIA DA VIOLÊNCIA | 60 | - | |
9922 | ELETIVA - GLOBALIZAÇÃO: AGENTES, DINÂMICAS E CONCEITOS | 60 | - | |
9622 | ELETIVA - HISTÓRIA AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO | 60 | - | |
9607 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 100 | - | |
9626 | [M2] TCC I | 180 | - | |
9616 | [M2] UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS: INTERSECÇÕES NA GESTÃO DO TERRITÓRIO | 30 | 15 |
8º Termo
Carga horária UC's: 1060 hora(s)
Carga horária extensão: 50 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8780 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 | - | |
9610 | CIDADE, DESIGULDADES EDUCACIONAIS E CURRÍCULO | 60 | 30 | |
9619 | ELETIVA - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 60 | - | |
10477 | ELETIVA - DAS ROCHAS AOS SOLOS: OS CICLOS DE TERRA | 60 | - | |
9620 | ELETIVA - GEOGRAFIA SOCIAL DOS CONFLITOS | 60 | - | |
9624 | ELETIVA - GEOGRAFIA, CULTURA E POLÍTICA | 60 | - | |
9625 | ELETIVA - JOGOS E SIMULAÇÕES/EXPO E FÓRUM DE DEBATES | 60 | - | |
10310 | ELETIVA - MOBILIDADE E TRANSPORTES NA CIDADE | 60 | - | |
10309 | ELETIVA - TERRA, TERRITÓRIOS E APROPRIAÇÕES COLETIVAS | 60 | - | |
9608 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 100 | - | |
9609 | TEORIAS EM EDUCAÇÃO E CULTURA | 60 | 20 | |
9627 | [M2] TCC II | 220 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.