MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: OCEANOGRAFIA - (2354)
Matriz: 000001 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 380 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5769 | BIODIVERSIDADE MARINHA I | 40 | 40 | 80 | - | |
| 5291 | FENÔMENOS QUÍMICOS I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4785 | FUNCIONAMENTO DA VIDA I | 60 | 20 | 80 | - | |
| 5550 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5082 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5165 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 20 | 0 | 20 | - | |
| 4788 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA I | 28 | 12 | 40 | - | |
| 4789 | SOCIEDADE, CULTURA, PORTO E MAR | 20 | 20 | 40 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5946 | BIODIVERSIDADE MARINHA II | 40 | 40 | 80 | - | |
| 4814 | FENÔMENOS MECÂNICOS I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5939 | FENÔMENOS QUÍMICOS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4822 | FUNCIONAMENTO DA VIDA II | 50 | 10 | 60 | - | |
| 5920 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6480 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 20 | 0 | 20 | - | |
| 5551 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS MECÂNICOS | 0 | 20 | 20 | - | |
| 5943 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS QUÍMICOS | 0 | 20 | 20 | - | |
| 4962 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA II | 20 | 20 | 40 | - | |
| 5148 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA III | 20 | 20 | 40 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5945 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5081 | FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5309 | FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4960 | FENÔMENOS MECÂNICOS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5422 | GEOLOGIA GERAL | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5940 | INTRODUÇÃO À OCEANOGRAFIA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6148 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS DO CONTÍNUO | 0 | 20 | 20 | - | |
| 6145 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS FÍSICO-QUÍMICOS | 0 | 20 | 20 | - | |
| 6708 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA ZONA COSTEIRA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5290 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 28 | 12 | 40 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 340 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5527 | CONSERVAÇÃO DA VIDA E ECOLOGIA APLICADA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5526 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5541 | GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 4819 | GESTÃO DE NEGÓCIOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 4823 | INTERAÇÕES HOMEM-TECNOLOGIA-AMBIENTE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6144 | LABORATÓRIO DE FENÔMENOS TÉRMICOS | 0 | 20 | 20 | - | |
| 5965 | OCEANOGRAFIA FÍSICA E QUÍMICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5302 | ORGANIZAÇÃO DA VIDA | 60 | 20 | 80 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5086 | BIOÉTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 16 | 24 | 40 | - | |
| 5546 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5011 | EMPREENDEDORISMO | 16 | 24 | 40 | - | |
| 6131 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5941 | INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5534 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 32 | 8 | 40 | - | |
| 7633 | MODELOS ESTATÍSTICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5966 | POLUIÇÃO MARINHA E MÉTODOS INTEGRADOS DE AVALIAÇÃO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5531 | TÓPICOS DE DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO MAR | 28 | 12 | 40 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 240 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5953 | ANÁLISE DE IMPACTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL | 20 | 20 | 40 | - | |
| 5964 | BIOGEOQUÍMICA AMBIENTAL | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6153 | GEOLOGIA MARINHA COSTEIRA | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5295 | INTRODUÇÃO À AQUICULTURA | 36 | 4 | 40 | - | |
| 10431 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA PESQUEIRA | 30 | 10 | 40 | - | |
| 7634 | INTRODUÇÃO À DINÂMICA DOS OCEANOS | 40 | 0 | 40 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 15 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10319 | ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS EM OCEANOGRAFIA | 20 | 20 | 40 | - | |
| 10317 | OCEANOGRAFIA INSTRUMENTAL | 0 | 60 | 60 | - | |
| 10320 | OCEANOGRAFIA QUÍMICA | 40 | 40 | 80 | - | |
| 10318 | SEDIMENTOLOGIA MARINHA | 30 | 30 | 60 | 5 | |
| 10321 | SISTEMAS BÊNTICOS | 60 | 20 | 80 | 5 | |
| 10322 | SISTEMAS PELÁGICOS I | 60 | 20 | 80 | 5 |
8º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10326 | BIOGEOQUÍMICA MARINHA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 10329 | DINÂMICA DOS OCEANOS | 20 | 20 | 40 | - | |
| 10331 | INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA | 12 | 28 | 40 | - | |
| 10327 | OCEANOGRAFIA GEOLÓGICA | 40 | 40 | 80 | - | |
| 10330 | ONDAS NO MAR | 20 | 20 | 40 | - | |
| 10328 | SISTEMAS PELÁGICOS II | 60 | 20 | 80 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 440 hora(s)
Carga horária extensão: 130 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10553 | ANÁLISE DE DADOS E MODELAGEM NUMÉRICA EM OCEANOGRAFIA | 20 | 60 | 80 | - | |
| 10549 | INTRODUÇÃO À GESTÃO PESQUEIRA | 30 | 10 | 40 | - | |
| 10552 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS E RADIOATIVOS EM OCEANOGRAFIA | 30 | 10 | 40 | - | |
| 10332 | PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES EM OCEANOGRAFIA | 0 | 120 | 120 | 120 | |
| 10551 | SANEAMENTO E OCEANO | 28 | 12 | 40 | 10 | |
| 10333 | TCC I EM OCEANOGRAFIA | 0 | 80 | 80 | - | |
| 10550 | TÉCNICAS ANALÍTICAS APLICADAS NA DETERMINAÇÃO DE POLUENTES ORGÂNICOS | 28 | 12 | 40 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 450 hora(s)
Carga horária extensão: 120 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10336 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OCEANOGRAFIA | 150 | 100 | 250 | - | |
| 10334 | PROJETOS EM CULTURA OCEÂNICA | 20 | 100 | 120 | 120 | |
| 10335 | TCC II EM OCEANOGRAFIA | 0 | 80 | 80 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 2680 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9385 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA O BICT MAR | 120 | 0 | 120 | - | |
| 5303 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 20 | 20 | 40 | - | |
| 7967 | BIOLOGIA PESQUEIRA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 5948 | BIOMARCADORES DE POLUIÇÃO MARINHA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5535 | BIOPROSPECÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5540 | BIOQUÍMICA E MICROBIOLOGIA APLICADA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 10661 | BIOTECNOLOGIA DE MICROALGAS MARINHAS | 30 | 10 | 40 | - | |
| 5968 | BIOTECNOLOGIA MARINHA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 9926 | CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5529 | CARTOGRAFIA | 20 | 20 | 40 | - | |
| 5951 | CLIMATOLOGIA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6690 | CONSERVAÇÃO GENÉTICA | 16 | 24 | 40 | - | |
| 6133 | CULTIVO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 36 | 4 | 40 | - | |
| 8438 | CULTIVO E APLICAÇÃO DE MICROALGAS MARINHAS | 30 | 10 | 40 | - | |
| 6146 | DESENHO TÉCNICO E INTRODUÇÃO À CAD | 32 | 8 | 40 | - | |
| 6692 | DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO OFF-SHORE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5012 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5954 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5967 | ENGENHARIA DO TRANSPORTE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5949 | ESTÁTICA DOS SÓLIDOS | 36 | 4 | 40 | - | |
| 9549 | ÉTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5522 | FENÔMENOS DO TRANSPORTE | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6138 | FUNCIONAMENTO DOS ECOSSISTEMAS MARINHOS | 36 | 4 | 40 | - | |
| 9930 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS AVANÇADAS I | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9938 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS AVANÇADAS II | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5538 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5286 | FUNDAMENTOS DE ECOTOXICOLOGIA MARINHA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 10156 | GEOFÍSICA GERAL E APLICAÇÕES ÀS CIÊNCIAS DO MAR | 30 | 10 | 40 | - | |
| 9561 | GEOLOGIA DO PETRÓLEO | 20 | 20 | 40 | - | |
| 7968 | GEOLOGIA DO QUATERNÁRIO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9931 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5957 | GEOPROCESSAMENTO | 32 | 8 | 40 | - | |
| 9943 | GESTÃO AMBIENTAL PORTUÁRIA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 9934 | GESTÃO ECOSSISTÊMICA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5297 | ICTIOLOGIA E BIODIVERSIDADE COSTEIRA | 20 | 20 | 40 | - | |
| 9939 | IMPACTO PORTUÁRIO NA BAIXADA SANTISTA | 0 | 80 | 80 | - | |
| 6463 | IMPACTOS AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 7965 | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6157 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6134 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PETRÓLEO E RECURSOS RENOVÁVEIS | 20 | 0 | 20 | - | |
| 6172 | INTRODUÇÃO À GEOLOGIA | 20 | 0 | 20 | - | |
| 7966 | INTRODUÇÃO À MINERAÇÃO DE DADOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 5543 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS QUÍMICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 7490 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6194 | MECÂNICA DOS FLUÍDOS | 30 | 10 | 40 | - | |
| 6883 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 40 | 40 | 80 | - | |
| 8993 | MÉTODOS DE AMOSTRAGEM EM CIÊNCIAS DO MAR | 8 | 32 | 40 | - | |
| 6269 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 32 | 8 | 40 | - | |
| 6150 | MODELAGEM NUMÉRICA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 9726 | PALEONTOLOGIA GERAL | 20 | 20 | 40 | - | |
| 5087 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 6151 | PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA SEDIMENTAR | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5536 | REDAÇÃO CIENTÍFICA | 12 | 28 | 40 | - | |
| 5956 | SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6147 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 28 | 12 | 40 | - | |
| 9932 | SOCIEDADE HUMANA E MEIO AMBIENTE | 0 | 80 | 80 | - | |
| 5955 | TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM SUBAQUÁTICA | 16 | 24 | 40 | - | |
| 8992 | TÉCNICAS DE DATAÇÕES APLICADAS AOS ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS E PALEOCLIMÁTICOS | 30 | 10 | 40 | - | |
| 10132 | TÉCNICAS E PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO | 80 | 0 | 80 | - | |
| 5982 | TÓPICOS DE HUMANIDADES E INTERFACE COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 28 | 12 | 40 | - | |
| 5552 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 0 | 20 | 20 | - | |
| 5988 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0 | 20 | 20 | - |
Critérios de integralização
Carga Horária para Total: 4070 hora(s)
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 250 | 250 | 250 |
| C2 | DISCIPLINA | ELETIVAS | 620 | 620 | 620 |
| C3 | DISCIPLINA | FIXAS/OBRIGATÓRIAS | 3200 | 3200 | 3200 |
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |