MATRIZ CURRICULAR
Campus: SÃO PAULO
Curso: FONOAUDIOLOGIA - INTEGRAL - (3)
Matriz: 000001 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 1262 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | ACÚSTICA FÍSICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4734 | ANATOMIA DESCRITIVA | 50 | 50 | 100 | - | |
| 593 | ANATOMIA PATOLÓGICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2175 | APROXIMAÇÃO A PRÁTICA FONOAUDIOLÓGICA - PROCEDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS | 0 | 36 | 36 | - | |
| 428 | BIOESTATÍSTICA | 60 | 0 | 60 | - | |
| 1428 | BIOFÍSICA | 60 | 0 | 60 | - | |
| 1838 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 48 | 0 | 48 | - | |
| 1431 | FISIOLOGIA GERAL | 156 | 0 | 156 | - | |
| 2081 | FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 1445 | FUNDAMENTOS EM FONOAUDIOLOGIA | 26 | 10 | 36 | - | |
| 474 | GENÉTICA | 35 | 13 | 48 | - | |
| 2080 | HISTOLOGIA E BIOLOGIA ESTRUTURAL | 38 | 16 | 54 | - | |
| 2148 | INFORMÁTICA EM SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 584 | INTRODUÇÃO À AUDIOMETRIA | 30 | 6 | 36 | - | |
| 5807 | INTRODUÇÃO À BIOQUÍMICA | 52 | 0 | 52 | - | |
| 1282 | INTRODUÇÃO À FONOAUDIOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4216 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS I | 22 | 14 | 36 | - | |
| 488 | LÍNGUA NACIONAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 1433 | LINGUÍSTICA GERAL | 58 | 0 | 58 | - | |
| 496 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4448 | NEUROANATOMIA ESPECIAL E DOS ÓRGÃOS FONOARTICULATÓRIOS E SENSORIAIS | 60 | 40 | 100 | - | |
| 4452 | OBSERVAÇÃO DO COMPORTAMENTO COMUNICATIVO HUMANO | 8 | 32 | 40 | - | |
| 7328 | PROVA PROGRESSO I | 2 | 2 | 4 | - | |
| 525 | PSICOLOGIA GERAL | 50 | 0 | 50 | - | |
| 7325 | SAÚDE COLETIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS | 36 | 0 | 36 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 1276 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4444 | APROXIMAÇÃO À PRÁTICA: ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM ATENÇÃO BÁSICA | 56 | 16 | 72 | - | |
| 2090 | AVALIAÇÃO AUDITIVA E TRANSTORNOS DA AUDIÇÃO | 156 | 36 | 192 | - | |
| 7332 | AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA UCI E UCII | 120 | 20 | 140 | - | |
| 2084 | DESENVOLVIMENTO DA AUDIÇÃO E AVALIAÇÃO AUDITIVA BÁSICA (UCI E UC II) | 44 | 36 | 80 | - | |
| 2082 | DESENVOLVIMENTO DA VOZ, FALA, LINGUAGEM E MOTRICIDADE ORAL (UC I) | 42 | 0 | 42 | - | |
| 1460 | DOENÇAS EM NEUROLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2093 | DOENÇAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA/OTONEUROLOGIA E AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO VESTIBULAR | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4443 | EPIDEMIOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 1472 | ÉTICA EM FONOAUDIOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2091 | LINGÜÍSTICA APLICADA (UCI E UCII) | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2086 | NEUROLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DIAGNÓSTICO (UCI E UCII) | 36 | 0 | 36 | - | |
| 508 | ORTODONTIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2088 | OTORRINOLARINGOLOGIA APLICADA/ OTONEUROLOGIA | 40 | 14 | 54 | - | |
| 7329 | PROVA PROGRESSO II | 2 | 2 | 4 | - | |
| 2092 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DIAGNÓSTICO EM PSICOLOGIA (UCI E UCII) | 54 | 0 | 54 | - | |
| 1462 | PSICOPATOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2089 | REUNIÃO CLÍNICA: INTRODUÇÃO À DISCUSSÃO MULTIDISCIPLINAR | 32 | 32 | 64 | - | |
| 1463 | TEORIAS DA EDUCAÇÃO E DIDÁTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2119 | TEORIAS DA EDUCAÇÃO/ESCOLA UC I E PEDAGOGIA APLICADA UC II | 42 | 0 | 42 | - | |
| 7333 | TRANSTORNOS DA FALA | 36 | 6 | 42 | - | |
| 7334 | TRANSTORNOS DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA | 80 | 10 | 90 | - | |
| 7335 | TRANSTORNOS DA VOZ | 34 | 2 | 36 | - | |
| 7337 | TRANSTORNOS DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO | 32 | 4 | 36 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 1070 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7336 | APROXIMAÇÃO À PRÁTICA: ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE | 0 | 256 | 256 | - | |
| 1470 | INTRODUÇÃO À AUDIOLOGIA CLÍNICA | 0 | 36 | 36 | - | |
| 4217 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS II | 15 | 21 | 36 | - | |
| 2094 | PEDAGOGIA APLICADA À TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA/PROMOÇÃO DE SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4659 | PRÁTICA DE ATUAÇÃO CONJUNTA | 0 | 204 | 204 | - | |
| 7330 | PROVA PROGRESSO III | 2 | 2 | 4 | - | |
| 7326 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 1479 | REUNIÃO CLÍNICA: DISCUSSÃO MULTIDISCIPLINAR | 32 | 32 | 64 | - | |
| 2096 | UCIV - TERAPIA DOS TRANSTORNOS DA AUDIÇÃO E DO EQUILÍBRIO E ADAPTAÇÃO DE ÓRTESES/PRÓTESES E TECNOLOGIA ASSISTIVA | 74 | 8 | 82 | - | |
| 1465 | UCIV- TERAPIA DOS TRANSTORNOS DA VOZ, FALA, LINGUAGEM E MOTRICIDADE ORAL | 192 | 14 | 206 | - | |
| 2095 | UCV - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA COMUNICAÇÃO E PREVENÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA | 110 | 0 | 110 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 1874 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7327 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0 | 144 | 144 | - | |
| 4511 | AVALIAÇÃO E TERAPIA DOS TRANSTORNOS DA AUDIÇÃO | 0 | 470 | 470 | - | |
| 4493 | AVALIAÇÃO E TERAPIA I: FONOAUDIOLOGIA E OS TRANSTORNOS DA VOZ, MOTRICIDADE ORAL, FALA, LINGUAGEM ORAL E ESCRITA | 0 | 470 | 470 | - | |
| 4512 | AVALIAÇÃO E TERAPIA II: MULTIDISCIPLINARIEDADE NOS TRANSTORNOS DA VOZ, DEGLUTIÇÃO, FALA, AUDIÇÃO, EQUILÍBRIO, LINGUAGEM ORAL E ESCRITA | 0 | 160 | 160 | - | |
| 4660 | PRÁTICA EM PESQUISA CLÍNICA | 0 | 310 | 310 | - | |
| 7331 | PROVA PROGRESSO IV | 2 | 2 | 4 | - | |
| 1480 | REUNIÃO CLÍNICA: DIAGNÓSTICO MULTIDISCIPLINAR | 32 | 32 | 64 | - | |
| 2550 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) | 126 | 126 | 252 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 3186 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8935 | A FAMÍLIA COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 9336 | A FAMÍLIA COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8353 | A FILOSOFIA VAI AO CINEMA: AS QUESTÕES DO HUMANO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8703 | ABORDAGEM MULTIDIMENSIONAL PARA AVALIAÇÃO E CONTROLE DA DOR NA CRIANÇA | 16 | 2 | 18 | - | |
| 7786 | ADOLESCÊNCIA: SEXO, DROGAS E ROCK N ROLL | 9 | 9 | 18 | - | |
| 8914 | ÁGUA: ESSENCIAL PARA A VIDA. | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7779 | ALTERAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS | 18 | 18 | 36 | - | |
| 7781 | ANÁLISE DE DADOS USANDO O SOFTWARE R: UMA INTRODUÇÃO | 12 | 24 | 36 | - | |
| 7778 | APLICAÇÃO DO CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE E FAMÍLIA: UMA TECNOLOGIA LEVE DE IMPACTO PARA A PRÁTICA | 6 | 12 | 18 | - | |
| 6625 | APRENDENDO PSICOBIOLOGIA COM O CINEMA | 12 | 6 | 18 | - | |
| 9468 | ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL | 18 | 0 | 18 | - | |
| 9317 | ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL | 18 | 0 | 18 | - | |
| 6414 | ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL | 30 | 6 | 36 | - | |
| 9056 | ASPECTOS LINGUÍSTICOS DO INGLÊS COM BASE EM PEQUENOS VÍDEOS SOBRE PENSADORES COMO ÉMILE DURKHEIM,THEODOR ADORNO, MAX WEBER E ADAM SMITH. | 9 | 9 | 18 | - | |
| 8915 | ASPECTOS NEUROLÓGICOS E PSICOLÓGICOS DA COVID-19 | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8352 | ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NOS PRIMEIROS 1000 DIAS DE VIDA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8461 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4513 | CÂNCER INFANTO JUVENIL - MANEJO DA FAMILIA FRENTE A EXPERIÊNCIA DE DOENÇA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8918 | CEGUEIRA E DEFICIÊNCIA VISUAL: PERSPECTIVAS GLOBAIS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7770 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE - I | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8491 | COLÓIDES: NANOTECNOLOGIA APLICADA À MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8496 | COMO ELABORAR REVISÕES SISTEMÁTICAS E METANÁLISES | 15 | 3 | 18 | - | |
| 8506 | COMPORTAMENTO SUICIDA NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA | 15 | 3 | 18 | - | |
| 8698 | COMUNICAÇÃO ORAL CIENTÍFICA EM INGLÊS - SCIENTIFIC ORAL COMMUNICATION | 6 | 12 | 18 | - | |
| 8367 | CONCEITOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS | 8 | 10 | 18 | - | |
| 8476 | CONCEITOS DE BIOIMPRESSÃO 3D | 9 | 9 | 18 | - | |
| 8335 | CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO DE ARDUINO | 8 | 10 | 18 | - | |
| 9320 | CONHECENDO E CUIDANDO DO CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8704 | CONHECENDO O CUIDADOR DE IDOSOS - IMPORTÂNCIA PARA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7896 | CONHECENDO O CUIDADOR DE IDOSOS - IMPORTÂNCIA PARA ÁREA DO ENVELHECIMENTO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7875 | DA PESQUISA CIENTÍFICA AO MERCADO DE TRABALHO | 14 | 4 | 18 | - | |
| 8332 | DESCOBERTAS CIENTÍFICAS QUE MUDARAM A HISTÓRIA DA BIOLOGIA E DA MEDICINA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7872 | DESENHO E IMPRESSÃO 3D | 10 | 26 | 36 | - | |
| 8699 | DESENVOLVENDO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | 8 | 10 | 18 | - | |
| 7432 | DIREITO EM SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
| 9070 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8497 | DOR E SOFRIMENTO COMPREENDIDOS POR DIFERENTES TRADIÇÕES RELIGIOSAS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8916 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | 0 | 18 | - | |
| 9062 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O QUE TODO PROFISSIONAL DA SAÚDE PRECISA SABER | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8351 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM SAÚDE - DA IDEIA AO PRODUTO | 16 | 20 | 36 | - | |
| 7775 | ENTENDENDO A PESQUISA CLÍNICA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 9321 | ENVELHECIMENTO CEREBRAL E DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7787 | ESCLARECIMENTO (REFLEXÕES ÉTICAS E ESTÉTICAS), USO DA FILOSOFIA COMO AUXÍLIO A UMA POSTURA CRÍTICA NA ÁREA DE SAÚDE | 18 | 18 | 36 | - | |
| 8507 | ESCUTA, COMPAIXÃO E EMPATIA: REFLEXÕES NA ÁREA DA SAÚDE | 9 | 9 | 18 | - | |
| 7767 | ESPIRITUALIDADE NAS CIÊNCIAS DA SAÚDE - UM SENTIDO PARA O SOFRIMENTO? | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8723 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7441 | FERRAMENTAS DE QUALIDADE PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7549 | FONTES DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | 32 | 4 | 36 | - | |
| 7433 | FORMAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS: PRINCÍPIOS FISÍCOS E EQUIPAMENTOS | 32 | 4 | 36 | - | |
| 7434 | FUNDAMENTOS DA FORMAÇÃO DA IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8917 | FUNDAMENTOS DA PESQUISA CLÍNICA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8462 | GÊNERO, SAÚDE E MEDICINA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8489 | GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE E O TRABALHO INTERPROFISSIONAL | 8 | 10 | 18 | - | |
| 9063 | GLIAS E DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8739 | GOVERNANÇA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
| 9055 | HÁ VIDA SEM PROGNÓSTICO? QUANDO A FILOSOFIA DA SAÚDE, A BIOÉTICA E OS CUIDADOS PALIATIVOS SE ENCONTRAM! | 36 | 0 | 36 | - | |
| 9068 | HEMATOLOGIA LABORATORIAL - COAGULOGRAMA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8742 | HEMATOLOGIA LABORATORIAL - COAGULOGRAMA | 14 | 4 | 18 | - | |
| 8724 | HEMATOLOGIA LABORATORIAL - HEMOGRAMA | 14 | 4 | 18 | - | |
| 9071 | HEMATOLOGIA LABORATORIAL - HEMOGRAMA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8745 | HERMENÊUTICA, FENOMENOLOGIA E PSICOLOGIA HUMANISTA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 4113 | HISTÓRIA DA NEUROLOGIA E DAS NEUROCIÊNCIAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4114 | HISTÓRIA DA NEUROLOGIA E DAS NEUROCIÊNCIAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7788 | HISTÓRIA E CRISE DAS UNIVERSIDADES | 16 | 20 | 36 | - | |
| 8936 | INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7239 | INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS MÓVEIS NA ERA DA SOCIEDADE DIGITAL | 2 | 34 | 36 | - | |
| 9061 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE | 9 | 9 | 18 | - | |
| 5261 | INTRODUÇÃO AO USO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO | 12 | 6 | 18 | - | |
| 7435 | INTRODUÇÃO AOS CUIDADOS PALIATIVOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7909 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES | 8 | 10 | 18 | - | |
| 7557 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES | 8 | 10 | 18 | - | |
| 7436 | LABORATÓRIO DE HUMANIDADES: O HUMANO E O ABSURDO DA DESUMANIZAÇÃO | 18 | 18 | 36 | - | |
| 7911 | LABORATÓRIO DO OLHAR (FOTOGRAFIA E MEDITAÇÃO) | 15 | 3 | 18 | - | |
| 7780 | LABORATÓRIO DO OLHAR (FOTOGRAFIA E MEDITAÇÃO) | 15 | 3 | 18 | - | |
| 7235 | LABORATÓRIO DO OLHAR: MEDITAÇÃO, FOTOGRAFIA E HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE | 18 | 18 | 36 | - | |
| 7437 | MEDICINA DO SONO: CASOS CLÍNICOS | 18 | 18 | 36 | - | |
| 9322 | MEDICINA NARRATIVA NA ATENÇÃO À SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7126 | MEDICINA NARRATIVA: PROCESSO INTERDISCIPLINAR NO CUIDADO À SAÚDE | 16 | 20 | 36 | - | |
| 8477 | MEDINDO A ATIVIDADE CEREBRAL: DA CIÊNCIA BÁSICA AO DIAGNÓSTICO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8336 | MEDINDO A ATIVIDADE CEREBRAL: DA CIÊNCIA BÁSICA AO DIAGNÓSTICO | 14 | 4 | 18 | - | |
| 7550 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS EXPERIMENTAIS | 12 | 24 | 36 | - | |
| 8508 | MICROBIOLOGIA APLICADA | 10 | 8 | 18 | - | |
| 8354 | MINDFULNESS E FELICIDADE | 9 | 9 | 18 | - | |
| 8913 | MINDFULNESS E MOVIMENTOS DE INTEGRAÇÃO PARA O MANEJO DE CRISE EM TEMPOS DE COVID-19 | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7897 | MITOS E VERDADES DO SONO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 6431 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS, RISCOS AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
| 8924 | NEUROCIÊNCIA DA MEMÓRIA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 9323 | NEUROCIÊNCIA DA MEMÓRIA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8355 | NEUROLOGIA CLÍNICA. INTRODUÇÃO À FORMAÇÃO DO RACIOCÍNIO CLÍNICO EM NEUROLOGIA COM COMPLEMENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO CINEMATOGRÁFICA | 9 | 9 | 18 | - | |
| 8941 | NEUROPSICOLOGIA APLICADA À FONOAUDIOLOGIA | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8726 | NOVAS TÉCNICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7878 | O BRINCAR NA PROMOÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA | 14 | 4 | 18 | - | |
| 8932 | O GERENCIAMENTO EM SAÚDE E ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4475 | O SER HUMANO E O CONHECIMENTO CIENTÍFICO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7895 | PENSANDO NA MORTE PARA VIVER BEM - UMA FILOSOFIA PARA AS CIÊNCIAS DA SAÚDE | 18 | 0 | 18 | - | |
| 6992 | PLANEJAMENTO DE PROJETOS CIENTÍFICOS | 24 | 12 | 36 | - | |
| 7892 | PRÁTICAS DE ATENÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL: BASE NA ESPIRITUALIDADE E NEUROCIÊNCIA | 10 | 26 | 36 | - | |
| 6610 | PRÁTICAS DE ATENÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL: BASE NA ESPIRITUALIDADE E NEUROCIÊNCIA | 18 | 18 | 36 | - | |
| 7898 | PRÁTICAS EDUCATIVAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 9327 | PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CICLO GRAVÍDICO E PUERPERAL | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7572 | PREMATURIDADE - REPERCUSSÕES NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7905 | PREMATURIDADE - REPERCUSSÕES NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 32 | 4 | 36 | - | |
| 8912 | PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIODIAGNÓSTICO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 9328 | PROTEÇÃO E CUIDADOS COM A CRIANÇA: CONQUISTAS E DESAFIOS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7553 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 12 | 24 | 36 | - | |
| 7578 | REABILITAÇÃO DE FUNÇÕES COGNITIVAS NO CICLO DE VIDA | 20 | 16 | 36 | - | |
| 8911 | RECUPERAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE SAÚDE EM PYTHON | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8470 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8333 | SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - NUSE | 18 | 0 | 18 | - | |
| 9331 | SAÚDE MENTAL MATERNA NA PERINATALIDADE | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8493 | SE NÃO PODE CONTROLAR O VENTO, AJUSTE AS VELAS: FALANDO SOBRE EMOÇÕES, INTELIGÊNCIA SOCIAL E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 24 | 12 | 36 | - | |
| 5832 | SEGURANÇA DO PACIENTE | 28 | 8 | 36 | - | |
| 7901 | SEXO, DROGAS E ROCK N ROLL | 24 | 12 | 36 | - | |
| 9332 | SEXUALIDADE E CIDADANIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7238 | SEXUALIDADE E SAÚDE SEXUAL | 32 | 4 | 36 | - | |
| 9333 | SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS RELACIONAIS NO TRABALHO EM SAÚDE | 18 | 18 | 36 | - | |
| 9065 | SONO NO JOVEM ADULTO: FATORES BIOPSICOSSOCIAIS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8826 | TÓPICOS EM GENÔMICA APLICADOS À PARASITOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8338 | TOXICOLOGIA FORENSE | 12 | 6 | 18 | - | |
| 9072 | TOXICOLOGIA FORENSE | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7438 | TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR | 28 | 8 | 36 | - | |
| 7906 | USO DE DROGAS PSICOTRÓPICAS: FUNDAMENTOS SOBRE OS ASPECTOS BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7571 | VIOLÊNCIA NÃO! A CRIANÇA, O ADOLESCENTE E O JOVEM EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | 36 | 0 | 36 | - |
Critérios de integralização
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado.
|
|||||
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |