MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA - INTEGRAL - (780)
Matriz: 000006 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 480 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2114 | APROXIMAÇÃO À PRÁTICA ESPECÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM SAÚDE I - INTRODUÇÃO | 80 | - | |
6713 | CONDIÇÕES DE VIDA E PRODUÇÃO SOCIAL DE SAÚDE | 40 | - | |
6725 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS I - DIDÁTICA | 40 | - | |
8349 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS II - RITMOS, DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL | 40 | - | |
6741 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS III - GINÁSTICA | 40 | - | |
6739 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS IV - ESPORTES COLETIVOS I | 40 | - | |
6710 | MÓDULO DO ÁTOMO A CÉLULA I | 160 | - | |
6751 | NATUREZA, CULTURA E SOCIEDADE | 40 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 600 hora(s)
Carga horária extensão: 34 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6924 | CAPITALISMO, TRABALHO E DIREITOS | 80 | 24 | |
6971 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO I - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO | 40 | - | |
6837 | DESIGUALDADES SOCIAIS E POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL | 80 | - | |
6970 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO I: COMPORTAMENTO MOTOR I | 40 | - | |
6973 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS V - ESPORTES COLETIVOS II | 40 | - | |
6969 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS VI - AQUÁTICOS | 40 | - | |
8345 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS VII - JOGO | 40 | 10 | |
6921 | MÓDULO APARELHO LOCOMOTOR | 80 | - | |
6920 | MÓDULO DO ÁTOMO À CÉLULA II | 80 | - | |
6923 | MÓDULO INTRODUÇÃO AOS TECIDOS E SISTEMAS | 40 | - | |
6974 | PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE I - INTRODUÇÃO | 40 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 560 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6840 | ENCONTROS E PRODUÇÃO DE NARRATIVAS | 80 | - | |
7051 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO II: COMPORTAMENTO MOTOR II | 40 | - | |
7048 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO III - CINEANTROPOMETRIA | 80 | - | |
7054 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO IV - CINESIOLOGIA | 80 | - | |
7049 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS VIII - LUTA | 40 | - | |
7005 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS I | 160 | - | |
7050 | PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE II - METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 40 | - | |
6985 | SUBJETIVIDADE, CORPO E ESTIGMA | 40 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 540 hora(s)
Carga horária extensão: 12 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7077 | APROXIMAÇÃO À PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE II - GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, LAZER E SAÚDE | 40 | - | |
8347 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA I - PSICOLOGIA | 40 | - | |
7074 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO II: BASES FISIOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS DO EXERCÍCIO I | 80 | - | |
6842 | CONSTITUIÇÃO DO HUMANO, POLÍTICAS E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 40 | 12 | |
7075 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO V - BIOMECÂNICA | 40 | - | |
7073 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS IX - ATLETISMO | 80 | - | |
7006 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS II | 140 | - | |
6986 | TRABALHO EM EQUIPE E PRÁTICAS COLETIVAS | 80 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 640 hora(s)
Carga horária extensão: 12 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9735 | APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM SAÚDE III - ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO I | 80 | - | |
8348 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA II - PSICOBIOLOGIA | 40 | - | |
7065 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA III - FARMACOLOGIA | 40 | - | |
7066 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO III - BASES FISIOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS DO EXERCÍCIO II | 40 | - | |
7067 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO IV - SOCORROS DE URGÊNCIA | 40 | 4 | |
7069 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO V - TREINAMENTO ESPORTIVO I | 80 | - | |
7070 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO VI - EXERCÍCIO FÍSICO E DOENÇAS CRÔNICAS I | 80 | 8 | |
2811 | CLINICA INTEGRADA: PRODUÇÃO DE CUIDADO | 80 | - | |
2185 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO | 80 | - | |
7071 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS X - PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS | 40 | - | |
7072 | PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE III - BIOESTATÍSTICA | 40 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9306 | APROXIMAÇÃO À PRÁTICA ESPECÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE III - ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO II | 80 | - | |
8346 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA IV - NUTRIÇÃO | 40 | - | |
7085 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO IX: ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA | 80 | - | |
7084 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO VII - EXERCÍCIO FÍSICO E DOENÇAS CRÔNICAS II | 80 | - | |
7083 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO VIII - TREINAMENTO ESPORTIVO II | 40 | - | |
9307 | PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - PROJETO DE PESQUISA I | 80 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 720 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7107 | (ESPEIS-I) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - EQUIPE INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE - I | 80 | - | |
7099 | (ESPIPC-I) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA - I | 80 | - | |
7105 | (ESPISEP-I) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM SAÚDE: INSERÇÃO NOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - I | 80 | - | |
7101 | (ESPPREV/REABS-I) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - PREVENÇÃO DE DOENÇAS/REABILITAÇÃO DA SAÚDE - I | 80 | - | |
7103 | (ESPPROMS-I) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - PROMOÇÃO DA SAÚDE - I | 80 | - | |
9736 | APROXIMAÇÃO À PRÁTICA ESPECÍFICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - ELETIVAS | 240 | - | |
9308 | PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE V - PROJETO DE PESQUISA II | 80 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 520 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7108 | (ESPEIS-II) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - EQUIPE INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE - II | 80 | - | |
7100 | (ESPIPC-II) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA - II | 80 | - | |
7106 | (ESPISEP-II) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM SAÚDE: INSERÇÃO NOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - II | 80 | - | |
7102 | (ESPPREV/REABS-II) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - PREVENÇÃO DE DOENÇAS/REABILITAÇÃO DA SAÚDE - II | 80 | - | |
7104 | (ESPPROMS-II) APROXIMAÇÃO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE IV - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE - PROMOÇÃO DA SAÚDE - II | 80 | - | |
7117 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 740 hora(s)
Carga horária extensão: 40 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
9458 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ANTICOLONIAIS, PÓS-COLONIAIS E DECOLONIAIS | 40 | - | |
9708 | MEDITAÇÃO E ARTES DA PRESENÇA | 40 | - | |
9556 | MÓDULO DO APARELHO LOCOMOTOR - PRÁTICO (SOMENTE PARA ALUNOS QUE CURSARAM MAL EM ADE) | 40 | - | |
9457 | SAÚDE LGBTI+: CUIDADOS INTERDISCIPLINARES | 40 | - | |
9012 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: CRITICAL APPRAISAL OF SCIENTIFIC LITERATURE AND PRINCIPLES OF ACADEMICAL COMMUNICATION | 40 | - | |
8499 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: DOPING ESPORTIVO | 40 | - | |
8694 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: EDUCAÇÃO FÍSICA, CULTURA E SAÚDE | 40 | - | |
8695 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: ESPORTE ADAPTADO: DA REABILITAÇÃO AO PARAOLIMPISMO | 40 | - | |
8221 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: ESPORTES COM RAQUETE | 40 | - | |
9338 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: ESTRUTURAÇÃO E PLANIFICAÇÃO DO TREINAMENTO PARA ATLETAS DE ENDURANCE DE ALTO NÍVEL | 40 | - | |
8991 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: PALHAÇO - APROXIMAÇÃO À LINGUAGEM | 40 | 40 | |
8222 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: TÉCNICAS DE NADO | 40 | - | |
8498 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: TREINAMENTO RESISTIDO | 40 | - | |
8501 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: VO2MÁX: APLICAÇÕES NA SAÚDE E NA PERFORMANCE | 40 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.