MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: FISIOTERAPIA - INTEGRAL - (781)
Matriz: 000007 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415 | A FISIOTERAPIA - HISTÓRIA E ATUAÇÃO | 60 | 20 | 80 | - | |
| 6713 | CONDIÇÕES DE VIDA E PRODUÇÃO SOCIAL DE SAÚDE | 32 | 8 | 40 | - | |
| 5789 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA FISIOTERAPÊUTICA I | 8 | 32 | 40 | - | |
| 6710 | MÓDULO DO ÁTOMO A CÉLULA I | 120 | 40 | 160 | - | |
| 6751 | NATUREZA, CULTURA E SOCIEDADE | 30 | 10 | 40 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 400 hora(s)
Carga horária extensão: 24 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6924 | CAPITALISMO, TRABALHO E DIREITOS | 60 | 20 | 80 | 24 | |
| 6837 | DESIGUALDADES SOCIAIS E POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL | 68 | 12 | 80 | - | |
| 5790 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA FISIOTERAPÊUTICA II | 8 | 32 | 40 | - | |
| 6921 | MÓDULO APARELHO LOCOMOTOR | 45 | 35 | 80 | - | |
| 6920 | MÓDULO DO ÁTOMO À CÉLULA II | 60 | 20 | 80 | - | |
| 6923 | MÓDULO INTRODUÇÃO AOS TECIDOS E SISTEMAS | 26 | 14 | 40 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 760 hora(s)
Carga horária extensão: 88 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8885 | ATELIÊ CARTOGRÁFICO: PANDEMIA, PENSAMENTO E EXPRESSÃO. | 24 | 0 | 24 | - | |
| 3110 | CINESIOLOGIA I | 100 | 60 | 160 | - | |
| 9648 | CONHECENDO A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA PRÁTICA COTIDIANA | 10 | 20 | 30 | - | |
| 8890 | CONHECENDO A BIOLOGIA DO CORONA VÍRUS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8925 | COVID 19: DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E IMPLICAÇÕES NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA-CUIDADO | 12 | 12 | 24 | - | |
| 8883 | DROGAS ALUCINÓGENAS - OPTATIVA EMERGENCIAL | 20 | 0 | 20 | - | |
| 6840 | ENCONTROS E PRODUÇÃO DE NARRATIVAS | 32 | 48 | 80 | 80 | |
| 7005 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS I | 100 | 60 | 160 | - | |
| 8884 | MÚSICA, POLÍTICA E COLONIALIDADE: INTRODUÇÃO ÀS MATRIZES MUSICAIS DA AMÉRICA LATINA - OPTATIVA EMERGENCIAL | 24 | 0 | 24 | - | |
| 9651 | PRÁTICAS EM CINESIOLOGIA | 0 | 60 | 60 | - | |
| 6634 | RECURSOS MANUAIS EM FISIOTERAPIA | 30 | 10 | 40 | 8 | |
| 8828 | REGULAÇÃO NEUROENDÓCRINA E COMPORTAMENTAL DA HOMEOSTASE DOS LÍQUIDOS CORPORAIS | 24 | 0 | 24 | - | |
| 8959 | SAÚDE MENTAL NO TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 12 | 6 | 18 | - | |
| 8882 | SAÚDE MENTAL: DESAFIOS DO CUIDAR EM TEMPOS DE COVID19 | 20 | 0 | 20 | - | |
| 8829 | SEMINÁRIOS DE ESPORTE ADAPTADO DA REABILITAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 6985 | SUBJETIVIDADE, CORPO E ESTIGMA | 30 | 10 | 40 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 380 hora(s)
Carga horária extensão: 92 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6842 | CONSTITUIÇÃO DO HUMANO, POLÍTICAS E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 30 | 10 | 40 | 12 | |
| 3404 | EXERCÍCIOS TERAPEUTICOS I | 40 | 40 | 80 | - | |
| 5366 | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 30 | 10 | 40 | - | |
| 7006 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS II | 110 | 30 | 140 | - | |
| 6986 | TRABALHO EM EQUIPE E PRÁTICAS COLETIVAS | 32 | 48 | 80 | 80 |
5º Termo
Carga horária UC's: 630 hora(s)
Carga horária extensão: 92 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | CLINICA INTEGRADA: PRODUÇÃO DE CUIDADO | 8 | 72 | 80 | 80 | |
| 7486 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE E SOCIAIS | 30 | 10 | 40 | - | |
| 2365 | EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS II | 40 | 40 | 80 | - | |
| 2530 | FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA I | 50 | 30 | 80 | - | |
| 2535 | FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER I | 50 | 30 | 80 | - | |
| 6889 | FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 30 | 10 | 40 | 12 | |
| 2185 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO | 68 | 12 | 80 | - | |
| 9649 | INTEGRANDO A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA PRÁTICA COTIDIANA | 10 | 20 | 30 | - | |
| 7410 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA FISIOTERAPÊUTICA III | 10 | 30 | 40 | - | |
| 6635 | RECURSOS FÍSICOS EM FISIOTERAPIA I | 68 | 12 | 80 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 380 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6888 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO APLICADA À CLÍNICA | 60 | 40 | 100 | - | |
| 2775 | FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATORIA II | 60 | 20 | 80 | - | |
| 2777 | FISIOTERAPIA EM SAUDE DA MULHER II | 60 | 20 | 80 | - | |
| 6636 | RECURSOS FÍSICOS EM FISIOTERAPIA II | 68 | 12 | 80 | - | |
| 2824 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 12 | 28 | 40 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5305 | FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA III | 60 | 20 | 80 | - | |
| 2533 | FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÉTICA I | 60 | 20 | 80 | - | |
| 6026 | FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL DA CRIANÇA | 60 | 40 | 100 | - | |
| 6738 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA FISIOTERAPÊUTICA IV | 12 | 28 | 40 | - | |
| 9650 | PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIA | 20 | 0 | 20 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 420 hora(s)
Carga horária extensão: 26 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5307 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EQUOTERAPIA | 10 | 30 | 40 | - | |
| 8549 | FARMACOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4518 | FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL | 10 | 30 | 40 | - | |
| 2328 | FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELETICA II | 60 | 20 | 80 | 10 | |
| 8088 | FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR | 30 | 10 | 40 | 16 | |
| 6027 | FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL DO ADULTO | 60 | 40 | 100 | - | |
| 2921 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 10 | 70 | 80 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 754 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2919 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER | 42 | 168 | 210 | - | |
| 3783 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO ELETIVO EM FISIOTERAPIA | 42 | 168 | 210 | - | |
| 2915 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR E SAÚDE COLETIVA | 42 | 168 | 210 | - | |
| 6029 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL DA CRIANÇA | 17 | 67 | 84 | - | |
| 8991 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: PALHAÇO - APROXIMAÇÃO À LINGUAGEM | 10 | 30 | 40 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 786 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 240 | 0 | 240 | - | |
| 2916 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA | 42 | 168 | 210 | - | |
| 6576 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÉTICA AMBULATORIAL | 26 | 100 | 126 | - | |
| 6577 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÉTICA HOSPITALAR | 17 | 67 | 84 | - | |
| 6028 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL DO ADULTO | 26 | 100 | 126 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 588 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9039 | ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E MARKETING EM FISIOTERAPIA | 40 | 20 | 60 | - | |
| 9456 | ENCONTRO DE SABERES EM SAÚDE | 25 | 15 | 40 | - | |
| 8657 | FENOMENOLOGIA, ARQUEOGENEALOGIA E SUJEITO CONTEMPORÂNEO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9458 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ANTICOLONIAIS, PÓS-COLONIAIS E DECOLONIAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9459 | LABDOC: APRENDER JUNTES PARA ENSINAR COLABORATIVAMENTE | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9693 | MÉTODOS DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA | 8 | 12 | 20 | - | |
| 9556 | MÓDULO DO APARELHO LOCOMOTOR - PRÁTICO (SOMENTE PARA ALUNOS QUE CURSARAM MAL EM ADE) | 0 | 40 | 40 | - | |
| 9694 | PRÁTICA EM FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER | 0 | 20 | 20 | - | |
| 9692 | PRÁTICAS DE RECURSOS MANUAIS | 0 | 12 | 12 | - | |
| 9691 | PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA | 0 | 16 | 16 | - | |
| 9457 | SAÚDE LGBTI+: CUIDADOS INTERDISCIPLINARES | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9038 | TÓPICOS AVANÇADOS DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL DA CRIANÇA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
| 9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 30 | 30 | 60 | - | |
| 9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | 0 | 60 | - |
Critérios de integralização
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado.
|
|||||
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |