MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: PSICOLOGIA - INTEGRAL - (783)
Matriz: 000011 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 380 hora(s)
Carga horária extensão: 18 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6713 | CONDIÇÕES DE VIDA E PRODUÇÃO SOCIAL DE SAÚDE | 32 | 8 | 40 | - | |
5248 | ÉTICA E TENDÊNCIAS ATUAIS EM PSICOLOGIA: UM PANORAMA DA PROFISSÃO HOJE | 30 | 10 | 40 | - | |
5641 | INTRODUÇÃO À INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 30 | 10 | 40 | - | |
6710 | MÓDULO DO ÁTOMO A CÉLULA I | 120 | 40 | 160 | - | |
6751 | NATUREZA, CULTURA E SOCIEDADE | 30 | 10 | 40 | 12 | |
5642 | TEORIA FREUDIANA I | 48 | 12 | 60 | 6 |
2º Termo
Carga horária UC's: 420 hora(s)
Carga horária extensão: 40 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6924 | CAPITALISMO, TRABALHO E DIREITOS | 60 | 20 | 80 | 24 | |
6837 | DESIGUALDADES SOCIAIS E POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL | 48 | 32 | 80 | - | |
6920 | MÓDULO DO ÁTOMO À CÉLULA II | 60 | 20 | 80 | 16 | |
5644 | PSICOLOGIA E HUMANISMO | 80 | 0 | 80 | - | |
2237 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 30 | 10 | 40 | - | |
5645 | TEORIA FREUDIANA II | 48 | 12 | 60 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 180 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2135 | CONSTITUIÇÃO E EMERGÊNCIA DO PSICOLÓGICO: UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL | 30 | 30 | 60 | - | |
6840 | ENCONTROS E PRODUÇÃO DE NARRATIVAS | 16 | 64 | 80 | 80 | |
2547 | ESCOLAS DA PSICANÁLISE | 32 | 8 | 40 | 8 | |
9764 | GRUPOS E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 16 | 64 | 80 | 80 | |
5643 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS I - (MTS) BÁSICO | 45 | 15 | 60 | - | |
5648 | PESQUISA QUANTITATIVA E ESTATÍSTICA EM PSICOLOGIA I | 30 | 10 | 40 | - | |
2369 | PSICOLOGIA, IDEOLOGIA E CULTURA | 48 | 12 | 60 | - | |
6985 | SUBJETIVIDADE, CORPO E ESTIGMA | 30 | 10 | 40 | 12 |
4º Termo
Carga horária UC's: 340 hora(s)
Carga horária extensão: 12 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6842 | CONSTITUIÇÃO DO HUMANO, POLÍTICAS E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 30 | 10 | 40 | 12 | |
5646 | INTRODUÇÃO ÀS NEUROCIÊNCIAS | 48 | 12 | 60 | - | |
5647 | METODOLOGIAS QUALITATIVAS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA | 34 | 6 | 40 | - | |
2186 | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL: APRENDIZAGEM | 50 | 30 | 80 | - | |
3396 | PSICOPATOLOGIA | 50 | 30 | 80 | - | |
5650 | TRABALHO COM GRUPOS | 30 | 10 | 40 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 480 hora(s)
Carga horária extensão: 90 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
9884 | CLÍNICA COMUM: PRODUÇÃO DO CUIDADO | 8 | 72 | 80 | 80 | |
5651 | PSICODIAGNÓSTICO | 40 | 20 | 60 | - | |
5649 | PSICOFARMACOLOGIA | 48 | 12 | 60 | - | |
2924 | PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL I | 40 | 0 | 40 | - | |
2370 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I | 50 | 30 | 80 | - | |
3844 | PSICOLOGIA E POLÍTICA | 60 | 0 | 60 | 10 | |
2544 | PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO | 40 | 20 | 60 | - | |
5652 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA I | 40 | 0 | 40 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 280 hora(s)
Carga horária extensão: 16 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5653 | ANÁLISE INSTITUCIONAL | 30 | 10 | 40 | - | |
5654 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM PSICOLOGIA | 20 | 20 | 40 | - | |
2542 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II | 30 | 10 | 40 | - | |
2546 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I | 40 | 0 | 40 | - | |
5655 | PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 40 | 0 | 40 | 4 | |
3079 | SAÚDE MENTAL | 40 | 0 | 40 | 12 | |
5656 | SEMINÁRIOS DE ESTÁGIO | 40 | 0 | 40 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2937 | ESTÁGIO BÁSICO INTERDISCIPLINAR I | 40 | 160 | 200 | - | |
5657 | PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS EM PSICOLOGIA | 20 | 0 | 20 | - | |
5658 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA II | 40 | 0 | 40 | - | |
5659 | TÉCNICAS E MODALIDADES DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA | 40 | 20 | 60 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 240 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
3418 | ESTÁGIO BÁSICO INTERDISCIPLINAR II | 40 | 160 | 200 | - | |
5660 | SEMINÁRIOS TEÓRICO-PRÁTICOS I | 20 | 20 | 40 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 524 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5662 | ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I | 132 | 352 | 484 | 80 | |
5661 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA III | 40 | 0 | 40 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 544 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5663 | ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II | 132 | 352 | 484 | 80 | |
5664 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA IV | 40 | 0 | 40 | - | |
5665 | SEMINÁRIOS TEÓRICO-PRÁTICOS II | 0 | 20 | 20 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 9229 hora(s)
Carga horária extensão: 238 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
3415 | A FISIOTERAPIA - HISTÓRIA E ATUAÇÃO | 80 | 0 | 80 | - | |
2192 | ALIMENTAÇÃO HUMANA NO CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5669 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: APLICABILIDADE | 40 | 0 | 40 | - | |
7419 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: APLICABILIDADE NA CLÍNICA | 40 | 0 | 40 | - | |
8885 | ATELIÊ CARTOGRÁFICO: PANDEMIA, PENSAMENTO E EXPRESSÃO. | 24 | 0 | 24 | - | |
4679 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 222 | 0 | 222 | - | |
2133 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS I: COTIDIANO E REPERTÓRIO DE ATIVIDADES | 40 | 40 | 80 | - | |
2336 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS II: ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA | 38 | 42 | 80 | - | |
7078 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ABORDAGEM GRUPAL | 30 | 30 | 60 | - | |
7047 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA | 80 | 0 | 80 | - | |
6723 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: COTIDIANO E REPERTÓRIO DE ATIVIDADES | 40 | 40 | 80 | - | |
5670 | ATUALIZAÇÃO EM ABUSO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 40 | 0 | 40 | - | |
8347 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA I - PSICOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
8348 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA II - PSICOBIOLOGIA | 32 | 8 | 40 | - | |
7064 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA II - PSICOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
3836 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA III - PSICOLOGIA | 60 | 0 | 60 | - | |
7082 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA IV - PSICOBIOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
3835 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA IV - PSICOBIOLOGIA | 60 | 0 | 60 | - | |
7067 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO IV - SOCORROS DE URGÊNCIA | 40 | 0 | 40 | - | |
7085 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO IX: ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA | 80 | 0 | 80 | - | |
9665 | CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAÚDE | 45 | 0 | 45 | - | |
4499 | CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS | 80 | 0 | 80 | - | |
5667 | CLÍNICA INSTITUCIONAL | 40 | 0 | 40 | - | |
8890 | CONHECENDO A BIOLOGIA DO CORONA VÍRUS | 18 | 0 | 18 | - | |
7079 | CONHECENDO A PROFISSÃO: DA ORIGEM À ATUALIDADE | 80 | 0 | 80 | - | |
2373 | CONSTITUIÇÃO E EMERGÊNCIA DO PSICOLÓGICO: PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE | 30 | 30 | 60 | - | |
6484 | CORPO E ALMA DO SUJEITO DA SAÚDE: ARTICULAÇÕES ENTRE FOUCAULT E MERLEAU-PONTY | 60 | 0 | 60 | - | |
7507 | CORPO, MENTE E LIBERDADE EM ESPINOSA | 40 | 0 | 40 | - | |
8925 | COVID 19: DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E IMPLICAÇÕES NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA-CUIDADO | 12 | 12 | 24 | - | |
8033 | DERIVAS DO MAL-ESTAR NO CONTEMPORÂNEO | 45 | 0 | 45 | - | |
10471 | DESENVOLVIMENTO, SOCIOCOGNIÇÃO E LINGUAGEM | 40 | 0 | 40 | - | |
6692 | DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO OFF-SHORE | 40 | 0 | 40 | - | |
4056 | DIREITOS E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 60 | 20 | 80 | - | |
6296 | DISCURSOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE A SEXUALIDADE: SABERES, MORALIDADES E DIREITOS | 20 | 0 | 20 | - | |
9467 | DROGAS ALUCINÓGENAS | 40 | 0 | 40 | - | |
8883 | DROGAS ALUCINÓGENAS - OPTATIVA EMERGENCIAL | 20 | 0 | 20 | - | |
10469 | DROGAS PSICODÉLICAS | 30 | 10 | 40 | - | |
3787 | ECONOMIA POLÍTICA | 60 | 20 | 80 | - | |
7739 | ECONOMIA SOLIDÁRIA, ESTRATÉGIAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL E A PRODUÇÃO DO CUIDADO: O TRABALHO COMO DIREITO | 40 | 0 | 40 | - | |
5011 | EMPREENDEDORISMO | 40 | 0 | 40 | - | |
9456 | ENCONTRO DE SABERES EM SAÚDE | 25 | 15 | 40 | - | |
5954 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 40 | 0 | 40 | - | |
8045 | ESTRATÉGIAS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, ECONOMIA SOLIDÁRIA E O PROJETO ANTIMANICOMIAL: O TRABALHO COMO DIREITO | 60 | 0 | 60 | - | |
10560 | ESTUDO DAS OBRAS DE FOUCAULT E MERLEAU-PONTY | 40 | 0 | 40 | - | |
2468 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO APLICADO À TERAPIA OCUPACIONAL.: MEDIDAS E AVALIAÇÃO | 20 | 20 | 40 | - | |
3367 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO IV - COMPORTAMENTO MOTOR | 60 | 0 | 60 | - | |
6773 | ETNOGRAFIA II - LEITURAS DIRIGIDAS | 40 | 0 | 40 | - | |
6483 | ETNOGRAFIA,INTERSUBJETIVIDADE E PESQUISA SOCIAL | 40 | 0 | 40 | - | |
5671 | ETOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
8657 | FENOMENOLOGIA, ARQUEOGENEALOGIA E SUJEITO CONTEMPORÂNEO | 40 | 0 | 40 | - | |
3759 | FORMAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA BRASILEIRA | 80 | 0 | 80 | - | |
6762 | FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA BRASILEIRA | 60 | 20 | 80 | - | |
3761 | FUND.HIST.-TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DO SERV.SOCIAL: A PROFISSÃO NA CONTEMPORANEIDADE | 80 | 0 | 80 | - | |
2185 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO | 68 | 12 | 80 | - | |
5247 | FUNDAMENTOS DA LUTA | 12 | 28 | 40 | - | |
3061 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS | 80 | 0 | 80 | - | |
6835 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS PARA O SERVIÇO SOCIAL | 60 | 20 | 80 | - | |
9961 | GÊNERO E SEXUALIDADES NAS REDES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO | 30 | 10 | 40 | - | |
6846 | GÊNERO, RAÇA E ETNIA | 60 | 20 | 80 | - | |
6975 | HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 0 | 80 | - | |
6956 | INFÂNCIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS EM AMBIENTES COLETIVOS | 40 | 0 | 40 | - | |
9045 | INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA - ABORDAGEM CENTRADA NA FAMÍLIA | 40 | 0 | 40 | - | |
8449 | INTRODUÇÃO À OBRA DE D.W.WINNICOTT | 40 | 0 | 40 | - | |
10136 | INTRODUÇÃO À OBRA DE SANDOR FERENCZI | 40 | 0 | 40 | - | |
5789 | INTRODUÇÃO À PRÁTICA FISIOTERAPÊUTICA I | 10 | 30 | 40 | - | |
7345 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO | 40 | 20 | 60 | - | |
3009 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO | 80 | 0 | 80 | - | |
9458 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ANTICOLONIAIS, PÓS-COLONIAIS E DECOLONIAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
9312 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS SOBRE COLONIALISMO | 40 | 0 | 40 | - | |
6937 | JUVENTUDE: VULNERABILIDADE E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 40 | 0 | 40 | - | |
8451 | JUVENTUDES E ARTE | 28 | 12 | 40 | 8 | |
9459 | LABDOC: APRENDER JUNTES PARA ENSINAR COLABORATIVAMENTE | 25 | 15 | 40 | - | |
8448 | LABORATÓRIO ETNOGRÁFICO 1 E 2 - AS PASTORAIS DO SEXO: RELIGIÃO, POLÍTICA E SUBJETIVIDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
10561 | LITERATURA E PSICOLOGIA | 30 | 10 | 40 | - | |
9708 | MEDITAÇÃO E ARTES DA PRESENÇA | 40 | 0 | 40 | - | |
6126 | MÉTODOS EM NEUROCIÊNCIAS | 60 | 0 | 60 | - | |
9461 | MINDFULNESS PARA REDUÇÃO DE STRESS | 40 | 0 | 40 | - | |
6921 | MÓDULO APARELHO LOCOMOTOR | 80 | 0 | 80 | 8 | |
3052 | MÓDULO DO APARELHO LOCOMOTOR | 120 | 0 | 120 | - | |
5666 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS I - ( MTS ) COMPLEMENTAR | 75 | 25 | 100 | 15 | |
7006 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS II | 110 | 30 | 140 | 15 | |
2469 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS II | 200 | 0 | 200 | - | |
6923 | MÓDULO INTRODUÇÃO AOS TECIDOS E SISTEMAS | 26 | 14 | 40 | - | |
5915 | MÚSICA E SAÚDE: UMA APROXIMAÇÃO FENOMENOLÓGICA | 60 | 0 | 60 | - | |
9466 | MÚSICA, POLÍTICA E COLONIALIDADE: INTRODUÇÃO ÀS MATRIZES MUSICAIS DA AMÉRICA LATINA | 40 | 0 | 40 | 10 | |
8884 | MÚSICA, POLÍTICA E COLONIALIDADE: INTRODUÇÃO ÀS MATRIZES MUSICAIS DA AMÉRICA LATINA - OPTATIVA EMERGENCIAL | 24 | 0 | 24 | - | |
9074 | MÚSICA, POLÍTICA E SOCIEDADE | 20 | 0 | 20 | - | |
10470 | NARRATIVAS DO CONTEMPORÂNEO | 15 | 15 | 30 | - | |
7340 | NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA | 40 | 0 | 40 | - | |
7509 | NEUROPSICOLOGIA DO IDOSO | 20 | 0 | 20 | - | |
5914 | NEUROPSICOLOGIA DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
4219 | PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
5680 | PESQUISA QUANTITATIVA E ESTATÍSTICA EM PSICOLOGIA II | 30 | 10 | 40 | - | |
6839 | PESQUISA SOCIAL I | 60 | 0 | 60 | - | |
6843 | PESQUISA SOCIAL II | 60 | 0 | 60 | - | |
6845 | POLÍTICA SOCIAL I | 80 | 0 | 80 | - | |
7740 | POLÍTICAS PÚBLICAS E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
8528 | PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PÚBLICA À SAÚDE | 20 | 20 | 40 | 10 | |
2815 | PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE | 40 | 20 | 60 | - | |
5917 | PSICOBIOLOGIA DOS TRANSTORNOS PSICÓTICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
8450 | PSICODINÂMICA DO TRABALHO | 20 | 0 | 20 | - | |
5682 | PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO TRABALHO | 40 | 0 | 40 | - | |
5681 | PSICODINÂMICA: AS CLÍNICAS DE FREUD E LACAN | 32 | 8 | 40 | - | |
5696 | PSICOLOGIA APLICADA AO ESPORTE | 40 | 0 | 40 | - | |
3370 | PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL II | 20 | 20 | 40 | - | |
2817 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO II | 40 | 20 | 60 | - | |
9577 | PSICOLOGIA E POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
8398 | PSICOLOGIA EM REDE II | 20 | 25 | 45 | 45 | |
8399 | PSICOLOGIA EM REDE IV | 35 | 63 | 98 | 98 | |
8032 | PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL: TÓPICOS INTERMEDIÁRIOS | 40 | 0 | 40 | - | |
5683 | PSICOLOGIA HOSPITALAR | 38 | 2 | 40 | 4 | |
9027 | PSICOLOGIA JURÍDICA: PERSPECTIVAS CRÍTICAS | 40 | 0 | 40 | - | |
3791 | PSICOLOGIA SOCIAL | 80 | 0 | 80 | - | |
5673 | PSICOLOGIA SOCIAL E ARTE | 30 | 10 | 40 | - | |
8046 | PSICOLOGIA, ORGANIZAÇÕES E TRABALHO: NOVAS PERSPECTIVAS EM PROCESSOS DE GESTÃO E CARREIRA | 60 | 0 | 60 | - | |
6957 | PSICOLOGIA, PRÁTICAS JUDICIÁRIAS, AUTOCOMPOSITIVAS E COMUNITÁRIAS DE TRANSFORMÇÃO DE CONFLITOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5674 | PSICOSSOMÁTICA | 40 | 0 | 40 | - | |
4970 | RECURSOS MANUAIS E FÍSICOS EM FISIOTERAPIA I | 40 | 40 | 80 | - | |
9457 | SAÚDE LGBTI+: CUIDADOS INTERDISCIPLINARES | 40 | 0 | 40 | - | |
5675 | SAÚDE MENTAL E INFÂNCIA | 50 | 10 | 60 | - | |
8959 | SAÚDE MENTAL NO TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 16 | 2 | 18 | - | |
8882 | SAÚDE MENTAL: DESAFIOS DO CUIDAR EM TEMPOS DE COVID19 | 20 | 0 | 20 | - | |
10397 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: ENVELHECIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: O CUIDADO COMO DIREITO SOCIAL | 40 | 0 | 40 | - | |
10398 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: MATERNIDADE(S), PATRIARCADO E RACISMO: DIREITOS SOCIAIS E ABORDAGENS INTERDISCIPLINARES | 40 | 0 | 40 | - | |
8072 | SEMINÁRIO TEMÁTICO: TRABALHO SOCIAL E SAÚDE SOCIOAMBIENTAL NA PERSPECTIVA DA INTERDISCIPLINARIDADE | 40 | 0 | 40 | - | |
8829 | SEMINÁRIOS DE ESPORTE ADAPTADO DA REABILITAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO | 18 | 0 | 18 | - | |
3904 | SEMINÁRIOS EM PSICOBIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 40 | 0 | 40 | - | |
4745 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - AÇÃO INTERDISCIPLINAR E O CONTROLE SÓCIO-PENAL DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI | 20 | 20 | 40 | - | |
7755 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: O CONTROLE SÓCIO-PENAL DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI | 40 | 0 | 40 | - | |
9337 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E DIREITO À AMAMENTAÇÃO: TRABALHO INTERDISCIPLINAR NO COMBATE A VIOLAÇÕES E OPRESSÕES | 30 | 10 | 40 | - | |
5687 | SEMINÁRIOS TEÓRICO-PRÁTICOS III | 20 | 0 | 20 | - | |
4828 | SERVIÇO SOCIAL E O DEBATE CONTEMPORÂNEO | 80 | 0 | 80 | - | |
10101 | TEORIA E PRÁTICA DO SURFE | 40 | 0 | 40 | - | |
3414 | TEORIA SOCIOLÓGICA | 60 | 20 | 80 | - | |
4054 | TEORIA SOCIOLÓGICA: O PENSAMENTO DE KARL MARX | 40 | 0 | 40 | - | |
8669 | TERAPIA OCUPACIONAL E AS ETAPAS DA VIDA: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 20 | 20 | 40 | - | |
7866 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: MEDITAÇÃO E ARTES DA PRESENÇA | 16 | 24 | 40 | - | |
6771 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS EM SAÚDE | 45 | 0 | 45 | - | |
6772 | TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE MENTAL E SAÚDE COLETIVA | 60 | 0 | 60 | - | |
5531 | TÓPICOS DE DIREITO AMBIENTAL E DO MAR | 40 | 0 | 40 | - | |
8991 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: PALHAÇO - APROXIMAÇÃO À LINGUAGEM | 40 | 0 | 40 | - | |
7508 | TÓPICOS EM FILOSOFIA DA DIFERENÇA I | 40 | 0 | 40 | - | |
6836 | TRABALHO E QUESTÃO SOCIAL | 60 | 20 | 80 | - | |
10498 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO ( 105 HORAS ) | 105 | 0 | 105 | - | |
10497 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO ( 25 HORAS ) | 25 | 0 | 25 | - | |
9677 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO ( 30 HORAS ) | 30 | 0 | 30 | - | |
10424 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO ( 48 HORAS ) | 48 | 0 | 48 | - | |
7455 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (120 HORAS) | 120 | 0 | 120 | - | |
6412 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (34 HORAS) | 34 | 0 | 34 | - | |
6410 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (44 HORAS) | 44 | 0 | 44 | - | |
6404 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (60 HORAS) | 60 | 0 | 60 | - | |
7221 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (75 HORAS) | 75 | 0 | 75 | - | |
6405 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (80 HORAS) | 80 | 0 | 80 | - | |
8388 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO I ( 34 HORAS ) | 34 | 0 | 34 | - | |
8389 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO II ( 34 HORAS ) | 34 | 0 | 34 | - | |
10425 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO II ( 48 HORAS ) | 48 | 0 | 48 | - | |
6407 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO II (40 HORAS) | 40 | 0 | 40 | - | |
6406 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO II (80 HORAS) | 80 | 0 | 80 | - | |
10619 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA NA UNIFESP ( 105 HORAS ) | 105 | 0 | 105 | - | |
6409 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA NA UNIFESP 60H (OUTROS CURSOS) | 60 | 0 | 60 | - | |
9668 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA NA UNIFESP 80H (OUTROS CURSOS) | 80 | 0 | 80 | - | |
6408 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA NA UNIFESP 90H (OUTROS CURSOS) | 90 | 0 | 90 | - | |
9462 | VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NAS INFÂNCIAS E JUVENTUDES | 30 | 10 | 40 | 10 | |
2276 | [FIL] FILOSOFIA GERAL I | 22 | 0 | 22 | - | |
8554 | [FIL] TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE FILOSOFIA I | 90 | 0 | 90 | - | |
10389 | [LET] [MULTICAMPI] LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
10030 | [MULTICAMPI] A QUÍMICA E A ARTE | 36 | 0 | 36 | - | |
9621 | [MULTICAMPI] ARQUIVOS URBANOS: DO ACERVO À HISTÓRIA PÚBLICA | 30 | 30 | 60 | 15 | |
