MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: PSICOLOGIA - INTEGRAL - (783)
Matriz: 000007 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 540 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | DO ÁTOMO À CÉLULA | 190 | 50 | 240 | - | |
2813 | ÉTICA | 40 | 0 | 40 | - | |
2112 | INDIVÍDUO, CULTURA E SOCIEDADE | 40 | 20 | 60 | - | |
2812 | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL: MOTIVAÇÃO E PERCEPÇÃO | 54 | 6 | 60 | - | |
2375 | SAÚDE COMO PROCESSO: CONTEXTOS, CONCEPÇÕES E PRÁTICAS I | 48 | 32 | 80 | - | |
2134 | TENDÊNCIAS ATUAIS EM PSICOLOGIA: UM PANORAMA DA PROFISSÃO HOJE | 45 | 15 | 60 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2135 | CONSTITUIÇÃO E EMERGÊNCIA DO PSICOLÓGICO: UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL | 30 | 30 | 60 | - | |
4052 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30 | 10 | 40 | - | |
2470 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS I | 100 | 60 | 160 | - | |
2237 | PSICOLOGIA E SAÚDE | 36 | 24 | 60 | - | |
2376 | SAÚDE COMO PROCESSO: CONTEXTOS, CONCEPÇÕES E PRÁTICAS II | 48 | 32 | 80 | - | |
2483 | TRABALHO, CORPO E SIGNIFICADO | 40 | 20 | 60 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2326 | CONSTITUIÇÃO DO HUMANO E SUAS TEMPORALIDADES | 30 | 10 | 40 | - | |
5646 | INTRODUÇÃO ÀS NEUROCIÊNCIAS | 48 | 12 | 60 | - | |
5647 | METODOLOGIAS QUALITATIVAS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA | 34 | 6 | 40 | - | |
5648 | PESQUISA QUANTITATIVA E ESTATÍSTICA EM PSICOLOGIA I | 30 | 10 | 40 | - | |
2327 | PRÁTICA CLÍNICA INTEGRADA: ANÁLISE DE DEMANDAS E NECESSIDADES EM SAÚDE | 16 | 64 | 80 | - | |
5644 | PSICOLOGIA E HUMANISMO | 80 | 0 | 80 | - | |
2369 | PSICOLOGIA, IDEOLOGIA E CULTURA | 42 | 18 | 60 | - | |
5642 | TEORIA FREUDIANA I | 48 | 12 | 60 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 440 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2368 | CLÍNICA INTEGRADA: ATUAÇÃO EM GRUPOS POPULACIONAIS | 16 | 64 | 80 | - | |
2820 | ESTIGMA, PRECONCEITO E DIREITOS | 30 | 10 | 40 | - | |
5649 | PSICOFARMACOLOGIA | 48 | 12 | 60 | - | |
2186 | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL: APRENDIZAGEM | 50 | 30 | 80 | - | |
3396 | PSICOPATOLOGIA | 50 | 30 | 80 | - | |
5645 | TEORIA FREUDIANA II | 48 | 12 | 60 | - | |
5650 | TRABALHO COM GRUPOS | 30 | 10 | 40 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2811 | CLINICA INTEGRADA: PRODUÇÃO DE CUIDADO | 8 | 72 | 80 | - | |
2547 | ESCOLAS DA PSICANÁLISE | 32 | 8 | 40 | - | |
5651 | PSICODIAGNÓSTICO | 40 | 20 | 60 | - | |
2924 | PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL I | 40 | 0 | 40 | - | |
2370 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I | 50 | 30 | 80 | - | |
3844 | PSICOLOGIA E POLÍTICA | 60 | 0 | 60 | - | |
2544 | PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO | 40 | 20 | 60 | - | |
5652 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA I | 40 | 0 | 40 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 280 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5653 | ANÁLISE INSTITUCIONAL | 30 | 10 | 40 | - | |
5654 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM PSICOLOGIA | 20 | 20 | 40 | - | |
2542 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II | 30 | 10 | 40 | - | |
2546 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I | 40 | 0 | 40 | - | |
5655 | PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 40 | 0 | 40 | - | |
3079 | SAÚDE MENTAL | 40 | 0 | 40 | - | |
5656 | SEMINÁRIOS DE ESTÁGIO | 40 | 0 | 40 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 320 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2937 | ESTÁGIO BÁSICO INTERDISCIPLINAR I | 40 | 160 | 200 | - | |
5657 | PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS EM PSICOLOGIA | 20 | 0 | 20 | - | |
5658 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA II | 40 | 0 | 40 | - | |
5659 | TÉCNICAS E MODALIDADES DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA | 40 | 20 | 60 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 240 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
3418 | ESTÁGIO BÁSICO INTERDISCIPLINAR II | 40 | 160 | 200 | - | |
5660 | SEMINÁRIOS TEÓRICO-PRÁTICOS I | 20 | 20 | 40 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 524 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
5662 | ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE I | 132 | 352 | 484 | - | |
5661 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA III | 40 | 0 | 40 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 805 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4679 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 261 | 0 | 261 | - | |
5663 | ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE II | 132 | 352 | 484 | - | |
5664 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA IV | 40 | 0 | 40 | - | |
5665 | SEMINÁRIOS TEÓRICO-PRÁTICOS II | 0 | 20 | 20 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 5378 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | A AÇÃO COMO PRECURSORA DO PENSAMENTO NA PRODUÇÃO DO HUMANO | 50 | 30 | 80 | - | |
2938 | A AÇÃO E O SENTIMENTO COMO PRECURSORES DE PROCESSOS E RUPTURAS NO CAMPO OPERATÓRIO NO HUMANO. | 80 | 0 | 80 | - | |
3415 | A FISIOTERAPIA - HISTÓRIA E ATUAÇÃO | 80 | 0 | 80 | - | |
2192 | ALIMENTAÇÃO HUMANA NO CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL | 60 | 0 | 60 | - | |
5669 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: APLICABILIDADE | 40 | 0 | 40 | - | |
7419 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: APLICABILIDADE NA CLÍNICA | 40 | 0 | 40 | - | |
2133 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS I: COTIDIANO E REPERTÓRIO DE ATIVIDADES | 80 | 0 | 80 | - | |
2336 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS II: ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA | 80 | 0 | 80 | - | |
2371 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS III: ATIVIDADES LÚDICAS E LAZER | 80 | 0 | 80 | - | |
4183 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS IV: PROCESSOS CRIATIVOS E DE COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL | 80 | 0 | 80 | - | |
5670 | ATUALIZAÇÃO EM ABUSO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 40 | 0 | 40 | - | |
5303 | BIOLOGIA MOLECULAR BÁSICA | 40 | 0 | 40 | - | |
3836 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA III - PSICOLOGIA | 48 | 12 | 60 | - | |
3835 | CIÊNCIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO FÍSICA IV - PSICOBIOLOGIA | 60 | 0 | 60 | - | |
5697 | CIÊNCIAS HUMANAS EM SAÚDE | 48 | 0 | 48 | - | |
4499 | CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS | 80 | 0 | 80 | - | |
5667 | CLÍNICA INSTITUCIONAL | 40 | 0 | 40 | - | |
2136 | CONHECENDO A PROFISSÃO I : DA ORIGEM À ATUALIDADE | 120 | 0 | 120 | - | |
2373 | CONSTITUIÇÃO E EMERGÊNCIA DO PSICOLÓGICO: PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE | 30 | 30 | 60 | - | |
6484 | CORPO E ALMA DO SUJEITO DA SAÚDE: ARTICULAÇÕES ENTRE FOUCAULT E MERLEAU-PONTY | 60 | 0 | 60 | - | |
6296 | DISCURSOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE A SEXUALIDADE: SABERES, MORALIDADES E DIREITOS | 20 | 0 | 20 | - | |
6773 | ETNOGRAFIA II - LEITURAS DIRIGIDAS | 40 | 0 | 40 | - | |
6483 | ETNOGRAFIA,INTERSUBJETIVIDADE E PESQUISA SOCIAL | 40 | 0 | 40 | - | |
5671 | ETOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
3759 | FORMAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA E ECONÔMICA BRASILEIRA | 80 | 0 | 80 | - | |
3761 | FUND.HIST.-TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DO SERV.SOCIAL: A PROFISSÃO NA CONTEMPORANEIDADE | 80 | 0 | 80 | - | |
3784 | FUND.HIST.-TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DO SERV.SOCIAL: O PROJETO CONSERVADOR | 80 | 0 | 80 | - | |
2185 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO | 80 | 0 | 80 | - | |
2340 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO II | 80 | 0 | 80 | - | |
4057 | FUNDAMENTOS DA POLÍTICA SOCIAL E SEGURIDADE BRASILEIRA | 80 | 0 | 80 | - | |
3061 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS | 80 | 0 | 80 | - | |
5672 | GÊNERO E SEXUALIDADE | 40 | 0 | 40 | - | |
6956 | INFÂNCIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS EM AMBIENTES COLETIVOS | 40 | 0 | 40 | - | |
5679 | INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA HISTÓRICO - CULTURAL | 40 | 0 | 40 | - | |
3009 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO | 80 | 0 | 80 | - | |
3577 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO I | 40 | 0 | 40 | - | |
3578 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO II | 40 | 0 | 40 | - | |
6937 | JUVENTUDE: VULNERABILIDADE E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 40 | 0 | 40 | - | |
6126 | MÉTODOS EM NEUROCIÊNCIAS | 60 | 0 | 60 | - | |
6921 | MÓDULO APARELHO LOCOMOTOR | 80 | 0 | 80 | - | |
3052 | MÓDULO DO APARELHO LOCOMOTOR | 120 | 0 | 120 | - | |
5666 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS I - ( MTS ) COMPLEMENTAR | 40 | 0 | 40 | - | |
2469 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS II | 145 | 55 | 200 | - | |
6923 | MÓDULO INTRODUÇÃO AOS TECIDOS E SISTEMAS | 30 | 10 | 40 | - | |
5915 | MÚSICA E SAÚDE: UMA APROXIMAÇÃO FENOMENOLÓGICA | 60 | 0 | 60 | - | |
7340 | NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA | 40 | 0 | 40 | - | |
5914 | NEUROPSICOLOGIA DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
2795 | NUTRIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS I | 80 | 0 | 80 | - | |
6500 | O DIREITO À PREGUIÇA: DEBATES SOBRE LAZER E ÓCIO | 30 | 10 | 40 | - | |
3038 | OFICINA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
4219 | PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
5680 | PESQUISA QUANTITATIVA E ESTATÍSTICA EM PSICOLOGIA II | 30 | 10 | 40 | - | |
5380 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | 0 | 40 | - | |
5917 | PSICOBIOLOGIA DOS TRANSTORNOS PSICÓTICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
5682 | PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO TRABALHO | 40 | 0 | 40 | - | |
5681 | PSICODINÂMICA: AS CLÍNICAS DE FREUD E LACAN | 40 | 0 | 40 | - | |
5696 | PSICOLOGIA APLICADA AO ESPORTE | 40 | 0 | 40 | - | |
3370 | PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL II | 40 | 0 | 40 | - | |
5683 | PSICOLOGIA HOSPITALAR | 40 | 0 | 40 | - | |
5684 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 40 | 0 | 40 | - | |
3791 | PSICOLOGIA SOCIAL | 80 | 0 | 80 | - | |
5673 | PSICOLOGIA SOCIAL E ARTE | 40 | 0 | 40 | - | |
6957 | PSICOLOGIA, PRÁTICAS JUDICIÁRIAS, AUTOCOMPOSITIVAS E COMUNITÁRIAS DE TRANSFORMÇÃO DE CONFLITOS | 60 | 0 | 60 | - | |
5674 | PSICOSSOMÁTICA | 40 | 0 | 40 | - | |
4970 | RECURSOS MANUAIS E FÍSICOS EM FISIOTERAPIA I | 80 | 0 | 80 | - | |
5675 | SAÚDE MENTAL E INFÂNCIA | 50 | 10 | 60 | - | |
4968 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - DESAFIOS INTERCULTURAIS E SUBJETIVOS EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO | 80 | 0 | 80 | - | |
5995 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - DESAFIOS INTERCULTURAIS E SUBJETIVOS EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: E/IMIGRAÇÃO, REFÚGIO E RETORNO | 80 | 0 | 80 | - | |
5687 | SEMINÁRIOS TEÓRICO-PRÁTICOS III | 0 | 20 | 20 | - | |
4828 | SERVIÇO SOCIAL E O DEBATE CONTEMPORÂNEO | 80 | 0 | 80 | - | |
3785 | TEORIA POLÍTICA | 80 | 0 | 80 | - | |
3414 | TEORIA SOCIOLÓGICA | 40 | 0 | 40 | - | |
2793 | TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL | 80 | 0 | 80 | - | |
2790 | TERAPIA OCUPACIONAL: SAÚDE DA CRIANÇA | 80 | 0 | 80 | - | |
6771 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS EM SAÚDE | 45 | 0 | 45 | - | |
6772 | TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE MENTAL E SAÚDE COLETIVA | 60 | 0 | 60 | - | |
4759 | TRABALHO E PROFISSÃO | 80 | 0 | 80 | - | |
6412 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (34 HORAS) | 34 | 0 | 34 | - | |
6403 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (40 HORAS) | 40 | 0 | 40 | - | |
6410 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (44 HORAS) | 44 | 0 | 44 | - | |
6404 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (60 HORAS) | 60 | 0 | 60 | - | |
7221 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (75 HORAS) | 75 | 0 | 75 | - | |
6405 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (80 HORAS) | 80 | 0 | 80 | - | |
6411 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO (90 HORAS) | 90 | 0 | 90 | - | |
6407 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO II (40 HORAS) | 40 | 0 | 40 | - | |
7222 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO II (75 HORAS) | 75 | 0 | 75 | - | |
7223 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO III (75 HORAS) | 75 | 0 | 75 | - | |
6409 | UNIDADE CURRICULAR ELETIVA CURSADA NA UNIFESP 60H (OUTROS CURSOS) | 60 | 0 | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos de Unidade Curricular
Artigo
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade
Definição
Atividade é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por não apresentar conteúdo prévio a ser explorado pelo estudante e em geral desenvolvida fora de sala de aula.
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade de Extensão
Definição
É um tipo de unidade curricular similar a atividades complementares, porém distinta daquela por caracterizar-se como extensão segundo a definição do CNE (Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018). Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas também pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Monografia
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Produto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Projeto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
Categoria |
---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
ELETIVAS |
ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
ENADE |
FIXAS |
FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
OPTATIVAS |