MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: TERAPIA OCUPACIONAL - INTEGRAL - (784)
Matriz: 000008 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 16 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6723 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: COTIDIANO E REPERTÓRIO DE ATIVIDADES | 80 | 16 | |
6713 | CONDIÇÕES DE VIDA E PRODUÇÃO SOCIAL DE SAÚDE | 40 | - | |
7079 | CONHECENDO A PROFISSÃO: DA ORIGEM À ATUALIDADE | 80 | - | |
6724 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 40 | - | |
6710 | MÓDULO DO ÁTOMO A CÉLULA I | 160 | - | |
6751 | NATUREZA, CULTURA E SOCIEDADE | 40 | - | |
8889 | TERAPIA OCUPACIONAL E COTIDIANO EM CONTEXTOS DE PANDEMIA: TECENDO ESPAÇOS DE CUIDADO DE SI E DO OUTRO | 20 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 520 hora(s)
Carga horária extensão: 36 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7047 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA | 80 | - | |
6924 | CAPITALISMO, TRABALHO E DIREITOS | 80 | 24 | |
6837 | DESIGUALDADES SOCIAIS E POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL | 80 | - | |
6975 | HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 12 | |
6921 | MÓDULO APARELHO LOCOMOTOR | 80 | - | |
6920 | MÓDULO DO ÁTOMO À CÉLULA II | 80 | - | |
6923 | MÓDULO INTRODUÇÃO AOS TECIDOS E SISTEMAS | 40 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 746 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7423 | ABORDAGENS TEÓRICAS E TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS EM TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | - | |
8885 | ATELIÊ CARTOGRÁFICO: PANDEMIA, PENSAMENTO E EXPRESSÃO. | 24 | - | |
7055 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ARTE E CORPO | 80 | - | |
8890 | CONHECENDO A BIOLOGIA DO CORONA VÍRUS | 18 | - | |
8925 | COVID 19: DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E IMPLICAÇÕES NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA-CUIDADO | 24 | - | |
8883 | DROGAS ALUCINÓGENAS - OPTATIVA EMERGENCIAL | 20 | - | |
6840 | ENCONTROS E PRODUÇÃO DE NARRATIVAS | 80 | 80 | |
2122 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO I | 80 | - | |
7365 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 40 | - | |
7005 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS I | 160 | - | |
8884 | MÚSICA, POLÍTICA E COLONIALIDADE: INTRODUÇÃO ÀS MATRIZES MUSICAIS DA AMÉRICA LATINA - OPTATIVA EMERGENCIAL | 24 | - | |
8959 | SAÚDE MENTAL NO TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 18 | - | |
8882 | SAÚDE MENTAL: DESAFIOS DO CUIDAR EM TEMPOS DE COVID19 | 20 | - | |
8829 | SEMINÁRIOS DE ESPORTE ADAPTADO DA REABILITAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO | 18 | - | |
6985 | SUBJETIVIDADE, CORPO E ESTIGMA | 40 | - | |
8886 | TERAPIA OCUPACIONAL E COTIDIANO EM CONTEXTOS DE PANDEMIA: ARTE E CORPO EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL | 20 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 440 hora(s)
Carga horária extensão: 104 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7078 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ABORDAGEM GRUPAL | 60 | - | |
6842 | CONSTITUIÇÃO DO HUMANO, POLÍTICAS E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 40 | 12 | |
2468 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO APLICADO À TERAPIA OCUPACIONAL.: MEDIDAS E AVALIAÇÃO | 40 | - | |
7006 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS II | 140 | - | |
8339 | PESSOAS, CONTEXTOS E SOFRIMENTO | 80 | 12 | |
6986 | TRABALHO EM EQUIPE E PRÁTICAS COLETIVAS | 80 | 80 |
5º Termo
Carga horária UC's: 620 hora(s)
Carga horária extensão: 124 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7063 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ATIVIDADES LÚDICAS E LAZER | 80 | 16 | |
2811 | CLINICA INTEGRADA: PRODUÇÃO DE CUIDADO | 80 | 80 | |
6736 | INTRODUÇÃO À PESQUISA EM TERAPIA OCUPACIONAL | 40 | - | |
7061 | PRÁTICA SUPERVISIONADA EM TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | - | |
8887 | TERAPIA OCUPACIONAL E COTIDIANO EM CONTEXTOS DE PANDEMIA: CICLOS DE VIDA E CONTEXTOS DE PRÁTICAS | 20 | - | |
7056 | TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 80 | 10 | |
2787 | TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE E TRABALHO | 80 | - | |
2793 | TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL | 80 | 18 | |
2568 | TERAPIA OCUPACIONAL NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 80 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 20 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7057 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: TECNOLOGIA ASSISTIVA | 80 | - | |
7062 | TERAPIA OCUPACIONAL EM EDUCAÇÃO | 80 | - | |
2791 | TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPO SOCIAL | 80 | 12 | |
2790 | TERAPIA OCUPACIONAL: SAÚDE DA CRIANÇA | 80 | 8 | |
7095 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2867 | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL I | 40 | - | |
7080 | ESTÁGIO CURRICULAR PROFISSIONALIZANTE TERAPIA OCUPACIONAL I | 360 | - | |
8888 | TERAPIA OCUPACIONAL E COTIDIANO EM CONTEXTOS DE PANDEMIA: O PAPEL PROFISSIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS NO CUIDADO E MANEJO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA HUMANITÁRIA | 20 | - | |
7096 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 40 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 640 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4683 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 | - | |
3092 | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL II | 40 | - | |
7081 | ESTÁGIO CURRICULAR PROFISSIONALIZANTE TERAPIA OCUPACIONAL II | 360 | - | |
7097 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III | 40 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 5615 hora(s)
Carga horária extensão: 10 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2531 | A AÇÃO COMO PRECURSORA DO PENSAMENTO NA PRODUÇÃO DO HUMANO | 80 | - | |
5246 | A CONSTITUIÇÃO DO HUMANO E SUAS TEMPORALIDADES: APROFUNDAMENTO | 40 | - | |
9690 | ABORDAGENS TERRITORIAIS E COMUNITÁRIAS JUNTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 40 | - | |
6775 | ALIMENTAÇÃO: HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE | 60 | - | |
5669 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: APLICABILIDADE | 40 | - | |
5653 | ANÁLISE INSTITUCIONAL | 40 | - | |
5670 | ATUALIZAÇÃO EM ABUSO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 40 | - | |
9311 | ATUALIZAÇÃO TEMÁTICA EM TERAPIA OCUPACIONAL SOCIAL & EDUCAÇÃO POPULAR | 80 | - | |
7067 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO IV - SOCORROS DE URGÊNCIA | 40 | - | |
7085 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO IX: ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA | 80 | - | |
7070 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO VI - EXERCÍCIO FÍSICO E DOENÇAS CRÔNICAS I | 80 | - | |
7084 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO VII - EXERCÍCIO FÍSICO E DOENÇAS CRÔNICAS II | 80 | - | |
5697 | CIÊNCIAS HUMANAS EM SAÚDE | 45 | - | |
3110 | CINESIOLOGIA I | 160 | - | |
4499 | CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS | 80 | - | |
5667 | CLÍNICA INSTITUCIONAL | 40 | - | |
2373 | CONSTITUIÇÃO E EMERGÊNCIA DO PSICOLÓGICO: PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE | 60 | - | |
6484 | CORPO E ALMA DO SUJEITO DA SAÚDE: ARTICULAÇÕES ENTRE FOUCAULT E MERLEAU-PONTY | 60 | - | |
6692 | DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO OFF-SHORE | 40 | - | |
4056 | DIREITOS E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 80 | - | |
6296 | DISCURSOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE A SEXUALIDADE: SABERES, MORALIDADES E DIREITOS | 20 | - | |
3787 | ECONOMIA POLÍTICA | 80 | - | |
8246 | ELETIVA - CIDADANIA, ESPAÇO E CORPOREIDADE | 60 | - | |
9456 | ENCONTRO DE SABERES EM SAÚDE | 40 | - | |
7486 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE E SOCIAIS | 40 | - | |
2362 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO II | 40 | - | |
7075 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO V - BIOMECÂNICA | 40 | - | |
6483 | ETNOGRAFIA,INTERSUBJETIVIDADE E PESQUISA SOCIAL | 40 | - | |
5671 | ETOLOGIA | 40 | - | |
6762 | FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA BRASILEIRA | 80 | - | |
2185 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO | 80 | - | |
2340 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO II | 80 | - | |
6972 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS VII - DANÇA | 40 | - | |
7071 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS X - PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS | 40 | - | |
6835 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS PARA O SERVIÇO SOCIAL | 80 | - | |
5672 | GÊNERO E SEXUALIDADE | 40 | - | |
6846 | GÊNERO, RAÇA E ETNIA | 80 | - | |
4688 | GESTÃO SOCIAL | 60 | - | |
9045 | INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA - ABORDAGEM CENTRADA NA FAMÍLIA | 40 | - | |
7345 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO | 60 | - | |
9458 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ANTICOLONIAIS, PÓS-COLONIAIS E DECOLONIAIS | 40 | - | |
9312 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS SOBRE COLONIALISMO | 40 | - | |
6937 | JUVENTUDE: VULNERABILIDADE E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 40 | - | |
8451 | JUVENTUDES E ARTE | 40 | - | |
9459 | LABDOC: APRENDER JUNTES PARA ENSINAR COLABORATIVAMENTE | 40 | - | |
8448 | LABORATÓRIO ETNOGRÁFICO 1 E 2 - AS PASTORAIS DO SEXO: RELIGIÃO, POLÍTICA E SUBJETIVIDADE | 60 | - | |
8247 | MEMORIAL DE PERCURSO FORMATIVO I PARA BACHARELADO | 60 | - | |
6126 | MÉTODOS EM NEUROCIÊNCIAS | 60 | - | |
9556 | MÓDULO DO APARELHO LOCOMOTOR - PRÁTICO (SOMENTE PARA ALUNOS QUE CURSARAM MAL EM ADE) | 40 | - | |
5915 | MÚSICA E SAÚDE: UMA APROXIMAÇÃO FENOMENOLÓGICA | 60 | - | |
9074 | MÚSICA, POLÍTICA E SOCIEDADE | 20 | - | |
5914 | NEUROPSICOLOGIA DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE | 60 | - | |
6500 | O DIREITO À PREGUIÇA: DEBATES SOBRE LAZER E ÓCIO | 40 | - | |
8526 | PERDAS E LUTO NA VIDA PROFISSIONAL | 40 | - | |
5680 | PESQUISA QUANTITATIVA E ESTATÍSTICA EM PSICOLOGIA II | 40 | - | |
6839 | PESQUISA SOCIAL I | 60 | - | |
6852 | PLANEJAMENTO SOCIAL | 60 | - | |
6845 | POLÍTICA SOCIAL I | 80 | - | |
6848 | POLÍTICA SOCIAL II | 80 | - | |
8670 | PRÁTICAS DA TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVA | 60 | - | |
8528 | PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PÚBLICA À SAÚDE | 40 | 10 | |
9453 | PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPO DA SAÚDE APOIADO PELO USO DE INSTRUMENTOS PADRONIZADOS | 40 | - | |
5917 | PSICOBIOLOGIA DOS TRANSTORNOS PSICÓTICOS | 40 | - | |
5682 | PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO TRABALHO | 40 | - | |
5681 | PSICODINÂMICA: AS CLÍNICAS DE FREUD E LACAN | 40 | - | |
5649 | PSICOFARMACOLOGIA | 60 | - | |
5696 | PSICOLOGIA APLICADA AO ESPORTE | 40 | - | |
2924 | PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL I | 40 | - | |
3370 | PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL II | 40 | - | |
2370 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I | 80 | - | |
2546 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I | 40 | - | |
5683 | PSICOLOGIA HOSPITALAR | 40 | - | |
5684 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 40 | - | |
3791 | PSICOLOGIA SOCIAL | 80 | - | |
5673 | PSICOLOGIA SOCIAL E ARTE | 40 | - | |
2544 | PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO | 60 | - | |
2369 | PSICOLOGIA, IDEOLOGIA E CULTURA | 60 | - | |
3396 | PSICOPATOLOGIA | 80 | - | |
5674 | PSICOSSOMÁTICA | 40 | - | |
8527 | REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES ORGÂNICAS NAS AFECÇÕES ORTOPÉDICAS DA MÃO E MEMBRO SUPERIOR | 40 | - | |
9457 | SAÚDE LGBTI+: CUIDADOS INTERDISCIPLINARES | 40 | - | |
5675 | SAÚDE MENTAL E INFÂNCIA | 60 | - | |
5995 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - DESAFIOS INTERCULTURAIS E SUBJETIVOS EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: E/IMIGRAÇÃO, REFÚGIO E RETORNO | 80 | - | |
7513 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: ALEGRIA, FELICIDADE E DEMOCRACIA EM ESPINOSA | 80 | - | |
7755 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: O CONTROLE SÓCIO-PENAL DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI | 40 | - | |
5687 | SEMINÁRIOS TEÓRICO-PRÁTICOS III | 20 | - | |
3785 | TEORIA POLÍTICA | 80 | - | |
6838 | TEORIA SOCIAL DE MARX | 80 | - | |
3414 | TEORIA SOCIOLÓGICA | 80 | - | |
8669 | TERAPIA OCUPACIONAL E AS ETAPAS DA VIDA: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 40 | - | |
7866 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: MEDITAÇÃO E ARTES DA PRESENÇA | 40 | - | |
6772 | TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE MENTAL E SAÚDE COLETIVA | 60 | - | |
8499 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: DOPING ESPORTIVO | 40 | - | |
9013 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: HISTÓRIA DO ESPORTE | 40 | - | |
8248 | UNIDADE ZONA LESTE - ECONOMIA POLÍTICA E GEOGRAFIA DA URBANIZAÇÃO E DAS CIDADES (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | - | |
8249 | UNIDADE ZONA LESTE - EMERGÊNCIA URBANA: DEBATES SOBRE AS CIDADES (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | - | |
8250 | UNIDADE ZONA LESTE - GESTÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS URBANOS (AULAS PRESENCIAIS) | 30 | - | |
8251 | UNIDADE ZONA LESTE - MOBILIDADE URBANA (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | - | |
8252 | UNIDADE ZONA LESTE - REALIDADE BRASILEIRA: FORMAÇÃO SOCIAL, GEOGRÁFICA E ECONÔMICA | 60 | - | |
9462 | VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NAS INFÂNCIAS E JUVENTUDES | 40 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.