MATRIZ CURRICULAR
Campus: BAIXADA SANTISTA
Curso: TERAPIA OCUPACIONAL - INTEGRAL - (784)
Matriz: 000008 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 16 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6723 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: COTIDIANO E REPERTÓRIO DE ATIVIDADES | 40 | 40 | 80 | 16 | |
6713 | CONDIÇÕES DE VIDA E PRODUÇÃO SOCIAL DE SAÚDE | 32 | 8 | 40 | - | |
7079 | CONHECENDO A PROFISSÃO: DA ORIGEM À ATUALIDADE | 40 | 40 | 80 | - | |
6724 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 30 | 10 | 40 | - | |
6710 | MÓDULO DO ÁTOMO A CÉLULA I | 120 | 40 | 160 | - | |
6751 | NATUREZA, CULTURA E SOCIEDADE | 30 | 10 | 40 | - | |
8889 | TERAPIA OCUPACIONAL E COTIDIANO EM CONTEXTOS DE PANDEMIA: TECENDO ESPAÇOS DE CUIDADO DE SI E DO OUTRO | 20 | 0 | 20 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 520 hora(s)
Carga horária extensão: 36 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7047 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA | 38 | 42 | 80 | - | |
6924 | CAPITALISMO, TRABALHO E DIREITOS | 60 | 20 | 80 | 24 | |
6837 | DESIGUALDADES SOCIAIS E POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL | 68 | 12 | 80 | - | |
6975 | HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA TERAPIA OCUPACIONAL | 40 | 40 | 80 | 12 | |
6921 | MÓDULO APARELHO LOCOMOTOR | 40 | 40 | 80 | - | |
6920 | MÓDULO DO ÁTOMO À CÉLULA II | 60 | 20 | 80 | - | |
6923 | MÓDULO INTRODUÇÃO AOS TECIDOS E SISTEMAS | 26 | 14 | 40 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 746 hora(s)
Carga horária extensão: 80 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7423 | ABORDAGENS TEÓRICAS E TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS EM TERAPIA OCUPACIONAL | 80 | 0 | 80 | - | |
8885 | ATELIÊ CARTOGRÁFICO: PANDEMIA, PENSAMENTO E EXPRESSÃO. | 24 | 0 | 24 | - | |
7055 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ARTE E CORPO | 40 | 40 | 80 | - | |
8890 | CONHECENDO A BIOLOGIA DO CORONA VÍRUS | 18 | 0 | 18 | - | |
8925 | COVID 19: DETERMINAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE E IMPLICAÇÕES NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA-CUIDADO | 12 | 12 | 24 | - | |
8883 | DROGAS ALUCINÓGENAS - OPTATIVA EMERGENCIAL | 20 | 0 | 20 | - | |
6840 | ENCONTROS E PRODUÇÃO DE NARRATIVAS | 32 | 48 | 80 | 80 | |
2122 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO I | 40 | 40 | 80 | - | |
7365 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 30 | 10 | 40 | - | |
7005 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS I | 100 | 60 | 160 | - | |
8884 | MÚSICA, POLÍTICA E COLONIALIDADE: INTRODUÇÃO ÀS MATRIZES MUSICAIS DA AMÉRICA LATINA - OPTATIVA EMERGENCIAL | 24 | 0 | 24 | - | |
8959 | SAÚDE MENTAL NO TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 16 | 2 | 18 | - | |
8882 | SAÚDE MENTAL: DESAFIOS DO CUIDAR EM TEMPOS DE COVID19 | 20 | 0 | 20 | - | |
8829 | SEMINÁRIOS DE ESPORTE ADAPTADO DA REABILITAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO | 18 | 0 | 18 | - | |
6985 | SUBJETIVIDADE, CORPO E ESTIGMA | 30 | 10 | 40 | - | |
8886 | TERAPIA OCUPACIONAL E COTIDIANO EM CONTEXTOS DE PANDEMIA: ARTE E CORPO EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL | 20 | 0 | 20 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 440 hora(s)
Carga horária extensão: 104 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7078 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ABORDAGEM GRUPAL | 30 | 30 | 60 | - | |
6842 | CONSTITUIÇÃO DO HUMANO, POLÍTICAS E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 30 | 10 | 40 | 12 | |
2468 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO APLICADO À TERAPIA OCUPACIONAL.: MEDIDAS E AVALIAÇÃO | 20 | 20 | 40 | - | |
7006 | MÓDULO DOS TECIDOS AOS SISTEMAS II | 110 | 30 | 140 | - | |
8339 | PESSOAS, CONTEXTOS E SOFRIMENTO | 50 | 30 | 80 | 12 | |
6986 | TRABALHO EM EQUIPE E PRÁTICAS COLETIVAS | 32 | 48 | 80 | 80 |
5º Termo
Carga horária UC's: 620 hora(s)
Carga horária extensão: 124 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7063 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: ATIVIDADES LÚDICAS E LAZER | 40 | 40 | 80 | 16 | |
2811 | CLINICA INTEGRADA: PRODUÇÃO DE CUIDADO | 8 | 72 | 80 | 80 | |
6736 | INTRODUÇÃO À PESQUISA EM TERAPIA OCUPACIONAL | 20 | 20 | 40 | - | |
7061 | PRÁTICA SUPERVISIONADA EM TERAPIA OCUPACIONAL | 20 | 60 | 80 | - | |
8887 | TERAPIA OCUPACIONAL E COTIDIANO EM CONTEXTOS DE PANDEMIA: CICLOS DE VIDA E CONTEXTOS DE PRÁTICAS | 20 | 0 | 20 | - | |
7056 | TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 40 | 40 | 80 | 10 | |
2787 | TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE E TRABALHO | 40 | 40 | 80 | - | |
2793 | TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL | 60 | 20 | 80 | 18 | |
2568 | TERAPIA OCUPACIONAL NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 40 | 40 | 80 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 20 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
7057 | ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS: TECNOLOGIA ASSISTIVA | 40 | 40 | 80 | - | |
7062 | TERAPIA OCUPACIONAL EM EDUCAÇÃO | 40 | 40 | 80 | - | |
2791 | TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPO SOCIAL | 50 | 30 | 80 | 12 | |
2790 | TERAPIA OCUPACIONAL: SAÚDE DA CRIANÇA | 40 | 40 | 80 | 8 | |
7095 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 20 | 20 | 40 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 460 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2867 | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL I | 30 | 10 | 40 | - | |
7080 | ESTÁGIO CURRICULAR PROFISSIONALIZANTE TERAPIA OCUPACIONAL I | 60 | 300 | 360 | - | |
8888 | TERAPIA OCUPACIONAL E COTIDIANO EM CONTEXTOS DE PANDEMIA: O PAPEL PROFISSIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS NO CUIDADO E MANEJO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA HUMANITÁRIA | 20 | 0 | 20 | - | |
7096 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 20 | 20 | 40 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 640 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4683 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 | 0 | 200 | - | |
3092 | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL II | 30 | 10 | 40 | - | |
7081 | ESTÁGIO CURRICULAR PROFISSIONALIZANTE TERAPIA OCUPACIONAL II | 60 | 300 | 360 | - | |
7097 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III | 20 | 20 | 40 | - |
Formação complementar
Carga horária UC's: 5615 hora(s)
Carga horária extensão: 10 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | A AÇÃO COMO PRECURSORA DO PENSAMENTO NA PRODUÇÃO DO HUMANO | 50 | 30 | 80 | - | |
5246 | A CONSTITUIÇÃO DO HUMANO E SUAS TEMPORALIDADES: APROFUNDAMENTO | 5 | 35 | 40 | - | |
9690 | ABORDAGENS TERRITORIAIS E COMUNITÁRIAS JUNTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 30 | 10 | 40 | - | |
6775 | ALIMENTAÇÃO: HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
5669 | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: APLICABILIDADE | 40 | 0 | 40 | - | |
5653 | ANÁLISE INSTITUCIONAL | 30 | 10 | 40 | - | |
5670 | ATUALIZAÇÃO EM ABUSO E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS | 40 | 0 | 40 | - | |
9311 | ATUALIZAÇÃO TEMÁTICA EM TERAPIA OCUPACIONAL SOCIAL & EDUCAÇÃO POPULAR | 80 | 0 | 80 | - | |
7067 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO IV - SOCORROS DE URGÊNCIA | 30 | 10 | 40 | - | |
7085 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO IX: ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA | 40 | 40 | 80 | - | |
7070 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO VI - EXERCÍCIO FÍSICO E DOENÇAS CRÔNICAS I | 65 | 15 | 80 | - | |
7084 | CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO FÍSICO VII - EXERCÍCIO FÍSICO E DOENÇAS CRÔNICAS II | 65 | 15 | 80 | - | |
5697 | CIÊNCIAS HUMANAS EM SAÚDE | 45 | 0 | 45 | - | |
3110 | CINESIOLOGIA I | 100 | 60 | 160 | - | |
4499 | CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60 | 20 | 80 | - | |
5667 | CLÍNICA INSTITUCIONAL | 40 | 0 | 40 | - | |
2373 | CONSTITUIÇÃO E EMERGÊNCIA DO PSICOLÓGICO: PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE | 30 | 30 | 60 | - | |
6484 | CORPO E ALMA DO SUJEITO DA SAÚDE: ARTICULAÇÕES ENTRE FOUCAULT E MERLEAU-PONTY | 60 | 0 | 60 | - | |
6692 | DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO OFF-SHORE | 28 | 12 | 40 | - | |
4056 | DIREITOS E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 60 | 20 | 80 | - | |
6296 | DISCURSOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE A SEXUALIDADE: SABERES, MORALIDADES E DIREITOS | 20 | 0 | 20 | - | |
3787 | ECONOMIA POLÍTICA | 60 | 20 | 80 | - | |
8246 | ELETIVA - CIDADANIA, ESPAÇO E CORPOREIDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
9456 | ENCONTRO DE SABERES EM SAÚDE | 25 | 15 | 40 | - | |
7486 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE E SOCIAIS | 30 | 10 | 40 | - | |
2362 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO II | 20 | 20 | 40 | - | |
7075 | ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO V - BIOMECÂNICA | 30 | 10 | 40 | - | |
6483 | ETNOGRAFIA,INTERSUBJETIVIDADE E PESQUISA SOCIAL | 40 | 0 | 40 | - | |
5671 | ETOLOGIA | 40 | 0 | 40 | - | |
6762 | FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA BRASILEIRA | 60 | 20 | 80 | - | |
2185 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO | 68 | 12 | 80 | - | |
2340 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DO ADOECIMENTO HUMANO II | 72 | 8 | 80 | - | |
6972 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS VII - DANÇA | 15 | 25 | 40 | - | |
7071 | FUNDAMENTOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS X - PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS | 12 | 28 | 40 | - | |
6835 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS PARA O SERVIÇO SOCIAL | 60 | 20 | 80 | - | |
5672 | GÊNERO E SEXUALIDADE | 30 | 10 | 40 | - | |
6846 | GÊNERO, RAÇA E ETNIA | 60 | 20 | 80 | - | |
4688 | GESTÃO SOCIAL | 40 | 20 | 60 | - | |
9045 | INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA - ABORDAGEM CENTRADA NA FAMÍLIA | 20 | 20 | 40 | - | |
7345 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO | 60 | 0 | 60 | - | |
9458 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ANTICOLONIAIS, PÓS-COLONIAIS E DECOLONIAIS | 40 | 0 | 40 | - | |
9312 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS SOBRE COLONIALISMO | 40 | 0 | 40 | - | |
6937 | JUVENTUDE: VULNERABILIDADE E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA | 40 | 0 | 40 | - | |
8451 | JUVENTUDES E ARTE | 40 | 0 | 40 | - | |
9459 | LABDOC: APRENDER JUNTES PARA ENSINAR COLABORATIVAMENTE | 40 | 0 | 40 | - | |
8448 | LABORATÓRIO ETNOGRÁFICO 1 E 2 - AS PASTORAIS DO SEXO: RELIGIÃO, POLÍTICA E SUBJETIVIDADE | 48 | 12 | 60 | - | |
8247 | MEMORIAL DE PERCURSO FORMATIVO I PARA BACHARELADO | 60 | 0 | 60 | - | |
6126 | MÉTODOS EM NEUROCIÊNCIAS | 60 | 0 | 60 | - | |
9556 | MÓDULO DO APARELHO LOCOMOTOR - PRÁTICO (SOMENTE PARA ALUNOS QUE CURSARAM MAL EM ADE) | 0 | 40 | 40 | - | |
5915 | MÚSICA E SAÚDE: UMA APROXIMAÇÃO FENOMENOLÓGICA | 60 | 0 | 60 | - | |
9074 | MÚSICA, POLÍTICA E SOCIEDADE | 20 | 0 | 20 | - | |
5914 | NEUROPSICOLOGIA DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE | 60 | 0 | 60 | - | |
6500 | O DIREITO À PREGUIÇA: DEBATES SOBRE LAZER E ÓCIO | 30 | 10 | 40 | - | |
8526 | PERDAS E LUTO NA VIDA PROFISSIONAL | 40 | 0 | 40 | - | |
5680 | PESQUISA QUANTITATIVA E ESTATÍSTICA EM PSICOLOGIA II | 30 | 10 | 40 | - | |
6839 | PESQUISA SOCIAL I | 40 | 20 | 60 | - | |
6852 | PLANEJAMENTO SOCIAL | 40 | 20 | 60 | - | |
6845 | POLÍTICA SOCIAL I | 60 | 20 | 80 | - | |
6848 | POLÍTICA SOCIAL II | 60 | 20 | 80 | - | |
8670 | PRÁTICAS DA TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVA | 30 | 30 | 60 | - | |
8528 | PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO PÚBLICA À SAÚDE | 20 | 20 | 40 | 10 | |
9453 | PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL NO CAMPO DA SAÚDE APOIADO PELO USO DE INSTRUMENTOS PADRONIZADOS | 20 | 20 | 40 | - | |
5917 | PSICOBIOLOGIA DOS TRANSTORNOS PSICÓTICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
5682 | PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO TRABALHO | 40 | 0 | 40 | - | |
5681 | PSICODINÂMICA: AS CLÍNICAS DE FREUD E LACAN | 32 | 8 | 40 | - | |
5649 | PSICOFARMACOLOGIA | 48 | 12 | 60 | - | |
5696 | PSICOLOGIA APLICADA AO ESPORTE | 40 | 0 | 40 | - | |
2924 | PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL I | 40 | 0 | 40 | - | |
3370 | PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL II | 20 | 20 | 40 | - | |
2370 | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I | 50 | 30 | 80 | - | |
2546 | PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO I | 40 | 0 | 40 | - | |
5683 | PSICOLOGIA HOSPITALAR | 38 | 2 | 40 | - | |
5684 | PSICOLOGIA JURÍDICA | 40 | 0 | 40 | - | |
3791 | PSICOLOGIA SOCIAL | 60 | 20 | 80 | - | |
5673 | PSICOLOGIA SOCIAL E ARTE | 30 | 10 | 40 | - | |
2544 | PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO | 40 | 20 | 60 | - | |
2369 | PSICOLOGIA, IDEOLOGIA E CULTURA | 48 | 12 | 60 | - | |
3396 | PSICOPATOLOGIA | 50 | 30 | 80 | - | |
5674 | PSICOSSOMÁTICA | 40 | 0 | 40 | - | |
8527 | REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES ORGÂNICAS NAS AFECÇÕES ORTOPÉDICAS DA MÃO E MEMBRO SUPERIOR | 20 | 20 | 40 | - | |
9457 | SAÚDE LGBTI+: CUIDADOS INTERDISCIPLINARES | 40 | 0 | 40 | - | |
5675 | SAÚDE MENTAL E INFÂNCIA | 50 | 10 | 60 | - | |
5995 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - DESAFIOS INTERCULTURAIS E SUBJETIVOS EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO: E/IMIGRAÇÃO, REFÚGIO E RETORNO | 50 | 30 | 80 | - | |
7513 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: ALEGRIA, FELICIDADE E DEMOCRACIA EM ESPINOSA | 60 | 20 | 80 | - | |
7755 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: O CONTROLE SÓCIO-PENAL DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI | 40 | 0 | 40 | - | |
5687 | SEMINÁRIOS TEÓRICO-PRÁTICOS III | 0 | 20 | 20 | - | |
3785 | TEORIA POLÍTICA | 60 | 20 | 80 | - | |
6838 | TEORIA SOCIAL DE MARX | 60 | 20 | 80 | - | |
3414 | TEORIA SOCIOLÓGICA | 60 | 20 | 80 | - | |
8669 | TERAPIA OCUPACIONAL E AS ETAPAS DA VIDA: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 20 | 20 | 40 | - | |
7866 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: MEDITAÇÃO E ARTES DA PRESENÇA | 16 | 24 | 40 | - | |
6772 | TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE MENTAL E SAÚDE COLETIVA | 60 | 0 | 60 | - | |
8499 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: DOPING ESPORTIVO | 36 | 4 | 40 | - | |
9013 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE: HISTÓRIA DO ESPORTE | 40 | 0 | 40 | - | |
8248 | UNIDADE ZONA LESTE - ECONOMIA POLÍTICA E GEOGRAFIA DA URBANIZAÇÃO E DAS CIDADES (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | 0 | 60 | - | |
8249 | UNIDADE ZONA LESTE - EMERGÊNCIA URBANA: DEBATES SOBRE AS CIDADES (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | 0 | 60 | - | |
8250 | UNIDADE ZONA LESTE - GESTÃO E PREVENÇÃO DE RISCOS URBANOS (AULAS PRESENCIAIS) | 30 | 0 | 30 | - | |
8251 | UNIDADE ZONA LESTE - MOBILIDADE URBANA (AULAS PRESENCIAIS) | 60 | 0 | 60 | - | |
8252 | UNIDADE ZONA LESTE - REALIDADE BRASILEIRA: FORMAÇÃO SOCIAL, GEOGRÁFICA E ECONÔMICA | 60 | 0 | 60 | - | |
9462 | VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NAS INFÂNCIAS E JUVENTUDES | 30 | 10 | 40 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 30 | 30 | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | 0 | 60 | - |
Critérios de integralização
Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado.
|
Tipos de Unidade Curricular
Artigo
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade
Definição
Atividade é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por não apresentar conteúdo prévio a ser explorado pelo estudante e em geral desenvolvida fora de sala de aula.
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade de Extensão
Definição
É um tipo de unidade curricular similar a atividades complementares, porém distinta daquela por caracterizar-se como extensão segundo a definição do CNE (Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018). Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas também pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Monografia
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Produto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Projeto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
Categoria |
---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
ELETIVAS |
ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
ENADE |
FIXAS |
FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
OPTATIVAS |