MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: ENGENHARIA QUÍMICA - INTEGRAL - (930)
Matriz: 000005 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 450 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2585 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 72 | - | |
2228 | CÁLCULO I | 72 | - | |
2720 | DESENHO TÉCNICO | 54 | - | |
6205 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | - | |
7286 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | - | |
7260 | QUÍMICA GERAL | 72 | - | |
7261 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 72 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 648 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7489 | CÁLCULO II PARA ENGENHARIA QUÍMICA | 72 | - | |
2721 | CÁLCULO NUMÉRICO | 72 | - | |
7290 | ESTATÍSTICA | 72 | - | |
2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72 | - | |
2231 | FÍSICA I | 72 | - | |
3468 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | - | |
7445 | QUÍMICA ORGÂNICA | 72 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 504 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2723 | BALANÇO DE MASSA E ENERGIA | 72 | - | |
2586 | CÁLCULO III | 72 | - | |
2588 | FÍSICA III | 72 | - | |
7447 | FÍSICO-QUÍMICA | 36 | - | |
7399 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | - | |
6326 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL I | 72 | - | |
2590 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 108 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6939 | CÁLCULO IV | 72 | - | |
2954 | CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS | 72 | - | |
7259 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 72 | - | |
2703 | FÍSICA IV | 72 | - | |
6207 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL II | 72 | - | |
2724 | TERMODINÂMICA I | 72 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 7 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2957 | ADMINISTRAÇÃO | 72 | - | |
7452 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 72 | - | |
7268 | ELETROTÉCNICA APLICADA À ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | - | |
7601 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 72 | - | |
7263 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 72 | 7 | |
7264 | PRINCÍPIOS DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 36 | - | |
2995 | TERMODINÂMICA II | 72 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 414 hora(s)
Carga horária extensão: 7 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3448 | ECONOMIA | 72 | - | |
3143 | FENOMENOS DE TRANSPORTE III | 72 | - | |
7400 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA I | 54 | - | |
7449 | MODELAGEM E ANÁLISE DE SISTEMAS | 72 | - | |
7266 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 72 | 7 | |
2958 | REATORES QUÍMICOS I | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 533 hora(s)
Carga horária extensão: 14 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6750 | ELETIVA DE 75H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 75 | - | |
3452 | ELETROQUÍMICA APLICADA | 54 | - | |
7448 | FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA CELULAR | 72 | - | |
8818 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24 | - | |
8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | - | |
7401 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA II | 54 | 7 | |
8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | - | |
7602 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 72 | 7 | |
7603 | REATORES QUÍMICOS II | 72 | - | |
7450 | SÍNTESE E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 306 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
7604 | ANÁLISE E CONTROLE DE PROCESSOS | 72 | - | |
7605 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 54 | - | |
7402 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA III | 72 | - | |
2589 | PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS | 36 | - | |
7451 | SIMULAÇÃO DE PROCESSOS | 72 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 780 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2583 | BIOESTATÍSTICA | 72 | - | |
7253 | DIREITO AMBIENTAL | 36 | - | |
3552 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA QUÍMICA | 240 | - | |
4104 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 72 | - | |
9285 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DINÂMICA | 36 | - | |
4021 | PROCESSOS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES | 72 | - | |
3805 | PROJETO DE PROCESSOS QUÍMICOS | 72 | - | |
8639 | PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS NO MUNDO DO TRABALHO | 72 | - | |
4022 | SEGURANÇA INDUSTRIAL | 36 | - | |
5279 | TCC I - ENGENHARIA QUÍMICA | 72 | 72 |
10º Termo
Carga horária UC's: 17095 hora(s)
Carga horária extensão: 83 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8881 | ACIDEZ E BASICIDADE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS (ESTRUTURA E RELATIVIDADE) | 20 | - | |
8964 | ALFABETIZAÇÃO NUTRICIONAL: LENDO RÓTULOS DE ALIMENTOS | 36 | - | |
2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 36 | - | |
3500 | ANÁLISE DE VARIÂNCIA E DE REGRESSÃO E APLICAÇÕES | 72 | - | |
3567 | ANTROPOLOGIA | 72 | - | |
4105 | ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA | 36 | - | |
4103 | APLICAÇÕES MODERNAS DA ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL | 36 | - | |
2969 | BIOÉTICA | 36 | - | |
2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | - | |
3432 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 72 | - | |
2408 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 72 | - | |
6248 | BIOQUÍMICA INTEGRADA | 144 | - | |
2578 | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 108 | - | |
6653 | BIOSSEPARAÇÕES | 36 | - | |
3570 | CICLO HIDROLÓGICO E BACIAS HIDROGRÁFICAS | 72 | - | |
2974 | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | 72 | - | |
3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | - | |
3599 | COMPUTAÇÃO I - TURMA B | 36 | - | |
8892 | CONTRATOS E RELAÇÕES PRIVADAS | 36 | - | |
8037 | CONTROLE AVANÇADO DE PROCESSOS QUÍMICOS | 36 | - | |
3453 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 72 | - | |
6581 | CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSOS | 36 | - | |
7257 | CORROSÃO E PROCESSOS DE PREVENÇÃO | 36 | - | |
8893 | COVID-19: ECONOMIA E GOVERNANÇA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 24 | - | |
4338 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | - | |
4286 | DIDÁTICA | 36 | - | |
3508 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 36 | - | |
3475 | ELEMENTOS DE MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 72 | - | |
6878 | ELETIVA DE 108H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 108 | - | |
7123 | ELETIVA DE 114H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 114 | - | |
5810 | ELETIVA DE 120H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 120 | - | |
7127 | ELETIVA DE 123H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 123 | - | |
6016 | ELETIVA DE 144H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 144 | - | |
6936 | ELETIVA DE 146H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 146 | - | |
6859 | ELETIVA DE 156H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 156 | - | |
6443 | ELETIVA DE 164H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 164 | - | |
7120 | ELETIVA DE 170H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 170 | - | |
5238 | ELETIVA DE 180H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 180 | - | |
6749 | ELETIVA DE 184H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 184 | - | |
6857 | ELETIVA DE 194H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 194 | - | |
6858 | ELETIVA DE 198H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 198 | - | |
6021 | ELETIVA DE 200H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 200 | - | |
6685 | ELETIVA DE 201H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 201 | - | |
6492 | ELETIVA DE 206H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 206 | - | |
6648 | ELETIVA DE 208H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 208 | - | |
6875 | ELETIVA DE 210H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 210 | - | |
6488 | ELETIVA DE 218H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 218 | - | |
6461 | ELETIVA DE 249H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 249 | - | |
6877 | ELETIVA DE 25H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 25 | - | |
6869 | ELETIVA DE 264H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 264 | - | |
6874 | ELETIVA DE 274H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 274 | - | |
6978 | ELETIVA DE 276H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 276 | - | |
7131 | ELETIVA DE 279H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 279 | - | |
6387 | ELETIVA DE 288H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 288 | - | |
6436 | ELETIVA DE 294H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 294 | - | |
6038 | ELETIVA DE 300H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 300 | - | |
8386 | ELETIVA DE 30H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 30 | - | |
6779 | ELETIVA DE 314H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 314 | - | |
5698 | ELETIVA DE 324H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 324 | - | |
8387 | ELETIVA DE 350H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 350 | - | |
6818 | ELETIVA DE 37H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 37 | - | |
6748 | ELETIVA DE 390H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 390 | - | |
6979 | ELETIVA DE 402H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 402 | - | |
5075 | ELETIVA DE 40H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 40 | - | |
6707 | ELETIVA DE 428H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 428 | - | |
6486 | ELETIVA DE 42H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 42 | - | |
6902 | ELETIVA DE 446H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 446 | - | |
6982 | ELETIVA DE 451H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 451 | - | |
8976 | ELETIVA DE 45H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 45 | - | |
6785 | ELETIVA DE 57H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 570 | - | |
6020 | ELETIVA DE 600H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 600 | - | |
6032 | ELETIVA DE 60H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 60 | - | |
6817 | ELETIVA DE 74H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 74 | - | |
5074 | ELETIVA DE 80H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 80 | - | |
6647 | ELETIVA DE 81H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 81 | - | |
6491 | ELETIVA DE 900H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 900 | - | |
6935 | ELETIVA DE 94H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 94 | - | |
6395 | ELETIVA DE 96H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 96 | - | |
4337 | EMPREENDEDORISMO NA ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | - | |
7258 | EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE E O PROFISSIONAL DA QUÍMICA | 36 | - | |
2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 144 | - | |
4339 | ÉTICA E DIREITO AMBIENTAL | 36 | - | |
8958 | ETNOFARMACOLOGIA | 36 | - | |
2960 | EVOLUÇÃO | 72 | - | |
6249 | FARMÁCIA SOCIAL | 36 | - | |
2409 | FÍSICA II | 72 | - | |
3527 | FÍSICO-QUÍMICA | 108 | - | |
2704 | FÍSICO-QUÍMICA I | 72 | - | |
2965 | FÍSICO-QUÍMICA II | 72 | - | |
6265 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA II | 36 | - | |
6575 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 36 | - | |
3436 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL I | 72 | - | |
3573 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL II | 72 | - | |
2987 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA | 36 | - | |
3556 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA | 36 | - | |
4072 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA QUÂNTICA | 72 | - | |
9407 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DE ELETROFORESE CAPILAR | 36 | - | |
2411 | GENÉTICA | 72 | - | |
2407 | GEOLOGIA | 72 | - | |
2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36 | - | |
8039 | GERAÇÃO DE ENERGIA INDUSTRIAL | 36 | - | |
6649 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 36 | - | |
3509 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | - | |
3814 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | - | |
8211 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 36 | - | |
6686 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 72 | - | |
9002 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 72 | - | |
8997 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 36 | - | |
8082 | INTRODUÇÃO À CATÁLISE HETEROGÊNEA | 36 | - | |
2696 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | - | |
6651 | INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E APLICAÇÕES | 72 | 11 | |
8908 | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R | 20 | - | |
3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | - | |
6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | - | |
4909 | MARKETING | 36 | - | |
3469 | MECÂNICA GERAL | 36 | - | |
3435 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | - | |
4965 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 36 | - | |
8480 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 72 | - | |
3571 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | - | |
2708 | MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 90 | - | |
3572 | PALEONTOLOGIA | 72 | - | |
7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | - | |
3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | - | |
3568 | PRINCÍPIOS DE MINERALOGIA | 36 | - | |
9409 | PRINCÍPIOS DE TOXICOLOGIA | 54 | - | |
6495 | PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS | 72 | - | |
8738 | PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS | 36 | - | |
8431 | PROCESSOS AVANÇADOS DE OXIDAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES | 36 | - | |
4334 | PROJETO DE INSTALAÇÕES QUÍMICAS | 72 | - | |
9408 | PROJETO DE VIDA E MUNDO DO TRABALHO | 72 | - | |
8994 | PROJETOS INTEGRADORES I - ORIGENS | 40 | - | |
4340 | PROPRIEDADES E TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES TÊXTEIS | 72 | - | |
3550 | QUÍMICA AMBIENTAL | 72 | - | |
2593 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 108 | - | |
3139 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA INSTRUMENTAL | 108 | - | |
6946 | QUÍMICA COMPUTACIONAL | 72 | - | |
9004 | QUÍMICA FORENSE | 36 | - | |
3966 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 72 | - | |
4312 | QUÍMICA ORGÂNICA II - TURMA A | 72 | - | |
6555 | QUÍMICA VERDE | 72 | - | |
6959 | REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E APLICAÇÕES NA ENGENHARIA QUÍMICA | 54 | - | |
4345 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | - | |
2996 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | - | |
6481 | SISTEMAS DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS | 72 | - | |
6519 | SISTEMAS INDUSTRIAIS | 72 | - | |
5280 | TCC II - ENGENHARIA QUÍMICA | 72 | 72 | |
6650 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 36 | - | |
8220 | TECNOLOGIA DE REFINO DE PETRÓLEO | 72 | - | |
8183 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - B, F, M, Q | 72 | - | |
3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | - | |
8640 | TERMODINÂMICA AMBIENTAL | 36 | - | |
8906 | TÓPICOS EM ECONOMIA DO TRABALHO | 18 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.