MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: ENGENHARIA QUÍMICA - INTEGRAL - (930)
Matriz: 000006 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 450 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2585 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 54 | 18 | 72 | - | |
| 2228 | CÁLCULO I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2720 | DESENHO TÉCNICO | 39 | 15 | 54 | - | |
| 6205 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7286 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7260 | QUÍMICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7261 | QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 72 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 486 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7489 | CÁLCULO II PARA ENGENHARIA QUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2721 | CÁLCULO NUMÉRICO | 54 | 18 | 72 | - | |
| 7290 | ESTATÍSTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2231 | FÍSICA I | 54 | 18 | 72 | - | |
| 3468 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6326 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL I | 36 | 36 | 72 | - | |
| 10176 | [MULTICAMPI] ASPECTOS GLOBAIS DA CRIANÇA NO PÓS-PANDEMIA | 18 | 0 | 18 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 468 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2723 | BALANÇO DE MASSA E ENERGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2586 | CÁLCULO III | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2588 | FÍSICA III | 54 | 18 | 72 | - | |
| 7447 | FÍSICO-QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7399 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6207 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL II | 36 | 36 | 72 | - | |
| 7445 | QUÍMICA ORGÂNICA | 72 | 0 | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 468 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7452 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 36 | 36 | 72 | - | |
| 6939 | CÁLCULO IV | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7259 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2703 | FÍSICA IV | 54 | 18 | 72 | - | |
| 2590 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 36 | 72 | 108 | - | |
| 2724 | TERMODINÂMICA I | 72 | 0 | 72 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2957 | ADMINISTRAÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2954 | CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7268 | ELETROTÉCNICA APLICADA À ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7601 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7263 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7264 | PRINCÍPIOS DE AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO | 28 | 8 | 36 | - | |
| 2995 | TERMODINÂMICA II | 72 | 0 | 72 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448 | ECONOMIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3143 | FENOMENOS DE TRANSPORTE III | 72 | 0 | 72 | - | |
| 10039 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA I | 0 | 72 | 72 | 72 | |
| 7449 | MODELAGEM E ANÁLISE DE SISTEMAS | 60 | 12 | 72 | - | |
| 7266 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2958 | REATORES QUÍMICOS I | 72 | 0 | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 414 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452 | ELETROQUÍMICA APLICADA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 7448 | FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA CELULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 10031 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA II | 0 | 72 | 72 | 72 | |
| 7602 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7603 | REATORES QUÍMICOS II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7451 | SIMULAÇÃO DE PROCESSOS | 0 | 72 | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 306 hora(s)
Carga horária extensão: 72 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7604 | ANÁLISE E CONTROLE DE PROCESSOS | 54 | 18 | 72 | - | |
| 7605 | ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 7402 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA III | 0 | 72 | 72 | 72 | |
| 2589 | PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7450 | SÍNTESE E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS | 54 | 18 | 72 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 678 hora(s)
Carga horária extensão: 102 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | BIOESTATÍSTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7253 | DIREITO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4104 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4966 | INTRODUÇÃO À CATÁLISE HETEROGÊNEA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9285 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DINÂMICA | 0 | 36 | 36 | - | |
| 4021 | PROCESSOS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3805 | PROJETO DE PROCESSOS QUÍMICOS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 8639 | PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS NO MUNDO DO TRABALHO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4022 | SEGURANÇA INDUSTRIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 10026 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 0 | 102 | 102 | 102 | |
| 10030 | [MULTICAMPI] A QUÍMICA E A ARTE | 36 | 0 | 36 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 19078 hora(s)
Carga horária extensão: 108 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | ACIDEZ E BASICIDADE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS (ESTRUTURA E RELATIVIDADE) | 20 | 0 | 20 | - | |
| 8964 | ALFABETIZAÇÃO NUTRICIONAL: LENDO RÓTULOS DE ALIMENTOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3500 | ANÁLISE DE VARIÂNCIA E DE REGRESSÃO E APLICAÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6261 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8998 | ANATOMIA DE MADEIRAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3567 | ANTROPOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4105 | ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA | 27 | 9 | 36 | - | |
| 10028 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 60 | 0 | 60 | - | |
| 2969 | BIOÉTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3432 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64 | 8 | 72 | - | |
| 2408 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2578 | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 6653 | BIOSSEPARAÇÕES | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3570 | CICLO HIDROLÓGICO E BACIAS HIDROGRÁFICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2974 | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2784 | COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3599 | COMPUTAÇÃO I - TURMA B | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8892 | CONTRATOS E RELAÇÕES PRIVADAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8037 | CONTROLE AVANÇADO DE PROCESSOS QUÍMICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3453 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 65 | 7 | 72 | - | |
| 3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6581 | CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8163 | CORPO HUMANO: ESTRUTURA E FUNÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7257 | CORROSÃO E PROCESSOS DE PREVENÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8893 | COVID-19: ECONOMIA E GOVERNANÇA DE POLÍTICAS DE SAÚDE | 24 | 0 | 24 | - | |
| 4338 | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4286 | DIDÁTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3508 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4932 | ELEMENTOS DA TEORIA DOS CONJUNTOS - M | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3475 | ELEMENTOS DE MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6878 | ELETIVA DE 108H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 7123 | ELETIVA DE 114H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 114 | 0 | 114 | - | |
| 5810 | ELETIVA DE 120H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 120 | 0 | 120 | - | |
| 7127 | ELETIVA DE 123H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 123 | 0 | 123 | - | |
| 6016 | ELETIVA DE 144H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 144 | 0 | 144 | - | |
| 6936 | ELETIVA DE 146H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 146 | 0 | 146 | - | |
| 6859 | ELETIVA DE 156H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 156 | 0 | 156 | - | |
| 6443 | ELETIVA DE 164H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 164 | 0 | 164 | - | |
| 7120 | ELETIVA DE 170H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 170 | 0 | 170 | - | |
| 5238 | ELETIVA DE 180H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 180 | 0 | 180 | - | |
| 6749 | ELETIVA DE 184H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 184 | 0 | 184 | - | |
| 6857 | ELETIVA DE 194H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 194 | 0 | 194 | - | |
| 6858 | ELETIVA DE 198H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 198 | 0 | 198 | - | |
| 6021 | ELETIVA DE 200H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 200 | 0 | 200 | - | |
| 6685 | ELETIVA DE 201H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 201 | 0 | 201 | - | |
| 6492 | ELETIVA DE 206H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 206 | 0 | 206 | - | |
| 6648 | ELETIVA DE 208H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 208 | 0 | 208 | - | |
| 6875 | ELETIVA DE 210H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 210 | 0 | 210 | - | |
| 6488 | ELETIVA DE 218H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 218 | 0 | 218 | - | |
| 6461 | ELETIVA DE 249H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 249 | 0 | 249 | - | |
| 6877 | ELETIVA DE 25H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 25 | 0 | 25 | - | |
| 6869 | ELETIVA DE 264H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 264 | 0 | 264 | - | |
| 6874 | ELETIVA DE 274H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 274 | 0 | 274 | - | |
| 6978 | ELETIVA DE 276H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 276 | 0 | 276 | - | |
| 7131 | ELETIVA DE 279H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 279 | 0 | 279 | - | |
| 6387 | ELETIVA DE 288H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 288 | 0 | 288 | - | |
| 6436 | ELETIVA DE 294H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 294 | 0 | 294 | - | |
| 6038 | ELETIVA DE 300H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 300 | 0 | 300 | - | |
| 8386 | ELETIVA DE 30H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 30 | 0 | 30 | - | |
| 6779 | ELETIVA DE 314H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 314 | 0 | 314 | - | |
| 5698 | ELETIVA DE 324H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 324 | 0 | 324 | - | |
| 8387 | ELETIVA DE 350H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 350 | 0 | 350 | - | |
| 6818 | ELETIVA DE 37H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 37 | 0 | 37 | - | |
| 6748 | ELETIVA DE 390H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 390 | 0 | 390 | - | |
| 6979 | ELETIVA DE 402H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 402 | 0 | 402 | - | |
| 5075 | ELETIVA DE 40H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6707 | ELETIVA DE 428H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 428 | 0 | 428 | - | |
| 6486 | ELETIVA DE 42H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 42 | 0 | 42 | - | |
| 6902 | ELETIVA DE 446H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 446 | 0 | 446 | - | |
| 6982 | ELETIVA DE 451H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 451 | 0 | 451 | - | |
| 8976 | ELETIVA DE 45H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 45 | 0 | 45 | - | |
| 6785 | ELETIVA DE 57H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 570 | 0 | 570 | - | |
| 6020 | ELETIVA DE 600H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 600 | 0 | 600 | - | |
| 6032 | ELETIVA DE 60H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 60 | 0 | 60 | - | |
| 6817 | ELETIVA DE 74H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 74 | 0 | 74 | - | |
| 6750 | ELETIVA DE 75H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 75 | 0 | 75 | - | |
| 5074 | ELETIVA DE 80H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 6647 | ELETIVA DE 81H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 81 | 0 | 81 | - | |
| 6491 | ELETIVA DE 900H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 900 | 0 | 900 | - | |
| 6935 | ELETIVA DE 94H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 94 | 0 | 94 | - | |
| 6395 | ELETIVA DE 96H PARA O CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA | 96 | 0 | 96 | - | |
| 8656 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA ÁREA AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4337 | EMPREENDEDORISMO NA ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 7258 | EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE E O PROFISSIONAL DA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6820 | EPISTEMOLOGIA DA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 10029 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA QUÍMICA | 0 | 160 | 160 | - | |
| 2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 144 | 0 | 144 | - | |
| 4339 | ÉTICA E DIREITO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8958 | ETNOFARMACOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2960 | EVOLUÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6249 | FARMÁCIA SOCIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2409 | FÍSICA II | 58 | 14 | 72 | - | |
| 3527 | FÍSICO-QUÍMICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 2704 | FÍSICO-QUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2965 | FÍSICO-QUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8160 | FUNDAMENTOS DA BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6265 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA II | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6575 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3436 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3573 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3556 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2987 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8818 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24 | 0 | 24 | - | |
| 4072 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA QUÂNTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9407 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DE ELETROFORESE CAPILAR | 18 | 18 | 36 | - | |
| 2411 | GENÉTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2407 | GEOLOGIA | 58 | 14 | 72 | - | |
| 2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2968 | GEOQUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8039 | GERAÇÃO DE ENERGIA INDUSTRIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6649 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3814 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3509 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5129 | GESTÃO E REMEDIAÇÃO AMBIENTAL | 54 | 0 | 54 | - | |
| 6686 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8211 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: O ENSINO DAS CIÊNCIAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8432 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2963 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9002 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8997 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | 0 | 20 | - | |
| 8082 | INTRODUÇÃO À CATÁLISE HETEROGÊNEA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2696 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 10209 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA SOLIDÁRIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6651 | INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E APLICAÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8641 | INTRODUÇÃO À FLUÍDODINÂMICA COMPUTACIONAL | 12 | 24 | 36 | - | |
| 8908 | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R | 20 | 0 | 20 | - | |
| 3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 9292 | LEITURA E ESCRITA PARA SURDOS EM DISCIPLINAS DO ENSINO BÁSICO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4909 | MARKETING | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3469 | MECÂNICA GERAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3435 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4965 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8480 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3571 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2708 | MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 90 | 0 | 90 | - | |
| 8161 | MOVIMENTOS E INTERAÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 3147 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3250 | ORGANOMETÁLICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3572 | PALEONTOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | 0 | 60 | - | |
| 3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3568 | PRINCÍPIOS DE MINERALOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 9409 | PRINCÍPIOS DE TOXICOLOGIA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 8738 | PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6495 | PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS | 50 | 22 | 72 | - | |
| 8431 | PROCESSOS AVANÇADOS DE OXIDAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6518 | PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4334 | PROJETO DE INSTALAÇÕES QUÍMICAS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 9408 | PROJETO DE VIDA E MUNDO DO TRABALHO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8994 | PROJETOS INTEGRADORES I - ORIGENS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4340 | PROPRIEDADES E TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES TÊXTEIS | 56 | 16 | 72 | - | |
| 3550 | QUÍMICA AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2593 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 3139 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA INSTRUMENTAL | 108 | 0 | 108 | - | |
| 6946 | QUÍMICA COMPUTACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6204 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9004 | QUÍMICA FORENSE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3966 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4312 | QUÍMICA ORGÂNICA II - TURMA A | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6555 | QUÍMICA VERDE | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8466 | QUÍMICA VERDE: EPISTEMOLOGIA DOS SENTIDOS E RACIONALIDADES | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6959 | REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E APLICAÇÕES NA ENGENHARIA QUÍMICA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 8038 | REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2996 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4345 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 10243 | SCILAB PRÁTICO: RECURSOS, PROGRAMAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3558 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6481 | SISTEMAS DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS | 64 | 8 | 72 | - | |
| 6519 | SISTEMAS INDUSTRIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6650 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8220 | TECNOLOGIA DE REFINO DE PETRÓLEO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8183 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - B, F, M, Q | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8640 | TERMODINÂMICA AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6556 | TÓPICOS AVANÇADOS EM SUSTENTABILIDADE | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8906 | TÓPICOS EM ECONOMIA DO TRABALHO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8078 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 10027 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0 | 108 | 108 | 108 | |
| 9621 | [MULTICAMPI] ARQUIVOS URBANOS: DO ACERVO À HISTÓRIA PÚBLICA | 30 | 30 | 60 | - | |
| 9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
| 9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
| 9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | 0 | 60 | - |
Critérios de integralização
Carga Horária para Total: 4264 hora(s)
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | DISCIPLINA | ELETIVAS | 144 | 144 | 144 |
| C2 | DISCIPLINA | FIXAS | 3900 | 3900 | 3900 |
| C3 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 60 | 60 | 60 |
| C4 | ESTÁGIO | FIXAS | 160 | 160 | 160 |
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
