MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: FARMÁCIA - INTEGRAL - (931)
Matriz: 000001 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 624 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2228 | CÁLCULO I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2231 | FÍSICA I | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2407 | GEOLOGIA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 2234 | QUÍMICA DAS TRANSFORMACÕES I | 120 | 0 | 120 | - | |
| 2233 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 80 | 0 | 80 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 632 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 40 | 0 | 40 | - | |
| 2408 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2405 | CÁLCULO II | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2229 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2409 | FÍSICA II | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2411 | GENÉTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2404 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES II | 120 | 0 | 120 | - | |
| 2410 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 80 | 0 | 80 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 680 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | BIOESTATÍSTICA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2580 | BIOLOGIA DE TECIDOS | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2578 | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 120 | 0 | 120 | - | |
| 2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2592 | FÍSICO-QUÍMICA | 120 | 0 | 120 | - | |
| 2593 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 120 | 0 | 120 | - | |
| 2594 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 80 | 0 | 80 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 548 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2784 | COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS | 40 | 0 | 40 | - | |
| 2718 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS II | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2712 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 2719 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2710 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 120 | 0 | 120 | - | |
| 2590 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 72 | 36 | 108 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 504 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | ANÁLISE INSTRUMENTAL | 144 | 0 | 144 | - | |
| 2969 | BIOÉTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2974 | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2971 | FARMACOBOTÂNICA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 2963 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2972 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2973 | PATOLOGIA GERAL | 54 | 0 | 54 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 504 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3148 | FARMACOGNOSIA | 144 | 0 | 144 | - | |
| 3181 | FARMACOLOGIA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3150 | FARMACOTÉCNICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3145 | FISIOPATOLOGIA I | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3146 | INTRODUÇÃO ANÁLISES CLÍNICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3147 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3151 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 72 | 0 | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 864 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3459 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS | 144 | 0 | 144 | - | |
| 3508 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3465 | EPIDEMIOLOGIA GERAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3467 | FARMÁCIA HOMEOPÁTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3458 | FARMACOLOGIA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3464 | FARMACOTÉCNICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3454 | FISIOPATOLOGIA II | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3457 | GENÉTICA HUMANA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3461 | GESTÃO DE EMPRESAS FARMACÊUTICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3466 | GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4038 | PRIMEIROS SOCORROS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3462 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3849 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3463 | TECNOLOGIA FITO-FARMACÊUTICA | 72 | 0 | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 864 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3809 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 3799 | BIOTECNOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3810 | CITO-HEMATOLOGIA I | 90 | 0 | 90 | - | |
| 3811 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS | 54 | 0 | 54 | - | |
| 4099 | CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3553 | FARMACIA SOCIAL E ATENÇÃO FARMACÊUTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3813 | FARMACOTERAPIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3509 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3815 | PRÁTICAS FARMACÊUTICAS NO SUS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3848 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 3816 | TECNOLOGIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 3554 | TOXICOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 864 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | ALIMENTOS FUNCIONAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4098 | ANÁLISES TOXICOLÓGICAS | 144 | 0 | 144 | - | |
| 4094 | CITO-HEMATOLOGIA II | 90 | 0 | 90 | - | |
| 3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3812 | CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4093 | COSMETOLOGIA | 144 | 0 | 144 | - | |
| 4096 | DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4095 | FARMÁCIA CLÍNICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4097 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA E FARMACOVIGILÂNCIA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 4100 | IMUNOLOGIA CLÍNICA | 72 | 0 | 72 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 1409 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Critérios de integralização
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado.
|
|||||
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |