MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: FARMÁCIA - INTEGRAL - (931)
Matriz: 000004 - EM EXTINÇÃO
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | BIOÉTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2227 | BIOLOGIA CELULAR | 58 | 14 | 72 | - | |
| 2228 | CÁLCULO I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6234 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | 58 | 14 | 72 | - | |
| 6235 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6236 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES EXPERIMENTAL | 0 | 36 | 36 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 72 | 72 | 144 | - | |
| 2592 | FÍSICO-QUÍMICA | 86 | 22 | 108 | - | |
| 6265 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA II | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2411 | GENÉTICA | 72 | 0 | 72 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 684 hora(s)
Carga horária extensão: 6 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | BIOESTATÍSTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6237 | BIOQUÍMICA INTEGRADA | 76 | 68 | 144 | - | |
| 2718 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS II | 64 | 44 | 108 | - | |
| 6249 | FARMÁCIA SOCIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3457 | GENÉTICA HUMANA | 36 | 0 | 36 | 6 | |
| 2695 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA ORGÂNICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 2590 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 72 | 36 | 108 | - | |
| 3472 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 72 | 0 | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 414 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 58 | 14 | 72 | - | |
| 2963 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3147 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2973 | PATOLOGIA GERAL | 32 | 22 | 54 | - | |
| 6256 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2594 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 72 | 0 | 72 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 540 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2974 | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | 50 | 22 | 72 | - | |
| 3465 | EPIDEMIOLOGIA GERAL | 28 | 8 | 36 | - | |
| 6239 | FARMACOGNOSIA I | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3181 | FARMACOLOGIA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6260 | FISIOPATOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2972 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 50 | 22 | 72 | - | |
| 2719 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 54 | 18 | 72 | - | |
| 6238 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL EXPERIMENTAL | 0 | 72 | 72 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 36 | 36 | 72 | - | |
| 4097 | FARMACOEPIDEMIOLOGIA E FARMACOVIGILÂNCIA | 28 | 8 | 36 | - | |
| 6259 | FARMACOGNOSIA II | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3458 | FARMACOLOGIA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4038 | PRIMEIROS SOCORROS | 18 | 18 | 36 | - | |
| 3151 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6258 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I | 52 | 20 | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 902 hora(s)
Carga horária extensão: 6 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | ALIMENTOS FUNCIONAIS | 18 | 18 | 36 | - | |
| 6242 | ANÁLISE INSTRUMENTAL II | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3812 | CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3455 | DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6241 | DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS I | 56 | 16 | 72 | - | |
| 3508 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6243 | FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3813 | FARMACOTERAPIA | 36 | 0 | 36 | 6 | |
| 3461 | GESTÃO DE EMPRESAS FARMACÊUTICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4100 | IMUNOLOGIA CLÍNICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | 0 | 20 | - | |
| 8997 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | 0 | 18 | - | |
| 3462 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6240 | TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II | 72 | 72 | 144 | - | |
| 3463 | TECNOLOGIA FITO-FARMACÊUTICA | 36 | 36 | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 546 hora(s)
Carga horária extensão: 22 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6489 | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 27 | 27 | 54 | 6 | |
| 6550 | DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS II | 16 | 56 | 72 | - | |
| 6262 | DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS METABÓLICAS E HEMATOLÓGICAS | 52 | 20 | 72 | - | |
| 6549 | DISPENSAÇÃO E USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS | 36 | 36 | 72 | 16 | |
| 6264 | FARMÁCIA CLÍNICA I | 28 | 8 | 36 | - | |
| 8818 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24 | 0 | 24 | - | |
| 3849 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 43 | 29 | 72 | - | |
| 3816 | TECNOLOGIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3554 | TOXICOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - |
9º Termo
Carga horária UC's: 696 hora(s)
Carga horária extensão: 12 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6247 | ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS | 18 | 18 | 36 | 6 | |
| 4098 | ANÁLISES TOXICOLÓGICAS | 54 | 72 | 126 | - | |
| 3809 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 50 | 22 | 72 | - | |
| 6263 | CITO-HEMATOLOGIA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4093 | COSMETOLOGIA | 86 | 58 | 144 | - | |
| 4096 | DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS | 36 | 0 | 36 | 6 | |
| 8858 | DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6246 | FARMÁCIA HOSPITALAR | 56 | 16 | 72 | - | |
| 8803 | TÓPICOS EM BIOLOGIA CELULAR | 30 | 0 | 30 | - |
10º Termo
Carga horária UC's: 11019 hora(s)
Carga horária extensão: 23 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6966 | A BIOLOGIA DO CÂNCER E NOVAS ESTRATÉGICAS TERAPÊUTICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8881 | ACIDEZ E BASICIDADE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS (ESTRUTURA E RELATIVIDADE) | 20 | 0 | 20 | - | |
| 2957 | ADMINISTRAÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5130 | ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA INDUSTRIAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8964 | ALFABETIZAÇÃO NUTRICIONAL: LENDO RÓTULOS DE ALIMENTOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4344 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9000 | ANATOMIA DE MADEIRAS | 18 | 18 | 36 | - | |
| 6250 | ANATOMIA VEGETAL | 54 | 0 | 54 | - | |
| 9001 | ANIMAIS E SUAS TOXINAS: VILÕES OU SUPER-HERÓIS | 76 | 32 | 108 | - | |
| 3567 | ANTROPOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3817 | APLICAÇÕES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4103 | APLICAÇÕES MODERNAS DA ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4816 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - FARMÁCIA | 0 | 120 | 120 | - | |
| 2723 | BALANÇO DE MASSA E ENERGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6926 | BIOINORGÂNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3802 | BIOLOGIA DE CAMPO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2771 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3484 | BIOLOGIA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7636 | BIOLOGIA MOLECULAR II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2408 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6653 | BIOSSEPARAÇÕES | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3799 | BIOTECNOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3824 | BIOTECNOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8196 | BIOTECNOLOGIA - B | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4730 | BIOTECNOLOGIA PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3174 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4667 | BOTÂNICA I - B | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6553 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 2405 | CÁLCULO II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2586 | CÁLCULO III | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3796 | CÉLULAS E TECIDOS ENDÓCRINOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2954 | CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4923 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2784 | COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3453 | CONTROLE DA POLUIÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4099 | CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO | 36 | 36 | 72 | - | |
| 9347 | COSMETOLOGIA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9349 | COSMETOLOGIA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3576 | CROMATOGRAFIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3474 | DESENHO INDUSTRIAL | 18 | 18 | 36 | - | |
| 3459 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS | 144 | 0 | 144 | - | |
| 4286 | DIDÁTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5726 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA - M | 36 | 0 | 72 | - | |
| 7253 | DIREITO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2770 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2579 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3448 | ECONOMIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3438 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2961 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5465 | EDUCAÇÃO E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6800 | ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS - EAD | 60 | 0 | 60 | - | |
| 6457 | ELETIVA DE 101H PARA O CURSO DE FARMÁCIA | 101 | 0 | 101 | - | |
| 5806 | ELETIVA DE 151H PARA O CURSO DE FARMÁCIA | 151 | 0 | 151 | - | |
| 5480 | ELETIVA DE 165H PARA O CURSO DE FARMÁCIA | 165 | 0 | 165 | - | |
| 5471 | ELETIVA DE 189H PARA O CURSO DE FARMÁCIA | 189 | 0 | 189 | - | |
| 7146 | ELETIVA DE 36H PARA O CURSO DE FARMÁCIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8084 | ELETIVA DE 90H PARA O CURSO DE FARMÁCIA | 90 | 0 | 90 | - | |
| 2966 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7258 | EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE E O PROFISSIONAL DA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4316 | ESPECTROSCOPIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4342 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO - FARMÁCIA | 0 | 1025 | 1025 | - | |
| 2595 | ESTATÍSTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3564 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4934 | ÉTICA E EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8186 | ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO - B, F, M, Q | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4323 | ETNOBOTÂNICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8958 | ETNOFARMACOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3506 | ETNOFARMACOLOGIA VOLTADA PARA O ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2960 | EVOLUÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6663 | FARMÁCIA CLÍNICA II | 22 | 50 | 72 | 12 | |
| 9355 | FARMÁCIA HOSPITALAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8731 | FARMACOGNOSIA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 9287 | FARMACOLOGIA, FARMACOTÉCNICA E TOXICOLOGIA APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 2588 | FÍSICA III | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2703 | FÍSICA IV | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9972 | FÍSICO-QUÍMICA BIOLÓGICA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 3153 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2704 | FÍSICO-QUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2965 | FÍSICO-QUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3965 | FÍSICO-QUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3498 | FÍSICO-QUÍMICA III | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6554 | FISIOLOGIA COMPARADA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3800 | FISIOLOGIA HUMANA E COMPARATIVA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8825 | FISIOPATOLOGIA ASSOCIADA AO COVID-19 | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4321 | FONTES ENERGÉTICAS E NUCLEARES | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8160 | FUNDAMENTOS DA BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6245 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA COMPARADA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 7289 | FUNDAMENTOS DE CROMATOGRAFIA E APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 20 | 16 | 36 | - | |
| 4104 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8730 | FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA MOLECULAR E TOXICOLOGIA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 6575 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2987 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 9407 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DE ELETROFORESE CAPILAR | 18 | 18 | 36 | - | |
| 2407 | GEOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2968 | GEOQUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3509 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3814 | GESTÃO AMBIENTAL | 29 | 7 | 36 | - | |
| 5444 | GESTÃO AMBIENTAL - B, Q | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3466 | GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4288 | HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3566 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS I | 16 | 0 | 16 | - | |
| 4291 | INTEGRACAO DAS CIÊNCIAS IV | 16 | 0 | 16 | - | |
| 4665 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS V | 8 | 8 | 16 | - | |
| 2705 | INTERAÇÕES QUÍMICAS NO ESTADO SÓLIDO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 8720 | INTERPROFISSIONALIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE | 0 | 36 | 36 | - | |
| 8464 | INTERPROFISSIONALIDADE NO CUIDADO EM SAÚDE NO SUS | 36 | 0 | 72 | - | |
| 2696 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3658 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA - TURMA B | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3468 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6651 | INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E APLICAÇÕES | 72 | 0 | 72 | 11 | |
| 3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
| 4655 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 5277 | LIBRAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8175 | LIBRAS E EDUCAÇÃO DE SURDOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3483 | MATEMÁTICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3469 | MECÂNICA GERAL | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2712 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8480 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2708 | MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 90 | 0 | 90 | - | |
| 6925 | NEUROBIOLOGIA DO COMPORTAMENTO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 6244 | ORIGEM E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8903 | PANDEMIA DE CORONAVÍRUS: TRAGÉDIA ANUNCIADA DO CAPITALISMO? | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | 0 | 60 | - | |
| 3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4664 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS - B, F, Q | 36 | 0 | 36 | - | |
| 5451 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS À DISTÂNCIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4925 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9465 | PRÁTICAS EM ANÁLISES CLÍNICAS E CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 24 | 0 | 24 | - | |
| 9343 | PRÁTICAS EM FARMACOGNOSIA | 54 | 0 | 54 | - | |
| 3815 | PRÁTICAS FARMACÊUTICAS NO SUS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9408 | PROJETO DE VIDA E MUNDO DO TRABALHO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4118 | PROJETOS DIRIGIDOS EM QUÍMICA - 1 | 0 | 36 | 36 | - | |
| 3521 | PSICOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3993 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8639 | PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS NO MUNDO DO TRABALHO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3550 | QUÍMICA AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2967 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4037 | QUÍMICA DO ESTADO SÓLIDO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2596 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 80 | 0 | 80 | - | |
| 3485 | QUÍMICA I PARA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3138 | QUÍMICA INORGÂNICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3557 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3966 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8728 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2709 | QUÍMICA QUÂNTICA | 108 | 0 | 108 | - | |
| 3847 | QUIMIOMETRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4102 | QUIMIOMETRIA APLICADA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3558 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8732 | SISTEMA 1 - SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO E RENO-CARDIOVASCULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8733 | SISTEMA 2 - SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 72 | 0 | 72 | - | |
| 8736 | SISTEMA 3 - SISTEMAS RESPIRATÓRIO, ENDÓCRINO, DIGESTÓRIO E IMUNOLÓGICO | 90 | 0 | 90 | - | |
| 8737 | SISTEMA 4 - QUIMIOTERAPIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 3955 | SOLOS E PAISAGENS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 9734 | TÉCNICAS CLÁSSICAS EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA CELULAR | 40 | 0 | 40 | - | |
| 6650 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | 0 | 36 | - | |
| 8816 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CONTROLE DE QUALIDADE | 18 | 0 | 18 | - | |
| 8879 | TÓPICOS ESPECIAIS SOBRE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EM ÉPOCA DE CORONAVÍRUS | 18 | 0 | 18 | - | |
| 7632 | TOXICOLOGIA FORENSE | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4596 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - FARMÁCIA | 0 | 36 | 36 | - | |
| 6498 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS | 108 | 0 | 108 | - | |
| 4668 | ZOOLOGIA I - B | 72 | 0 | 72 | - |
Critérios de integralização
Carga Horária para Total: 5125 hora(s)
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | DISCIPLINA | FIXAS | 4499 | 4499 | 4499 |
| C2 | DISCIPLINA | ELETIVAS | 506 | 506 | 506 |
| C3 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 120 | 120 | 120 |
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |