MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: QUÍMICA - INTEGRAL - (932)
Matriz: 000005 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2228 | CÁLCULO I | 72 | 0 | 72 | - | |
6206 | COMPUTAÇÃO EM QUÍMICA | 0 | 36 | 36 | - | |
2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
6205 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
2712 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 24 | 12 | 36 | - | |
6204 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES I | 72 | 0 | 72 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 540 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2405 | CÁLCULO II | 72 | 0 | 72 | - | |
2231 | FÍSICA I | 36 | 36 | 72 | - | |
2704 | FÍSICO-QUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
6326 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL I | 72 | 0 | 72 | - | |
6638 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES II | 0 | 72 | 72 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | 0 | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | 0 | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | 0 | 60 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
2586 | CÁLCULO III | 72 | 0 | 72 | - | |
2588 | FÍSICA III | 36 | 36 | 72 | - | |
2965 | FÍSICO-QUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
2987 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
2695 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA ORGÂNICA | 108 | 0 | 108 | - | |
6207 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL II | 0 | 72 | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 468 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6261 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 36 | 36 | 72 | - | |
3498 | FÍSICO-QUÍMICA III | 72 | 0 | 72 | - | |
4648 | MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS | 54 | 54 | 108 | - | |
6393 | ONDAS E ÓPTICA | 36 | 36 | 72 | - | |
3557 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 43 | 29 | 72 | - | |
2410 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 72 | 0 | 72 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 396 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6209 | ANÁLISE INSTRUMENTAL II | 36 | 36 | 72 | - | |
6248 | BIOQUÍMICA INTEGRADA | 144 | 0 | 144 | - | |
4118 | PROJETOS DIRIGIDOS EM QUÍMICA - 1 | 0 | 36 | 36 | - | |
2967 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 50 | 22 | 72 | - | |
2594 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 72 | 0 | 72 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
6565 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - QUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | 0 | 144 | 144 | - | |
3475 | ELEMENTOS DE MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 36 | 36 | 72 | - | |
4072 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA QUÂNTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
5420 | PROJETOS DIRIGIDOS EM QUÍMICA - 2 | 0 | 36 | 36 | - | |
3152 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 0 | 108 | 108 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 566 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
4316 | ESPECTROSCOPIA | 72 | 0 | 72 | - | |
8818 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24 | 0 | 24 | - | |
2968 | GEOQUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
6649 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 36 | 0 | 36 | - | |
8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | 0 | 20 | - | |
8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | 0 | 18 | - | |
3250 | ORGANOMETÁLICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
3550 | QUÍMICA AMBIENTAL | 36 | 36 | 72 | - | |
7272 | QUÍMICA ANALÍTICA DE SOLUÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
8256 | QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | 72 | 0 | 72 | - | |
3507 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 18 | 54 | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 11746 hora(s)
Carga horária extensão: 11 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
8881 | ACIDEZ E BASICIDADE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS (ESTRUTURA E RELATIVIDADE) | 20 | 0 | 20 | - | |
2957 | ADMINISTRAÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
5130 | ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA INDUSTRIAL | 72 | 0 | 72 | - | |
2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 36 | 0 | 36 | - | |
4344 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
2585 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
6332 | ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS | 36 | 0 | 36 | - | |
6557 | ANÁLISE TÉRMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
9288 | APLICAÇÕES DE QUÍMICA FORENSE | 72 | 0 | 72 | - | |
3817 | APLICAÇÕES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | 72 | 0 | 72 | - | |
4103 | APLICAÇÕES MODERNAS DA ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL | 32 | 4 | 36 | - | |
5457 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
2723 | BALANÇO DE MASSA E ENERGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
2969 | BIOÉTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
6926 | BIOINORGÂNICA | 36 | 0 | 36 | - | |
2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
3651 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL - TURMA D | 72 | 0 | 72 | - | |
2578 | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 108 | 0 | 108 | - | |
6653 | BIOSSEPARAÇÕES | 36 | 0 | 36 | - | |
3174 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
6939 | CÁLCULO IV | 72 | 0 | 72 | - | |
7273 | CIÊNCIA DA CRISTALIZAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
4923 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
5122 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS I | 72 | 0 | 72 | - | |
2974 | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | 72 | 0 | 72 | - | |
2784 | COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | 0 | 36 | - | |
3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4912 | CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSOS | 36 | 0 | 36 | - | |
6581 | CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSOS | 36 | 0 | 36 | - | |
7257 | CORROSÃO E PROCESSOS DE PREVENÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
3474 | DESENHO INDUSTRIAL | 18 | 18 | 36 | - | |
2720 | DESENHO TÉCNICO | 39 | 15 | 54 | - | |
4286 | DIDÁTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
7253 | DIREITO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
3508 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
6568 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 72 | 0 | 72 | - | |
8562 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA - ELETIVA GERAL | 36 | 0 | 36 | - | |
8241 | EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR | 36 | 0 | 36 | - | |
6800 | ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS - EAD | 60 | 0 | 60 | - | |
7586 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADOS PARA FÍSICO-QUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
6918 | ELETIVA DE 1100H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 1100 | 0 | 1100 | - | |
7462 | ELETIVA DE 144H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 144 | 0 | 144 | - | |
5947 | ELETIVA DE 160H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 160 | 0 | 160 | - | |
6863 | ELETIVA DE 270H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 270 | 0 | 270 | - | |
6865 | ELETIVA DE 468H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 468 | 0 | 468 | - | |
5814 | ELETIVA DE 528H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 528 | 0 | 528 | - | |
6866 | ELETIVA DE 54H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 54 | 0 | 54 | - | |
6783 | ELETIVA DE 576H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 576 | 0 | 576 | - | |
6680 | ELETIVA DE 648H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 648 | 0 | 648 | - | |
7459 | ELETIVA DE 72H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
2966 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
7258 | EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE E O PROFISSIONAL DA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
6820 | EPISTEMOLOGIA DA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
6330 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM QUÍMICA | 0 | 236 | 236 | - | |
4353 | ESTATÍSTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
2587 | ESTATÍSTICA APLICADA | 108 | 0 | 108 | - | |
4440 | ESTATÍSTICA APLICADA À ANÁLISE AMBIENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
3564 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 72 | 72 | 144 | - | |
4934 | ÉTICA E EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
8958 | ETNOFARMACOLOGIA | 36 | 0 | 36 | - | |
3506 | ETNOFARMACOLOGIA VOLTADA PARA O ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS | 72 | 0 | 72 | - | |
6249 | FARMÁCIA SOCIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
2971 | FARMACOBOTÂNICA | 54 | 0 | 54 | - | |
2722 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 108 | 0 | 108 | - | |
3143 | FENOMENOS DE TRANSPORTE III | 72 | 0 | 72 | - | |
8963 | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 | 18 | 0 | 18 | - | |
2703 | FÍSICA IV | 72 | 0 | 72 | - | |
6215 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 72 | 0 | 72 | - | |
4321 | FONTES ENERGÉTICAS E NUCLEARES | 36 | 0 | 36 | - | |
7289 | FUNDAMENTOS DE CROMATOGRAFIA E APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
4104 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 72 | 0 | 72 | - | |
6575 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
9407 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DE ELETROFORESE CAPILAR | 18 | 18 | 36 | - | |
2411 | GENÉTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
3655 | GENÉTICA - TURMA B | 72 | 0 | 72 | - | |
3656 | GENÉTICA - TURMA C | 72 | 0 | 72 | - | |
2407 | GEOLOGIA | 64 | 8 | 72 | - | |
2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
6331 | GERENCIAMENTO DE QUALIDADE LABORATORIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
3814 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
3466 | GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
5129 | GESTÃO E REMEDIAÇÃO AMBIENTAL | 54 | 0 | 54 | - | |
8432 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
2963 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
6216 | INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | 0 | 36 | - | |
3566 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS I | 16 | 0 | 16 | - | |
4421 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS II | 16 | 0 | 16 | - | |
9002 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 72 | 0 | 72 | - | |
9733 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉRMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
8997 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 36 | 0 | 36 | - | |
8082 | INTRODUÇÃO À CATÁLISE HETEROGÊNEA | 36 | 0 | 36 | - | |
2696 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
4343 | INTRODUCÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 72 | 0 | 72 | - | |
3468 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | 0 | 36 | - | |
6651 | INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E APLICAÇÕES | 72 | 0 | 72 | 11 | |
7639 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA MEDICINAL | 36 | 0 | 36 | - | |
8908 | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R | 20 | 0 | 20 | - | |
3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | 0 | 40 | - | |
4649 | LABORATÓRIO DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 0 | 72 | 72 | - | |
9292 | LEITURA E ESCRITA PARA SURDOS EM DISCIPLINAS DO ENSINO BÁSICO | 36 | 0 | 36 | - | |
5277 | LIBRAS | 36 | 0 | 36 | - | |
8175 | LIBRAS E EDUCAÇÃO DE SURDOS | 36 | 0 | 36 | - | |
3469 | MECÂNICA GERAL | 36 | 0 | 36 | - | |
4965 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
2972 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 72 | 0 | 72 | - | |
8480 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 72 | 0 | 72 | - | |
3571 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | 0 | 72 | - | |
6001 | MIRONGAS AMBIENTAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
5449 | MUSEU DAS CIÊNCIAS | 52 | 0 | 52 | - | |
4317 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | 0 | 72 | - | |
7266 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 72 | 0 | 72 | - | |
7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | 0 | 60 | - | |
3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | 0 | 36 | - | |
4664 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS - B, F, Q | 36 | 0 | 36 | - | |
5451 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS À DISTÂNCIA | 72 | 0 | 72 | - | |
4925 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
5208 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA II | 72 | 0 | 72 | - | |
4038 | PRIMEIROS SOCORROS | 36 | 0 | 36 | - | |
4694 | PRINCÍPIOS DE PROCESSOS QUÍMICOS | 72 | 0 | 72 | - | |
9409 | PRINCÍPIOS DE TOXICOLOGIA | 54 | 0 | 54 | - | |
4647 | PROCESSOS INDUSTRIAIS I | 72 | 0 | 72 | - | |
4913 | PROCESSOS INDUSTRIAIS II | 72 | 0 | 72 | - | |
5131 | PROCESSOS INDUSTRIAIS III | 72 | 0 | 72 | - | |
3993 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
6946 | QUÍMICA COMPUTACIONAL | 72 | 0 | 72 | - | |
5514 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 36 | 0 | 36 | - | |
6333 | QUÍMICA DE SOLUÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
4037 | QUÍMICA DO ESTADO SÓLIDO | 72 | 0 | 72 | - | |
6558 | QUÍMICA DOS ORGANOMETÁLICOS | 36 | 0 | 36 | - | |
6561 | QUÍMICA E SOCIEDADE | 36 | 0 | 36 | - | |
9004 | QUÍMICA FORENSE | 36 | 0 | 36 | - | |
6555 | QUÍMICA VERDE | 72 | 0 | 72 | - | |
8466 | QUÍMICA VERDE: EPISTEMOLOGIA DOS SENTIDOS E RACIONALIDADES | 36 | 0 | 36 | - | |
3558 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS | 36 | 0 | 36 | - | |
6481 | SISTEMAS DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS | 64 | 8 | 72 | - | |
8074 | SISTEMAS DE UTILIDADES EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS | 36 | 0 | 36 | - | |
6650 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 36 | 0 | 36 | - | |
3816 | TECNOLOGIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
9003 | TEORIA DE GRUPO APLICADA A COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO | 36 | 0 | 36 | - | |
3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | 0 | 36 | - | |
2724 | TERMODINÂMICA I | 72 | 0 | 72 | - | |
6556 | TÓPICOS AVANÇADOS EM SUSTENTABILIDADE | 72 | 0 | 72 | - | |
8434 | TÓPICOS ESPECIAIS NO DOMÍNIO COLOIDAL | 72 | 0 | 72 | - | |
8078 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 36 | 0 | 36 | - | |
10092 | [MULTICAMPI] SUJEITAS E SUJEITOS PERIFÉRICOS: PRODUÇÃO DE CIDADE, DE CULTURA E DE LUTAS A PARTIR DAS PERIFERIAS URBANAS | 60 | 0 | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos de Unidade Curricular
Artigo
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade
Definição
Atividade é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por não apresentar conteúdo prévio a ser explorado pelo estudante e em geral desenvolvida fora de sala de aula.
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Atividade de Extensão
Definição
É um tipo de unidade curricular similar a atividades complementares, porém distinta daquela por caracterizar-se como extensão segundo a definição do CNE (Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018). Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas também pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Monografia
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Produto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Projeto
Definição
Caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
Categoria |
---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
ELETIVAS |
ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
ENADE |
FIXAS |
FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
OPTATIVAS |