MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: QUÍMICA - INTEGRAL - (932)
Matriz: 000007 - ATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 24 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2228 | CÁLCULO I | 72 | - | |
6206 | COMPUTAÇÃO EM QUÍMICA | 36 | 8 | |
2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72 | - | |
6205 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 | - | |
2712 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 | 8 | |
6204 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES I | 72 | 8 |
2º Termo
Carga horária UC's: 438 hora(s)
Carga horária extensão: 49 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2405 | CÁLCULO II | 72 | - | |
9965 | EXTENSÃO, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIREITOS HUMANOS | 36 | 20 | |
2231 | FÍSICA I | 72 | - | |
2704 | FÍSICO-QUÍMICA I | 72 | 14 | |
6638 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES II | 72 | 15 | |
10030 | [MULTICAMPI] A QUÍMICA E A ARTE | 36 | - | |
9621 | [MULTICAMPI] ARQUIVOS URBANOS: DO ACERVO À HISTÓRIA PÚBLICA | 60 | - | |
10176 | [MULTICAMPI] ASPECTOS GLOBAIS DA CRIANÇA NO PÓS-PANDEMIA | 18 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 432 hora(s)
Carga horária extensão: 58 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
2586 | CÁLCULO III | 72 | - | |
2588 | FÍSICA III | 72 | - | |
2965 | FÍSICO-QUÍMICA II | 72 | 14 | |
2987 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA | 36 | 8 | |
2695 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA ORGÂNICA | 108 | 22 | |
6326 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL I | 72 | 14 |
4º Termo
Carga horária UC's: 468 hora(s)
Carga horária extensão: 84 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
3498 | FÍSICO-QUÍMICA III | 72 | 14 | |
4648 | MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS | 108 | 22 | |
6393 | ONDAS E ÓPTICA | 72 | - | |
6207 | QUÍMICA ANALÍTICA GERAL II | 72 | 14 | |
3557 | QUÍMICA INORGÂNICA DESCRITIVA | 72 | 19 | |
2410 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 72 | 15 |
5º Termo
Carga horária UC's: 396 hora(s)
Carga horária extensão: 79 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6261 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 72 | 15 | |
6248 | BIOQUÍMICA INTEGRADA | 144 | 30 | |
4118 | PROJETOS DIRIGIDOS EM QUÍMICA - 1 | 36 | - | |
2967 | QUÍMICA DE COORDENAÇÃO | 72 | 19 | |
2594 | QUÍMICA ORGÂNICA III | 72 | 15 |
6º Termo
Carga horária UC's: 360 hora(s)
Carga horária extensão: 51 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
6209 | ANÁLISE INSTRUMENTAL II | 72 | 15 | |
3475 | ELEMENTOS DE MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 72 | - | |
4072 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA QUÂNTICA | 72 | 14 | |
5420 | PROJETOS DIRIGIDOS EM QUÍMICA - 2 | 36 | - | |
3152 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I | 108 | 22 |
7º Termo
Carga horária UC's: 414 hora(s)
Carga horária extensão: 37 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
4316 | ESPECTROSCOPIA | 72 | 14 | |
9972 | FÍSICO-QUÍMICA BIOLÓGICA | 54 | - | |
2968 | GEOQUÍMICA | 72 | - | |
6649 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 36 | - | |
3250 | ORGANOMETÁLICOS | 36 | - | |
3550 | QUÍMICA AMBIENTAL | 72 | 8 | |
3507 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II | 72 | 15 |
8º Termo
Carga horária UC's: 13446 hora(s)
Carga horária extensão: 33 hora(s)
Código | Matéria | Carga Horária | Carga Horária Extensão | Ações |
---|---|---|---|---|
8881 | ACIDEZ E BASICIDADE EM COMPOSTOS ORGÂNICOS (ESTRUTURA E RELATIVIDADE) | 20 | - | |
2957 | ADMINISTRAÇÃO | 72 | - | |
5130 | ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA INDUSTRIAL | 72 | - | |
2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 36 | - | |
2585 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 72 | - | |
4344 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL | 72 | - | |
6332 | ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS | 36 | - | |
6557 | ANÁLISE TÉRMICA | 72 | - | |
9288 | APLICAÇÕES DE QUÍMICA FORENSE | 72 | - | |
3817 | APLICAÇÕES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | 72 | - | |
4103 | APLICAÇÕES MODERNAS DA ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL | 36 | - | |
5457 | ASTRONOMIA E COSMOLOGIA | 72 | - | |
6565 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - QUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | 144 | - | |
2723 | BALANÇO DE MASSA E ENERGIA | 72 | - | |
2969 | BIOÉTICA | 36 | - | |
6926 | BIOINORGÂNICA | 36 | - | |
2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | - | |
2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 72 | - | |
2408 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 72 | - | |
6653 | BIOSSEPARAÇÕES | 36 | - | |
6939 | CÁLCULO IV | 72 | - | |
7273 | CIÊNCIA DA CRISTALIZAÇÃO | 36 | - | |
2954 | CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS | 72 | - | |
4923 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 36 | - | |
5122 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS I | 72 | - | |
2974 | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | 72 | - | |
2784 | COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS | 36 | - | |
3575 | COMPUTAÇÃO I | 36 | - | |
3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 72 | - | |
6581 | CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSOS | 36 | - | |
4912 | CONTROLE DE QUALIDADE DE PROCESSOS | 36 | - | |
7257 | CORROSÃO E PROCESSOS DE PREVENÇÃO | 36 | - | |
3474 | DESENHO INDUSTRIAL | 36 | - | |
2720 | DESENHO TÉCNICO | 54 | - | |
4286 | DIDÁTICA | 36 | - | |
7253 | DIREITO AMBIENTAL | 36 | - | |
3448 | ECONOMIA | 72 | - | |
3508 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 36 | - | |
8213 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL - B, F, M, Q | 36 | - | |
6568 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 72 | - | |
8562 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA - ELETIVA GERAL | 36 | - | |
8241 | EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR | 36 | - | |
6800 | ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS - EAD | 60 | - | |
7586 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADOS PARA FÍSICO-QUÍMICA | 72 | - | |
6918 | ELETIVA DE 1100H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 1100 | - | |
7462 | ELETIVA DE 144H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 144 | - | |
5947 | ELETIVA DE 160H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 160 | - | |
6863 | ELETIVA DE 270H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 270 | - | |
6865 | ELETIVA DE 468H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 468 | - | |
5814 | ELETIVA DE 528H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 528 | - | |
6866 | ELETIVA DE 54H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 54 | - | |
6783 | ELETIVA DE 576H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 576 | - | |
6680 | ELETIVA DE 648H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 648 | - | |
7459 | ELETIVA DE 72H PARA O CURSO DE QUÍMICA | 72 | - | |
2966 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72 | - | |
7258 | EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE E O PROFISSIONAL DA QUÍMICA | 36 | - | |
8187 | ENSINO DE ASTRONOMIA - B, F, M, Q | 36 | - | |
6820 | EPISTEMOLOGIA DA QUÍMICA | 36 | - | |
9966 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM QUÍMICA | 200 | - | |
7290 | ESTATÍSTICA | 72 | - | |
4353 | ESTATÍSTICA | 72 | - | |
2587 | ESTATÍSTICA APLICADA | 108 | - | |
4440 | ESTATÍSTICA APLICADA À ANÁLISE AMBIENTAL | 72 | - | |
3564 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 36 | - | |
2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 144 | - | |
4934 | ÉTICA E EDUCAÇÃO | 36 | - | |
8958 | ETNOFARMACOLOGIA | 36 | - | |
3506 | ETNOFARMACOLOGIA VOLTADA PARA O ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS | 72 | - | |
6249 | FARMÁCIA SOCIAL | 36 | - | |
2971 | FARMACOBOTÂNICA | 54 | - | |
8731 | FARMACOGNOSIA | 54 | - | |
2722 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 108 | - | |
3143 | FENOMENOS DE TRANSPORTE III | 72 | - | |
8963 | FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 | 18 | - | |
2703 | FÍSICA IV | 72 | - | |
6215 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 72 | 14 | |
4321 | FONTES ENERGÉTICAS E NUCLEARES | 36 | - | |
7448 | FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA CELULAR | 72 | - | |
7289 | FUNDAMENTOS DE CROMATOGRAFIA E APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 36 | - | |
4104 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 72 | - | |
9200 | FUNDAMENTOS DE EVOLUÇÃO E SISTEMÁTICA BIOLÓGICA | 72 | - | |
6575 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 36 | - | |
7399 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 72 | - | |
8818 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 24 | - | |
9407 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES DE ELETROFORESE CAPILAR | 36 | - | |
2411 | GENÉTICA | 72 | - | |
3655 | GENÉTICA - TURMA B | 72 | - | |
3656 | GENÉTICA - TURMA C | 72 | - | |
2407 | GEOLOGIA | 72 | - | |
2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36 | - | |
6331 | GERENCIAMENTO DE QUALIDADE LABORATORIAL | 36 | - | |
3814 | GESTÃO AMBIENTAL | 36 | - | |
3466 | GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS | 36 | - | |
5129 | GESTÃO E REMEDIAÇÃO AMBIENTAL | 54 | - | |
8165 | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E CULTURA ESCOLAR | 36 | - | |
8432 | HISTÓRIA DA QUÍMICA | 36 | - | |
2963 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 72 | - | |
6216 | INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | - | |
3566 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS I | 16 | - | |
4421 | INTEGRAÇÃO DAS CIÊNCIAS II | 16 | - | |
9002 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA | 72 | - | |
9733 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉRMICA | 72 | - | |
8962 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 20 | - | |
8997 | INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA | 36 | - | |
4966 | INTRODUÇÃO À CATÁLISE HETEROGÊNEA | 72 | - | |
8082 | INTRODUÇÃO À CATÁLISE HETEROGÊNEA | 36 | - | |
2696 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 72 | - | |
10209 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA SOLIDÁRIA | 36 | - | |
3468 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 36 | - | |
4343 | INTRODUCÃO À ENGENHARIA QUÍMICA | 72 | - | |
6651 | INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E APLICAÇÕES | 72 | - | |
8171 | INTRODUÇÃO À LIBRAS | 36 | - | |
7639 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA MEDICINAL | 36 | - | |
7521 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA RELATIVIDADE | 72 | - | |
8908 | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R | 20 | - | |
3482 | INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS EM EDUCAÇÃO | 36 | - | |
6899 | JOGOS, GAMES E GAMIFICAÇÃO | 40 | - | |
4649 | LABORATÓRIO DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | - | |
5277 | LIBRAS | 36 | - | |
8175 | LIBRAS E EDUCAÇÃO DE SURDOS | 36 | - | |
3469 | MECÂNICA GERAL | 36 | - | |
4965 | MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 36 | - | |
2972 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 72 | - | |
8480 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 72 | - | |
3571 | MICROBIOLOGIA GERAL | 72 | - | |
6001 | MIRONGAS AMBIENTAIS | 36 | - | |
5449 | MUSEU DAS CIÊNCIAS | 52 | - | |
8954 | NOÇÕES EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 18 | - | |
4317 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 72 | - | |
7266 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 72 | - | |
7296 | PENSAMENTO SISTÊMICO | 60 | - | |
3565 | POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO ESCOLAR | 36 | - | |
4664 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS - B, F, Q | 36 | - | |
5451 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS CIÊNCIAS À DISTÂNCIA | 72 | - | |
4925 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA I | 72 | - | |
5208 | PRÁTICA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA II | 72 | - | |
10151 | PRÁTICAS LABORATORIAIS EM BIOQUÍMICA | 60 | - | |
4038 | PRIMEIROS SOCORROS | 36 | - | |
4694 | PRINCÍPIOS DE PROCESSOS QUÍMICOS | 72 | - | |
9409 | PRINCÍPIOS DE TOXICOLOGIA | 54 | - | |
8738 | PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS | 36 | - | |
4647 | PROCESSOS INDUSTRIAIS I | 72 | - | |
4913 | PROCESSOS INDUSTRIAIS II | 72 | - | |
5131 | PROCESSOS INDUSTRIAIS III | 72 | - | |
9408 | PROJETO DE VIDA E MUNDO DO TRABALHO | 72 | - | |
3993 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 36 | - | |
8203 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA E INSTRUMENTAL - Q | 72 | - | |
7272 | QUÍMICA ANALÍTICA DE SOLUÇÕES | 72 | - | |
6946 | QUÍMICA COMPUTACIONAL | 72 | - | |
5514 | QUÍMICA DE MATERIAIS | 36 | - | |
6333 | QUÍMICA DE SOLUÇÕES | 72 | - | |
4037 | QUÍMICA DO ESTADO SÓLIDO | 72 | 19 | |
6558 | QUÍMICA DOS ORGANOMETÁLICOS | 36 | - | |
8256 | QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | 72 | - | |
6561 | QUÍMICA E SOCIEDADE | 36 | - | |
9004 | QUÍMICA FORENSE | 36 | - | |
8728 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 72 | - | |
9205 | QUÍMICA ORGÂNICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 72 | - | |
6555 | QUÍMICA VERDE | 72 | - | |
8466 | QUÍMICA VERDE: EPISTEMOLOGIA DOS SENTIDOS E RACIONALIDADES | 36 | - | |
8038 | REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL | 36 | - | |
3558 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS | 36 | - | |
6481 | SISTEMAS DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS | 72 | - | |
8074 | SISTEMAS DE UTILIDADES EM INDÚSTRIAS QUÍMICAS | 36 | - | |
6650 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 36 | - | |
8220 | TECNOLOGIA DE REFINO DE PETRÓLEO | 72 | - | |
3816 | TECNOLOGIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA | 72 | - | |
9003 | TEORIA DE GRUPO APLICADA A COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO | 36 | - | |
3441 | TEORIA DO CONHECIMENTO | 36 | - | |
2724 | TERMODINÂMICA I | 72 | - | |
6556 | TÓPICOS AVANÇADOS EM SUSTENTABILIDADE | 72 | - | |
8434 | TÓPICOS ESPECIAIS NO DOMÍNIO COLOIDAL | 72 | - | |
8078 | TOXICOLOGIA AMBIENTAL | 36 | - | |
9201 | ZOOLOGIA I | 72 | - | |
9206 | ZOOLOGIA II | 108 | - | |
9723 | [MULTICAMPI] FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E LUTAS POPULARES: LITERATURA, ORALIDADE E MEMÓRIA | 60 | - | |
9725 | [MULTICAMPI] PESQUISA EM PÚBLICO: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA PARA AS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 60 | - | |
9724 | [MULTICAMPI] PRODUÇÃO NEOLIBERAL DAS PERIFERIAS E DAS QUEBRADAS CONTEMPORÂNEAS | 60 | - |
Critérios de integralização
Não há critérios de integralização configurados para a matriz.
Tipos UC
Não há Tipos de UC configurados para a matriz.
Etiquetas
Não há etiquetas configuradas para a matriz.
Áreas
Não há áreas configuradas para a matriz.