MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INTEGRAL - (933)
Matriz: 000001 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 632 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2228 | CÁLCULO I | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2231 | FÍSICA I | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2407 | GEOLOGIA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 2234 | QUÍMICA DAS TRANSFORMACÕES I | 120 | 0 | 120 | - | |
| 2233 | QUÍMICA ORGÂNICA I | 80 | 0 | 80 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 592 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 40 | 0 | 40 | - | |
| 2408 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2405 | CÁLCULO II | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2229 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2409 | FÍSICA II | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2411 | GENÉTICA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2404 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES II | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2410 | QUÍMICA ORGÂNICA II | 80 | 0 | 80 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 580 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | BIOESTATÍSTICA | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2580 | BIOLOGIA DE TECIDOS | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2578 | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 120 | 0 | 120 | - | |
| 2582 | BOTÂNICA I | 108 | 0 | 108 | - | |
| 2579 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2584 | SISTEMÁTICA BIOLÓGICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 2581 | ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I | 80 | 0 | 80 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 548 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2769 | BOTÂNICA II | 108 | 0 | 108 | - | |
| 2770 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 80 | 0 | 80 | - | |
| 2712 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40 | 0 | 40 | - | |
| 2768 | ZOOLOGIA II | 80 | 0 | 80 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 504 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 28 | 8 | 36 | - | |
| 2962 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS II | 76 | 32 | 108 | - | |
| 2960 | EVOLUÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2964 | FISIOLOGIA VEGETAL | 76 | 32 | 108 | - | |
| 4639 | IMUNOLOGIA | 54 | 18 | 72 | - | |
| 2959 | ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS | 72 | 36 | 108 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 468 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3174 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 58 | 14 | 72 | - | |
| 3496 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ORGÃOS E SISTEMAS III | 54 | 54 | 108 | - | |
| 2972 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 50 | 22 | 72 | - | |
| 3172 | PALEONTOLOGIA | 44 | 28 | 72 | - | |
| 2719 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 54 | 18 | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 518 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3797 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 22 | 14 | 36 | - | |
| 3512 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 320 | 0 | 320 | - | |
| 3506 | ETNOFARMACOLOGIA VOLTADA PARA O ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS | 42 | 0 | 42 | - | |
| 3501 | GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3504 | PARASITOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 24 | 24 | 48 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 862 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 210 | 0 | 210 | - | |
| 4309 | BIOGEOGRAFIA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3802 | BIOLOGIA DE CAMPO | 40 | 32 | 72 | - | |
| 3795 | ECOLOGIA DE PAISAGENS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3551 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 320 | 0 | 320 | - | |
| 3800 | FISIOLOGIA HUMANA E COMPARATIVA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO | 64 | 16 | 80 | - | |
| 3798 | SISTEMÁTICA MOLECULAR | 22 | 14 | 36 | - |
Critérios de integralização
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado.
|
|||||
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |