MATRIZ CURRICULAR
Campus: DIADEMA
Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - INTEGRAL - (933)
Matriz: 000003 - INATIVA
Estrutura Curricular
1º Termo
Carga horária UC's: 576 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | BIOLOGIA CELULAR | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2228 | CÁLCULO I | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2230 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2231 | FÍSICA I | 54 | 18 | 72 | - | |
| 2407 | GEOLOGIA | 58 | 14 | 72 | - | |
| 2232 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2677 | QUÍMICA DAS TRANSFORMAÇÕES | 118 | 62 | 180 | - |
2º Termo
Carga horária UC's: 504 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | ÁLGEBRA LINEAR | 36 | 0 | 36 | - | |
| 2408 | BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 58 | 14 | 72 | - | |
| 2405 | CÁLCULO II | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2409 | FÍSICA II | 54 | 18 | 72 | - | |
| 2411 | GENÉTICA | 52 | 20 | 72 | - | |
| 2696 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA | 64 | 8 | 72 | - | |
| 2695 | INTRODUÇÃO À QUÍMICA ORGÂNICA | 108 | 0 | 108 | - |
3º Termo
Carga horária UC's: 540 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2578 | BIOQUÍMICA METABÓLICA | 86 | 22 | 108 | - | |
| 2986 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA I | 76 | 32 | 108 | - | |
| 2591 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS I | 72 | 72 | 144 | - | |
| 2960 | EVOLUÇÃO | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2584 | SISTEMÁTICA BIOLÓGICA | 28 | 8 | 36 | - | |
| 3494 | ZOOLOGIA I | 50 | 22 | 72 | - |
4º Termo
Carga horária UC's: 576 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | BIOESTATÍSTICA | 54 | 18 | 72 | - | |
| 2771 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 58 | 14 | 72 | - | |
| 2711 | BIOLOGIA MOLECULAR | 58 | 14 | 72 | - | |
| 2579 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 58 | 14 | 72 | - | |
| 3555 | ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO VEGETAL | 36 | 36 | 72 | - | |
| 2718 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E SISTEMAS II | 76 | 32 | 108 | - | |
| 2712 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 24 | 12 | 36 | - | |
| 2768 | ZOOLOGIA II | 36 | 36 | 72 | - |
5º Termo
Carga horária UC's: 540 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA II | 36 | 36 | 72 | - | |
| 2770 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES | 72 | 0 | 72 | - | |
| 2961 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 28 | 8 | 36 | - | |
| 3496 | ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, ORGÃOS E SISTEMAS III | 54 | 54 | 108 | - | |
| 3495 | GENÉTICA HUMANA | 36 | 0 | 36 | - | |
| 4639 | IMUNOLOGIA | 54 | 18 | 72 | - | |
| 2972 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 50 | 22 | 72 | - | |
| 3497 | ZOOLOGIA III | 48 | 24 | 72 | - |
6º Termo
Carga horária UC's: 504 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3174 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3171 | CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL | 58 | 14 | 72 | - | |
| 2229 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 32 | 4 | 36 | - | |
| 2964 | FISIOLOGIA VEGETAL | 76 | 32 | 108 | - | |
| 3172 | PALEONTOLOGIA | 44 | 28 | 72 | - | |
| 2719 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 54 | 18 | 72 | - | |
| 3170 | ZOOLOGIA IV | 36 | 36 | 72 | - |
7º Termo
Carga horária UC's: 1010 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4105 | ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3505 | BIOLOGIA DE ANFÍBIOS | 72 | 0 | 72 | - | |
| 4109 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 36 | 0 | 36 | - | |
| 3797 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 22 | 14 | 36 | - | |
| 3459 | DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS | 104 | 40 | 144 | - | |
| 4641 | ENTOMOLOGIA GERAL | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3512 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 320 | 0 | 320 | - | |
| 3506 | ETNOFARMACOLOGIA VOLTADA PARA O ESTUDO DAS PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS | 42 | 0 | 42 | - | |
| 3501 | GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 4640 | MODELOS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA E REGRESSÃO E APLICAÇÕES | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3504 | PARASITOLOGIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 36 | 36 | 72 | - |
8º Termo
Carga horária UC's: 1190 hora(s)
Carga horária extensão: 0 hora(s)
| Código | Matéria | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total | Carga Horária Extensão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 210 | 0 | 210 | - | |
| 4309 | BIOGEOGRAFIA | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3801 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3802 | BIOLOGIA DE CAMPO | 40 | 32 | 72 | - | |
| 3824 | BIOTECNOLOGIA | 72 | 0 | 72 | - | |
| 6014 | CÉLULAS, TECIDOS ENDÓCRINOS E METABOLISMO | 52 | 0 | 52 | - | |
| 4644 | CITOGENÉTICA ANIMAL: UM ENFOQUE EVOLUTIVO | 24 | 24 | 48 | - | |
| 3804 | ECOLOGIA ANIMAL | 48 | 0 | 48 | - | |
| 3795 | ECOLOGIA DE PAISAGENS | 36 | 36 | 72 | - | |
| 3551 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 320 | 0 | 320 | - | |
| 3800 | FISIOLOGIA HUMANA E COMPARATIVA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO | 64 | 16 | 80 | - | |
| 4106 | ICTIOLOGIA | 18 | 18 | 36 | - | |
| 3798 | SISTEMÁTICA MOLECULAR | 22 | 14 | 36 | - |
Critérios de integralização
| Critério | Tipo UC | Expressão | Carga Horária Mínima | Carga Horária Máxima | Carga Horária p/ Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado.
|
|||||
Tipos de Unidade Curricular
Atividade Complementar
Definição
É um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por ser um conjunto de ações extraclasse realizadas pelo estudante paralelamente às atividades acadêmicas, porém vinculadas à sua formação. Têm por objetivo enriquecer o processo de formação do estudante e reconhecer as habilidades, conhecimentos e competências adquiridas por ele inclusive fora do ambiente acadêmico. Em geral há uma única unidade curricular deste tipo na estrutura curricular, mas pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Disciplina
Definição
Disciplina é um tipo de unidade curricular que caracteriza-se por apresentar conjunto definido e delimitado de conhecimentos, procedimentos ou técnicas a serem desenvolvidos ou explorados pelos estudantes ao longo de um período letivo com acompanhamento constante de docente, conforme plano de ensino (ou plano de aula) previamente elaborado. Em geral pressupõe oferta e matrícula prévia dos estudantes, com avaliação somativa progressiva ao longo do período letivo e atribuição de nota ou conceito ao final do período.
Estágio
Definição
É uma atividade que caracteriza-se por ser um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho sob supervisão de algum profissional. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Módulo
Definição
Não cadastrado
Trabalho de Conclusão de Curso
Definição
TCC (Trabalho Conclusão de Curso ou Projeto de Final de Curso) caracteriza-se por ser uma atividade desenvolvida pelo estudante sob orientação de um docente, a qual aborda e desenvolve um tema específico. Normalmente o TCC é desenvolvido ao longo de um período letivo, mas pode estender-se por mais de um. Em geral ele é apresentado no formato de monografia, artigo, vídeo, produto ou projeto, pressupondo avaliação por uma banca examinadora. Pode ser representado na estrutura curricular por meio de uma ou mais unidades curriculares.
Categorias
| Categoria |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES |
| ELETIVAS |
| ELETIVAS INTERDISCIPLINARES |
| ENADE |
| FIXAS |
| FIXAS/OBRIGATÓRIAS |
| OPTATIVAS |